こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。
2月24日に登場したボカジュニアーズクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介です。
以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!
①当たり選手ランキング
②同プレースタイル黒玉平均値との比較
③絶好調時 or スパサブ時の能力
※絶好調時の能力は、検証結果を元にした推定値です。
④過去の同名選手FPとの比較
⑤ポジション・プレースタイル別順位
当たり選手ランキング
ボカジュニアーズクラブセレクション全選手レベマ能力紹介と比較
リサンドロ ロペス
スキル | ポジション適正 | |||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
||||
マンマーク | ST | |||||
インターセプト |
LMF
|
OMF |
RMF
|
|||
CMF | ||||||
LSB | RSB | |||||
国籍 | 選手長所 | |||||
所属チーム | ||||||
プレースタイル | ||||||
92 | 93 | |||||
68 | 69 | 76 | ||||
74 | 79 | 80 | ||||
76 | 76 | 82 | ||||
70 | 77 | 76 | ||||
82 | 82 | 89 | ||||
77 | 82 | 83 | ||||
67 | 70 | 73 | ||||
95 | 93 | 99 | ||||
58 | 70 | 63 | ||||
63 | 70 | 68 | ||||
83 | 85 | 90 | ||||
80 | 80 | 89 | 104選手中 80位 | |||
88 | 84 | 98 | ||||
91 | 94 | 99 | ||||
93 | 92 | 98 | 19選手中 14位 | |||
76 | 78 | 80 | ||||
87 | 88 | 97 | ||||
93 | 92 | 99 | 19選手中 13位 | |||
91 | 94 | 99 | ||||
88 | 91 | 98 | ||||
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 19選手中 14位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | 6 | 7 | 78,832 |
イバン マルコーネ
スキル | ポジション適正 | |||||
ワンタッチパス |
LWG
|
RWG
|
||||
低弾道ロブ | ST | |||||
インターセプト | OMF | |||||
CMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
フライパス | ||||||
プレースタイル | ||||||
91 | 93 | |||||
71 | 72 | 79 | ||||
83 | 81 | 90 | ||||
82 | 78 | 89 | ||||
81 | 78 | 88 | ||||
91 | 84 | 99 | ||||
86 | 81 | 93 | ||||
69 | 70 | 75 | ||||
79 | 88 | 86 | ||||
70 | 69 | 76 | ||||
73 | 69 | 79 | ||||
82 | 84 | 89 | ||||
79 | 81 | 88 | 36選手中 29位 | |||
84 | 83 | 94 | ||||
79 | 89 | 86 | ||||
91 | 92 | 96 | 34選手中 22位 | |||
75 | 79 | 79 | ||||
94 | 90 | 99 | ||||
84 | 93 | 94 | 34選手中 15位 | |||
91 | 93 | 99 | ||||
90 | 94 | 99 | ||||
逆足頻度 | 3 | 2 | 2 | 34選手中 31位 | ||
逆足精度 | 3 | 2 | 3 | |||
7 | 6 | 7 | 66,591 |
マウロ サラテ
スキル | ポジション適正 | |||||
シザーズ |
LWG
|
CF | ||||
ダブルタッチ | ||||||
コントロールカーブ | ||||||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 | ||||||
所属チーム | ||||||
マリーシア | フライパス | |||||
プレースタイル | ||||||
93 | 94 | |||||
87 | 88 | 97 | ||||
91 | 93 | 99 | ||||
92 | 91 | 99 | ||||
96 | 91 | 99 | ||||
84 | 90 | 91 | ||||
87 | 87 | 94 | ||||
86 | 87 | 93 | ||||
66 | 75 | 71 | ||||
87 | 84 | 94 | ||||
91 | 87 | 99 | ||||
84 | 86 | 91 | ||||
90 | 88 | 99 | 18選手中 14位 | |||
89 | 90 | 99 | ||||
67 | 78 | 73 | ||||
77 | 80 | 81 | 47選手中 41位 | |||
90 | 87 | 95 | ||||
81 | 88 | 90 | ||||
51 | 65 | 57 | 47選手中 32位 | |||
55 | 67 | 61 | ||||
75 | 76 | 84 | ||||
逆足頻度 | 3 | 2 | 3 | 47選手中 45位 | ||
逆足精度 | 4 | 3 | 4 | |||
6 | 6 | 6 | 78,804 |
フランク ファブラ
スキル | ポジション適正 | |||||
ダブルタッチ |
LWG
|
|||||
ルーレット | ST | |||||
軸裏ターン | OMF |
RMF
|
||||
CMF | ||||||
CB | ||||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 + | ||||||
所属チーム | ||||||
フライパス | ||||||
プレースタイル | ||||||
91 | 93 | |||||
81 | 79 | 90 | ||||
89 | 86 | 97 | ||||
88 | 86 | 95 | ||||
85 | 84 | 92 | ||||
84 | 85 | 91 | ||||
87 | 88 | 94 | ||||
76 | 71 | 82 | ||||
67 | 73 | 73 | ||||
75 | 75 | 81 | ||||
82 | 82 | 89 | ||||
93 | 93 | 99 | ||||
91 | 90 | 99 | 42選手中 25位 | |||
87 | 84 | 97 | ||||
77 | 81 | 83 | ||||
81 | 80 | 85 | 61選手中 33位 | |||
87 | 82 | 92 | ||||
91 | 92 | 99 | ||||
71 | 82 | 79 | 61選手中 14位 | |||
72 | 85 | 80 | ||||
82 | 84 | 91 | ||||
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 61選手中 56位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | 6 | 6 | 70,948 |
エマヌエル レイノソ
スキル | ポジション適正 | |||||
シザーズ |
LWG
|
RWG
|
||||
ルーレット | ||||||
シャペウ | ||||||
CMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 + | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス | |||||
ノールックパス | フライパス + | |||||
プレースタイル | ||||||
93 | 94 | |||||
84 | 88 | 94 | ||||
92 | 94 | 99 | ||||
93 | 93 | 99 | ||||
92 | 93 | 99 | ||||
88 | 91 | 95 | ||||
90 | 90 | 98 | ||||
77 | 85 | 83 | ||||
69 | 69 | 75 | ||||
89 | 88 | 97 | ||||
91 | 88 | 99 | ||||
87 | 85 | 94 | ||||
98 | 88 | 99 | 79選手中 44位 | |||
89 | 88 | 99 | ||||
70 | 73 | 76 | ||||
75 | 75 | 79 | 66選手中 36位 | |||
92 | 90 | 97 | ||||
86 | 86 | 96 | ||||
60 | 60 | 67 | 66選手中 31位 | |||
59 | 61 | 66 | ||||
76 | 71 | 85 | ||||
逆足頻度 | 1 | 2 | 1 | 66選手中 28位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 6 | 5 | 103,885 |
カルロス イスキエルドス
スキル | ポジション適正 | |||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
||||
マンマーク | ST | |||||
インターセプト |
LMF
|
OMF |
RMF
|
|||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | RSB | |||||
国籍 | 選手長所 | |||||
所属チーム | ||||||
プレースタイル | ||||||
91 | 94 | |||||
68 | 70 | 76 | ||||
73 | 81 | 79 | ||||
72 | 76 | 78 | ||||
71 | 79 | 77 | ||||
77 | 85 | 83 | ||||
77 | 84 | 83 | ||||
69 | 67 | 75 | ||||
91 | 92 | 99 | ||||
61 | 70 | 66 | ||||
65 | 71 | 70 | ||||
80 | 82 | 87 | ||||
74 | 77 | 82 | 104選手中 91位 | |||
91 | 83 | 99 | ||||
94 | 92 | 99 | ||||
93 | 93 | 98 | 60選手中 54位 | |||
73 | 76 | 77 | ||||
87 | 88 | 97 | ||||
96 | 95 | 99 | 60選手中 58位 | |||
89 | 94 | 99 | ||||
84 | 91 | 94 | ||||
逆足頻度 | 3 | 2 | 3 | 60選手中 46位 | ||
逆足精度 | 3 | 2 | 3 | |||
6 | 6 | 6 | 73,600 |
カルロス テベス
スキル | ポジション適正 | |||||
ダブルタッチ |
LWG
|
CF |
RWG
|
|||
ルーレット | ||||||
軸裏ターン | OMF |
RMF
|
||||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス | |||||
キャプテンシー | フライパス | |||||
プレースタイル | ||||||
90 | 94 | |||||
86 | 88 | 96 | ||||
89 | 94 | 97 | ||||
87 | 93 | 94 | ||||
87 | 93 | 94 | ||||
82 | 91 | 89 | ||||
84 | 90 | 91 | ||||
85 | 85 | 92 | ||||
80 | 69 | 87 | ||||
84 | 88 | 91 | ||||
86 | 88 | 93 | ||||
83 | 85 | 90 | ||||
84 | 88 | 94 | 18選手中 15位 | |||
91 | 88 | 99 | ||||
72 | 73 | 78 | ||||
88 | 75 | 93 | 66選手中 55位 | |||
82 | 90 | 86 | ||||
81 | 86 | 90 | ||||
49 | 60 | 54 | 66選手中 50位 | |||
55 | 61 | 61 | ||||
87 | 71 | 97 | ||||
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 66選手中 29位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 6 | 21,384 |
マリアーノ ディアス
90 | 94 | ||||
95 | 99 | 99 | |||
93 | 97 | 99 | |||
95 | 96 | 99 | |||
95 | 99 | 99 | |||
92 | 98 | 99 | |||
53 | 52 | 59 | |||
国籍 | 64 | 71 | 69 | ||
63 | 64 | 68 | |||
所属チーム | 62 | 65 | 67 | ||
72 | 75 | 78 | |||
プレースタイル | 78 | 78 | 85 | ||
56 | 52 | 61 | |||
スキル | 69 | 71 | 75 | ||
64 | 67 | 69 | |||
61 | 62 | 66 | |||
74 | 73 | 80 | |||
74 | 72 | 82 | |||
91 | 88 | 99 | |||
90 | 90 | 98 | |||
95 | 89 | 99 | |||
75 | 73 | 79 | |||
72 | 74 | 80 | |||
選手長所 | 60 | 66 | 67 | ||
62 | 60 | 69 | |||
60 | 60 | 67 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
5 | 6 | 5 |