こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。
3月16日に登場したFPユヴェントスクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介です。
以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!
①当たり選手ランキング
②同プレースタイル黒玉平均値との比較
③絶好調時 or スパサブ時の能力
※絶好調時の能力は、検証結果を元にした推定値です。
④過去の同名選手FPとの比較
⑤ポジション・プレースタイル別順位
当たり選手ランキング
ユヴェントスセレクション全選手レベマ能力紹介と比較
クリスティアーノ ロナウド
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ | CF |
RWG
|
|||
エッジターン | ST | ||||
ヘッダー |
LMF
|
RMF
|
|||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
闘争心 | |||||
プレースタイル | |||||
98 | 94 | ||||
97 | 88 | 99 | |||
95 | 92 | 99 | |||
93 | 93 | 99 | |||
92 | 92 | 99 | |||
87 | 85 | 94 | |||
84 | 83 | 91 | |||
95 | 87 | 99 | |||
96 | 72 | 99 | |||
86 | 82 | 93 | |||
86 | 85 | 93 | |||
92 | 94 | 99 | |||
91 | 95 | 99 | 55選手中 6位 | ||
98 | 88 | 99 | |||
99 | 78 | 99 | |||
90 | 76 | 95 | 81選手中 6位 | ||
88 | 90 | 93 | |||
88 | 87 | 98 | |||
53 | 59 | 59 | 81選手中 6位 | ||
59 | 59 | 66 | |||
71 | 70 | 79 | |||
逆足頻度 | 4 | 2 | 81選手中 17位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
7 | 6 | 105,177 |
ロドリゴ ベンタンクール
スキル | ポジション適正 | ||||
軸裏ターン |
LWG
|
RWG
|
|||
ワンタッチパス | ST | ||||
バックスピンロブ |
LMF
|
OMF | |||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
94 | 93 | ||||
82 | 83 | 91 | |||
90 | 90 | 98 | |||
89 | 88 | 97 | |||
91 | 88 | 99 | |||
93 | 91 | 99 | |||
88 | 89 | 95 | |||
77 | 81 | 83 | |||
81 | 77 | 88 | |||
80 | 79 | 87 | |||
82 | 82 | 89 | |||
86 | 85 | 93 | |||
83 | 84 | 92 | 108選手中 21位 | ||
87 | 88 | 97 | |||
83 | 81 | 90 | |||
90 | 85 | 95 | 67選手中 15位 | ||
86 | 85 | 91 | |||
95 | 93 | 99 | |||
83 | 81 | 92 | 67選手中 12位 | ||
85 | 83 | 95 | |||
92 | 86 | 99 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 67選手中 15位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 175,104 |
パウロ ディバラ
スキル | ポジション適正 | ||||
ダブルタッチ |
LWG
|
CF |
RWG
|
||
ルーレット | |||||
シャペウ |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
マリーシア | フライパス | ||||
プレースタイル | |||||
96 | 94 | ||||
91 | 88 | 99 | |||
95 | 94 | 99 | |||
94 | 93 | 99 | |||
98 | 93 | 99 | |||
90 | 91 | 98 | |||
87 | 90 | 94 | |||
91 | 86 | 99 | |||
70 | 69 | 76 | |||
92 | 88 | 99 | |||
93 | 88 | 99 | |||
86 | 85 | 93 | |||
91 | 87 | 99 | 24選手中 11位 | ||
91 | 89 | 99 | |||
74 | 73 | 80 | |||
72 | 76 | 76 | 78選手中 25位 | ||
97 | 90 | 99 | |||
85 | 86 | 95 | |||
55 | 60 | 61 | 78選手中 18位 | ||
58 | 61 | 64 | |||
68 | 71 | 76 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 78選手中 51位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 99,340 |
ヴォイツェフ シュチェスニ
93 | 93 | ||||
98 | 99 | 99 | |||
97 | 97 | 99 | |||
95 | 96 | 99 | |||
99 | 99 | 99 | |||
99 | 98 | 99 | |||
57 | 52 | 63 | |||
国籍 | 68 | 71 | 74 | ||
68 | 64 | 74 | |||
所属チーム | 61 | 64 | 66 | ||
71 | 74 | 77 | |||
プレースタイル | 73 | 77 | 79 | ||
57 | 52 | 62 | |||
スキル | 75 | 71 | 81 | ||
67 | 67 | 73 | |||
63 | 61 | 68 | |||
71 | 72 | 77 | |||
69 | 71 | 77 | |||
82 | 88 | 91 | |||
88 | 90 | 95 | |||
91 | 89 | 96 | |||
70 | 73 | 74 | |||
70 | 73 | 78 | |||
選手長所 | 56 | 65 | 62 | ||
60 | 59 | 67 | |||
57 | 60 | 63 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
5 | 6 | 5 |
ミラレム ピャニッチ
スキル | ポジション適正 | ||||
ダブルタッチ | |||||
ルーレット | |||||
軸裏ターン |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
インターセプト | フライパス + | ||||
プレースタイル | |||||
95 | 94 | ||||
74 | 81 | 82 | |||
93 | 94 | 99 | |||
91 | 89 | 99 | |||
85 | 91 | 92 | |||
99 | 95 | 99 | |||
92 | 92 | 99 | |||
71 | 80 | 77 | |||
69 | 72 | 75 | |||
97 | 85 | 99 | |||
90 | 85 | 98 | |||
79 | 81 | 86 | |||
78 | 83 | 87 | 39選手中 14位 | ||
84 | 86 | 94 | |||
74 | 75 | 80 | |||
74 | 78 | 78 | 29選手中 19位 | ||
89 | 86 | 94 | |||
87 | 89 | 97 | |||
83 | 77 | 92 | 29選手中 23位 | ||
82 | 78 | 91 | |||
80 | 79 | 89 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 29選手中 18位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
5 | 6 | 80,932 |
アーロン ラムジー
スキル | ポジション適正 | ||||
軸裏ターン | |||||
コントロールループ | ST | ||||
ヒールトリック | OMF |
RMF
|
|||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
キャプテンシー | フライパス + | ||||
プレースタイル | |||||
94 | 94 | ||||
90 | 88 | 99 | |||
95 | 93 | 99 | |||
90 | 91 | 98 | |||
86 | 91 | 93 | |||
92 | 90 | 99 | |||
89 | 87 | 97 | |||
82 | 86 | 89 | |||
68 | 75 | 74 | |||
74 | 83 | 80 | |||
77 | 87 | 83 | |||
78 | 86 | 85 | |||
79 | 88 | 88 | 108選手中 83位 | ||
87 | 90 | 97 | |||
77 | 79 | 83 | |||
78 | 79 | 82 | 53選手中 32位 | ||
88 | 87 | 93 | |||
96 | 88 | 99 | |||
78 | 65 | 87 | 53選手中 39位 | ||
81 | 68 | 90 | |||
83 | 76 | 92 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 53選手中 16位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
6 | 6 | 79,401 |
ゴンサロ イグアイン
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ |
LWG
|
RWG
|
|||
ルーレット | ST | ||||
軸裏ターン |
LMF
|
||||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | |||||
プレースタイル | |||||
94 | 95 | ||||
97 | 94 | 99 | |||
88 | 90 | 95 | |||
85 | 88 | 92 | |||
90 | 87 | 98 | |||
81 | 82 | 88 | |||
74 | 75 | 80 | |||
94 | 93 | 99 | |||
86 | 84 | 93 | |||
73 | 78 | 79 | |||
80 | 81 | 87 | |||
78 | 90 | 85 | |||
72 | 90 | 80 | 148選手中 131位 | ||
93 | 90 | 99 | |||
84 | 86 | 91 | |||
94 | 84 | 99 | 87選手中 80位 | ||
76 | 86 | 80 | |||
81 | 86 | 90 | |||
53 | 58 | 59 | 87選手中 79位 | ||
58 | 58 | 64 | |||
72 | 73 | 80 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 87選手中 79位 | ||
逆足精度 | 4 | 3 | |||
5 | 6 | 81,158 |
レオナルド ボヌッチ
スキル | ポジション適正 | ||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
|||
バックスピンロブ | ST | ||||
低弾道ロブ |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 94 | ||||
74 | 70 | 82 | |||
80 | 81 | 87 | |||
79 | 76 | 86 | |||
77 | 79 | 83 | |||
85 | 85 | 92 | |||
91 | 84 | 99 | |||
73 | 68 | 79 | |||
90 | 92 | 98 | |||
72 | 70 | 78 | |||
69 | 71 | 75 | |||
80 | 82 | 87 | |||
72 | 77 | 80 | 120選手中 54位 | ||
84 | 84 | 94 | |||
90 | 92 | 98 | |||
90 | 93 | 95 | 67選手中 34位 | ||
74 | 76 | 78 | |||
88 | 88 | 98 | |||
94 | 95 | 99 | 67選手中 36位 | ||
98 | 94 | 99 | |||
88 | 91 | 98 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 67選手中 50位 | ||
逆足精度 | 3 | 2 | |||
4 | 6 | 81,158 |