こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。
3月16日に登場したFPパリサンジェルマンクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介です。
以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!
①当たり選手ランキング
②同プレースタイル黒玉平均値との比較
③絶好調時 or スパサブ時の能力
※絶好調時の能力は、検証結果を元にした推定値です。
④過去の同名選手FPとの比較
⑤ポジション・プレースタイル別順位
当たり選手ランキング
パリサンジェルマンセレクション全選手レベマ能力紹介と比較
キリアン ムバッペ
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ |
LWG
|
RWG
|
|||
ダブルタッチ | |||||
エッジターン |
LMF
|
RMF
|
|||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
マリーシア | |||||
プレースタイル | |||||
98 | 95 | ||||
95 | 94 | 99 | |||
96 | 90 | 99 | |||
99 | 89 | 99 | |||
96 | 87 | 99 | |||
87 | 82 | 94 | |||
75 | 75 | 81 | |||
94 | 93 | 99 | |||
82 | 84 | 89 | |||
77 | 78 | 83 | |||
85 | 81 | 92 | |||
99 | 90 | 99 | |||
99 | 90 | 99 | 151選手中 5位 | ||
87 | 90 | 97 | |||
92 | 86 | 99 | |||
76 | 83 | 80 | 90選手中 2位 | ||
94 | 86 | 99 | |||
89 | 86 | 99 | |||
67 | 58 | 75 | 90選手中 9位 | ||
62 | 58 | 69 | |||
65 | 73 | 72 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 90選手中 27位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 290,492 |
アブドゥ ディアロ
スキル | ポジション適正 | ||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
|||
ライジングシュート | ST | ||||
バックスピンロブ |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
95 | 94 | ||||
73 | 70 | 81 | |||
79 | 81 | 86 | |||
82 | 77 | 89 | |||
85 | 79 | 92 | |||
86 | 85 | 93 | |||
90 | 85 | 98 | |||
73 | 68 | 79 | |||
92 | 91 | 99 | |||
72 | 71 | 78 | |||
81 | 71 | 88 | |||
89 | 82 | 97 | |||
84 | 78 | 94 | 124選手中 9位 | ||
85 | 84 | 95 | |||
95 | 92 | 99 | |||
92 | 93 | 97 | 70選手中 7位 | ||
86 | 77 | 91 | |||
90 | 88 | 99 | |||
93 | 95 | 99 | 70選手中 7位 | ||
92 | 94 | 99 | |||
92 | 91 | 99 | |||
逆足頻度 | 1 | 2 | 70選手中 14位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | |||
5 | 6 | 134,576 |
アンヘル ディ マリア
スキル | ポジション適正 | ||||
軸裏ターン |
LWG
|
||||
コントロールカーブ | |||||
コントロールループ |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
PKキッカー | フライパス + | ||||
プレースタイル | |||||
95 | 94 | ||||
88 | 88 | 98 | |||
92 | 94 | 99 | |||
94 | 93 | 99 | |||
95 | 93 | 99 | |||
91 | 91 | 99 | |||
93 | 90 | 99 | |||
86 | 86 | 93 | |||
64 | 69 | 69 | |||
90 | 88 | 98 | |||
92 | 88 | 99 | |||
92 | 85 | 99 | |||
93 | 88 | 99 | 55選手中 34位 | ||
90 | 88 | 99 | |||
69 | 73 | 75 | |||
68 | 76 | 72 | 80選手中 44位 | ||
92 | 90 | 97 | |||
85 | 86 | 95 | |||
55 | 60 | 61 | 80選手中 33位 | ||
59 | 61 | 66 | |||
71 | 72 | 79 | |||
逆足頻度 | 1 | 2 | 80選手中 49位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
7 | 5 | 88,452 |
マウロ イカルディ
スキル | ポジション適正 | ||||
ヘッダー | |||||
コントロールカーブ | ST | ||||
アクロバティックシュート |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | |||||
プレースタイル | |||||
96 | 95 | ||||
97 | 94 | 99 | |||
88 | 90 | 95 | |||
86 | 89 | 93 | |||
85 | 87 | 92 | |||
80 | 82 | 87 | |||
77 | 75 | 83 | |||
96 | 93 | 99 | |||
92 | 84 | 99 | |||
75 | 78 | 81 | |||
81 | 81 | 88 | |||
88 | 90 | 95 | |||
86 | 90 | 96 | 151選手中 76位 | ||
90 | 90 | 99 | |||
98 | 86 | 99 | |||
84 | 83 | 89 | 90選手中 55位 | ||
87 | 86 | 92 | |||
82 | 86 | 91 | |||
55 | 58 | 61 | 90選手中 59位 | ||
54 | 58 | 60 | |||
70 | 73 | 78 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 90選手中 62位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 99,340 |
ネイマール
スキル | ポジション適正 | ||||
エラシコ | |||||
ルーレット | ST | ||||
シャペウ |
LMF
|
OMF | |||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
マリーシア | フライパス | ||||
プレースタイル | |||||
98 | 94 | ||||
93 | 88 | 99 | |||
95 | 94 | 99 | |||
99 | 93 | 99 | |||
96 | 93 | 99 | |||
91 | 91 | 99 | |||
88 | 90 | 95 | |||
91 | 86 | 99 | |||
70 | 69 | 76 | |||
95 | 88 | 99 | |||
92 | 88 | 99 | |||
94 | 85 | 99 | |||
96 | 88 | 99 | 57選手中 15位 | ||
84 | 88 | 94 | |||
71 | 73 | 77 | |||
67 | 76 | 71 | 80選手中 27位 | ||
96 | 90 | 99 | |||
89 | 86 | 99 | |||
52 | 60 | 58 | 80選手中 12位 | ||
54 | 61 | 60 | |||
63 | 72 | 70 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 80選手中 52位 | ||
逆足精度 | 4 | 3 | |||
6 | 5 | 103,275 |
チアゴ シウヴァ
スキル | ポジション適正 | ||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
|||
ワンタッチパス | ST | ||||
バックスピンロブ |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
LSB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 94 | ||||
68 | 70 | 76 | |||
81 | 81 | 88 | |||
76 | 77 | 82 | |||
83 | 79 | 90 | |||
87 | 85 | 94 | |||
88 | 85 | 95 | |||
65 | 68 | 70 | |||
91 | 91 | 99 | |||
70 | 71 | 76 | |||
70 | 71 | 76 | |||
80 | 82 | 87 | |||
75 | 78 | 84 | 124選手中 61位 | ||
82 | 84 | 91 | |||
96 | 92 | 99 | |||
90 | 93 | 95 | 70選手中 41位 | ||
80 | 77 | 84 | |||
78 | 88 | 87 | |||
95 | 95 | 99 | 70選手中 44位 | ||
95 | 94 | 99 | |||
93 | 91 | 99 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 70選手中 55位 | ||
逆足精度 | 3 | 2 | |||
6 | 6 | 70379 ? |
パブロ サラビア
スキル | ポジション適正 | ||||
ダブルタッチ |
RWG
|
||||
コントロールカーブ | ST | ||||
ミドルシュート |
LMF
|
OMF | |||
DMF | |||||
CB | |||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
フライパス | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 94 | ||||
85 | 88 | 95 | |||
93 | 93 | 99 | |||
94 | 91 | 99 | |||
89 | 91 | 97 | |||
87 | 90 | 94 | |||
88 | 87 | 95 | |||
88 | 86 | 95 | |||
66 | 74 | 71 | |||
84 | 83 | 91 | |||
80 | 86 | 87 | |||
93 | 87 | 99 | |||
91 | 88 | 99 | 28選手中 16位 | ||
80 | 90 | 89 | |||
71 | 78 | 77 | |||
80 | 79 | 84 | 56選手中 32位 | ||
93 | 88 | 98 | |||
89 | 89 | 99 | |||
76 | 66 | 85 | 56選手中 30位 | ||
68 | 68 | 76 | |||
76 | 76 | 85 | |||
逆足頻度 | 1 | 2 | 56選手中 19位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
6 | 6 | 90,202 |
ケイロル ナバス
92 | 93 | ||||
98 | 99 | 99 | |||
96 | 97 | 99 | |||
93 | 96 | 99 | |||
99 | 99 | 99 | |||
97 | 98 | 99 | |||
46 | 52 | 51 | |||
国籍 | 66 | 70 | 71 | ||
58 | 64 | 63 | |||
所属チーム | 60 | 64 | 65 | ||
66 | 74 | 71 | |||
プレースタイル | 70 | 77 | 76 | ||
46 | 52 | 50 | |||
スキル | 71 | 71 | 77 | ||
67 | 67 | 73 | |||
56 | 61 | 61 | |||
61 | 72 | 66 | |||
62 | 71 | 69 | |||
89 | 88 | 99 | |||
93 | 90 | 99 | |||
選手長所 | 87 | 89 | 92 | ||
78 | 73 | 82 | |||
68 | 73 | 76 | |||
50 | 65 | 56 | |||
56 | 59 | 62 | |||
62 | 60 | 69 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
6 | 6 | 6 |