ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【eFootball2022】監督検索ツール【育成タイプ・チームスタイル】

■ガチスカ!からのお知らせ

  • eFootball™ 2024 関連情報
  • (03/15)Tier表作成ツールリリース
  • (03/10)能力表作成ツール にブースター選択と調子切り替え機能追加
  • (03/07)選手比較ツールにタレントデザイン機能追加
  • 今週オススメフォメ
  • 開催中のガチャ評価
  • ガチャ名のリンククリックで記事に移動します
  • 【POTW】 WorldWide 3月14日~

    【当たり選手】

    ウォーカー・ソンフンミン・遠藤・ギュレル・ベンホワイト

     (★4.0)
    超大当たりはいないものの当たり選手が多いガチャ。RSBを補強したい人には特にオススメ
    【EPIC】NATIONAL TEAMS ATTACKERS 3月18日~

    【当たり選手】

    スコールズ・ファンデルファールト・バティストゥータ・デブライネ・クルセフスキ・アルミロン

     (★3.5)
    大当たりのスコールズが欲しいかどうか。150ボックスで積極的に狙うほどではない。
  • おすすめ便利ツール
  • 能力表作成ツール
  • ベースチーム 初期フォメ検索ツール
  • 選手比較ツール
  • Tier表作成ツール
  • 今週おすすめキャンペーン
  • DMM × DAZNホーダイがお得すぎる。DAZNと直接契約より720円安いだけじゃなく、アニメ・エンタメなど DMM TV配信コンテンツが見放題!



 

ケッティ
ケッティ

こんにちは! 

監督のデータをまとめてるときが一番楽しいケッティ(@eFootballWeb)です。

イーフトの監督の育成タイプ・チームスタイルの一覧を作成しました。

自分の得意な戦術の監督が見つけやすいはず。

 

▼ クリックで「育成タイプ」を見る

 

 

【最終更新日】2022/04/21

 検索欄は監督名の他に、育成タイプ(「スター」「若手」「FW」等)で検索可能

監督名





GP































鬼木達 若手   75 46 24 56 20
鬼木達 なし   75 30 20 55 15
霜田正浩 若手   35 35 25 65 20
長谷部茂利 DF   20 35 65 20 41
長谷川健太 若手   25 45 70 26 66
西野朗 ベテラン   49 28 40 26 61
秋葉忠宏 FW   25 60 24 36 19
秋田豊 DF   34 37 36 47 62
石井正忠 MF   42 60 33 40 17
片野坂知宏 MF   65 45 19 29 21
森保一 若手   55 67 62 53 42
柳下正明 FW   21 31 70 40 26
松田浩 MF   65 25 20 29 20
松波正信 なし   15 25 45 25 60
松橋力蔵 若手   62 49 32 37 34
木山隆之 MF   39 51 33 60 34
時崎悠 若手   33 48 62 37 31
平岡宏章 DF   21 26 60 34 24
川井健太 MF   47 64 39 38 37
山口智 DF   23 60 34 27 23
小谷良 若手   55 67 62 53 42
小菊昭雄 なし   44 65 25 20 24
大槻毅 若手   37 65 42 44 41
大木武 FW   46 61 34 37 33
堀孝史 MF   60 35 23 31 21
四方田修平 MF   62 39 38 44 44
喜名哲裕 MF   24 23 34 60 29
名塚善寛 MF   60 28 26 36 21
吉田靖 若手   46 15 20 15 60
吉田達磨 若手   64 48 39 42 38
吉田謙 FW   19 36 26 26 60
古田翔馬 若手   50 50 65 50 41
原崎政人 DF   22 27 60 27 33
伊藤彰 MF   60 29 20 55 21
下平隆宏 MF   66 46 36 41 37
ヴェルンヘルコッホ 若手   41 77 60 65 29
ヴィヴィアンラインズ DF   36 40 41 46 70
ヴィンチェンツォモンテッラ FW   65 49 54 67 58
ヴィルジールアッティア DF   61 38 56 52 61
ヴィリルッテンシュタイナー FW   36 39 65 41 55
ヴィコルドスサントス DF   60 65 56 65 41
ヴァンサンコンパニ 若手   66 46 56 46 30
ヴァレリアンイスマエル FW   45 70 40 51 44
ヴァルダスイヴァナウスカス 若手   29 46 54 60 56
ヴァスコセアブラ MF   44 39 68 54 35
ワルテルフィオーリ ベテラン   45 50 60 33 35
ワルウィックロボ MF   36 44 62 59 54
ワットプライス 若手   55 64 72 64 30
ワウテルフランケン MF   65 34 34 56 39
ワウテルジュスト MF   40 41 60 45 44
ローランブラン DF   70 65 50 55 40
ロンワイルド FW   34 50 60 60 45
ロルダンバレス DF   21 31 60 45 60
ロマンニコライ MF   36 50 65 49 41
ロベルトヴェントゥラート FW   44 54 36 70 24
ロベルトモスケラ FW   60 60 49 60 46
ロベルトマンチーニ MF   75 70 39 61 30
ロベルトマルティネス ベテラン   75 68 54 69 51
ロベルトボルディン DF   36 18 61 32 54
ロベルトデゼルビ スター   80 56 41 59 30
ロベルトステッローネ DF   44 40 60 55 50
ロビーニールソン 若手   60 40 49 60 31
ロヒールメイエル MF   36 63 48 56 32
ロバートリリー MF   60 41 54 60 39
ロドルフォミラン ベテラン   36 24 45 36 62
ロジェリノ 若手   36 42 48 61 50
ロクマリッチ MF   56 42 51 49 61
レヴィークルピ 若手   65 60 55 50 45
レベリアーノサウラ MF   51 51 54 59 65
レネヴァイラー FW   39 67 44 46 41
レガルセーレンセン FW   70 60 45 49 29
レオーネジアネッラ FW   44 55 36 75 30
レオンミエルス MF   40 65 40 41 52
レオナルドマデロン DF   24 34 56 50 60
レオナルドアルポン FW   52 62 45 46 35
レアンドロソモサ MF   40 45 61 49 49
ルーカスモナステリオ なし   55 70 65 36 55
ルロイブラッドショー スター   41 46 60 60 50
ルベンアモリム 若手   73 54 35 49 26
ルカダンジェロ MF   55 60 41 55 29
ルカエルスネル DF   46 31 55 30 66
ルイペドロシルヴァ 若手   65 45 36 36 31
ルイスペレスノサル ベテラン   35 25 55 24 64
ルイスファンハール スター   64 75 46 59 39
ルイスカルドーゾ FW   29 41 54 60 45
ルイスエンリケ MF   80 74 24 40 25
ルイスアルベルトロマン スター   87 65 71 70 25
リュックホルツ 若手   24 35 56 44 61
リュウジーユー 若手   30 40 60 40 25
リュイスプラナグマ スター   61 52 43 48 37
リデルハイスマン FW   70 51 65 56 39
リティエ MF   55 45 65 54 51
リックシャンツ 若手   45 50 51 65 40
リチャードフィルビー DF   51 56 70 66 51
リチャードチャップロウ 若手   28 46 60 38 34
リザチャルンバイ MF   43 51 59 65 38
リカルドロドリゲス MF   70 46 26 29 20
リカルドソアレス ベテラン   36 29 55 46 65
リカルドシエリンスキ DF   25 50 61 46 65
リオネルスカローニ 若手   56 70 41 29 25
ラースファンフェーン 若手   61 70 45 51 40
ランドンドノヴァン FW   34 40 51 65 51
ランスバウチャー ベテラン   51 51 70 59 66
ランサンヴィワチャイチョック MF   36 60 25 36 20
ランコポポヴィッチ MF   19 41 70 19 19
ラルフラングニック スター   55 80 59 60 46
ラモンシルヤブ DF   40 56 60 39 44
ラフコンソーレ DF   21 50 64 39 70
ラヒムアブドゥルラキブ スター   54 49 35 70 30
ラズヴァンルチェスク MF   68 66 61 66 49
ラスルハティビ ベテラン   40 25 60 40 50
ラウレンツィウレゲカンプ FW   60 65 40 50 30
ラウレンソペサーニャ スター   70 60 40 44 40
ライモユリアンティラ MF   14 33 8 63 24
ライアンギグス スター   30 49 45 65 34
ヨスラクルス ベテラン   31 35 60 45 46
ユーリシャリエ DF   51 51 56 65 51
ユンジョンファン DF   24 65 31 59 31
ユレカティチッチ ベテラン   30 20 51 63 34
ユルバンドラカーユ DF   45 40 65 51 56
ユリアーンフェーンストラ MF   60 60 40 44 30
ユリアンナゲルスマン 若手   65 80 60 67 38
ヤンネアンデション FW   45 46 70 44 59
ヤロスラフシルハヴィ MF   63 54 65 48 61
ヤフヤゴルモハマディ なし   60 57 35 57 30
ヤセンペトロフ ベテラン   34 41 49 34 65
ヤスミンジュスト FW   60 50 66 70 35
ヤスミンコレイア 若手   62 52 46 41 36
ヤコブフリース ベテラン   41 48 61 41 40
モンティユーリー FW   44 70 51 54 40
モレノロンゴ MF   60 55 41 45 39
モリッツプロイス スター   80 59 64 72 30
モインバフリ DF   29 26 63 45 40
メレインカイペルス スター   60 54 54 70 35
メルヴィンフーン DF   54 51 56 68 56
ムラトヤキン MF   67 63 58 55 48
ムビンエルガシェフ DF   30 40 50 45 60
ミレルラドイ DF   30 25 49 41 65
ミルチェアルチェスク ベテラン   63 48 69 67 56
ミルジャラルカシモフ なし   30 60 50 55 35
ミヒャエルスキッベ MF   46 64 38 50 39
ミハイロペトロヴィッチ MF   70 46 29 60 19
ミッチエンフィールド 若手   35 31 68 29 54
ミゲウアブレウ ベテラン   70 61 49 49 34
ミケルプイグコルベ DF   34 40 60 49 54
ミケルアルテタ 若手   74 64 59 71 20
ミカルウシーリョ MF   75 65 41 64 29
ミオドラグラドゥロヴィッチ DF   57 47 53 44 61
マークロウリー MF   65 44 35 40 30
マークブリッグス MF   44 52 60 49 33
マーキーマッケイ ベテラン   35 45 51 56 60
マレインデウィト MF   60 65 51 46 39
マルティンパレルモ FW   40 60 60 39 29
マルティンシュトックラサ 若手   41 38 44 44 60
マルックカネルヴァ DF   31 36 60 40 55
マルセロガジャルド MF   75 65 45 51 29
マルセリノコディーナ DF   67 59 40 49 31
マルセリノアレヒ DF   30 51 60 46 56
マルコロッシ DF   47 42 59 46 63
マルコバローニ 若手   45 45 35 65 24
マルクブリス ベテラン   45 25 69 35 41
マルクデカベソン 若手   55 65 36 40 31
マリオフリック 若手   48 34 60 41 54
マリオジュロヴスキ MF   60 40 25 45 20
マリオシルヴァ MF   39 35 51 41 62
マリオサウラ 若手   36 36 54 29 72
マフディアリ MF   60 55 35 50 30
マノロバジェス MF   30 45 30 30 65
マノメネゼス ベテラン   70 50 40 60 35
マニュエルラファージュ FW   43 64 60 52 33
マドックアリング DF   36 49 54 60 40
マテウスアボイム 若手   55 44 63 45 45
マティアスデルボネル DF   41 45 61 35 57
マティアジュケク ベテラン   53 62 56 66 44
マッテオヴァネッタ DF   46 32 39 34 60
マッティアクローチトルティ DF   36 41 47 60 34
マッシモフィッカデンティ なし   20 70 45 60 45
マッシミリアーノアルヴィーニ 若手   55 44 41 60 34
マッシミリアーノアッレグリ スター   75 80 54 67 35
マウリツィオサッリ FW   80 67 54 45 39
マイケルヌシエン ベテラン   41 50 60 51 49
ポーロサンアマン 若手   51 56 59 66 38
ボヤンビセド ベテラン   44 25 57 26 65
ボヘンレクスン FW   56 57 62 63 50
ボビーケアリー FW   60 51 39 60 39
ホーカンエリクソン ベテラン   26 17 60 25 47
ホンミョンボ DF   60 45 45 55 35
ホンバレリオ 若手   60 56 49 46 40
ホルヘアルミロン MF   47 52 57 61 37
ホベルカナバル 若手   60 55 50 60 40
ホブロルト DF   46 55 65 60 56
ホフレフォンス 若手   67 46 24 26 34
ホナタンカセス ベテラン   45 60 25 70 21
ホドリゴマラファイア 若手   41 50 62 65 54
ホセソロサバル FW   39 60 7 9 31
ホセイグナシオロドリゴ スター   39 49 54 70 45
ホジェリオミカレ スター   70 45 40 50 30
ホジェリオセニ 若手   59 70 51 60 39
ホアキンサンブレル 若手   36 46 62 58 54
ホアキンカパロス ベテラン   52 25 65 48 57
ペーターツィードラー MF   64 56 48 58 41
ペパ MF   50 36 59 35 66
ペドロマルティンス ベテラン   63 48 67 64 53
ペドロトローリオ DF   30 44 62 44 58
ペトローニオアルデマーニ MF   80 61 46 50 30
ベンパーマン ベテラン   30 31 39 46 65
ベンハミンラニエリ 若手   61 37 24 19 25
ベンハミンモラ ベテラン   35 40 65 45 50
ベントマネ なし   70 51 58 50 29
ベントダンタス なし   40 61 62 30 57
ベルントホラーバッハ DF   41 39 65 40 50
ベルントシュトルク 若手   68 39 59 39 50
ベルナールシャランド 若手   45 60 52 43 38
ベルナルダンフラムリー 若手   49 65 56 70 41
ベルトファンマルウェイク MF   68 58 41 45 23
ベニートビバンコ ベテラン   46 60 30 65 36
ヘンレクハンスン MF   32 60 47 44 26
ヘンクテンカーテ 若手   55 65 55 45 45
ヘルマンランダルセ 若手   31 40 63 41 57
ヘルマンタウレル 若手   40 54 60 49 50
ヘリトヤンスミツ ベテラン   40 46 49 60 55
ヘラルドセオアネ 若手   63 59 67 67 48
ヘストンブランソン FW   64 11 18 8 14
プティ ベテラン   31 31 56 65 51
ブレンダンリード DF   31 35 50 49 60
ブレンダンバーク DF   46 50 56 51 60
ブルーノペレイラ MF   35 30 35 50 62
ブルーノピニェイロ 若手   50 39 39 44 65
ブルーノテディーノ MF   51 60 41 41 34
ブリュノシュミット ベテラン   66 44 62 56 52
ブリジドアルカ 若手   76 46 34 40 9
ブランコイヴァンコヴィッチ ベテラン   30 20 51 63 34
ブラスグルチャガ ベテラン   31 54 60 44 49
ブラゴヤミレフスキ DF   30 34 44 49 65
ブライアンプリスケ 若手   40 26 70 36 50
フロリアンコフフェルト MF   64 61 69 55 46
フレンロガレタ DF   36 50 65 50 60
フレンアブリル MF   50 50 36 66 46
フレミングピーダスン 若手   44 57 51 63 41
フレイザーヘルソン DF   34 40 46 49 77
フレイザーケニー 若手   49 71 61 63 35
フリオリバス DF   9 14 31 19 70
フリオファルシオニ DF   45 45 70 45 59
フリオバカリ 若手   60 55 41 48 33
フリアンメルカデル DF   30 40 68 49 60
フリアンカレロ ベテラン   41 25 46 36 64
フランヘネ ベテラン   39 34 44 50 66
フランブルディエウ MF   40 31 59 29 64
フランツパルトゥーシュ スター   30 65 36 59 30
フランチェスコモデスト MF   40 54 65 35 46
フランソワペルネ 若手   46 61 49 58 43
フランソワジョゼフスパーク 若手   34 25 50 25 61
フランセスクイサギーレ FW   54 78 43 58 37
フランシスゼビナ 若手   24 48 62 34 58
フランシスコクアドレニ スター   74 78 66 76 61
フランシスコエスクレド DF   55 46 34 65 34
フランコヴァッレッラ DF   9 14 29 15 70
フランコフォーダ MF   57 65 59 62 55
フランクリンカルヴァーリョ 若手   30 26 49 62 30
フランクリッテンデン スター   41 41 53 61 35
フランククデルカ FW   50 70 41 59 35
フブレフトプリンス FW   43 62 51 47 40
フェルナンドロレンテ 若手   55 45 35 40 62
フェルナンドノローニャ MF   54 55 41 65 31
フェルナンドサントス DF   80 60 61 50 41
フェルナンドガゴ MF   65 49 46 36 25
フェルディナントゲラート MF   70 65 35 49 29
フェリペサンチェス 若手   41 60 52 48 38
フェリスマズ DF   65 36 46 54 31
フェリシアンワルラス ベテラン   41 39 70 51 35
フェリクスジャンカンデイユ DF   42 31 50 50 61
フェラントレグローサ 若手   40 50 60 46 56
フイマイア DF   50 65 49 50 44
フィリップダヴィド スター   11 22 34 31 60
フアンアスコンサバル DF   30 41 65 44 51
ファンミゲルカリエド 若手   40 34 46 56 65
ファンブロンクホルスト MF   54 51 64 70 40
ファンフェランド 若手   35 40 60 50 65
ファンゲルラ MF   28 60 43 35 22
ファルハドマジディ なし   60 50 40 60 35
ファビオペッキア MF   56 45 49 62 39
ファビオグロッソ FW   31 65 50 46 35
ファビオカゼルタ 若手   51 45 35 65 35
ファビウスマッコルガン FW   68 41 44 54 29
ファビアーノアゼド なし   57 57 62 46 20
ファドリケモゾ FW   28 34 56 46 64
ファクンドサバ FW   49 56 45 60 35
ファウストランダルセ 若手   39 44 65 51 56
ファウストアスコラ MF   40 35 50 45 64
ピーテルヘイストラ MF   62 50 30 55 45
ピーチェブール 若手   75 66 51 69 40
ピータークラモフスキー FW   60 56 26 41 20
ピオアビアン 若手   39 55 46 60 30
ピエールマルトー 若手   70 61 47 54 43
ピエールアレクシスセグエラ ベテラン   48 57 52 62 66
ピエルパオロビゾーリ MF   60 53 42 47 36
ビュレントコルクマズ DF   48 39 57 39 64
ビバルソウトゥーリョ なし   24 65 15 26 13
ビガスギゼ DF   35 54 60 45 44
ヒラリーウィトック DF   44 39 70 60 46
ヒクメトカラマン ベテラン   42 46 61 48 53
パヴェルヴルバ 若手   58 45 62 68 54
パクハンソ DF   39 41 65 39 39
パオロトラメッツァーニ DF   53 36 63 45 55
パウロベント MF   65 50 65 61 36
パウロソウザ スター   40 30 50 70 46
パウロセルジオ FW   65 34 46 46 57
バルトヤンマイヤー スター   48 62 42 51 37
バルタサルパディン DF   41 49 69 41 65
バプティストノラン ベテラン   43 47 53 38 60
バディファーマン FW   40 40 49 65 36
ハンスユルゲンゲーデ DF   45 30 40 60 25
ハンジフリック MF   78 73 59 74 49
ハンクブラウン DF   45 30 54 65 55
ハリーワトリング 若手   45 55 45 60 40
ハムモーズレイ FW   54 45 51 70 39
ハビエルサンギネッティ DF   24 35 59 61 49
ハビエルガンドルフィ DF   40 60 47 41 33
ハカンケレシュ FW   44 47 61 56 36
ハインファンハエゼブラウク DF   68 54 34 29 30
ハイメファリャ 若手   34 62 50 19 36
ハイメガスール FW   34 51 63 46 50
ネールヘリツセン DF   41 40 51 50 65
ネヴィルフィッツヘルベルト 若手   46 50 76 56 41
ネルソンヴェリッシモ 若手   54 49 39 60 36
ネルシーニョバチスタ FW   26 51 70 61 29
ネストルゴロジト MF   35 50 60 44 62
ヌーノカンポス ベテラン   40 30 54 36 65
ニールコリンズ FW   31 40 48 32 61
ニルスフレズレクスン 若手   53 43 65 54 58
ニルスコロンヴィル DF   62 38 49 42 55
ニザルマフルス 若手   29 44 50 41 65
ニコラスマナルト ベテラン   51 66 70 55 54
ニコラスフェーベル MF   49 56 56 49 65
ニコラオシャヴェス スター   75 61 64 39 45
ニコスコステノグル DF   34 39 41 60 54
ナットリード MF   56 51 70 61 40
ナイフサイフアルディン ベテラン   40 41 65 44 39
ドラガンストイコヴィッチ MF   63 43 57 66 47
ドラガンスコチッチ MF   56 42 51 49 61
ドメネクトレント MF   69 59 53 62 27
ドミニクタールハンマー MF   31 26 50 70 34
ドナルドサエンス 若手   25 20 45 25 65
ドナシファンシンクレア DF   59 49 54 65 46
ドウェインセジウィック MF   70 40 50 60 34
ドゥシットチャレルムサン ベテラン   25 19 41 45 63
ドゥエインマコーミック DF   36 50 39 70 40
トーマスヘベルリ DF   44 42 61 27 52
トレヴァージェームズ 若手   60 46 52 42 32
トムペロー DF   51 39 59 51 68
トムソエン FW   30 40 65 39 51
トマストマスベア DF   43 33 46 39 63
トニサンパイオ MF   60 41 50 54 34
トゥブルシオフィゲイラ 若手   36 56 49 65 25
デーヴィズニルスン DF   58 42 46 38 63
デヴィスマンジャ ベテラン   36 31 61 44 53
デイヴィッドマーティンデイル DF   29 29 34 50 60
ディーノミッレージ スター   79 55 65 71 31
ディンバンジ MF   55 45 65 54 51
ディンコイエリッチ FW   55 75 49 56 44
ディディエデシャン MF   62 66 77 75 74
ディックアドフォカート FW   70 51 65 56 39
ディダックゲルピ MF   50 60 60 40 46
ディオニージアルナボルディ FW   65 55 44 56 26
ディエゴマルティネス MF   41 51 60 49 51
ディエゴフロレス 若手   44 60 36 54 36
ディエゴダボベ 若手   39 56 60 60 44
ディアンオールストン FW   35 65 44 50 30
テオドロガバルダ 若手   41 48 61 44 52
ティモビンデバルト ベテラン   44 53 62 63 48
ティメオデプレシャン 若手   63 49 30 40 25
ティホミールシャンティッチ DF   36 65 41 60 45
ティフバイヤーズ DF   51 44 41 39 70
ティアゴリュル 若手   34 65 58 39 31
チョウキジェ 若手   25 65 54 61 25
チュチクワン FW   40 35 30 60 30
ダヴィデファウ 若手   64 26 29 24 44
ダヴィジネヴェス 若手   34 36 60 41 44
ダミアグラネロ なし   50 50 50 50 50
ダミアクレブラス DF   41 69 39 25 78
ダマゾカミネル DF   50 46 65 49 59
ダニークルス MF   50 40 34 65 29
ダニエルラベルニア 若手   44 60 41 51 45
ダニエルポヤトス FW   65 54 20 31 24
ダドモントロ DF   56 50 65 45 40
ダイニスカザケヴィチュ DF   27 19 42 22 61
タワトチャイダムロング DF   16 24 60 25 39
タルガトバイスフィノフ ベテラン   25 29 50 49 65
タラトアルバティン 若手   45 41 65 49 51
タムコーツ DF   31 34 65 50 46
タパニセヴラン 若手   56 60 51 63 44
ゾリオンノローニャ スター   45 49 59 60 69
ゾリオンアボイム DF   34 39 65 51 70
ゾランバレリオ 若手   60 46 42 40 29
ソールバーズリー FW   34 30 50 65 39
ソクラティスオフリドプロス ベテラン   27 33 60 25 47
セーザルペイショト ベテラン   39 30 50 35 66
セレドニオトリアイ 若手   63 50 25 41 24
セルヒオロンディナ DF   45 51 64 50 56
セルジオコンセイソン DF   72 54 49 56 49
セルジオコルテレアル なし   55 59 36 64 31
セバスティアンベッカセセ 若手   56 71 40 50 41
セバスティアンバッターリャ MF   41 56 60 40 51
セバスチャンゴイス なし   65 65 41 55 31
セバスチャンアンドラージ MF   68 59 31 61 14
セシリオトゥナル MF   78 61 36 73 29
セクサンシリポーン ベテラン   35 25 35 30 60
セオドアフライ MF   44 60 49 49 60
ズリエルミリバンド 若手   30 35 51 65 50
ズラトコダリッチ ベテラン   70 41 63 51 42
スラヴェンビリッチ MF   70 55 60 50 60
スハイツビデス 若手   65 59 45 46 34
ストーレソルバッケン MF   59 42 68 52 64
ステーフデライテル MF   68 58 41 45 23
ステファングロントヴィ DF   51 69 49 56 46
スティーヴンロビンソン MF   41 43 46 47 61
スティーヴンケニー 若手   39 41 46 65 59
スティーヴクラーク スター   35 41 61 49 65
スティーヴアディソン 若手   60 57 50 54 38
スティエパントマス DF   50 40 57 43 61
スイェフマルテンス FW   63 75 56 54 46
スィナンカロール FW   35 33 44 44 60
ジーモンブリンクマン 若手   60 65 39 51 34
ジョヴァンニストロッパ FW   60 60 41 51 29
ジョンファントシップ ベテラン   58 46 63 47 54
ジョンハッチンソン MF   63 46 34 38 31
ジョルディコスメ MF   64 51 40 45 35
ジョルダーノカヌーティ 若手   39 35 65 41 50
ジョルジョコンティーニ DF   36 44 61 57 49
ジョバンバッティスタリーパ スター   50 66 80 80 29
ジョゼモウリーニョ スター   34 66 82 50 64
ジョセフエイトン MF   70 36 46 60 40
ジョエルコケッティ ベテラン   51 75 59 75 45
ジュゼッペイアキーニ DF   34 41 75 45 50
ジヤフトゥリコヴィッチ MF   51 52 63 67 41
ジャヴァドネクナム MF   63 42 29 55 24
ジャンルイガルシア 若手   45 29 54 65 26
ジャンミッシェルルヴォフ DF   42 43 52 51 62
ジャンピエーロガスペリーニ FW   49 80 46 70 20
ジャンニフェリッサーリ DF   36 41 70 61 54
ジャンニデビアージ MF   30 36 39 65 60
ジャンダニエルスパーク DF   52 46 66 59 62
ジャデーミラープ ベテラン   60 47 20 25 20
ジャコモガットゥーゾ DF   36 40 65 35 56
ジムグッドウィン DF   30 36 44 56 60
ジハトアルスラン DF   42 31 52 36 61
ジェームズマクペイク 若手   30 34 39 46 60
ジェロームナトリー 若手   60 50 40 55 40
ジェロボームフラムスティード DF   34 25 60 60 51
ジェルマンドリア 若手   30 45 70 50 65
ジェリーハーシェル MF   45 39 60 55 46
ジェリココピッチ MF   39 41 63 59 48
ジェイソンワイト 若手   30 35 60 35 50
ジェイソンスケア 若手   45 44 60 50 60
シルレイナブコ DF   49 50 59 66 54
ショーンマロニー 若手   49 49 51 60 40
ショラアボット DF   44 40 65 59 50
シュヴァリエフールカデ MF   49 51 63 53 43
シュテファンタルコヴィッチ MF   54 46 63 58 41
シュテファンクンツ 若手   56 71 59 56 51
シャルルルイティベリ 若手   68 66 54 62 53
シャルルドレール MF   49 70 50 59 55
シャルルアンリヴィアン 若手   51 55 62 59 42
シャビ MF   75 59 41 39 26
シャビ MF   75 60 40 40 25
ザックプリンス DF   37 42 49 40 60
サンドロタヴォーラ なし   45 65 58 54 39
サントスマネン DF   30 61 59 39 51
サンティアゴエスコバル MF   65 46 44 41 30
サンチモイテイロ DF   61 51 64 46 45
サルバドゥロン MF   80 40 66 44 30
サラウットトレーパン DF   34 60 40 33 44
サムエルラジャ MF   70 60 51 77 36
サブリラムシ スター   35 45 70 40 50
サピント ベテラン   35 29 55 66 39
サビーノオルミゴ DF   26 44 61 39 65
サソムポップラスー MF   48 60 24 41 17
サイロック FW   27 16 41 28 61
ゴンサロジョルケーラ MF   51 34 40 68 49
コンスタンタンタンギィ 若手   47 37 64 42 53
コルド DF   29 22 60 34 43
コブスフェーンストラ DF   41 46 51 60 55
コナーケイシー FW   37 42 48 60 51
ゲールノートツァイツラー スター   65 87 61 70 21
ケヴィンマスカット FW   70 55 20 40 19
ケヴィンブラックウェル ベテラン   30 25 65 30 50
ケントニルスン ベテラン   46 34 51 42 61
グレゴワールファンデリト DF   36 48 60 40 42
グラハムハーヴィー ベテラン   30 30 60 40 45
グラハムアーノルド FW   34 50 60 60 45
グラハムアレクサンダー FW   30 39 60 34 51
グスタボムヌア 若手   41 54 60 40 49
グスタボキンテロス DF   51 49 68 49 60
クルトスキエパッティ スター   60 60 44 54 40
クリストファーカウフマン 若手   40 54 24 69 29
クリストバルブエナ DF   46 65 85 46 66
クリスティアーノルカレッリ MF   60 51 41 54 34
クリスティアンブロッキ ベテラン   56 65 56 45 34
クリスティアンパウルッチ 若手   60 51 39 60 36
クラウディオリポル 若手   34 54 61 43 62
クラウディオモラティノス DF   63 58 40 35 30
クラウディオスポントン FW   35 60 56 40 31
クェンティンフリース FW   31 41 60 34 50
クェンティンフェイロン DF   35 34 44 49 75
クインシーギルバート DF   50 56 55 61 65
ギービザリア MF   63 51 57 46 61
ギユアバスカル MF   62 56 51 48 33
ギャレスサウスゲイト 若手   54 51 69 76 36
ギネスサザートン 若手   59 69 77 71 31
キーファパティンソン 若手   36 29 60 60 50
キリアンモントーヤ 若手   70 55 50 45 35
キムサンシク DF   50 50 45 61 40
キムギドン MF   60 50 45 50 50
キニートガリゲス ベテラン   59 65 41 40 35
キアエニス DF   34 41 56 44 60
ガロバルトゥアル ベテラン   29 25 51 26 62
ガブリエルミリート DF   36 39 65 55 49
ガスパールオドリオソラ MF   55 30 46 65 35
ガイアアクトン MF   54 45 68 60 36
カールハーツ FW   57 62 52 64 52
カーティスウォルシュー DF   55 65 61 55 49
カルロスブストス DF   39 60 55 45 51
カルロスビアージペレイラ DF   24 26 41 20 60
カルロスカルヴァリャル MF   73 46 34 60 36
カルビョンリョル 若手   29 31 60 41 56
カリムベロサン MF   66 45 34 46 26
カラムデイヴィッドソン ベテラン   24 29 39 51 65
カスパユールマン スター   59 30 54 70 36
カジミールベリ ベテラン   39 46 56 44 62
カジミールサイオーニ DF   41 33 51 39 63
カインテインティメルマンス 若手   40 44 50 65 35
オーヴェバーリフェルト 若手   36 56 60 44 39
オーランドナイト DF   30 36 40 55 65
オヴィディオパポーニ MF   61 65 46 50 40
オレクサンドルペトラコフ ベテラン   51 61 56 65 52
オノフリオドルチェ MF   70 45 31 46 26
オズバルドアンティア MF   40 29 41 65 60
オズウェルハンブロ 若手   41 51 70 44 49
オスキツマンリケ ベテラン   39 24 64 44 39
オスカルレヴェイロ MF   67 55 60 59 45
オスカルリモンテ ベテラン   40 60 50 56 46
オスカルヒリェマルク MF   60 40 48 36 45
オスカルカルモナ 若手   66 42 36 52 30
オスカルエスケーロ 若手   70 67 36 35 24
エヴァージオヴァナレッリ DF   50 65 70 41 34
エンリケドゥラン 若手   35 38 32 60 26
エンリケアルコルタ 若手   63 54 40 39 29
エンリクローカ 若手   62 55 40 51 39
エンディカカサス MF   65 54 65 49 61
エロンノヴァイス 若手   35 34 46 34 60
エロルブルト DF   48 30 61 43 54
エロニウジワウシ 若手   61 51 41 65 30
エルヴェルナール ベテラン   41 39 70 51 35
エルディンチュショゼル ベテラン   32 46 60 39 51
エラディオグリマウ ベテラン   44 36 45 59 70
エメルソンペレイラ FW   60 30 45 36 25
エメルエルドーアン DF   46 51 63 44 58
エミーリオブッツェゴーリ MF   75 60 39 56 30
エフベルトヤンデブルイン FW   41 43 50 39 63
エフェルトヤンポストマ 若手   50 65 41 51 31
