こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。
4月6日に登場したFPミランクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介です。
以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!
①当たり選手ランキング
②同プレースタイル黒玉平均値との比較
③絶好調時 or スパサブ時の能力
※絶好調時の能力は、検証結果を元にした推定値です。
④過去の同名選手FPとの比較
⑤ポジション・プレースタイル別順位
当たり選手ランキング
最強GK含めほとんどの選手が過去最強となってるので、無課金の人にもオススメできます。
※下の表は画像になっていますので、保存してご活用下さい。
ミランCS全選手レベマ能力紹介と比較
※同名比較表は全て画像になっていますので、保存してご活用下さい。
ジャンルイジ ドンナルンマ
95 | 94 | ||||
99 | 99 | 99 | |||
99 | 97 | 99 | |||
99 | 96 | 99 | |||
99 | 99 | 99 | |||
99 | 98 | 99 | |||
52 | 52 | 58 | |||
国籍 | 72 | 71 | 78 | ||
62 | 63 | 67 | |||
所属チーム | 63 | 64 | 68 | ||
72 | 74 | 78 | |||
プレースタイル | 72 | 77 | 78 | ||
51 | 52 | 55 | |||
スキル | 82 | 71 | 89 | ||
71 | 67 | 77 | |||
66 | 61 | 71 | |||
74 | 72 | 80 | |||
79 | 71 | 88 | |||
93 | 88 | 99 | |||
91 | 90 | 99 | |||
選手長所 | 93 | 89 | 98 | ||
81 | 73 | 85 | |||
84 | 73 | 94 | |||
75 | 64 | 84 | |||
77 | 59 | 86 | |||
66 | 60 | 73 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
7 | 6 | 7 |
フランク ケシエ
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ |
LWG
|
RWG
|
|||
ミドルシュート | ST | ||||
無回転シュート |
LMF
|
RMF
|
|||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
フライパス | |||||
プレースタイル | |||||
94 | 93 | ||||
82 | 83 | 91 | |||
87 | 90 | 94 | |||
86 | 88 | 93 | |||
87 | 88 | 94 | |||
92 | 91 | 99 | |||
86 | 88 | 93 | |||
84 | 81 | 91 | |||
78 | 77 | 85 | |||
75 | 79 | 81 | |||
75 | 82 | 81 | |||
86 | 85 | 93 | |||
83 | 84 | 92 | 116選手中 5位 | ||
93 | 88 | 99 | |||
89 | 82 | 97 | |||
96 | 85 | 99 | 71選手中 4位 | ||
91 | 85 | 96 | |||
99 | 93 | 99 | |||
87 | 81 | 97 | 71選手中 7位 | ||
88 | 83 | 98 | |||
97 | 87 | 99 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 71選手中 4位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 129,857 |
アレッシオ ロマニョーリ
スキル | ポジション適正 | ||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
|||
インターセプト | ST | ||||
アクロバティッククリア |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
RSB | |||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
プレースタイル | |||||
96 | 94 | ||||
72 | 70 | 80 | |||
81 | 81 | 88 | |||
77 | 76 | 83 | |||
76 | 79 | 82 | |||
85 | 85 | 92 | |||
83 | 85 | 90 | |||
70 | 68 | 76 | |||
95 | 92 | 99 | |||
69 | 71 | 75 | |||
72 | 71 | 78 | |||
86 | 82 | 93 | |||
81 | 78 | 90 | 131選手中 37位 | ||
81 | 84 | 90 | |||
95 | 92 | 99 | |||
94 | 93 | 99 | 76選手中 21位 | ||
81 | 77 | 85 | |||
91 | 88 | 99 | |||
97 | 95 | 99 | 76選手中 22位 | ||
94 | 94 | 99 | |||
94 | 91 | 99 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 76選手中 8位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | |||
6 | 6 | 131,039 |
アンテ レビッチ
スキル | ポジション適正 | ||||
エッジターン |
LWG
|
CF | |||
コントロールカーブ | |||||
ライジングシュート | |||||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 94 | ||||
93 | 88 | 97 | |||
87 | 93 | 91 | |||
91 | 91 | 95 | |||
83 | 91 | 86 | |||
80 | 90 | 83 | |||
73 | 87 | 76 | |||
88 | 87 | 92 | |||
84 | 75 | 88 | |||
71 | 83 | 74 | |||
76 | 86 | 79 | |||
96 | 87 | 99 | |||
92 | 88 | 96 | 25選手中 10位 | ||
88 | 90 | 92 | |||
91 | 78 | 95 | |||
92 | 79 | 96 | 60選手中 29位 | ||
91 | 88 | 95 | |||
90 | 89 | 94 | |||
65 | 66 | 68 | 60選手中 27位 | ||
68 | 68 | 71 | |||
86 | 76 | 90 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 60選手中 8位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
5 | 6 | 95,088 |
ズラタン イブラヒモビッチ
スキル | ポジション適正 | ||||
エラシコ |
LWG
|
RWG
|
|||
ヘッダー | ST | ||||
無回転シュート |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
PKキッカー | |||||
プレースタイル | |||||
94 | 93 | ||||
91 | 93 | 99 | |||
88 | 88 | 95 | |||
85 | 83 | 92 | |||
84 | 84 | 91 | |||
85 | 83 | 92 | |||
82 | 76 | 89 | |||
96 | 93 | 99 | |||
89 | 91 | 97 | |||
87 | 75 | 94 | |||
83 | 77 | 90 | |||
74 | 82 | 80 | |||
68 | 77 | 76 | 159選手中 119位 | ||
93 | 92 | 99 | |||
74 | 83 | 80 | |||
95 | 95 | 99 | 21選手中 11位 | ||
72 | 78 | 76 | |||
82 | 86 | 91 | |||
55 | 58 | 61 | 21選手中 10位 | ||
58 | 58 | 64 | |||
87 | 78 | 97 | |||
逆足頻度 | 3 | 3 | 21選手中 18位 | ||
逆足精度 | 4 | 3 | |||
5 | 6 | 46,560 |
ハカン チャルハノール
スキル | ポジション適正 | ||||
コントロールカーブ |
RWG
|
||||
ミドルシュート | |||||
無回転シュート | OMF |
RMF
|
|||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
95 | 94 | ||||
85 | 88 | 95 | |||
99 | 94 | 99 | |||
95 | 93 | 99 | |||
99 | 93 | 99 | |||
91 | 91 | 99 | |||
93 | 90 | 99 | |||
84 | 86 | 91 | |||
68 | 69 | 74 | |||
99 | 88 | 99 | |||
98 | 88 | 99 | |||
81 | 85 | 88 | |||
84 | 88 | 94 | 59選手中 10位 | ||
94 | 89 | 99 | |||
75 | 73 | 81 | |||
73 | 76 | 77 | 82選手中 18位 | ||
85 | 90 | 90 | |||
87 | 86 | 97 | |||
65 | 60 | 72 | 82選手中 34位 | ||
63 | 61 | 70 | |||
69 | 71 | 77 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 82選手中 48位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
5 | 5 | 122,850 |
シモン ケアー
スキル | ポジション適正 | ||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
|||
マンマーク | ST | ||||
インターセプト |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
LSB | |||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 94 | ||||
59 | 70 | 66 | |||
72 | 81 | 78 | |||
65 | 76 | 70 | |||
69 | 79 | 75 | |||
84 | 85 | 91 | |||
83 | 85 | 90 | |||
68 | 68 | 74 | |||
96 | 92 | 99 | |||
82 | 71 | 89 | |||
71 | 71 | 77 | |||
81 | 82 | 88 | |||
75 | 78 | 84 | 131選手中 89位 | ||
88 | 84 | 98 | |||
87 | 92 | 94 | |||
94 | 93 | 99 | 76選手中 57位 | ||
76 | 77 | 80 | |||
88 | 88 | 98 | |||
96 | 95 | 99 | 76選手中 63位 | ||
94 | 94 | 99 | |||
94 | 91 | 99 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 76選手中 29位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | |||
6 | 6 | 83,580 |
テオ エルナンデス
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ |
LWG
|
RWG
|
|||
エッジターン | ST | ||||
軸裏ターン | OMF |
RMF
|
|||
CMF | |||||
DMF | |||||
CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
フライパス | |||||
プレースタイル | |||||
94 | 93 | ||||
78 | 79 | 87 | |||
83 | 86 | 90 | |||
88 | 86 | 95 | |||
81 | 84 | 88 | |||
86 | 85 | 93 | |||
86 | 87 | 93 | |||
77 | 72 | 83 | |||
82 | 74 | 89 | |||
80 | 75 | 87 | |||
78 | 81 | 85 | |||
99 | 93 | 99 | |||
99 | 91 | 99 | 52選手中 14位 | ||
87 | 84 | 97 | |||
74 | 81 | 80 | |||
89 | 80 | 94 | 77選手中 12位 | ||
72 | 82 | 76 | |||
89 | 92 | 99 | |||
80 | 83 | 89 | 77選手中 8位 | ||
86 | 86 | 96 | |||
93 | 84 | 99 | |||
逆足頻度 | 1 | 2 | 77選手中 4位 | ||
逆足精度 | 1 | 2 | |||
2 | 6 | 151,756 |