こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。
3月16日に登場したFPセルティッククラブセレクションの全選手レベマ能力紹介です。
以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!
①当たり選手ランキング
②同プレースタイル黒玉平均値との比較
③絶好調時 or スパサブ時の能力
※絶好調時の能力は、検証結果を元にした推定値です。
④過去の同名選手FPとの比較
⑤ポジション・プレースタイル別順位
当たり選手ランキング
セルティッククラブセレクション全選手レベマ能力紹介と比較
オドソンヌ エドゥアール
スキル | ポジション適正 | ||||
コントロールループ |
LWG
|
||||
マリーシア | |||||
RMF
|
|||||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | |||||
プレースタイル | |||||
95 | 95 | ||||
89 | 94 | 99 | |||
87 | 90 | 94 | |||
85 | 88 | 92 | |||
83 | 87 | 90 | |||
83 | 82 | 90 | |||
75 | 75 | 81 | |||
94 | 93 | 99 | |||
91 | 84 | 99 | |||
86 | 78 | 93 | |||
88 | 81 | 95 | |||
94 | 90 | 99 | |||
89 | 90 | 99 | 148選手中 23位 | ||
91 | 90 | 99 | |||
88 | 86 | 95 | |||
87 | 84 | 92 | 87選手中 16位 | ||
85 | 86 | 90 | |||
86 | 86 | 96 | |||
59 | 58 | 66 | 87選手中 29位 | ||
65 | 58 | 72 | |||
80 | 73 | 89 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 87選手中 18位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 163,248 |
スコット ブラウン
スキル | ポジション適正 | ||||
ワンタッチパス |
LWG
|
RWG
|
|||
マリーシア | ST | ||||
インターセプト | |||||
DMF | |||||
CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
フライパス | |||||
プレースタイル | |||||
90 | 93 | ||||
70 | 75 | 78 | |||
85 | 88 | 92 | |||
80 | 82 | 87 | |||
79 | 86 | 86 | |||
91 | 91 | 99 | |||
87 | 88 | 94 | |||
72 | 72 | 78 | |||
77 | 81 | 83 | |||
78 | 77 | 85 | |||
78 | 75 | 85 | |||
78 | 79 | 85 | |||
78 | 77 | 87 | 108選手中 73位 | ||
85 | 85 | 95 | |||
87 | 83 | 94 | |||
96 | 88 | 99 | 22選手中 9位 | ||
84 | 80 | 89 | |||
93 | 92 | 99 | |||
85 | 89 | 95 | 22選手中 11位 | ||
93 | 90 | 99 | |||
99 | 90 | 99 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 22選手中 8位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | |||
6 | 6 | 55,651 |
ジェイムズ フォレスト
スキル | ポジション適正 | ||||
ダブルタッチ |
LWG
|
RWG
|
|||
軸裏ターン | ST | ||||
足裏コントロール |
LMF
|
OMF | |||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
チェイシング | |||||
プレースタイル | |||||
92 | 94 | ||||
78 | 88 | 87 | |||
88 | 92 | 95 | |||
89 | 93 | 97 | |||
85 | 92 | 92 | |||
85 | 85 | 92 | |||
83 | 83 | 90 | |||
82 | 87 | 89 | |||
71 | 72 | 77 | |||
75 | 82 | 81 | |||
78 | 85 | 85 | |||
98 | 94 | 99 | |||
99 | 95 | 99 | 26選手中 21位 | ||
83 | 88 | 92 | |||
75 | 78 | 81 | |||
78 | 76 | 82 | 81選手中 50位 | ||
91 | 90 | 96 | |||
90 | 87 | 99 | |||
64 | 59 | 71 | 81選手中 54位 | ||
66 | 59 | 73 | |||
79 | 70 | 88 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 81選手中 10位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
6 | 6 | 70,948 |
ジェレミー フリンポン
スキル | ポジション適正 | ||||
ロングスロー |
LWG
|
RWG
|
|||
マリーシア | ST | ||||
LMF
|
OMF | ||||
CMF | |||||
DMF | |||||
CB | |||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 93 | ||||
74 | 79 | 82 | |||
79 | 86 | 86 | |||
80 | 86 | 87 | |||
82 | 84 | 89 | |||
82 | 85 | 89 | |||
83 | 87 | 90 | |||
68 | 71 | 74 | |||
78 | 74 | 85 | |||
75 | 75 | 81 | |||
80 | 81 | 87 | |||
99 | 93 | 99 | |||
99 | 90 | 99 | 44選手中 16位 | ||
90 | 83 | 99 | |||
90 | 81 | 98 | |||
79 | 80 | 83 | 70選手中 31位 | ||
86 | 82 | 91 | |||
86 | 92 | 96 | |||
81 | 82 | 90 | 70選手中 37位 | ||
78 | 85 | 87 | |||
85 | 84 | 95 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 70選手中 23位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | |||
5 | 6 | 151,514 |
ライアン クリスティー
スキル | ポジション適正 | ||||
コントロールカーブ |
LWG
|
||||
ミドルシュート | |||||
スルーパス |
RMF
|
||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
プレースタイル | |||||
91 | 94 | ||||
88 | 88 | 98 | |||
87 | 93 | 94 | |||
90 | 91 | 98 | |||
86 | 91 | 93 | |||
88 | 90 | 95 | |||
80 | 87 | 87 | |||
84 | 86 | 91 | |||
70 | 75 | 76 | |||
83 | 83 | 90 | |||
86 | 87 | 93 | |||
94 | 86 | 99 | |||
92 | 88 | 99 | 85選手中 66位 | ||
84 | 90 | 94 | |||
71 | 79 | 77 | |||
79 | 79 | 83 | 53選手中 43位 | ||
83 | 87 | 87 | |||
90 | 88 | 99 | |||
65 | 65 | 72 | 53選手中 37位 | ||
64 | 68 | 71 | |||
80 | 76 | 89 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 53選手中 20位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 77,100 |
カラム マクレガー
スキル | ポジション適正 | ||||
コントロールカーブ |
LWG
|
||||
ドロップシュート | |||||
ワンタッチパス |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
フライパス | |||||
プレースタイル | |||||
92 | 94 | ||||
79 | 87 | 88 | |||
88 | 94 | 95 | |||
85 | 91 | 92 | |||
84 | 92 | 91 | |||
92 | 94 | 99 | |||
84 | 90 | 91 | |||
81 | 86 | 88 | |||
72 | 74 | 78 | |||
83 | 91 | 90 | |||
83 | 90 | 90 | |||
89 | 82 | 97 | |||
91 | 85 | 99 | 108選手中 81位 | ||
88 | 88 | 98 | |||
73 | 77 | 79 | |||
79 | 79 | 83 | 24選手中 14位 | ||
93 | 89 | 98 | |||
94 | 85 | 99 | |||
74 | 66 | 82 | 24選手中 15位 | ||
79 | 65 | 88 | |||
78 | 73 | 87 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 24選手中 2位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 74,272 |
クリストフェル ジュリアン
スキル | ポジション適正 | ||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
|||
低弾道ロブ | ST | ||||
マンマーク |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | |||||
プレースタイル | |||||
92 | 94 | ||||
69 | 70 | 77 | |||
78 | 80 | 85 | |||
69 | 76 | 75 | |||
76 | 78 | 82 | |||
73 | 82 | 79 | |||
79 | 82 | 86 | |||
69 | 70 | 75 | |||
98 | 92 | 99 | |||
63 | 69 | 68 | |||
61 | 69 | 66 | |||
83 | 85 | 90 | |||
79 | 80 | 88 | 120選手中 110位 | ||
75 | 84 | 84 | |||
96 | 94 | 99 | |||
92 | 92 | 97 | 25選手中 22位 | ||
71 | 77 | 75 | |||
86 | 88 | 96 | |||
89 | 93 | 99 | 25選手中 22位 | ||
90 | 94 | 99 | |||
87 | 91 | 97 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 25選手中 20位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | |||
6 | 6 | 71,136 |
フレイザー フォースター
88 | 93 | ||||
95 | 98 | 99 | |||
96 | 96 | 99 | |||
85 | 95 | 95 | |||
99 | 98 | 99 | |||
90 | 98 | 99 | |||
53 | 49 | 59 | |||
国籍 | 64 | 66 | 69 | ||
55 | 59 | 59 | |||
所属チーム | 57 | 58 | 62 | ||
63 | 67 | 68 | |||
プレースタイル | 61 | 70 | 66 | ||
54 | 51 | 58 | |||
スキル | 79 | 74 | 86 | ||
60 | 65 | 65 | |||
49 | 55 | 53 | |||
67 | 71 | 73 | |||
63 | 67 | 70 | |||
87 | 89 | 97 | |||
80 | 92 | 87 | |||
96 | 90 | 99 | |||
67 | 71 | 71 | |||
62 | 70 | 69 | |||
選手長所 | 54 | 61 | 60 | ||
53 | 60 | 59 | |||
58 | 57 | 64 | |||
3 | 2 | 3 | |||
4 | 2 | 4 | |||
3 | 6 | 3 |