こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。
2月24日に登場したリーベルプレートクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介です。
以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!
①当たり選手ランキング
②同プレースタイル黒玉平均値との比較
③絶好調時 or スパサブ時の能力
※絶好調時の能力は、検証結果を元にした推定値です。
④過去の同名選手FPとの比較
⑤ポジション・プレースタイル別順位
当たり選手ランキング
リーベルプレートクラブセレクション全選手レベマ能力紹介と比較
ファン キンテーロ
スキル | ポジション適正 | |||||
足裏コントロール |
LWG
|
RWG
|
||||
無回転シュート | ST | |||||
ヒールトリック |
LMF
|
RMF
|
||||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
スーパーサブ | フライパス + | |||||
プレースタイル | ||||||
94 | 94 | |||||
80 | 88 | 83 | ||||
96 | 94 | 99 | ||||
91 | 93 | 95 | ||||
96 | 93 | 99 | ||||
95 | 91 | 99 | ||||
98 | 90 | 99 | ||||
83 | 85 | 86 | ||||
56 | 69 | 58 | ||||
95 | 88 | 99 | ||||
95 | 88 | 99 | ||||
82 | 85 | 85 | ||||
86 | 88 | 90 | 79選手中 64位 | |||
94 | 88 | 98 | ||||
63 | 73 | 66 | ||||
71 | 75 | 74 | 66選手中 52位 | |||
85 | 90 | 89 | ||||
81 | 86 | 84 | ||||
54 | 60 | 56 | 66選手中 39位 | |||
59 | 61 | 61 | ||||
83 | 71 | 86 | ||||
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 66選手中 61位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | 2 | |||
7 | 6 | 7 | 81,504 |
ニコラス デラ クルス
スキル | ポジション適正 | |||||
ダブルタッチ | ||||||
ルーレット | ||||||
シャペウ |
LMF
|
RMF
|
||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 + | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
フライパス | ||||||
プレースタイル | ||||||
94 | 94 | |||||
85 | 88 | 95 | ||||
92 | 94 | 99 | ||||
93 | 93 | 99 | ||||
94 | 93 | 99 | ||||
89 | 91 | 97 | ||||
85 | 90 | 92 | ||||
82 | 85 | 89 | ||||
72 | 69 | 78 | ||||
86 | 88 | 93 | ||||
90 | 88 | 98 | ||||
92 | 85 | 99 | ||||
99 | 88 | 99 | 79選手中 14位 | |||
90 | 88 | 99 | ||||
87 | 73 | 94 | ||||
73 | 75 | 77 | 66選手中 7位 | |||
96 | 90 | 99 | ||||
89 | 86 | 99 | ||||
62 | 60 | 69 | 66選手中 11位 | |||
63 | 61 | 70 | ||||
79 | 71 | 88 | ||||
逆足頻度 | 3 | 2 | 3 | 66選手中 9位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 6 | 151,756 |
ラファエル サントスボレ
スキル | ポジション適正 | |||||
シザーズ |
LWG
|
RWG
|
||||
軸裏ターン | ST | |||||
コントロールカーブ |
LMF
|
RMF
|
||||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 + | ||||||
所属チーム | ||||||
プレースタイル | ||||||
93 | 95 | |||||
93 | 94 | 97 | ||||
85 | 89 | 89 | ||||
85 | 88 | 89 | ||||
85 | 87 | 89 | ||||
83 | 82 | 86 | ||||
81 | 75 | 84 | ||||
86 | 93 | 90 | ||||
84 | 84 | 88 | ||||
69 | 77 | 72 | ||||
78 | 81 | 81 | ||||
93 | 90 | 97 | ||||
92 | 90 | 96 | 134選手中 17位 | |||
86 | 90 | 90 | ||||
90 | 86 | 94 | ||||
88 | 83 | 92 | 79選手中 12位 | |||
90 | 86 | 94 | ||||
94 | 86 | 98 | ||||
59 | 58 | 61 | 79選手中 18位 | |||
67 | 58 | 70 | ||||
91 | 74 | 95 | ||||
逆足頻度 | 3 | 2 | 3 | 79選手中 4位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 6 | 5 | 103,885 |
ルーカス マルティネス クワルタ
スキル | ポジション適正 | |||||
バックスピンロブ |
LWG
|
RWG
|
||||
マンマーク | ST | |||||
闘争心 |
LMF
|
RMF
|
||||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | RSB | |||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 | ||||||
所属チーム | ||||||
フライパス + | ||||||
プレースタイル | ||||||
93 | 94 | |||||
73 | 70 | 81 | ||||
87 | 81 | 94 | ||||
85 | 76 | 92 | ||||
83 | 79 | 90 | ||||
82 | 85 | 89 | ||||
88 | 84 | 95 | ||||
71 | 67 | 77 | ||||
90 | 92 | 98 | ||||
68 | 70 | 74 | ||||
74 | 71 | 80 | ||||
89 | 82 | 97 | ||||
85 | 77 | 95 | 104選手中 12位 | |||
84 | 83 | 94 | ||||
92 | 92 | 99 | ||||
90 | 93 | 95 | 60選手中 8位 | |||
86 | 76 | 91 | ||||
90 | 88 | 99 | ||||
90 | 95 | 99 | 60選手中 8位 | |||
93 | 94 | 99 | ||||
85 | 91 | 95 | ||||
逆足頻度 | 3 | 2 | 3 | 60選手中 31位 | ||
逆足精度 | 3 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 5 | 116,339 |
イグナシオ スコッコ
スキル | ポジション適正 | |||||
軸裏ターン | ||||||
コントロールカーブ | ST | |||||
無回転シュート |
LMF
|
RMF
|
||||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
闘争心 | ||||||
プレースタイル | ||||||
92 | 95 | |||||
88 | 94 | 92 | ||||
87 | 89 | 91 | ||||
87 | 88 | 91 | ||||
88 | 87 | 92 | ||||
85 | 82 | 89 | ||||
84 | 75 | 88 | ||||
94 | 93 | 98 | ||||
76 | 84 | 79 | ||||
88 | 77 | 92 | ||||
90 | 81 | 94 | ||||
82 | 90 | 85 | ||||
86 | 90 | 90 | 134選手中 105位 | |||
93 | 90 | 97 | ||||
76 | 86 | 79 | ||||
72 | 83 | 75 | 79選手中 64位 | |||
86 | 86 | 90 | ||||
80 | 86 | 83 | ||||
50 | 58 | 52 | 79選手中 57位 | |||
57 | 58 | 59 | ||||
78 | 74 | 81 | ||||
逆足頻度 | 3 | 2 | 3 | 79選手中 78位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 6 | 5 | 65,769 |
フランコ アルマーニ
92 | 94 | ||||
99 | 99 | 99 | |||
92 | 97 | 99 | |||
93 | 96 | 99 | |||
99 | 99 | 99 | |||
95 | 98 | 99 | |||
58 | 52 | 64 | |||
国籍 | 66 | 71 | 71 | ||
63 | 64 | 68 | |||
所属チーム | 62 | 65 | 67 | ||
75 | 75 | 81 | |||
プレースタイル | 78 | 78 | 85 | ||
54 | 52 | 58 | |||
スキル | 66 | 71 | 71 | ||
63 | 67 | 68 | |||
56 | 62 | 61 | |||
73 | 73 | 79 | |||
76 | 72 | 85 | |||
95 | 88 | 99 | |||
86 | 90 | 93 | |||
95 | 89 | 99 | |||
72 | 73 | 76 | |||
73 | 74 | 81 | |||
選手長所 | 78 | 66 | 87 | ||
66 | 60 | 73 | |||
67 | 60 | 75 | |||
2 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 2 | |||
7 | 6 | 7 |
エンソ ペレス
スキル | ポジション適正 | |||||
ダブルタッチ |
LWG
|
|||||
ルーレット | ST | |||||
軸裏ターン |
LMF
|
OMF |
RMF
|
|||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
フライパス + | ||||||
プレースタイル | ||||||
92 | 93 | |||||
80 | 83 | 89 | ||||
86 | 90 | 93 | ||||
86 | 87 | 93 | ||||
89 | 88 | 97 | ||||
92 | 91 | 99 | ||||
90 | 89 | 98 | ||||
77 | 81 | 83 | ||||
72 | 76 | 78 | ||||
77 | 80 | 83 | ||||
83 | 82 | 90 | ||||
85 | 84 | 92 | ||||
82 | 84 | 91 | 91選手中 65位 | |||
83 | 88 | 92 | ||||
79 | 81 | 86 | ||||
82 | 84 | 86 | 57選手中 39位 | |||
86 | 85 | 91 | ||||
87 | 93 | 97 | ||||
82 | 81 | 91 | 57選手中 41位 | |||
84 | 83 | 94 | ||||
89 | 87 | 99 | ||||
逆足頻度 | 3 | 2 | 3 | 57選手中 34位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 6 | 72,726 |
ゴンサロ モンティエル
スキル | ポジション適正 | |||||
ロングスロー |
LWG
|
RWG
|
||||
インターセプト | ST | |||||
アクロバティッククリア |
LMF
|
OMF | ||||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | CB | |||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 | ||||||
所属チーム | ||||||
プレースタイル | ||||||
92 | 93 | |||||
76 | 79 | 85 | ||||
81 | 86 | 88 | ||||
84 | 86 | 91 | ||||
79 | 84 | 86 | ||||
84 | 85 | 91 | ||||
78 | 88 | 85 | ||||
72 | 71 | 78 | ||||
84 | 73 | 91 | ||||
67 | 75 | 73 | ||||
74 | 82 | 80 | ||||
92 | 93 | 99 | ||||
93 | 90 | 99 | 36選手中 9位 | |||
86 | 84 | 96 | ||||
91 | 81 | 99 | ||||
85 | 80 | 90 | 61選手中 20位 | |||
88 | 82 | 93 | ||||
90 | 92 | 99 | ||||
77 | 82 | 86 | 61選手中 26位 | |||
85 | 85 | 95 | ||||
92 | 84 | 99 | ||||
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 61選手中 6位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 6 | 5 | 120,247 |