こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。
2月27日に登場した週間FPの全選手レベマ能力紹介です。
以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!
①当たり選手ランキング
②同プレースタイル黒玉平均値との比較
③絶好調時 or スパサブ時の能力
※絶好調時の能力は、検証結果を元にした推定値です。
④過去の同名選手FPとの比較
⑤ポジション・プレースタイル別順位
当たり選手ランキング
週間FP全選手レベマ能力紹介と比較
マルキーニョス
スキル | ポジション適正 | |||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
||||
バックスピンロブ | ST | |||||
低弾道ロブ |
LMF
|
OMF |
RMF
|
|||
LSB | RSB | |||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス | |||||
フライパス + | ||||||
プレースタイル | ||||||
97 | 94 | |||||
69 | 70 | 77 | ||||
87 | 81 | 94 | ||||
83 | 76 | 90 | ||||
86 | 79 | 93 | ||||
88 | 85 | 95 | ||||
89 | 84 | 97 | ||||
67 | 67 | 73 | ||||
94 | 92 | 99 | ||||
69 | 70 | 75 | ||||
82 | 71 | 89 | ||||
91 | 82 | 99 | ||||
86 | 78 | 96 | 107選手中 5位 | |||
82 | 83 | 91 | ||||
98 | 92 | 99 | ||||
94 | 93 | 99 | 62選手中 5位 | |||
88 | 76 | 93 | ||||
88 | 88 | 98 | ||||
94 | 95 | 99 | 62選手中 5位 | |||
94 | 94 | 99 | ||||
97 | 91 | 99 | ||||
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 62選手中 5位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | 6 | 6 | 150,273 |
リオネル メッシ
スキル | ポジション適正 | |||||
ダブルタッチ | CF | |||||
コントロールカーブ | ST | |||||
コントロールループ | OMF | |||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 + | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
キャプテンシー | フライパス + | |||||
プレースタイル | ||||||
100 | 96 | |||||
99 | 93 | 99 | ||||
99 | 95 | 99 | ||||
99 | 96 | 99 | ||||
99 | 95 | 99 | ||||
91 | 88 | 99 | ||||
92 | 86 | 99 | ||||
98 | 92 | 99 | ||||
68 | 69 | 74 | ||||
97 | 85 | 99 | ||||
93 | 89 | 99 | ||||
93 | 92 | 99 | ||||
95 | 94 | 99 | 49選手中 3位 | |||
85 | 87 | 95 | ||||
68 | 73 | 74 | ||||
74 | 73 | 78 | 29選手中 6位 | |||
97 | 94 | 99 | ||||
91 | 89 | 99 | ||||
49 | 56 | 54 | 29選手中 3位 | |||
54 | 58 | 60 | ||||
62 | 71 | 69 | ||||
逆足頻度 | 1 | 2 | 1 | 29選手中 21位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 6 | 7 | 99,880 |
ブルーノ フェルナンデス
スキル | ポジション適正 | |||||
シザーズ |
RWG
|
|||||
ルーレット | ST | |||||
足裏コントロール | ||||||
CMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
闘争心 | フライパス + | |||||
プレースタイル | ||||||
96 | 94 | |||||
87 | 88 | 97 | ||||
94 | 93 | 99 | ||||
92 | 91 | 99 | ||||
89 | 91 | 97 | ||||
98 | 90 | 99 | ||||
95 | 87 | 99 | ||||
88 | 87 | 95 | ||||
68 | 75 | 74 | ||||
90 | 84 | 98 | ||||
92 | 87 | 99 | ||||
86 | 86 | 93 | ||||
88 | 88 | 98 | 80選手中 10位 | |||
97 | 90 | 99 | ||||
70 | 78 | 76 | ||||
77 | 79 | 81 | 48選手中 14位 | |||
86 | 87 | 91 | ||||
93 | 88 | 99 | ||||
73 | 65 | 81 | 48選手中 11位 | |||
66 | 67 | 73 | ||||
79 | 76 | 88 | ||||
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 48選手中 21位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | 2 | |||
6 | 6 | 6 | 147,888 |
久保 建英
スキル | ポジション適正 | |||||
ダブルタッチ |
LWG
|
|||||
軸裏ターン | ST | |||||
軸足あて | OMF | |||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 + | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
プレースタイル | ||||||
95 | 94 | |||||
93 | 88 | 99 | ||||
97 | 94 | 99 | ||||
99 | 93 | 99 | ||||
99 | 93 | 99 | ||||
89 | 91 | 97 | ||||
83 | 90 | 90 | ||||
86 | 85 | 93 | ||||
73 | 69 | 79 | ||||
86 | 88 | 93 | ||||
88 | 88 | 95 | ||||
90 | 85 | 98 | ||||
95 | 88 | 99 | 22選手中 3位 | |||
95 | 88 | 99 | ||||
75 | 73 | 81 | ||||
79 | 75 | 83 | 68選手中 4位 | |||
99 | 90 | 99 | ||||
91 | 86 | 99 | ||||
65 | 60 | 72 | 68選手中 2位 | |||
67 | 61 | 75 | ||||
71 | 71 | 79 | ||||
逆足頻度 | 1 | 2 | 1 | 68選手中 11位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | 2 | |||
5 | 6 | 5 | 307,744 |
ピエール オーバメヤング
スキル | ポジション適正 | |||||
シザーズ | ||||||
●コントロールカーブ | ||||||
コントロールループ | ||||||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 + | ||||||
所属チーム | ||||||
チェイシング | ||||||
プレースタイル | ||||||
97 | 95 | |||||
99 | 94 | 99 | ||||
86 | 90 | 93 | ||||
89 | 88 | 97 | ||||
87 | 87 | 94 | ||||
81 | 82 | 88 | ||||
81 | 75 | 88 | ||||
97 | 93 | 99 | ||||
84 | 84 | 91 | ||||
82 | 77 | 89 | ||||
90 | 81 | 98 | ||||
99 | 90 | 99 | ||||
98 | 90 | 99 | 138選手中 51位 | |||
88 | 90 | 98 | ||||
85 | 86 | 92 | ||||
80 | 83 | 84 | 82選手中 35位 | |||
78 | 86 | 82 | ||||
85 | 86 | 95 | ||||
55 | 58 | 61 | 82選手中 29位 | |||
57 | 58 | 63 | ||||
60 | 73 | 67 | ||||
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 82選手中 44位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 6 | 93,192 |
エセキエル パラシオス
スキル | ポジション適正 | |||||
ダブルタッチ |
LWG
|
RWG
|
||||
足裏コントロール | ST | |||||
ドロップシュート |
LMF
|
OMF | ||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 + | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
フライパス | ||||||
プレースタイル | ||||||
94 | 93 | |||||
82 | 83 | 91 | ||||
90 | 90 | 98 | ||||
91 | 87 | 99 | ||||
88 | 88 | 95 | ||||
95 | 91 | 99 | ||||
86 | 89 | 93 | ||||
82 | 81 | 89 | ||||
71 | 76 | 77 | ||||
76 | 80 | 82 | ||||
81 | 82 | 88 | ||||
90 | 84 | 98 | ||||
91 | 84 | 99 | 93選手中 35位 | |||
89 | 88 | 99 | ||||
80 | 81 | 87 | ||||
84 | 84 | 89 | 58選手中 22位 | |||
90 | 85 | 95 | ||||
93 | 93 | 99 | ||||
73 | 81 | 81 | 58選手中 9位 | |||
81 | 83 | 90 | ||||
89 | 87 | 99 | ||||
逆足頻度 | 3 | 2 | 3 | 58選手中 24位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 6 | 163,248 |
ドワイト マクミール
スキル | ポジション適正 | |||||
足裏コントロール |
LWG
|
RWG
|
||||
●ミドルシュート | ST | |||||
ピンポイントクロス | OMF | |||||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 + | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス | |||||
フライパス + | ||||||
プレースタイル | ||||||
95 | 92 | |||||
90 | 85 | 99 | ||||
89 | 88 | 97 | ||||
97 | 88 | 99 | ||||
89 | 86 | 97 | ||||
88 | 88 | 95 | ||||
94 | 92 | 99 | ||||
86 | 81 | 93 | ||||
74 | 72 | 80 | ||||
83 | 85 | 90 | ||||
87 | 91 | 94 | ||||
93 | 88 | 99 | ||||
93 | 89 | 99 | 16選手中 1位 | |||
88 | 90 | 98 | ||||
83 | 76 | 90 | ||||
80 | 83 | 84 | 9選手中 2位 | |||
94 | 85 | 99 | ||||
89 | 88 | 99 | ||||
68 | 71 | 76 | 9選手中 2位 | |||
71 | 72 | 79 | ||||
78 | 78 | 87 | ||||
逆足頻度 | 1 | 2 | 1 | 9選手中 5位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 6 | 5 | 191,862 |
エディン ジェコ
スキル | ポジション適正 | |||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
||||
コントロールカーブ | ||||||
ミドルシュート |
LMF
|
RMF
|
||||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | |||||
プレースタイル | ||||||
95 | 93 | |||||
96 | 93 | 99 | ||||
89 | 88 | 97 | ||||
84 | 83 | 91 | ||||
91 | 83 | 99 | ||||
86 | 83 | 93 | ||||
78 | 76 | 85 | ||||
95 | 92 | 99 | ||||
92 | 91 | 99 | ||||
68 | 75 | 74 | ||||
76 | 77 | 82 | ||||
80 | 82 | 87 | ||||
74 | 77 | 82 | 138選手中 96位 | |||
91 | 92 | 99 | ||||
77 | 84 | 83 | ||||
92 | 95 | 97 | 19選手中 8位 | |||
88 | 79 | 93 | ||||
83 | 86 | 92 | ||||
55 | 58 | 61 | 19選手中 1位 | |||
61 | 58 | 68 | ||||
74 | 77 | 82 | ||||
逆足頻度 | 4 | 3 | 4 | 19選手中 16位 | ||
逆足精度 | 4 | 3 | 4 | |||
7 | 6 | 7 | 85,698 |
パトリク ファン アーンホルト
スキル | ポジション適正 | |||||
ライジングシュート |
RWG
|
|||||
ピンポイントクロス | ST | |||||
ロングスロー |
LMF
|
RMF
|
||||
DMF | ||||||
RSB | ||||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 + | ||||||
所属チーム | ||||||
プレースタイル | ||||||
92 | 94 | |||||
83 | 83 | 92 | ||||
82 | 86 | 89 | ||||
86 | 86 | 93 | ||||
79 | 85 | 86 | ||||
84 | 86 | 91 | ||||
81 | 87 | 88 | ||||
87 | 79 | 94 | ||||
75 | 78 | 81 | ||||
67 | 75 | 73 | ||||
70 | 82 | 76 | ||||
99 | 89 | 99 | ||||
99 | 89 | 99 | 44選手中 32位 | |||
81 | 86 | 90 | ||||
88 | 86 | 95 | ||||
71 | 79 | 75 | 11選手中 8位 | |||
79 | 82 | 83 | ||||
88 | 91 | 98 | ||||
79 | 82 | 88 | 11選手中 9位 | |||
82 | 84 | 91 | ||||
76 | 84 | 85 | ||||
逆足頻度 | 1 | 2 | 1 | 11選手中 9位 | ||
逆足精度 | 1 | 2 | 1 | |||
6 | 6 | 6 | 66,591 |
ギジェリモ マリパン
スキル | ポジション適正 | |||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
||||
マンマーク | ST | |||||
LMF
|
RMF
|
|||||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | RSB | |||||
国籍 | 選手長所 | |||||
所属チーム | ||||||
フライパス | ||||||
プレースタイル | ||||||
93 | 93 | |||||
71 | 73 | 79 | ||||
80 | 81 | 87 | ||||
77 | 78 | 83 | ||||
73 | 78 | 79 | ||||
81 | 84 | 88 | ||||
85 | 82 | 92 | ||||
73 | 70 | 79 | ||||
89 | 88 | 97 | ||||
70 | 69 | 76 | ||||
71 | 70 | 77 | ||||
81 | 84 | 88 | ||||
81 | 81 | 90 | 107選手中 54位 | |||
83 | 83 | 92 | ||||
91 | 89 | 99 | ||||
94 | 91 | 99 | 37選手中 18位 | |||
84 | 80 | 89 | ||||
89 | 90 | 99 | ||||
94 | 92 | 99 | 37選手中 22位 | |||
90 | 93 | 99 | ||||
86 | 93 | 96 | ||||
逆足頻度 | 3 | 2 | 3 | 37選手中 26位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | |||
5 | 6 | 5 | 100,932 |