こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。
3月9日に登場したバルセロナクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介です。
以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!
①当たり選手ランキング
②同プレースタイル黒玉平均値との比較
③絶好調時 or スパサブ時の能力
※絶好調時の能力は、検証結果を元にした推定値です。
④過去の同名選手FPとの比較
⑤ポジション・プレースタイル別順位
当たり選手ランキング
バルセロナクラブセレクション全選手レベマ能力紹介と比較
アルトゥロ ビダル
スキル | ポジション適正 | ||||
無回転シュート |
LWG
|
RWG
|
|||
ヒールトリック | |||||
ワンタッチシュート |
LMF
|
RMF
|
|||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
闘争心 | フライパス | ||||
プレースタイル | |||||
94 | 93 | ||||
87 | 83 | 97 | |||
87 | 90 | 94 | |||
86 | 87 | 93 | |||
89 | 88 | 97 | |||
90 | 91 | 98 | |||
88 | 89 | 95 | |||
80 | 81 | 87 | |||
88 | 76 | 95 | |||
77 | 79 | 83 | |||
83 | 82 | 90 | |||
86 | 85 | 93 | |||
82 | 84 | 91 | 99選手中 1位 | ||
91 | 88 | 99 | |||
92 | 82 | 99 | |||
91 | 84 | 96 | 64選手中 1位 | ||
87 | 84 | 92 | |||
92 | 93 | 99 | |||
91 | 81 | 99 | 64選手中 2位 | ||
93 | 83 | 99 | |||
98 | 87 | 99 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 64選手中 1位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
5 | 6 | 81,488 |
フレンキー デヨング
スキル | ポジション適正 | ||||
ダブルタッチ |
LWG
|
RWG
|
|||
軸裏ターン | |||||
軸足あて |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
DMF | |||||
LSB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
マリーシア | フライパス + | ||||
プレースタイル | |||||
97 | 94 | ||||
85 | 81 | 95 | |||
94 | 94 | 99 | |||
93 | 89 | 99 | |||
99 | 91 | 99 | |||
97 | 95 | 99 | |||
95 | 93 | 99 | |||
75 | 80 | 81 | |||
81 | 71 | 88 | |||
78 | 84 | 85 | |||
78 | 85 | 85 | |||
89 | 81 | 97 | |||
90 | 83 | 99 | 99選手中 13位 | ||
82 | 86 | 91 | |||
86 | 74 | 93 | |||
80 | 78 | 84 | 27選手中 1位 | ||
88 | 86 | 93 | |||
92 | 89 | 99 | |||
79 | 77 | 88 | 27選手中 1位 | ||
83 | 78 | 92 | |||
86 | 79 | 96 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 27選手中 4位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 226,871 |
アントワーヌ グリーズマン
スキル | ポジション適正 | ||||
ダブルタッチ |
LWG
|
RWG
|
|||
シャペウ | ST | ||||
コントロールループ |
LMF
|
OMF | |||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
マリーシア | フライパス | ||||
プレースタイル | |||||
96 | 94 | ||||
95 | 88 | 99 | |||
91 | 93 | 99 | |||
90 | 91 | 98 | |||
90 | 91 | 98 | |||
88 | 90 | 95 | |||
87 | 87 | 94 | |||
92 | 87 | 99 | |||
78 | 75 | 85 | |||
87 | 84 | 94 | |||
88 | 87 | 95 | |||
92 | 86 | 99 | |||
96 | 88 | 99 | 140選手中 10位 | ||
94 | 90 | 99 | |||
85 | 78 | 92 | |||
75 | 80 | 79 | 49選手中 11位 | ||
92 | 87 | 97 | |||
89 | 88 | 99 | |||
59 | 65 | 66 | 49選手中 12位 | ||
70 | 68 | 78 | |||
72 | 77 | 80 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 49選手中 20位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
6 | 6 | 74,977 |
ピケ
スキル | ポジション適正 | ||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
|||
バックスピンロブ | ST | ||||
マンマーク |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
LSB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
96 | 94 | ||||
71 | 70 | 79 | |||
83 | 80 | 90 | |||
78 | 76 | 85 | |||
84 | 78 | 91 | |||
89 | 82 | 97 | |||
88 | 82 | 95 | |||
73 | 70 | 79 | |||
96 | 92 | 99 | |||
73 | 69 | 79 | |||
69 | 70 | 75 | |||
81 | 85 | 88 | |||
74 | 80 | 82 | 115選手中 18位 | ||
85 | 84 | 95 | |||
91 | 94 | 99 | |||
94 | 92 | 99 | 22選手中 6位 | ||
77 | 78 | 81 | |||
92 | 89 | 99 | |||
98 | 93 | 99 | 22選手中 11位 | ||
99 | 94 | 99 | |||
87 | 91 | 97 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 22選手中 5位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | |||
7 | 6 | 91,638 |
セルジ ロベルト
スキル | ポジション適正 | ||||
ワンタッチパス |
LWG
|
||||
バックスピンロブ | |||||
ピンポイントクロス |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
CB | |||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 93 | ||||
79 | 79 | 88 | |||
90 | 86 | 98 | |||
87 | 86 | 94 | |||
90 | 84 | 98 | |||
96 | 85 | 99 | |||
91 | 87 | 99 | |||
75 | 71 | 81 | |||
68 | 73 | 74 | |||
76 | 75 | 82 | |||
80 | 82 | 87 | |||
89 | 93 | 97 | |||
84 | 90 | 94 | 39選手中 5位 | ||
79 | 84 | 88 | |||
79 | 81 | 86 | |||
79 | 80 | 83 | 67選手中 15位 | ||
86 | 82 | 91 | |||
92 | 92 | 99 | |||
83 | 82 | 92 | 67選手中 19位 | ||
86 | 85 | 96 | |||
85 | 84 | 95 | |||
逆足頻度 | 1 | 2 | 67選手中 41位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | |||
6 | 6 | 90,202 |
サミュエル ユムティティ
スキル | ポジション適正 | ||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
|||
アウトスピンキック | ST | ||||
マンマーク |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
プレースタイル | |||||
95 | 94 | ||||
69 | 70 | 77 | |||
83 | 81 | 90 | |||
72 | 76 | 78 | |||
76 | 79 | 82 | |||
90 | 85 | 98 | |||
83 | 84 | 90 | |||
68 | 67 | 74 | |||
91 | 92 | 99 | |||
69 | 70 | 75 | |||
74 | 71 | 80 | |||
84 | 82 | 91 | |||
78 | 78 | 87 | 115選手中 38位 | ||
83 | 84 | 92 | |||
99 | 92 | 99 | |||
94 | 93 | 99 | 66選手中 22位 | ||
74 | 76 | 78 | |||
90 | 88 | 99 | |||
95 | 95 | 99 | 66選手中 28位 | ||
96 | 94 | 99 | |||
94 | 91 | 99 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 66選手中 15位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | |||
6 | 6 | 97,024 |
リオネル メッシ
スキル | ポジション適正 | ||||
ダブルタッチ | CF | ||||
コントロールカーブ | ST | ||||
コントロールループ | OMF | ||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
キャプテンシー | フライパス | ||||
プレースタイル | |||||
99 | 96 | ||||
99 | 93 | 99 | |||
99 | 95 | 99 | |||
99 | 96 | 99 | |||
99 | 96 | 99 | |||
91 | 89 | 99 | |||
89 | 86 | 97 | |||
98 | 91 | 99 | |||
68 | 69 | 74 | |||
97 | 85 | 99 | |||
93 | 89 | 99 | |||
90 | 92 | 98 | |||
95 | 95 | 99 | 53選手中 11位 | ||
85 | 87 | 95 | |||
68 | 73 | 74 | |||
74 | 73 | 78 | 31選手中 12位 | ||
97 | 94 | 99 | |||
88 | 89 | 98 | |||
49 | 56 | 54 | 31選手中 10位 | ||
54 | 58 | 60 | |||
62 | 71 | 69 | |||
逆足頻度 | 1 | 2 | 31選手中 24位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
7 | 6 | 99,880 |
マルク テアシュテーゲン
95 | 93 | ||||
99 | 99 | 99 | |||
99 | 97 | 99 | |||
99 | 96 | 99 | |||
99 | 99 | 99 | |||
99 | 98 | 99 | |||
49 | 52 | 54 | |||
国籍 | 74 | 71 | 80 | ||
72 | 64 | 78 | |||
所属チーム | 75 | 64 | 81 | ||
81 | 75 | 88 | |||
プレースタイル | 83 | 78 | 90 | ||
52 | 52 | 56 | |||
スキル | 65 | 71 | 70 | ||
66 | 67 | 71 | |||
67 | 61 | 73 | |||
71 | 73 | 77 | |||
67 | 72 | 75 | |||
91 | 88 | 99 | |||
91 | 91 | 99 | |||
88 | 89 | 93 | |||
74 | 73 | 78 | |||
74 | 74 | 82 | |||
選手長所 | 63 | 66 | 70 | ||
59 | 60 | 66 | |||
58 | 60 | 64 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 2 | 3 | |||
8 | 6 | 8 |