こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。
3月5日に登場した週間CLFPの全選手レベマ能力紹介です。
以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!
①当たり選手ランキング
②同プレースタイル黒玉平均値との比較
③絶好調時 or スパサブ時の能力
※絶好調時の能力は、検証結果を元にした推定値です。
④過去の同名選手FPとの比較
⑤ポジション・プレースタイル別順位
当たり選手ランキング
週間CLFP全選手レベマ能力紹介と比較
サウール
スキル | ポジション適正 | ||||
ダブルタッチ |
RWG
|
||||
ルーレット | ST | ||||
コントロールカーブ |
LMF
|
RMF
|
|||
DMF | |||||
RSB | |||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
フライパス | |||||
プレースタイル | |||||
96 | 93 | ||||
86 | 83 | 96 | |||
94 | 90 | 99 | |||
94 | 87 | 99 | |||
91 | 88 | 99 | |||
95 | 91 | 99 | |||
86 | 88 | 93 | |||
87 | 81 | 94 | |||
88 | 76 | 95 | |||
77 | 79 | 83 | |||
78 | 82 | 85 | |||
85 | 85 | 92 | |||
88 | 84 | 98 | 92選手中 4位 | ||
82 | 88 | 91 | |||
86 | 81 | 93 | |||
85 | 84 | 90 | 60選手中 3位 | ||
81 | 85 | 85 | |||
92 | 93 | 99 | |||
87 | 81 | 97 | 60選手中 6位 | ||
87 | 83 | 97 | |||
89 | 86 | 99 | |||
逆足頻度 | 1 | 2 | 60選手中 8位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
7 | 6 | 147,888 |
ウサム アウラル
スキル | ポジション適正 | ||||
ダブルタッチ |
RWG
|
||||
軸足あて | ST | ||||
ヒールトリック |
LMF
|
OMF | |||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
95 | 94 | ||||
96 | 81 | 99 | |||
95 | 94 | 99 | |||
94 | 89 | 99 | |||
98 | 91 | 99 | |||
98 | 95 | 99 | |||
86 | 93 | 93 | |||
84 | 80 | 91 | |||
74 | 71 | 80 | |||
76 | 85 | 82 | |||
82 | 85 | 89 | |||
87 | 80 | 94 | |||
94 | 83 | 99 | 92選手中 51位 | ||
81 | 86 | 90 | |||
78 | 74 | 85 | |||
73 | 78 | 77 | 25選手中 11位 | ||
94 | 86 | 99 | |||
87 | 89 | 97 | |||
73 | 76 | 81 | 25選手中 7位 | ||
70 | 77 | 78 | |||
68 | 78 | 76 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 25選手中 18位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
5 | 6 | 203,049 |
セルジュ ニャブリ
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ | |||||
エッジターン | |||||
軸裏ターン |
RMF
|
||||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
マリーシア | |||||
プレースタイル | |||||
96 | 94 | ||||
87 | 89 | 97 | |||
93 | 92 | 99 | |||
97 | 93 | 99 | |||
92 | 92 | 99 | |||
88 | 85 | 95 | |||
82 | 83 | 89 | |||
89 | 87 | 97 | |||
73 | 72 | 79 | |||
78 | 82 | 85 | |||
87 | 85 | 94 | |||
97 | 94 | 99 | |||
99 | 95 | 99 | 51選手中 19位 | ||
88 | 88 | 98 | |||
81 | 77 | 88 | |||
82 | 75 | 86 | 74選手中 12位 | ||
93 | 90 | 98 | |||
87 | 87 | 97 | |||
57 | 59 | 63 | 74選手中 12位 | ||
62 | 59 | 69 | |||
67 | 69 | 75 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 74選手中 27位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 153,608 |
ロベルト レヴァンドフスキ
スキル | ポジション適正 | ||||
シャペウ | |||||
軸裏ターン | ST | ||||
ヘッダー | OMF | ||||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | |||||
PKキッカー | |||||
プレースタイル | |||||
97 | 95 | ||||
97 | 94 | 99 | |||
95 | 90 | 99 | |||
90 | 89 | 98 | |||
86 | 87 | 93 | |||
80 | 82 | 87 | |||
72 | 75 | 78 | |||
95 | 93 | 99 | |||
91 | 84 | 99 | |||
86 | 78 | 93 | |||
78 | 81 | 85 | |||
86 | 90 | 93 | |||
86 | 90 | 96 | 137選手中 41位 | ||
92 | 90 | 99 | |||
93 | 86 | 99 | |||
88 | 83 | 93 | 82選手中 28位 | ||
90 | 86 | 95 | |||
83 | 86 | 92 | |||
57 | 58 | 63 | 82選手中 38位 | ||
54 | 58 | 60 | |||
69 | 73 | 77 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 82選手中 55位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
8 | 6 | 96,390 |
ヨリップ イリチッチ
スキル | ポジション適正 | ||||
ルーレット |
LWG
|
CF |
RWG
|
||
コントロールカーブ | ST | ||||
無回転シュート |
LMF
|
RMF
|
|||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
PKキッカー | フライパス + | ||||
プレースタイル | |||||
94 | 94 | ||||
91 | 88 | 99 | |||
95 | 94 | 99 | |||
93 | 93 | 99 | |||
93 | 93 | 99 | |||
90 | 91 | 98 | |||
89 | 90 | 97 | |||
88 | 85 | 95 | |||
71 | 69 | 77 | |||
91 | 88 | 99 | |||
91 | 88 | 99 | |||
85 | 85 | 92 | |||
78 | 88 | 87 | 80選手中 47位 | ||
97 | 88 | 99 | |||
74 | 73 | 80 | |||
89 | 75 | 94 | 70選手中 40位 | ||
79 | 90 | 83 | |||
87 | 86 | 97 | |||
50 | 60 | 56 | 70選手中 24位 | ||
50 | 61 | 56 | |||
72 | 71 | 80 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 70選手中 46位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
4 | 6 | 89,451 |
ケヴィン デブライネ
スキル | ポジション適正 | ||||
軸裏ターン |
LWG
|
RWG
|
|||
コントロールカーブ | |||||
ミドルシュート |
LMF
|
RMF
|
|||
CMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
97 | 94 | ||||
93 | 88 | 99 | |||
98 | 94 | 99 | |||
92 | 93 | 99 | |||
94 | 93 | 99 | |||
96 | 91 | 99 | |||
99 | 90 | 99 | |||
88 | 85 | 95 | |||
65 | 69 | 70 | |||
89 | 88 | 97 | |||
83 | 88 | 90 | |||
82 | 85 | 89 | |||
82 | 88 | 91 | 80選手中 55位 | ||
91 | 88 | 99 | |||
69 | 73 | 75 | |||
78 | 75 | 82 | 70選手中 45位 | ||
86 | 90 | 91 | |||
91 | 86 | 99 | |||
55 | 60 | 61 | 70選手中 36位 | ||
57 | 61 | 63 | |||
60 | 71 | 67 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 70選手中 64位 | ||
逆足精度 | 4 | 3 | |||
6 | 6 | 72,705 |
ドリース メルテンス
スキル | ポジション適正 | ||||
ダブルタッチ |
LWG
|
RWG
|
|||
足裏コントロール | ST | ||||
コントロールカーブ |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
闘争心 | |||||
プレースタイル | |||||
94 | 94 | ||||
92 | 89 | 96 | |||
96 | 92 | 99 | |||
93 | 93 | 97 | |||
97 | 92 | 99 | |||
88 | 85 | 92 | |||
82 | 83 | 85 | |||
93 | 87 | 97 | |||
69 | 72 | 72 | |||
88 | 82 | 92 | |||
90 | 85 | 94 | |||
90 | 94 | 94 | |||
94 | 95 | 98 | 137選手中 90位 | ||
85 | 88 | 89 | |||
69 | 77 | 72 | |||
66 | 75 | 69 | 74選手中 44位 | ||
93 | 90 | 97 | |||
83 | 87 | 86 | |||
56 | 59 | 58 | 74選手中 31位 | ||
53 | 59 | 55 | |||
62 | 69 | 64 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 74選手中 67位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 81,488 |
ハンス ハテブル
スキル | ポジション適正 | ||||
●ワンタッチシュート |
LWG
|
||||
チェイシング | ST | ||||
闘争心 |
LMF
|
OMF | |||
CMF | |||||
RSB | |||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
フライパス | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 93 | ||||
90 | 83 | 99 | |||
87 | 90 | 94 | |||
90 | 87 | 98 | |||
87 | 88 | 94 | |||
88 | 91 | 95 | |||
86 | 88 | 93 | |||
79 | 81 | 86 | |||
81 | 76 | 88 | |||
73 | 79 | 79 | |||
75 | 82 | 81 | |||
96 | 85 | 99 | |||
91 | 84 | 99 | 23選手中 7位 | ||
85 | 88 | 95 | |||
86 | 81 | 93 | |||
85 | 84 | 90 | 60選手中 31位 | ||
78 | 85 | 82 | |||
95 | 93 | 99 | |||
80 | 81 | 89 | 60選手中 30位 | ||
80 | 83 | 89 | |||
78 | 86 | 87 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 60選手中 23位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
4 | 6 | 105,300 |
ウーゴ ロリス
93 | 93 | ||||
99 | 99 | 99 | |||
99 | 97 | 99 | |||
87 | 96 | 97 | |||
99 | 99 | 99 | |||
99 | 98 | 99 | |||
48 | 52 | 53 | |||
国籍 | 68 | 71 | 74 | ||
52 | 64 | 56 | |||
所属チーム | 53 | 64 | 57 | ||
68 | 75 | 74 | |||
プレースタイル | 73 | 77 | 79 | ||
47 | 52 | 51 | |||
スキル | 74 | 71 | 80 | ||
69 | 67 | 75 | |||
51 | 61 | 55 | |||
70 | 73 | 76 | |||
63 | 72 | 70 | |||
87 | 88 | 97 | |||
89 | 91 | 97 | |||
89 | 90 | 94 | |||
74 | 73 | 78 | |||
68 | 74 | 76 | |||
選手長所 | 54 | 66 | 60 | ||
57 | 60 | 63 | |||
59 | 60 | 66 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 1 | |||
6 | 6 | 6 |
※ウーゴロリスは前回と全く同じ能力です。
ヘナン ロディ
スキル | ポジション適正 | ||||
ピンポイントクロス |
LWG
|
RWG
|
|||
●マンマーク | ST | ||||
OMF |
RMF
|
||||
CMF | |||||
DMF | |||||
CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
フライパス | |||||
プレースタイル | |||||
95 | 93 | ||||
83 | 79 | 92 | |||
84 | 86 | 91 | |||
91 | 86 | 99 | |||
87 | 84 | 94 | |||
85 | 85 | 92 | |||
87 | 87 | 94 | |||
71 | 71 | 77 | |||
77 | 74 | 83 | |||
76 | 75 | 82 | |||
81 | 82 | 88 | |||
92 | 93 | 99 | |||
94 | 91 | 99 | 47選手中 11位 | ||
82 | 84 | 91 | |||
89 | 81 | 97 | |||
83 | 80 | 87 | 64選手中 8位 | ||
86 | 82 | 91 | |||
94 | 92 | 99 | |||
82 | 82 | 91 | 64選手中 7位 | ||
85 | 85 | 95 | |||
81 | 84 | 90 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 64選手中 18位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | |||
4 | 6 | 188,364 |
フェルナンド マルサウ
スキル | ポジション適正 | ||||
コントロールカーブ |
LWG
|
RWG
|
|||
ピンポイントクロス | ST | ||||
マリーシア | OMF |
RMF
|
|||
CMF | |||||
DMF | |||||
CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | |||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 93 | ||||
73 | 75 | 81 | |||
84 | 84 | 91 | |||
85 | 81 | 92 | |||
81 | 79 | 88 | |||
83 | 85 | 90 | |||
91 | 87 | 99 | |||
67 | 67 | 73 | |||
76 | 80 | 82 | |||
82 | 71 | 89 | |||
87 | 78 | 94 | |||
85 | 86 | 92 | |||
85 | 85 | 95 | 47選手中 24位 | ||
81 | 80 | 90 | |||
88 | 85 | 95 | |||
87 | 84 | 92 | 8選手中 2位 | ||
86 | 86 | 91 | |||
93 | 93 | 99 | |||
85 | 91 | 95 | 8選手中 4位 | ||
81 | 88 | 90 | |||
84 | 86 | 94 | |||
逆足頻度 | 1 | 2 | 8選手中 5位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 83,580 |