こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。
2月24日に登場したバルセロナクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介です。
以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!
①当たり選手ランキング
②同プレースタイル黒玉平均値との比較
③絶好調時 or スパサブ時の能力
※絶好調時の能力は、検証結果を元にした推定値です。
④過去の同名選手FPとの比較
⑤ポジション・プレースタイル別順位
当たり選手ランキング
バルセロナクラブセレクション全選手レベマ能力紹介と比較
リオネル メッシ
スキル | ポジション適正 | |||||
ダブルタッチ | CF | |||||
コントロールカーブ | ST | |||||
コントロールループ | OMF | |||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 + | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
キャプテンシー | フライパス | |||||
プレースタイル | ||||||
99 | 96 | |||||
99 | 93 | 99 | ||||
99 | 95 | 99 | ||||
99 | 95 | 99 | ||||
99 | 95 | 99 | ||||
91 | 88 | 99 | ||||
89 | 86 | 97 | ||||
99 | 91 | 99 | ||||
68 | 69 | 74 | ||||
97 | 85 | 99 | ||||
93 | 89 | 99 | ||||
90 | 92 | 98 | ||||
95 | 94 | 99 | 45選手中 17位 | |||
85 | 87 | 95 | ||||
68 | 73 | 74 | ||||
74 | 73 | 78 | 28選手中 13位 | |||
97 | 94 | 99 | ||||
88 | 89 | 98 | ||||
49 | 56 | 54 | 28選手中 8位 | |||
54 | 58 | 60 | ||||
62 | 72 | 69 | ||||
逆足頻度 | 1 | 2 | 1 | 28選手中 24位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 6 | 7 | 99,880 |
アントワーヌ グリーズマン
スキル | ポジション適正 | |||||
ダブルタッチ |
LWG
|
RWG
|
||||
シャペウ | ST | |||||
コントロールループ |
LMF
|
OMF | ||||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 + | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
マリーシア | フライパス | |||||
プレースタイル | ||||||
96 | 94 | |||||
95 | 88 | 99 | ||||
91 | 93 | 99 | ||||
93 | 91 | 99 | ||||
90 | 91 | 98 | ||||
88 | 90 | 95 | ||||
87 | 87 | 94 | ||||
92 | 87 | 99 | ||||
78 | 75 | 85 | ||||
87 | 84 | 94 | ||||
88 | 87 | 95 | ||||
92 | 86 | 99 | ||||
93 | 88 | 99 | 134選手中 11位 | |||
94 | 90 | 99 | ||||
85 | 78 | 92 | ||||
75 | 80 | 79 | 47選手中 13位 | |||
92 | 87 | 97 | ||||
89 | 88 | 99 | ||||
59 | 65 | 66 | 47選手中 11位 | |||
70 | 67 | 78 | ||||
72 | 76 | 80 | ||||
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 47選手中 20位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | 2 | |||
6 | 6 | 6 | 74,977 |
セルジ ロベルト
スキル | ポジション適正 | |||||
ワンタッチパス |
LWG
|
|||||
バックスピンロブ | ||||||
ピンポイントクロス |
LMF
|
OMF |
RMF
|
|||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
CB | ||||||
国籍 | 選手長所 | |||||
ドリプル突破 | ||||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
フライパス + | ||||||
プレースタイル | ||||||
94 | 93 | |||||
79 | 79 | 88 | ||||
90 | 86 | 98 | ||||
87 | 86 | 94 | ||||
90 | 84 | 98 | ||||
93 | 85 | 99 | ||||
91 | 88 | 99 | ||||
75 | 71 | 81 | ||||
68 | 73 | 74 | ||||
76 | 75 | 82 | ||||
80 | 82 | 87 | ||||
89 | 93 | 97 | ||||
84 | 90 | 94 | 36選手中 5位 | |||
79 | 84 | 88 | ||||
79 | 81 | 86 | ||||
79 | 80 | 83 | 61選手中 13位 | |||
86 | 82 | 91 | ||||
95 | 92 | 99 | ||||
83 | 82 | 92 | 61選手中 17位 | |||
86 | 85 | 96 | ||||
85 | 84 | 95 | ||||
逆足頻度 | 1 | 2 | 1 | 61選手中 35位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | 6 | 6 | 90,202 |
ピケ
スキル | ポジション適正 | |||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
||||
バックスピンロブ | ST | |||||
マンマーク |
LMF
|
OMF |
RMF
|
|||
CMF | ||||||
LSB | RSB | |||||
国籍 | 選手長所 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | |||||
フライパス + | ||||||
プレースタイル | ||||||
96 | 93 | |||||
71 | 69 | 79 | ||||
83 | 79 | 90 | ||||
78 | 76 | 85 | ||||
84 | 77 | 91 | ||||
89 | 82 | 97 | ||||
91 | 82 | 99 | ||||
73 | 70 | 79 | ||||
96 | 93 | 99 | ||||
73 | 70 | 79 | ||||
69 | 70 | 75 | ||||
81 | 85 | 88 | ||||
74 | 80 | 82 | 104選手中 19位 | |||
85 | 84 | 95 | ||||
91 | 94 | 99 | ||||
94 | 92 | 99 | 19選手中 6位 | |||
77 | 78 | 81 | ||||
92 | 88 | 99 | ||||
98 | 92 | 99 | 19選手中 7位 | |||
97 | 94 | 99 | ||||
87 | 91 | 97 | ||||
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 19選手中 11位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | 6 | 7 | 91,638 |
ブスケツ
スキル | ポジション適正 | |||||
ルーレット |
LWG
|
RWG
|
||||
軸裏ターン | ST | |||||
ワンタッチパス |
LMF
|
OMF |
RMF
|
|||
CMF | ||||||
LSB | RSB | |||||
国籍 | 選手長所 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
フライパス + | ||||||
プレースタイル | ||||||
96 | 93 | |||||
78 | 76 | 87 | ||||
91 | 88 | 99 | ||||
87 | 82 | 94 | ||||
95 | 87 | 99 | ||||
97 | 91 | 99 | ||||
96 | 88 | 99 | ||||
67 | 72 | 73 | ||||
81 | 80 | 88 | ||||
72 | 77 | 78 | ||||
72 | 75 | 78 | ||||
76 | 80 | 82 | ||||
69 | 78 | 77 | 36選手中 5位 | |||
78 | 85 | 87 | ||||
83 | 83 | 90 | ||||
88 | 88 | 93 | 20選手中 4位 | |||
88 | 80 | 93 | ||||
92 | 92 | 99 | ||||
95 | 89 | 99 | 20選手中 7位 | |||
93 | 90 | 99 | ||||
88 | 90 | 98 | ||||
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 20選手中 12位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | 6 | 7 | 87,473 |
マルク テアシュテーゲン
95 | 94 | ||||
99 | 99 | 99 | |||
99 | 97 | 99 | |||
99 | 96 | 99 | |||
99 | 99 | 99 | |||
99 | 98 | 99 | |||
49 | 52 | 54 | |||
国籍 | 74 | 71 | 80 | ||
72 | 64 | 78 | |||
所属チーム | 75 | 65 | 81 | ||
81 | 75 | 88 | |||
プレースタイル | 83 | 78 | 90 | ||
52 | 52 | 56 | |||
スキル | 65 | 71 | 70 | ||
66 | 67 | 71 | |||
67 | 62 | 73 | |||
71 | 73 | 77 | |||
67 | 72 | 75 | |||
91 | 88 | 99 | |||
91 | 90 | 99 | |||
88 | 89 | 93 | |||
74 | 73 | 78 | |||
74 | 74 | 82 | |||
選手長所 | 63 | 66 | 70 | ||
59 | 60 | 66 | |||
58 | 60 | 64 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 2 | 3 | |||
8 | 6 | 8 |
イヴァン ラキティッチ
スキル | ポジション適正 | |||||
ダブルタッチ |
LWG
|
RWG
|
||||
ワンタッチパス | ||||||
スルーパス |
LMF
|
OMF |
RMF
|
|||
DMF | ||||||
LSB | CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | |||||
フライパス + | ||||||
プレースタイル | ||||||
95 | 93 | |||||
88 | 83 | 98 | ||||
93 | 90 | 99 | ||||
89 | 87 | 97 | ||||
89 | 88 | 97 | ||||
97 | 91 | 99 | ||||
98 | 89 | 99 | ||||
86 | 81 | 93 | ||||
73 | 76 | 79 | ||||
92 | 80 | 99 | ||||
93 | 82 | 99 | ||||
80 | 84 | 87 | ||||
75 | 84 | 84 | 91選手中 37位 | |||
90 | 88 | 99 | ||||
73 | 81 | 79 | ||||
79 | 84 | 83 | 57選手中 24位 | |||
89 | 85 | 94 | ||||
90 | 93 | 99 | ||||
75 | 81 | 84 | 57選手中 12位 | |||
81 | 83 | 90 | ||||
80 | 87 | 89 | ||||
逆足頻度 | 2 | 2 | 2 | 57選手中 52位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 6 | 88,452 |
クレモン ラングレ
スキル | ポジション適正 | |||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
||||
マンマーク | ST | |||||
インターセプト |
LMF
|
OMF |
RMF
|
|||
CMF | ||||||
DMF | ||||||
国籍 | 選手長所 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | |||||
プレースタイル | ||||||
95 | 94 | |||||
71 | 70 | 79 | ||||
81 | 81 | 88 | ||||
74 | 76 | 80 | ||||
83 | 79 | 90 | ||||
88 | 85 | 95 | ||||
82 | 84 | 89 | ||||
64 | 67 | 69 | ||||
92 | 92 | 99 | ||||
67 | 70 | 73 | ||||
69 | 71 | 75 | ||||
84 | 82 | 91 | ||||
79 | 77 | 88 | 104選手中 33位 | |||
85 | 83 | 95 | ||||
96 | 92 | 99 | ||||
93 | 93 | 98 | 60選手中 19位 | |||
78 | 76 | 82 | ||||
92 | 88 | 99 | ||||
96 | 95 | 99 | 60選手中 24位 | |||
95 | 94 | 99 | ||||
92 | 91 | 99 | ||||
逆足頻度 | 3 | 2 | 2 | 60選手中 12位 | ||
逆足精度 | 4 | 2 | 4 | |||
6 | 6 | 6 | 131,039 |