ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【超厳選】有能白玉63選 ②

■ガチスカ!からのお知らせ

  • eFootball™ 2024 関連情報
  • (03/15)Tier表作成ツールリリース
  • (03/10)能力表作成ツール にブースター選択と調子切り替え機能追加
  • (03/07)選手比較ツールにタレントデザイン機能追加
  • 今週オススメフォメ
  • 開催中のガチャ評価
  • ガチャ名のリンククリックで記事に移動します
  • 【POTW】 WorldWide 3月14日~

    【当たり選手】

    ウォーカー・ソンフンミン・遠藤・ギュレル・ベンホワイト

     (★4.0)
    超大当たりはいないものの当たり選手が多いガチャ。RSBを補強したい人には特にオススメ
    【EPIC】NATIONAL TEAMS ATTACKERS 3月18日~

    【当たり選手】

    スコールズ・ファンデルファールト・バティストゥータ・デブライネ・クルセフスキ・アルミロン

     (★3.5)
    大当たりのスコールズが欲しいかどうか。150ボックスで積極的に狙うほどではない。
  • おすすめ便利ツール
  • 能力表作成ツール
  • ベースチーム 初期フォメ検索ツール
  • 選手比較ツール
  • Tier表作成ツール
  • 今週おすすめキャンペーン
  • DMM × DAZNホーダイがお得すぎる。DAZNと直接契約より720円安いだけじゃなく、アニメ・エンタメなど DMM TV配信コンテンツが見放題!

f:id:kenbiz:20200119223924p:plain

 

こんにちは! 

体調不良だからこそ超大作のデータをまとめたくなったケッティ(@eFootballWeb)です。

 

こちらの記事の後編になります。

  

www.efootball.work

 

 

  

全選手レベマ能力値後編

初期データで作成したので、情報が変わっている選手がいる可能性があります。

Twitterで教えていただけたら幸いです。

CMF DMF全選手能力値
  通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常
  フラーフ
ェンベル
クリステ
ンセン
ヌテカ クルス アウシシ
ヨンソン テュラム カマラ カウコ イメリ
1位個数 (80以上限定) 3個 0個 1個 4個 5個 0個 5個 2個 2個 0個
能力値の合計
(プレースキック除く)
1745 1734 1723 1699 1691 1690 1726 1698 1684 1658
スキル所持数 2個 5個 4個 2個 10個 6個 3個 2個 7個 10個
身長 189cm 180cm 189cm 164cm 170cm 188cm 191cm 190cm 188cm 173cm
レベル上限 76 71 53 51 78 47 69 60 48 66
レベマ総合値 87
85
83
83
85
80
87
83
83
82
オフェンスセンス 78 77 71 80 71 67 72 71 67 67
ボールコントロール 87 84 69 82 87 74 81 75 76 82
ドリブル 84 82 71 81 89 72 76 74 61 83
ボールキープ 91 85 70 78 91 76 79 68 78 81
グラウンダーパス 83 77 83 76 84 75 86 79 75 78
フライパス 80 79 79 70 78 77 76 71 74 73
決定力 74 79 68 72 73 70 62 68 85 65
ヘディング 77 70 82 62 72 80 88 87 81 70
プレースキック 77 70 64 71 82 63 61 71 76 78
カーブ 80 72 70 72 83 75 61 70 68 80
スピード 88 85 88 91 85 77 87 86 73 85
瞬発力 86 85 89 91 90 75 87 79 75 87
キック力 85 81 88 85 80 82 76 91 85 79
ジャンプ 79 85 85 84 70 88 92 87 87 78
フィジカルコンタクト 82 81 90 70 73 90 82 93 92 73
ボディコントロール 85 83 84 92 84 69 78 71 71 86
スタミナ 85 78 93 90 76 87 87 90 92 81
ディフェンスセンス 73 80 76 73 63 79 88 74 73 64
ボール奪取 74 79 84 70 66 85 86 79 78 70
アグレッシブネス 74 92 83 80 76 92 82 85 93 76
逆足頻度 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2
逆足精度 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3
コンディション安定度 4 5 6 5 5 6 5 4 7 4
LMF RMF LSB RSB全選手能力値
  通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常
  カラバー
タヴァレ
スミス ステパノ
マートセ
サカ ヘンリー キニョネ
1位個数 (80以上限定) 3個 2個 3個 2個 1個 2個 4個 1個
能力値の合計
(プレースキック除く)
1710 1700 1689 1685 1669 1654 1640 1649
スキル所持数 4個 3個 6個 2個 2個 6個 1個 2個
身長 184cm 184cm 182cm 172cm 167cm 178cm 170cm 175cm
レベル上限 62 68 62 63 80 71 53 65
レベマ総合値 87
88
85
86
85
85
84
84
オフェンスセンス 72 75 77 77 70 78 69 75
ボールコントロール 78 84 83 82 75 79 72 80
ドリブル 80 85 86 85 74 82 73 81
ボールキープ 77 83 82 79 72 86 74 79
グラウンダーパス 77 74 82 81 70 76 70 75
フライパス 79 78 76 77 75 78 69 72
決定力 72 63 76 54 68 77 64 74
ヘディング 77 70 70 70 72 70 62 70
プレースキック 76 62 75 58 65 74 64 74
カーブ 85 74 82 71 74 73 65 74
スピード 92 88 87 87 99 98 99 96
瞬発力 90 86 91 90 97 95 99 99
キック力 91 80 80 81 76 77 72 80
ジャンプ 81 75 76 72 86 67 87 77
フィジカルコンタクト 82 81 75 72 75 74 69 71
ボディコントロール 81 89 92 78 83 92 89 78
スタミナ 85 87 76 83 77 78 87 80
ディフェンスセンス 64 76 62 77 74 57 69 56
ボール奪取 69 76 65 86 74 55 70 60
アグレッシブネス 78 76 71 83 78 62 81 72
逆足頻度 1 3 3 1 1 1 2 2
逆足精度 2 3 3 2 2 3 2 2
コンディション安定度 4 5 5 4 4 6 4 4
CB全選手能力値
  通常 通常 通常 通常
  クアシ オディロ
エンベソ
ラティビ
ューディ
1位個数 (80以上限定) 3個 5個 4個 2個
能力値の合計
(プレースキック除く)
1724 1702 1686 1656
スキル所持数 3個 2個 4個 0個
身長 187cm 188cm 186cm 190cm
レベル上限 78 70 71 67
レベマ総合値 86
86
85
82
オフェンスセンス 71 65 65 68
ボールコントロール 76 76 81 75
ドリブル 77 79 74 74
ボールキープ 78 81 76 74
グラウンダーパス 82 76 77 75
フライパス 83 79 79 73
決定力 66 65 66 63
ヘディング 83 88 82 78
プレースキック 71 63 62 67
カーブ 77 67 72 65
スピード 85 86 84 89
瞬発力 81 80 78 86
キック力 88 78 77 75
ジャンプ 83 91 80 83
フィジカルコンタクト 86 85 87 81
ボディコントロール 73 71 74 79
スタミナ 78 81 72 78
ディフェンスセンス 81 78 89 80
ボール奪取 86 84 87 83
アグレッシブネス 90 92 86 77
逆足頻度 2 2 2 2
逆足精度 2 2 2 3
コンディション安定度 4 4 4 4
GK全選手能力値
  通常 通常 通常 通常 通常 通常
  エシュチ
ェンコ
プリッツ
ァーリ
バユンド
ゥル
プサン ブロート
ヴェイト
シウヴァ
1位個数 (80以上限定) 4個 2個 0個 2個 0個 0個
能力値の合計
(プレースキック除く)
1794 1753 1713 1703 1684 1669
スキル所持数 0個 0個 0個 2個 1個 0個
身長 193cm 190cm 198cm 184cm 187cm 189cm
レベル上限 71 63 55 59 51 56
レベマ総合値 80
80
80
81
80
78
GKセンス 83 90 87 86 82 84
キャッチング 88 88 83 82 90 81
クリアリング 82 85 86 81 86 78
コラプシング 81 90 84 90 89 90
ディフレクティング 90 85 87 85 86 91
オフェンスセンス 54 50 55 50 55 52
ボールコントロール 74 68 67 61 67 67
ドリブル 72 69 62 70 69 70
ボールキープ 58 65 55 58 59 55
グラウンダーパス 79 69 67 68 66 67
フライパス 81 70 68 70 68 69
決定力 52 61 49 50 48 49
ヘディング 80 72 78 68 68 68
プレースキック 62 67 64 63 64 65
カーブ 65 59 53 53 52 53
スピード 80 71 75 69 68 69
瞬発力 68 70 77 65 65 66
キック力 86 78 76 90 84 76
ジャンプ 85 78 84 92 73 74
フィジカルコンタクト 90 73 81 88 84 79
ボディコントロール 74 80 74 78 72 75
スタミナ 73 72 68 69 64 65
ディフェンスセンス 77 80 77 62 74 74
ボール奪取 63 62 64 58 60 61
アグレッシブネス 59 68 56 60 55 56
逆足頻度 2 2 2 2 2 2
逆足精度 2 2 2 2 2 2
コンディション安定度 4 4 6 5 6 5

Special Thanks

フォロワーさんに有能選手を教えていただきましたので、掲載しておきます。

 

Amazonのランキングに気になる本がありました。

情報発信して、それなりの人に見ていただけるようになって、発言に気を使うようになったりしてるけど、それでいいのかなって悩むこともあります。

嫌われる勇気

こういう考えもすごく大事なのかもと思い始めています。

privacy policy