ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【FPランキング】POTW・Fan'sChoiceスペイン・インテル・ミラン・モナコ・セルティッククラブセレクション

■ガチスカ!からのお知らせ

f:id:kenbiz:20200130231246p:plain

 

こんにちは! 豆柴が気になっているケッティ(@eFootballWeb)です

 

2020年1月30日と2月3日搭載されるFPに登場する全選手をポジション別にランキングを作成しました。

FPラッシュでコインがカツカツの中どれを引いたらいいかパニックになったので、ランキングと比較をしてみました。

ガチャのおすすめ順

①POTW 

ミラン 

モナコ 

インテル 

⑤Fan's Choice 

セルティック 

Fan's Choice順位は、メッシを持っているかどうかで変わりそうですね。

 

 

ポジション別全選手レベマ能力値

CF全選手能力値
  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  CS
0203
CS
0203
POTW
0130
CS
0203
CS
0203
CS
0203
FC
0130
POTW
0130
CS
0203
FC
0130
FC
0130
  ラウタロ
マルティ
ルカク ゴメス エドゥア
ール
スリマニ ベンイェ
デル
アスパス レヴァン
ドフスキ
イブラヒ
モビッチ
マタ ロドリゴ
1位個数 (80以上限定) 5個 3個 0個 1個 4個 2個 4個 1個 2個 0個 2個
能力値の合計
(プレースキック除く)
1830 1809 1783 1778 1775 1767 1766 1765 1741 1739 1736
スキル所持数(スパサブ) 9個 6個 9個 3個 2個 10個 ● 10個 10個 10個 5個 8個
身長 174cm 190cm 186cm 187cm 188cm 170cm 176cm 185cm 195cm 185cm 182cm
レベル上限 37 27 32 41 23 21 22 19 16 24 26
レベマ総合値 96
94
94
94
93
96
95
97
93
92
92
オフェンスセンス 90 92 94 93 94 95 95 97 91 92 89
ボールコントロール 92 80 86 86 87 91 89 94 88 82 95
ドリブル 90 86 83 86 85 94 95 89 85 84 90
ボールキープ 91 77 85 86 84 93 93 77 84 82 85
グラウンダーパス 80 82 78 83 87 83 87 80 85 77 87
フライパス 77 85 77 77 78 74 77 72 82 73 76
決定力 91 92 95 90 86 96 97 96 93 96 92
ヘディング 90 91 95 82 96 74 78 91 89 94 79
プレースキック 80 76 82 87 70 76 85 82 87 71 79
カーブ 89 85 84 85 78 79 86 78 83 71 82
スピード 96 96 84 95 84 86 84 86 74 89 92
瞬発力 95 86 79 94 78 89 90 83 68 85 94
キック力 92 94 93 86 89 83 85 91 96 91 89
ジャンプ 91 91 83 81 97 81 76 92 74 78 82
フィジカルコンタクト 79 99 96 85 96 79 69 88 95 92 76
ボディコントロール 92 78 73 82 72 92 89 84 72 70 85
スタミナ 89 90 88 84 97 86 81 86 82 89 87
ディフェンスセンス 53 57 56 60 59 62 55 57 55 63 51
ボール奪取 60 56 66 60 60 59 64 54 58 61 48
アグレッシブネス 93 92 88 83 68 71 76 70 87 70 57
逆足頻度 3 2 2 3 2 4 1 3 3 2 1
逆足精度 3 3 2 3 2 3 1 3 4 2 1
コンディション安定度 6 6 6 6 4 7 7 7 5 6 5
LWG・RWG・RMF全選手能力値
  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
  FC
0130
CS
0203
FC
0130
CS
0203
CS
0203
FC
0130
FC
0130
CS
0203
POTW
0130
  メッシ チャルハ
ノール
バルガス スソ フォレス
プラノ オレジャ
バルデ インシー
ニェ
1位個数 (80以上限定) 6個 5個 1個 0個 2個 2個 1個 2個 1個
能力値の合計
(プレースキック除く)
1800 1788 1786 1772 1762 1748 1743 1743 1742
スキル所持数 (スパサブ) 10個 7個 8個 6個 ● 10個 4個 5個 8個 9個 ●
身長 170cm 178cm 168cm 176cm 175cm 180cm 170cm 184cm 163cm
レベル上限 17 30 38 27 26 27 24 32 22
レベマ総合値 99
94
95
94
92
91
91
94
95
オフェンスセンス 99 85 84 88 78 90 83 89 93
ボールコントロール 99 96 95 96 88 88 90 91 95
ドリブル 99 98 97 94 86 87 94 90 92
ボールキープ 99 99 97 95 85 82 89 92 94
グラウンダーパス 91 91 96 94 85 80 84 80 90
フライパス 89 93 91 91 83 81 83 78 92
決定力 98 84 86 82 82 85 83 86 88
ヘディング 68 68 67 69 71 69 68 71 59
プレースキック 97 99 83 93 75 73 86 71 89
カーブ 96 98 89 93 78 79 88 78 88
スピード 90 81 85 87 98 93 86 97 92
瞬発力 95 84 95 89 99 91 89 99 93
キック力 85 94 85 88 86 89 84 90 82
ジャンプ 68 75 70 71 75 80 72 72 67
フィジカルコンタクト 74 73 76 73 78 76 73 81 63
ボディコントロール 97 85 94 90 91 85 87 84 93
スタミナ 88 87 84 88 90 93 84 86 93
ディフェンスセンス 49 65 64 62 64 66 62 50 61
ボール奪取 54 63 61 60 66 64 64 53 54
アグレッシブネス 62 69 70 62 79 70 80 76 53
逆足頻度 1 3 3 2 2 2 3 3 2
逆足精度 3 3 3 2 2 2 3 4 2
コンディション安定度 7 5 5 6 6 5 6 5 6
OMF全選手能力値
  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
  CS
0203
FC
0130
FC
0130
FC
0130
FC
0130
CS
0203
FC
0130
POTW
0130
POTW
0130
FC
0130
  ゴロヴィ
ロドリゲ
久保建英 エデゴー
バネガ クリステ
ィー
フェキー
ポルトゥ イリチッ
トーレス
1位個数 (80以上限定) 2個 3個 3個 4個 4個 3個 2個 1個 3個 0個
能力値の合計
(プレースキック除く)
1809 1807 1806 1796 1788 1780 1778 1774 1762 1753
スキル所持数(スパサブ) 10個 4個 9個 10個 9個 3個 10個 6個 10個 7個
身長 180cm 174cm 173cm 176cm 174cm 178cm 173cm 178cm 190cm 178cm
レベル上限 32 41 59 40 23 34 27 26 22 28
レベマ総合値 94
93
96
95
93
90
95
94
95
90
オフェンスセンス 84 87 94 84 81 79 90 86 94 85
ボールコントロール 92 90 97 97 95 87 93 92 95 88
ドリブル 92 91 97 99 91 88 95 92 96 80
ボールキープ 91 88 95 99 94 90 94 86 90 84
グラウンダーパス 93 88 89 86 93 85 86 96 90 86
フライパス 84 92 82 86 92 80 87 80 89 87
決定力 83 82 83 84 78 82 91 86 91 84
ヘディング 72 73 73 71 68 74 65 72 71 70
プレースキック 89 94 86 86 85 82 89 73 91 88
カーブ 91 98 88 89 78 87 85 77 91 82
スピード 91 87 87 85 79 91 86 90 85 75
瞬発力 92 88 90 90 79 92 91 90 78 80
キック力 89 91 88 89 83 82 97 80 94 90
ジャンプ 73 81 84 75 72 79 69 81 74 77
フィジカルコンタクト 77 80 81 77 86 78 84 83 86 81
ボディコントロール 91 90 93 98 98 89 91 93 79 84
スタミナ 91 85 91 83 88 94 84 88 87 93
ディフェンスセンス 75 72 65 67 69 74 55 60 50 69
ボール奪取 77 69 58 69 79 71 58 68 50 78
アグレッシブネス 71 75 71 68 85 78 77 74 72 80
逆足頻度 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2
逆足精度 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2
コンディション安定度 6 6 4 6 5 6 6 6 4 6
CMF全選手能力値
  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位
  CS
0203
CS
0203
POTW
0130
CS
0203
CS
0203
FC
0130
CS
0203
FC
0130
FC
0130
CS
0203
  ケシエ バレッラ ナインゴ
ラン
ブロゾヴ
ィッチ
ベシノ クロース ブラウン カンパー
ニャ
カソルラ ファブレ
ガス
1位個数 (80以上限定) 5個 2個 1個 0個 1個 4個 2個 1個 6個 1個
能力値の合計
(プレースキック除く)
1856 1845 1843 1812 1803 1802 1794 1774 1772 1746
スキル所持数 (スパサブ) 7個 8個 10個 6個 7個 10個 5個 7個 10個 10個
身長 183cm 172cm 176cm 181cm 187cm 183cm 178cm 179cm 168cm 180cm
レベル上限 34 38 21 26 27 21 23 27 20 25
レベマ総合値 93
95
94
94
91
95
90
93
93
93
オフェンスセンス 81 83 85 80 85 81 70 83 87 83
ボールコントロール 87 92 91 89 86 99 85 94 99 94
ドリブル 85 89 87 88 86 84 80 87 91 89
ボールキープ 86 87 88 90 85 87 79 92 93 89
グラウンダーパス 89 93 91 92 88 98 91 95 92 98
フライパス 85 89 90 91 86 96 87 89 91 93
決定力 84 80 87 81 76 86 72 71 82 81
ヘディング 77 75 68 72 89 69 77 69 68 76
プレースキック 74 80 75 85 72 92 78 92 90 90
カーブ 74 84 76 88 72 89 78 80 91 86
スピード 85 88 84 82 83 78 78 76 74 71
瞬発力 82 91 84 82 78 80 78 77 78 73
キック力 93 83 91 90 90 92 85 86 85 88
ジャンプ 92 78 82 78 85 70 87 75 72 77
フィジカルコンタクト 96 75 84 74 88 85 93 85 71 77
ボディコントロール 90 94 88 84 76 84 84 76 97 81
スタミナ 99 98 97 97 91 87 93 92 78 84
ディフェンスセンス 87 83 85 82 83 79 85 79 75 72
ボール奪取 87 87 92 84 85 78 93 82 73 65
アグレッシブネス 97 96 93 88 91 80 99 86 75 69
逆足頻度 3 2 3 2 2 3 2 2 4 2
逆足精度 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3
コンディション安定度 6 6 7 6 5 5 6 6 5 6
DMF・LSB・RSB全選手能力値
  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位
  CS
0203
POTW
0130
CS
0203
POTW
0130
CS
0203
CS
0203
FC
0130
CS
0203
FC
0130
  バカヨコ ベンダー エルナン
デス
マルサウ ベナスル ビラーギ ビダル ボリンゴ
ディアス
1位個数 (80以上限定) 2個 5個 3個 1個 5個 2個 2個 2個 1個
能力値の合計
(プレースキック除く)
1808 1797 1792 1782 1771 1764 1751 1743 1708
スキル所持数(スパサブ) 3個 7個 9個 6個 2個 1個 4個 ● 3個 2個
身長 185cm 185cm 184cm 178cm 175cm 184cm 177cm 180cm 184cm
レベル上限 30 25 39 24 39 28 28 36 30
レベマ総合値 93
92
93
92
93
92
90
90
88
オフェンスセンス 80 76 77 76 79 76 81 76 81
ボールコントロール 86 82 82 84 91 82 91 73 81
ドリブル 85 75 88 85 86 83 85 81 77
ボールキープ 82 79 80 81 89 68 80 73 76
グラウンダーパス 88 89 85 86 97 84 84 88 73
フライパス 85 84 85 88 93 91 76 76 83
決定力 68 75 76 67 76 71 75 69 73
ヘディング 82 87 81 76 72 81 68 82 75
プレースキック 73 67 80 82 71 83 71 62 65
カーブ 75 76 80 87 77 87 79 77 79
スピード 81 81 99 85 89 90 95 98 86
瞬発力 80 82 99 88 93 87 96 95 82
キック力 83 89 86 81 81 88 86 74 81
ジャンプ 88 85 73 88 77 81 77 91 80
フィジカルコンタクト 94 94 88 87 74 84 77 80 76
ボディコントロール 80 72 72 86 89 76 85 81 72
スタミナ 93 93 88 90 92 94 87 97 94
ディフェンスセンス 91 92 79 82 71 81 76 76 80
ボール奪取 89 95 85 81 73 82 76 76 83
アグレッシブネス 98 91 89 84 72 78 77 80 76
逆足頻度 2 2 1 1 2 3 1 2 2
逆足精度 2 2 1 2 2 3 1 1 2
コンディション安定度 6 6 2 5 5 5 3 5 6
CB全選手能力値
  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位
  POTW
0130
CS
0203
POTW
0130
CS
0203
CS
0203
FC
0130
CS
0203
CS
0203
  ルーベン
ディアス
ロマニョ
ーリ
ナチョ デフライ オーイェ マルティ
ネス
ジュリア
グリク
1位個数 (80以上限定) 3個 1個 6個 2個 0個 3個 2個 2個
能力値の合計
(プレースキック除く)
1810 1805 1793 1786 1766 1763 1720 1711
スキル所持数(スパサブ) 6個 3個 5個 3個 2個 4個 3個 5個
身長 187cm 188cm 180cm 189cm 196cm 182cm 196cm 190cm
レベル上限 36 30 23 25 41 26 30 24
レベマ総合値 96
96
93
95
93
92
91
92
オフェンスセンス 71 72 69 72 67 67 69 63
ボールコントロール 85 81 87 81 81 81 78 73
ドリブル 80 77 84 79 78 72 69 69
ボールキープ 75 76 79 84 74 69 76 66
グラウンダーパス 86 85 83 83 82 85 73 82
フライパス 86 83 85 82 78 91 82 81
決定力 64 70 67 67 70 69 69 68
ヘディング 93 92 85 92 91 88 95 95
プレースキック 66 69 64 68 69 88 63 63
カーブ 64 72 74 68 69 79 61 67
スピード 87 86 90 81 87 81 83 76
瞬発力 86 81 87 78 86 79 79 73
キック力 85 81 70 85 87 89 75 78
ジャンプ 95 95 88 92 91 89 96 91
フィジカルコンタクト 98 97 90 93 97 88 92 98
ボディコントロール 76 81 80 73 74 76 71 71
スタミナ 92 91 94 87 89 87 86 88
ディフェンスセンス 95 97 98 96 93 94 89 93
ボール奪取 93 94 93 98 90 92 90 96
アグレッシブネス 99 94 90 95 82 87 87 83
逆足頻度 3 2 1 3 2 2 2 2
逆足精度 3 2 2 3 3 1 2 2
コンディション安定度 7 6 6 6 7 6 6 7
GK全選手能力値
  1位 2位 3位 4位 5位 6位
  POTW
0130
CS
0203
CS
0203
FC
0130
CS
0203
CS
0203
  ナバス ルコント ドンナル
ンマ
オブラク ハンダノ
ヴィッチ
フォース
ター
1位個数 (80以上限定) 10個 1個 8個 4個 4個 1個
能力値の合計
(プレースキック除く)
1901 1882 1880 1768 1737 1688
スキル所持数(スパサブ) 2個 3個 2個 3個 4個 1個
身長 185cm 186cm 196cm 188cm 193cm 201cm
レベル上限 21 24 45 23 19 27
レベマ総合値 95
93
95
95
94
89
GKセンス 99 97 99 99 99 95
キャッチング 98 95 99 99 99 96
クリアリング 98 94 98 95 95 85
コラプシング 99 97 99 99 99 97
ディフレクティング 99 99 99 99 99 93
オフェンスセンス 49 60 51 45 49 53
ボールコントロール 70 71 71 70 66 64
ドリブル 66 66 61 59 62 55
ボールキープ 59 62 62 51 68 57
グラウンダーパス 82 73 71 70 66 63
フライパス 87 78 71 71 70 61
決定力 61 55 50 45 49 54
ヘディング 74 69 81 71 75 79
プレースキック 71 63 70 70 67 60
カーブ 59 63 65 60 46 49
スピード 82 78 73 70 69 67
瞬発力 82 79 78 64 62 63
キック力 89 88 92 89 91 87
ジャンプ 97 93 90 94 94 80
フィジカルコンタクト 85 92 92 92 89 96
ボディコントロール 79 74 80 75 62 67
スタミナ 88 86 83 70 71 62
ディフェンスセンス 77 78 74 59 53 54
ボール奪取 66 66 76 63 51 53
アグレッシブネス 56 69 65 59 53 58
逆足頻度 2 2 2 1 2 3
逆足精度 2 2 2 1 2 4
コンディション安定度 6 6 7 7 6 3

 

 

 

Amazonのランキングで気になる写真集を見つけました。

与田祐希2nd写真集(仮)

楽しみです!

privacy policy