こんにちは! 豆柴が気になっているケッティ(@eFootballWeb)です
2020年1月30日と2月3日搭載されるFPに登場する全選手をポジション別にランキングを作成しました。
FPラッシュでコインがカツカツの中どれを引いたらいいかパニックになったので、ランキングと比較をしてみました。
ガチャのおすすめ順
①POTW
②ミラン
③モナコ
④インテル
⑤Fan's Choice
⑥セルティック
Fan's Choice順位は、メッシを持っているかどうかで変わりそうですね。
ポジション別全選手レベマ能力値
CF全選手能力値
5個 | 3個 | 0個 | 1個 | 4個 | 2個 | 4個 | 1個 | 2個 | 0個 | 2個 |
1830 | 1809 | 1783 | 1778 | 1775 | 1767 | 1766 | 1765 | 1741 | 1739 | 1736 |
9個 | 6個 | 9個 | 3個 | 2個 | 10個 ● | 10個 | 10個 | 10個 | 5個 | 8個 |
174cm | 190cm | 186cm | 187cm | 188cm | 170cm | 176cm | 185cm | 195cm | 185cm | 182cm |
37 | 27 | 32 | 41 | 23 | 21 | 22 | 19 | 16 | 24 | 26 |
96 黒 |
94 黒 |
94 黒 |
94 金 |
93 黒 |
96 黒 |
95 黒 |
97 黒 |
93 黒 |
92 黒 |
92 黒 |
90 | 92 | 94 | 93 | 94 | 95 | 95 | 91 | 92 | 89 | |
92 | 80 | 86 | 86 | 87 | 91 | 89 | 94 | 88 | 82 | |
90 | 86 | 83 | 86 | 85 | 94 | 89 | 85 | 84 | 90 | |
91 | 77 | 85 | 86 | 84 | 77 | 84 | 82 | 85 | ||
80 | 82 | 78 | 83 | 83 | 80 | 85 | 77 | |||
77 | 77 | 77 | 78 | 74 | 77 | 72 | 82 | 73 | 76 | |
91 | 92 | 95 | 90 | 86 | 96 | 96 | 93 | 96 | 92 | |
90 | 91 | 95 | 82 | 74 | 78 | 91 | 89 | 94 | 79 | |
80 | 76 | 82 | 70 | 76 | 85 | 82 | 71 | 79 | ||
85 | 84 | 85 | 78 | 79 | 86 | 78 | 83 | 71 | 82 | |
84 | 95 | 84 | 86 | 84 | 86 | 74 | 89 | 92 | ||
86 | 79 | 94 | 78 | 89 | 90 | 83 | 68 | 85 | 94 | |
92 | 94 | 93 | 86 | 89 | 83 | 85 | 91 | 91 | 89 | |
91 | 91 | 83 | 81 | 81 | 76 | 92 | 74 | 78 | 82 | |
79 | 96 | 85 | 96 | 79 | 69 | 88 | 95 | 92 | 76 | |
78 | 73 | 82 | 72 | 89 | 84 | 72 | 70 | 85 | ||
89 | 90 | 88 | 84 | 86 | 81 | 86 | 82 | 89 | 87 | |
53 | 57 | 56 | 60 | 59 | 62 | 55 | 57 | 55 | 63 | 51 |
60 | 56 | 66 | 60 | 60 | 59 | 64 | 54 | 58 | 61 | 48 |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
LWG・RWG・RMF全選手能力値
6個 | 5個 | 1個 | 0個 | 2個 | 2個 | 1個 | 2個 | 1個 |
1800 | 1788 | 1786 | 1772 | 1762 | 1748 | 1743 | 1743 | 1742 |
10個 | 7個 | 8個 | 6個 ● | 10個 | 4個 | 5個 | 8個 | 9個 ● |
170cm | 178cm | 168cm | 176cm | 175cm | 180cm | 170cm | 184cm | 163cm |
17 | 30 | 38 | 27 | 26 | 27 | 24 | 32 | 22 |
99 黒 |
94 黒 |
95 黒 |
94 黒 |
92 黒 |
91 黒 |
91 黒 |
94 黒 |
95 黒 |
85 | 84 | 88 | 78 | 90 | 83 | 89 | 93 | |
96 | 95 | 96 | 88 | 88 | 90 | 91 | 95 | |
98 | 97 | 94 | 86 | 87 | 94 | 90 | 92 | |
97 | 95 | 85 | 82 | 89 | 92 | 94 | ||
91 | 91 | 94 | 85 | 80 | 84 | 80 | 90 | |
89 | 91 | 91 | 83 | 81 | 83 | 78 | 92 | |
84 | 86 | 82 | 82 | 85 | 83 | 86 | 88 | |
68 | 68 | 67 | 69 | 71 | 69 | 68 | 71 | 59 |
97 | 83 | 93 | 75 | 73 | 86 | 71 | 89 | |
96 | 89 | 93 | 78 | 79 | 88 | 78 | 88 | |
90 | 81 | 85 | 87 | 93 | 86 | 97 | 92 | |
95 | 84 | 95 | 89 | 91 | 89 | 93 | ||
85 | 85 | 88 | 86 | 89 | 84 | 90 | 82 | |
68 | 75 | 70 | 71 | 75 | 72 | 72 | 67 | |
74 | 73 | 76 | 73 | 78 | 76 | 73 | 63 | |
85 | 94 | 90 | 91 | 85 | 87 | 84 | 93 | |
88 | 87 | 84 | 88 | 90 | 84 | 86 | ||
49 | 65 | 64 | 62 | 64 | 66 | 62 | 50 | 61 |
54 | 63 | 61 | 60 | 66 | 64 | 64 | 53 | 54 |
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
OMF全選手能力値
2個 | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 3個 | 2個 | 1個 | 3個 | 0個 |
1809 | 1807 | 1806 | 1796 | 1788 | 1780 | 1778 | 1774 | 1762 | 1753 |
10個 | 4個 | 9個 | 10個 | 9個 | 3個 | 10個 | 6個 | 10個 | 7個 |
180cm | 174cm | 173cm | 176cm | 174cm | 178cm | 173cm | 178cm | 190cm | 178cm |
32 | 41 | 59 | 40 | 23 | 34 | 27 | 26 | 22 | 28 |
94 黒 |
93 黒 |
96 金 |
95 黒 |
93 黒 |
90 金 |
95 黒 |
94 黒 |
95 黒 |
90 金 |
84 | 87 | 84 | 81 | 79 | 90 | 86 | 85 | ||
92 | 90 | 95 | 87 | 93 | 92 | 95 | 88 | ||
92 | 91 | 97 | 91 | 88 | 95 | 92 | 96 | 80 | |
91 | 88 | 95 | 94 | 90 | 94 | 86 | 90 | 84 | |
93 | 88 | 89 | 86 | 93 | 85 | 86 | 90 | 86 | |
84 | 82 | 86 | 80 | 87 | 80 | 89 | 87 | ||
83 | 82 | 83 | 84 | 78 | 82 | 86 | 84 | ||
72 | 73 | 73 | 71 | 68 | 74 | 65 | 72 | 71 | 70 |
89 | 86 | 86 | 85 | 82 | 89 | 73 | 91 | 88 | |
91 | 88 | 89 | 78 | 87 | 85 | 77 | 91 | 82 | |
87 | 87 | 85 | 79 | 86 | 90 | 85 | 75 | ||
88 | 90 | 90 | 79 | 91 | 90 | 78 | 80 | ||
89 | 91 | 88 | 89 | 83 | 82 | 80 | 94 | 90 | |
73 | 81 | 75 | 72 | 79 | 69 | 81 | 74 | 77 | |
77 | 80 | 81 | 77 | 78 | 84 | 83 | 81 | ||
91 | 90 | 93 | 89 | 91 | 93 | 79 | 84 | ||
91 | 85 | 91 | 83 | 88 | 84 | 88 | 87 | 93 | |
75 | 72 | 65 | 67 | 69 | 74 | 55 | 60 | 50 | 69 |
77 | 69 | 58 | 69 | 79 | 71 | 58 | 68 | 50 | 78 |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
CMF全選手能力値
5個 | 2個 | 1個 | 0個 | 1個 | 4個 | 2個 | 1個 | 6個 | 1個 |
1856 | 1845 | 1843 | 1812 | 1803 | 1802 | 1794 | 1774 | 1772 | 1746 |
7個 | 8個 | 10個 | 6個 | 7個 | 10個 | 5個 | 7個 | 10個 | 10個 |
183cm | 172cm | 176cm | 181cm | 187cm | 183cm | 178cm | 179cm | 168cm | 180cm |
34 | 38 | 21 | 26 | 27 | 21 | 23 | 27 | 20 | 25 |
93 黒 |
95 黒 |
94 黒 |
94 黒 |
91 黒 |
95 黒 |
90 黒 |
93 黒 |
93 黒 |
93 黒 |
81 | 83 | 85 | 80 | 85 | 81 | 70 | 83 | 83 | |
87 | 92 | 91 | 89 | 86 | 85 | 94 | 94 | ||
85 | 89 | 87 | 88 | 86 | 84 | 80 | 87 | 89 | |
86 | 87 | 88 | 90 | 85 | 87 | 79 | 92 | 89 | |
89 | 93 | 91 | 92 | 88 | 91 | 95 | 92 | ||
85 | 89 | 90 | 91 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | |
84 | 80 | 81 | 76 | 86 | 72 | 71 | 82 | 81 | |
77 | 75 | 68 | 72 | 69 | 77 | 69 | 68 | 76 | |
74 | 80 | 75 | 85 | 72 | 78 | 90 | 90 | ||
74 | 84 | 76 | 88 | 72 | 89 | 78 | 80 | 86 | |
85 | 84 | 82 | 83 | 78 | 78 | 76 | 74 | 71 | |
82 | 84 | 82 | 78 | 80 | 78 | 77 | 78 | 73 | |
83 | 91 | 90 | 90 | 92 | 85 | 86 | 85 | 88 | |
78 | 82 | 78 | 85 | 70 | 87 | 75 | 72 | 77 | |
75 | 84 | 74 | 88 | 85 | 93 | 85 | 71 | 77 | |
90 | 94 | 88 | 84 | 76 | 84 | 84 | 76 | 81 | |
98 | 97 | 97 | 91 | 87 | 93 | 92 | 78 | 84 | |
83 | 85 | 82 | 83 | 79 | 85 | 79 | 75 | 72 | |
87 | 87 | 92 | 84 | 85 | 78 | 82 | 73 | 65 | |
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
DMF・LSB・RSB全選手能力値
2個 | 5個 | 3個 | 1個 | 5個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 |
1808 | 1797 | 1792 | 1782 | 1771 | 1764 | 1751 | 1743 | 1708 |
3個 | 7個 | 9個 | 6個 | 2個 | 1個 | 4個 ● | 3個 | 2個 |
185cm | 185cm | 184cm | 178cm | 175cm | 184cm | 177cm | 180cm | 184cm |
30 | 25 | 39 | 24 | 39 | 28 | 28 | 36 | 30 |
93 黒 |
92 黒 |
93 黒 |
92 黒 |
93 黒 |
92 黒 |
90 金 |
90 金 |
88 金 |
80 | 76 | 77 | 76 | 79 | 76 | 76 | ||
86 | 82 | 82 | 84 | 82 | 73 | 81 | ||
85 | 75 | 85 | 86 | 83 | 85 | 81 | 77 | |
82 | 79 | 80 | 81 | 68 | 80 | 73 | 76 | |
88 | 89 | 85 | 86 | 84 | 84 | 88 | 73 | |
85 | 84 | 85 | 88 | 91 | 76 | 76 | 83 | |
68 | 75 | 76 | 67 | 76 | 71 | 75 | 69 | 73 |
82 | 81 | 76 | 72 | 81 | 68 | 82 | 75 | |
73 | 67 | 80 | 82 | 71 | 71 | 62 | 65 | |
75 | 76 | 80 | 77 | 79 | 77 | 79 | ||
81 | 81 | 85 | 89 | 90 | 95 | 98 | 86 | |
80 | 82 | 88 | 93 | 87 | 96 | 95 | 82 | |
83 | 86 | 81 | 81 | 88 | 86 | 74 | 81 | |
88 | 85 | 73 | 88 | 77 | 81 | 77 | 80 | |
88 | 87 | 74 | 84 | 77 | 80 | 76 | ||
80 | 72 | 72 | 86 | 76 | 85 | 81 | 72 | |
93 | 93 | 88 | 90 | 92 | 94 | 87 | 94 | |
91 | 79 | 82 | 71 | 81 | 76 | 76 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 73 | 82 | 76 | 76 | 83 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
CB全選手能力値
3個 | 1個 | 6個 | 2個 | 0個 | 3個 | 2個 | 2個 |
1810 | 1805 | 1793 | 1786 | 1766 | 1763 | 1720 | 1711 |
6個 | 3個 | 5個 | 3個 | 2個 | 4個 | 3個 | 5個 |
187cm | 188cm | 180cm | 189cm | 196cm | 182cm | 196cm | 190cm |
36 | 30 | 23 | 25 | 41 | 26 | 30 | 24 |
96 黒 |
96 黒 |
93 黒 |
95 黒 |
93 金 |
92 黒 |
91 金 |
92 黒 |
71 | 72 | 69 | 72 | 67 | 67 | 69 | 63 |
85 | 81 | 81 | 81 | 81 | 78 | 73 | |
80 | 77 | 79 | 78 | 72 | 69 | 69 | |
75 | 76 | 79 | 74 | 69 | 76 | 66 | |
85 | 83 | 83 | 82 | 85 | 73 | 82 | |
86 | 83 | 85 | 82 | 78 | 82 | 81 | |
64 | 70 | 67 | 67 | 70 | 69 | 69 | 68 |
93 | 92 | 85 | 92 | 91 | 88 | ||
66 | 69 | 64 | 68 | 69 | 63 | 63 | |
64 | 72 | 74 | 68 | 69 | 79 | 61 | 67 |
87 | 86 | 81 | 87 | 81 | 83 | 76 | |
86 | 81 | 78 | 86 | 79 | 79 | 73 | |
85 | 81 | 70 | 85 | 87 | 75 | 78 | |
95 | 95 | 88 | 92 | 91 | 89 | 91 | |
97 | 90 | 93 | 97 | 88 | 92 | ||
76 | 80 | 73 | 74 | 76 | 71 | 71 | |
92 | 91 | 87 | 89 | 87 | 86 | 88 | |
95 | 97 | 96 | 93 | 94 | 89 | 93 | |
93 | 94 | 93 | 90 | 92 | 90 | 96 | |
3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
GK全選手能力値
10個 | 1個 | 8個 | 4個 | 4個 | 1個 |
1901 | 1882 | 1880 | 1768 | 1737 | 1688 |
2個 | 3個 | 2個 | 3個 | 4個 | 1個 |
185cm | 186cm | 196cm | 188cm | 193cm | 201cm |
21 | 24 | 45 | 23 | 19 | 27 |
95 黒 |
93 黒 |
95 黒 |
95 黒 |
94 黒 |
89 金 |
97 | 95 | ||||
98 | 95 | 96 | |||
94 | 95 | 95 | 85 | ||
97 | 97 | ||||
49 | 60 | 51 | 45 | 49 | 53 |
70 | 71 | 71 | 70 | 66 | 64 |
66 | 66 | 61 | 59 | 62 | 55 |
59 | 62 | 62 | 51 | 68 | 57 |
73 | 71 | 70 | 66 | 63 | |
78 | 71 | 71 | 70 | 61 | |
61 | 55 | 50 | 45 | 49 | 54 |
74 | 69 | 71 | 75 | 79 | |
71 | 63 | 70 | 70 | 67 | 60 |
59 | 63 | 65 | 60 | 46 | 49 |
78 | 73 | 70 | 69 | 67 | |
79 | 78 | 64 | 62 | 63 | |
89 | 88 | 89 | 91 | 87 | |
93 | 90 | 94 | 94 | 80 | |
85 | 92 | 92 | 92 | 89 | |
79 | 74 | 75 | 62 | 67 | |
86 | 83 | 70 | 71 | 62 | |
77 | 78 | 74 | 59 | 53 | 54 |
66 | 66 | 76 | 63 | 51 | 53 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |