こんにちは! ヴァンゆんが笑いのツボのケッティ(@eFootballWeb)です。
全選手をエクセルでデータ化したウイイレアプリマニアの僕が、有能銅玉選手を超厳選してました。悩みに悩んで46選手まで絞り込みました。
能力が平均的に高い選手より、とがった特徴がある選手が好きな傾向があります。
トレード用選手獲得のまとめです。こちらを使えばトレード用の銅選手がすぐたまります。
有能銅玉選手一覧
初期データで作成したので、情報が変わっている選手がいる可能性があります。
Twitterで教えていただけたら幸いです。
トレード獲得のヒント
トレードでこちらの選手をゲットしたいと思ったら、国籍とポジションで絞り込めばすぐ見つかります。
CF全選手能力値
3個 | 6個 | 5個 | 0個 | 4個 |
1733 | 1717 | 1709 | 1692 | 1680 |
5個 ● | 8個 ● | 8個 ● | 5個 ● | 7個 ● |
183cm | 183cm | 181cm | 190cm | 195cm |
58 | 57 | 57 | 43 | 47 |
87 銅 |
87 銅 |
90 銅 |
86 銅 |
86 銅 |
84 | 82 | 84 | ||
79 | 83 | 82 | 83 | |
83 | 84 | 83 | 81 | |
80 | 83 | 75 | 78 | |
72 | 71 | 75 | 75 | |
75 | 68 | 69 | 66 | |
82 | 83 | 79 | 82 | |
80 | 73 | 76 | 89 | |
75 | 78 | 72 | 62 | |
70 | 78 | 78 | 75 | 76 |
92 | 92 | 92 | 83 | |
85 | 92 | 89 | 74 | |
86 | 85 | 86 | 81 | |
78 | 85 | 80 | 82 | |
91 | 79 | 77 | 84 | |
78 | 81 | 82 | 76 | |
81 | 83 | 81 | 83 | |
62 | 65 | 52 | 60 | 58 |
67 | 61 | 57 | 64 | 61 |
1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
LWG・RWG全選手能力値
2個 | 5個 | 2個 | 1個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | 1個 | 4個 | 3個 |
1708 | 1706 | 1696 | 1693 | 1687 | 1686 | 1660 | 1657 | 1656 | 1655 | 1638 |
8個 | 10個 | 6個 | 6個 ● | 10個 ● | 7個 | 10個 | 9個 ● | 9個 ● | 10個 | 9個 |
168cm | 167cm | 175cm | 176cm | 184cm | 165cm | 176cm | 160cm | 173cm | 185cm | 175cm |
57 | 59 | 57 | 49 | 54 | 55 | 46 | 38 | 39 | 38 | 56 |
88 銅 |
88 銅 |
89 銅 |
88 銅 |
88 銅 |
88 銅 |
85 銅 |
84 銅 |
84 銅 |
85 銅 |
87 銅 |
78 | 79 | 78 | 79 | 77 | 77 | 78 | 76 | 76 | 77 | |
89 | 83 | 87 | 85 | 87 | 80 | 85 | 78 | 86 | 89 | |
88 | 88 | 90 | 83 | 84 | 81 | 90 | ||||
90 | 86 | 83 | 87 | 81 | 86 | 79 | 82 | 90 | ||
77 | 79 | 76 | 79 | 80 | 75 | 79 | 70 | 69 | 70 | |
76 | 74 | 76 | 70 | 76 | 77 | 81 | 66 | 67 | 70 | |
75 | 74 | 74 | 73 | 87 | 74 | 72 | 78 | 74 | 69 | |
68 | 58 | 69 | 67 | 68 | 59 | 66 | 62 | 74 | 77 | 68 |
79 | 66 | 78 | 71 | 72 | 74 | 71 | 71 | 75 | 51 | |
81 | 85 | 83 | 77 | 80 | 83 | 71 | 82 | 76 | 66 | |
85 | 95 | 95 | 94 | 90 | 93 | 97 | 87 | 95 | 82 | |
92 | 96 | 95 | 90 | 96 | 96 | 91 | 96 | 90 | 95 | |
80 | 69 | 85 | 88 | 83 | 78 | 78 | 72 | 89 | ||
73 | 70 | 69 | 73 | 72 | 74 | 71 | 76 | 68 | 62 | |
70 | 62 | 74 | 70 | 71 | 73 | 66 | 76 | 69 | ||
86 | 90 | 78 | 84 | 94 | 87 | 81 | 82 | 90 | 90 | |
83 | 81 | 81 | 80 | 82 | 82 | 79 | 76 | 81 | 81 | |
61 | 63 | 60 | 58 | 60 | 54 | 58 | 49 | 56 | 46 | 49 |
68 | 68 | 57 | 59 | 63 | 60 | 61 | 59 | 56 | 46 | 50 |
2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
OMF全選手能力値
4個 | 2個 | 3個 | 1個 | 2個 | 1個 | 1個 | 3個 | 0個 | 1個 | 0個 |
1762 | 1738 | 1727 | 1716 | 1713 | 1708 | 1706 | 1705 | 1701 | 1672 | 1661 |
5個 | 9個 | 9個 | 7個 | 6個 | 9個 | 8個 | 10個 | 7個 | 10個 | 10個 ● |
180cm | 172cm | 173cm | 176cm | 171cm | 171cm | 170cm | 174cm | 176cm | 168cm | 174cm |
74 | 64 | 65 | 58 | 66 | 54 | 54 | 54 | 60 | 43 | 43 |
91 銅 |
91 銅 |
90 銅 |
88 銅 |
89 銅 |
88 銅 |
88 銅 |
87 銅 |
86 銅 |
83 銅 |
84 銅 |
80 | 80 | 77 | 78 | 78 | 82 | 76 | 78 | 77 | 78 | |
92 | 89 | 89 | 91 | 89 | 89 | 86 | 86 | 82 | 86 | |
93 | 93 | 90 | 90 | 92 | 92 | 88 | 84 | 82 | 87 | |
92 | 90 | 91 | 92 | 89 | 83 | 90 | 91 | 86 | 88 | |
86 | 85 | 82 | 82 | 85 | 84 | 84 | 80 | 76 | 79 | |
79 | 85 | 78 | 77 | 77 | 79 | 81 | 79 | 78 | 74 | |
78 | 79 | 79 | 82 | 77 | 77 | 74 | 82 | 75 | 78 | |
74 | 70 | 70 | 68 | 70 | 68 | 64 | 68 | 71 | 68 | 66 |
70 | 72 | 82 | 78 | 76 | 71 | 75 | 74 | 80 | 83 | |
77 | 85 | 85 | 84 | 80 | 75 | 83 | 72 | 76 | 86 | |
88 | 82 | 82 | 84 | 88 | 89 | 86 | 90 | 90 | 84 | |
90 | 91 | 87 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 89 | ||
81 | 79 | 84 | 82 | 81 | 81 | 86 | 80 | 87 | 85 | |
81 | 73 | 80 | 68 | 73 | 78 | 69 | 71 | 77 | 68 | |
72 | 77 | 72 | 71 | 71 | 72 | 69 | 71 | 71 | 69 | |
85 | 89 | 91 | 92 | 94 | 92 | 87 | 91 | 92 | 91 | |
80 | 84 | 83 | 80 | 83 | 81 | 84 | 80 | 81 | 78 | |
66 | 64 | 61 | 71 | 59 | 61 | 59 | 60 | 63 | 54 | 56 |
65 | 64 | 53 | 58 | 65 | 62 | 60 | 63 | 61 | 56 | 56 |
1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
CMF・DMF・LMF全選手能力値
4個 | 2個 | 3個 | 2個 | 3個 | 3個 | 2個 |
1747 | 1739 | 1716 | 1716 | 1696 | 1696 | 1676 |
8個 | 6個 | 8個 | 3個 | 7個 | 2個 | 10個 ● |
175cm | 183cm | 178cm | 168cm | 172cm | 181cm | 175cm |
61 | 42 | 41 | 48 | 57 | 38 | 39 |
85 銅 |
85 銅 |
83 銅 |
83 銅 |
86 銅 |
83 銅 |
83 銅 |
79 | 74 | 63 | 73 | 76 | 78 | |
77 | 79 | 74 | 83 | 76 | 84 | |
83 | 75 | 75 | 77 | 73 | ||
86 | 75 | 71 | 72 | 71 | 84 | |
72 | 81 | 81 | 81 | 76 | 80 | |
76 | 78 | 74 | 81 | 74 | 78 | |
76 | 79 | 74 | 61 | 70 | 67 | 79 |
80 | 85 | 72 | 71 | 68 | 70 | |
71 | 67 | 63 | 66 | 72 | 69 | |
75 | 68 | 65 | 70 | 76 | 68 | 79 |
83 | 80 | 90 | 87 | 82 | 81 | |
80 | 77 | 91 | 91 | 82 | 84 | |
83 | 80 | 78 | 75 | 78 | 78 | |
82 | 91 | 85 | 74 | 87 | 76 | |
79 | 90 | 79 | 74 | 81 | 70 | |
74 | 89 | 91 | 92 | 72 | 84 | |
78 | 93 | 92 | 84 | 82 | 83 | |
70 | 76 | 70 | 77 | 65 | 63 | |
75 | 78 | 72 | 84 | 68 | 68 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
LSB・RSB全選手能力値
6個 | 4個 | 3個 | 1個 | 4個 |
1723 | 1722 | 1689 | 1678 | 1676 |
3個 | 2個 | 1個 | 2個 | 2個 |
181cm | 176cm | 190cm | 192cm | 171cm |
57 | 57 | 50 | 51 | 48 |
89 銅 |
90 銅 |
86 銅 |
85 銅 |
86 銅 |
77 | 77 | 72 | 71 | 70 |
80 | 75 | 74 | 78 | |
82 | 72 | 77 | 83 | |
74 | 73 | 75 | ||
78 | 79 | 78 | 77 | 73 |
77 | 72 | 80 | 61 | |
72 | 71 | 64 | 65 | 61 |
68 | 74 | 78 | 67 | |
67 | 68 | 61 | 66 | 59 |
78 | 72 | 69 | 75 | 62 |
94 | 92 | 90 | ||
91 | 93 | 87 | 84 | |
78 | 80 | 80 | 83 | |
70 | 75 | 83 | 79 | |
79 | 71 | 84 | 70 | |
82 | 84 | 80 | 73 | |
87 | 79 | 87 | 87 | |
75 | 80 | 77 | 75 | |
74 | 72 | 76 | ||
4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
CB全選手能力値
7個 | 3個 | 1個 |
1715 | 1702 | 1654 |
3個 | 2個 | 4個 |
194cm | 193cm | 185cm |
64 | 54 | 41 |
91 銅 |
88 銅 |
84 銅 |
60 | 65 | 63 |
73 | 71 | 72 |
64 | 69 | 69 |
79 | 64 | 67 |
82 | 75 | |
79 | 79 | 75 |
60 | 64 | 63 |
86 | 86 | |
58 | 57 | 62 |
59 | 68 | 64 |
83 | 78 | |
80 | 75 | |
81 | 80 | |
86 | 90 | |
91 | 84 | |
72 | 74 | 73 |
84 | 78 | |
84 | 77 | |
91 | 90 | |
2 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 |
GK全選手能力値
3個 | 3個 | 2個 | 2個 |
1730 | 1718 | 1700 | 1661 |
2個 | 1個 | 2個 | 2個 |
191cm | 190cm | 202cm | 190cm |
42 | 43 | 47 | 44 |
82 銅 |
82 銅 |
83 銅 |
83 銅 |
88 | 90 | 90 | |
84 | 84 | 81 | |
86 | 77 | 89 | |
90 | 91 | 88 | |
49 | 49 | 48 | 47 |
68 | 67 | 62 | 59 |
67 | 66 | 62 | 58 |
53 | 53 | 58 | 57 |
68 | 62 | 65 | 59 |
77 | 63 | 68 | 69 |
48 | 47 | 55 | 49 |
76 | 66 | 78 | 66 |
57 | 58 | 73 | 54 |
49 | 51 | 70 | 52 |
78 | 75 | 72 | 72 |
77 | 74 | 67 | 74 |
85 | 84 | 85 | |
85 | 75 | 80 | |
84 | 87 | 80 | |
68 | 77 | 64 | 71 |
70 | 68 | 68 | |
67 | 73 | 58 | 58 |
62 | 73 | 59 | 57 |
1 | 2 | 1 | 2 |
1 | 2 | 1 | 2 |