こんにちは!鬼畜データまとめで肩こりがすごいケッティ(@eFootballWeb)です。
今作使用感の良い選手の特徴で、以下の2つのスキルを持った選手というのがあります。
・ワンタッチパス
・スルーパス
Twitterで以下のようにつぶやきましたが、興味を持っている人がたくさんいることが分かりました。
今作の使用感の良い選手の特徴
— ケッティ⚽️ガチスカ!ウイイレサイト運営 (@eFootballWeb) 2020年1月25日
①ワンタッチパス + スルーパス持ち
②フィジカルコンタクト・ボールキープの数値が高い
この選手たちをランキングで紹介する予定です。#ウイイレアプリ #ウイイレ
ということでワンタッチパスとスルーパスの両方のスキルを所持している通常・レジェンドの黒玉・金玉の全選手を一覧にしました。
ポジション別の能力値トップ11も掲載したので、選手選びの参考にしてただけたら嬉しいです。
個人的に、スピード63しかないDMFのウィリアン選手を使ってみたくなりました。
ワンタッチパス +スルーパス 持ち選手一覧
初期データで作成したので、情報が変わっている選手がいる可能性があります。
Twitterで教えていただけたら幸いです。
6 |
6 |
7 |
5 |
7 |
7 |
5 |
5 |
7 |
6 |
8 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
7 |
7 |
6 |
7 |
5 |
6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
6 |
5 |
5 |
7 |
4 |
6 |
6 |
4 |
7 |
7 |
CF・ST全選手能力値
8個 | 8個 | 3個 | 2個 | 1個 | 0個 | 2個 |
1763 | 1755 | 1722 | 1721 | 1717 | 1712 | 1692 |
10個 | 10個 | 10個 ● | 9個 | 10個 | 10個 | 10個 |
180cm | 179cm | 189cm | 190cm | 187cm | 180cm | 176cm |
48 | 30 | 27 | 34 | 30 | 29 | 30 |
95 金 |
94 黒 |
91 金 |
91 金 |
88 金 |
88 金 |
88 金 |
88 | 88 | 85 | 86 | |||
87 | 85 | 82 | 89 | 80 | ||
82 | 81 | 79 | 86 | 80 | ||
93 | 88 | 86 | 75 | 84 | 83 | |
75 | 81 | 80 | 88 | 72 | ||
86 | 65 | 73 | 75 | 84 | 70 | |
89 | 90 | 85 | 87 | 89 | ||
84 | 71 | 86 | 89 | 71 | 76 | |
66 | 70 | 66 | 72 | 74 | 75 | |
59 | 71 | 77 | 79 | 84 | 77 | |
80 | 85 | 85 | 84 | 76 | 83 | |
85 | 81 | 82 | 77 | 81 | 84 | |
88 | 90 | 90 | 89 | 86 | 80 | |
85 | 75 | 83 | 83 | 78 | 80 | |
72 | 72 | 95 | 94 | 80 | 79 | |
87 | 75 | 75 | 80 | 84 | 85 | |
78 | 84 | 87 | 84 | 79 | 86 | |
55 | 55 | 59 | 51 | 60 | 60 | 55 |
49 | 58 | 54 | 52 | 57 | 59 | 58 |
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
LWG・RWG全選手能力値
8個 | 0個 | 1個 | 4個 | 2個 | 0個 | 0個 | 1個 | 2個 | 0個 |
1786 | 1760 | 1757 | 1754 | 1730 | 1725 | 1720 | 1715 | 1703 | 1682 |
10個 | 9個 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 | 9個 ● | 9個 | 10個 |
170cm | 171cm | 172cm | 173cm | 180cm | 181cm | 164cm | 182cm | 178cm | 172cm |
19 | 34 | 27 | 21 | 25 | 41 | 26 | 36 | 23 | 28 |
98 黒 |
91 金 |
94 黒 |
96 黒 |
92 黒 |
91 金 |
91 黒 |
90 金 |
87 金 |
90 金 |
82 | 88 | 90 | 86 | 87 | 89 | 82 | 83 | 82 | |
90 | 98 | 95 | 90 | 92 | 91 | 89 | 85 | 90 | |
89 | 95 | 92 | 91 | 95 | 92 | 83 | 91 | ||
92 | 97 | 96 | 94 | 91 | 94 | 87 | 84 | 90 | |
91 | 89 | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 | 82 | 87 | |
88 | 82 | 87 | 83 | 87 | 83 | 87 | 79 | 83 | |
79 | 82 | 89 | 80 | 87 | 86 | 83 | 79 | 80 | |
67 | 69 | 68 | 62 | 63 | 69 | 57 | 70 | 75 | 64 |
85 | 89 | 82 | 87 | 81 | 78 | 86 | 85 | 79 | |
85 | 90 | 85 | 90 | 82 | 86 | 88 | 79 | 79 | |
89 | 90 | 84 | 90 | 81 | 83 | 85 | 92 | ||
94 | 94 | 88 | 92 | 84 | 92 | 91 | 85 | 93 | |
84 | 86 | 88 | 84 | 85 | 79 | 85 | 86 | 86 | |
68 | 78 | 73 | 62 | 66 | 66 | 70 | 69 | 65 | |
73 | 74 | 68 | 73 | 66 | 73 | 66 | 71 | 67 | |
97 | 91 | 96 | 90 | 88 | 94 | 86 | 81 | 89 | |
85 | 85 | 83 | 84 | 85 | 82 | 80 | 80 | 81 | |
48 | 68 | 55 | 55 | 54 | 62 | 57 | 60 | 58 | 52 |
53 | 67 | 57 | 51 | 57 | 68 | 54 | 57 | 59 | 53 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
OMFトップ11能力値
4個 | 0個 | 5個 | 1個 | 1個 | 0個 | 2個 | 1個 | 4個 | 1個 | 0個 |
1844 | 1800 | 1796 | 1794 | 1774 | 1757 | 1750 | 1748 | 1747 | 1737 | 1736 |
8個 | 9個 | 10個 | 9個 | 10個 | 4個 | 10個 | 8個 | 10個 | 8個 | 10個 |
190cm | 181cm | 172cm | 188cm | 188cm | 175cm | 180cm | 178cm | 173cm | 178cm | 174cm |
26 | 41 | 22 | 35 | 49 | 32 | 26 | 26 | 23 | 37 | 27 |
95 黒 |
91 金 |
97 黒 |
92 金 |
93 金 |
93 黒 |
94 黒 |
91 黒 |
94 黒 |
90 金 |
91 黒 |
85 | 86 | 89 | 88 | 86 | 85 | 88 | 87 | 89 | 84 | |
93 | 89 | 96 | 91 | 93 | 91 | 96 | 92 | 93 | 91 | |
88 | 87 | 89 | 92 | 85 | 89 | 88 | 92 | 90 | 90 | |
86 | 91 | 94 | 88 | 88 | 92 | 91 | 95 | 84 | 86 | |
93 | 84 | 94 | 90 | 89 | 93 | 95 | 82 | 88 | 94 | |
79 | 80 | 87 | 82 | 84 | 91 | 80 | 90 | 83 | 91 | |
85 | 88 | 84 | 82 | 84 | 85 | 89 | 80 | 81 | 82 | |
76 | 81 | 85 | 85 | 67 | 65 | 74 | 66 | 69 | 64 | |
93 | 72 | 75 | 80 | 86 | 91 | 82 | 83 | 73 | 88 | |
87 | 80 | 80 | 83 | 83 | 87 | 80 | 87 | 79 | 83 | |
85 | 84 | 84 | 80 | 83 | 79 | 83 | 74 | 79 | 78 | |
82 | 89 | 80 | 88 | 86 | 81 | 88 | 77 | 79 | 81 | |
89 | 89 | 86 | 84 | 84 | 86 | 89 | 78 | 82 | 88 | |
81 | 80 | 75 | 80 | 68 | 65 | 85 | 74 | 68 | 69 | |
87 | 78 | 77 | 83 | 90 | 69 | 79 | 69 | 77 | 70 | |
80 | 83 | 95 | 81 | 82 | 85 | 89 | 88 | 78 | 84 | |
85 | 91 | 82 | 94 | 84 | 92 | 81 | 84 | 88 | 89 | |
78 | 76 | 59 | 75 | 65 | 61 | 63 | 61 | 66 | 76 | 68 |
79 | 79 | 57 | 74 | 63 | 57 | 63 | 53 | 63 | 69 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
LMF・RMF全選手能力値
3個 | 3個 | 4個 | 3個 | 5個 |
1754 | 1743 | 1740 | 1726 | 1702 |
5個 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 |
179cm | 170cm | 183cm | 185cm | 172cm |
29 | 31 | 32 | 26 | 29 |
88 金 |
90 金 |
87 金 |
91 黒 |
90 金 |
82 | 82 | 85 | 90 | |
90 | 85 | 87 | 85 | |
88 | 90 | 84 | 86 | |
88 | 84 | 88 | 84 | |
85 | 84 | 90 | 79 | |
91 | 81 | 86 | 83 | |
80 | 75 | 81 | 87 | |
64 | 54 | 63 | 64 | |
85 | 78 | 84 | 79 | |
86 | 80 | 87 | 81 | |
80 | 83 | 83 | 91 | |
79 | 87 | 82 | 90 | |
85 | 85 | 84 | ||
75 | 75 | 66 | 70 | |
75 | 70 | 77 | 69 | 66 |
88 | 87 | 84 | 84 | |
89 | 87 | 85 | 90 | |
73 | 68 | 55 | 56 | |
67 | 77 | 64 | 56 | 55 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
CMFトップ11選手能力値
5個 | 1個 | 1個 | 4個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 3個 | 0個 | 2個 |
1820 | 1819 | 1808 | 1807 | 1804 | 1787 | 1782 | 1774 | 1768 | 1765 | 1762 |
10個 | 9個 | 10個 | 10個 | 8個 | 9個 | 10個 | 10個 | 7個 | 10個 | 10個 |
168cm | 184cm | 180cm | 191cm | 181cm | 182cm | 189cm | 183cm | 184cm | 176cm | 172cm |
24 | 30 | 39 | 27 | 35 | 35 | 36 | 24 | 24 | 27 | 21 |
92 黒 |
93 黒 |
93 黒 |
93 黒 |
92 金 |
90 金 |
91 金 |
93 黒 |
92 黒 |
92 黒 |
94 黒 |
77 | 85 | 83 | 79 | 72 | 85 | 79 | 85 | 84 | 81 | |
86 | 92 | 92 | 93 | 91 | 88 | 90 | 91 | 91 | 95 | |
84 | 90 | 92 | 89 | 89 | 86 | 89 | 82 | 86 | 88 | |
88 | 89 | 85 | 83 | 83 | 82 | 86 | 84 | 87 | 89 | |
90 | 93 | 92 | 89 | 89 | 88 | 90 | 96 | 94 | 93 | |
86 | 84 | 86 | 93 | 85 | 77 | 87 | 95 | 91 | 92 | |
73 | 82 | 74 | 80 | 77 | 64 | 84 | 83 | 78 | 79 | |
67 | 80 | 79 | 70 | 85 | 78 | 68 | 71 | 67 | 62 | |
64 | 76 | 77 | 85 | 68 | 63 | 71 | 87 | 83 | 83 | |
67 | 76 | 77 | 87 | 73 | 73 | 87 | 88 | 87 | 84 | |
84 | 84 | 87 | 84 | 87 | 80 | 76 | 77 | 76 | 81 | |
88 | 86 | 89 | 76 | 84 | 76 | 79 | 73 | 81 | 87 | |
77 | 80 | 80 | 88 | 81 | 88 | 91 | 88 | 88 | 82 | |
84 | 84 | 85 | 85 | 76 | 70 | 68 | 70 | 71 | 66 | |
82 | 83 | 78 | 82 | 89 | 86 | 84 | 77 | 80 | 63 | |
80 | 87 | 75 | 90 | 86 | 87 | 82 | 86 | 86 | 95 | |
90 | 90 | 90 | 89 | 93 | 85 | 86 | 88 | 90 | 86 | |
82 | 76 | 71 | 89 | 94 | 76 | 78 | 73 | 69 | 74 | |
86 | 81 | 73 | 87 | 90 | 83 | 76 | 78 | 78 | 81 | |
2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DMF全選手能力値
2個 | 4個 | 2個 | 5個 | 2個 | 3個 | 0個 |
1741 | 1739 | 1735 | 1726 | 1702 | 1702 | 1694 |
10個 | 10個 | 8個 | 6個 | 10個 | 9個 | 6個 |
180cm | 178cm | 180cm | 170cm | 179cm | 187cm | 167cm |
27 | 24 | 33 | 35 | 29 | 31 | 27 |
92 黒 |
93 黒 |
91 金 |
90 金 |
90 金 |
90 金 |
88 金 |
71 | 72 | 70 | 74 | 74 | 76 | |
88 | 91 | 88 | 88 | 87 | 88 | |
84 | 83 | 84 | 81 | 84 | 82 | |
83 | 88 | 86 | 83 | 86 | 87 | |
94 | 90 | 90 | 91 | 89 | 89 | |
91 | 90 | 90 | 84 | 89 | 87 | |
71 | 69 | 73 | 66 | 74 | 64 | 75 |
69 | 68 | 68 | 67 | 65 | 77 | 65 |
83 | 86 | 70 | 81 | 65 | 86 | |
79 | 76 | 82 | 83 | 87 | ||
79 | 77 | 78 | 76 | 64 | 63 | 71 |
82 | 77 | 81 | 71 | 54 | 71 | |
80 | 83 | 70 | 75 | 76 | 87 | |
72 | 72 | 71 | 67 | 73 | 65 | |
74 | 72 | 76 | 66 | 74 | 69 | |
79 | 87 | 79 | 79 | 61 | 85 | |
89 | 85 | 85 | 84 | 90 | 85 | |
84 | 82 | 72 | 76 | 83 | 81 | |
83 | 80 | 77 | 79 | 87 | 70 | |
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
RSB全選手能力値
13個 | 6個 |
1810 | 1739 |
7個 | 8個 |
176cm | 187cm |
32 | 29 |
94 黒 |
89 金 |
79 | 76 |
83 | |
80 | |
82 | |
82 | |
77 | |
76 | 69 |
77 | |
74 | 59 |
73 | |
85 | |
81 | |
83 | |
76 | |
79 | |
90 | |
82 | |
2 | 2 |
3 | 3 |