ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

マンチェスターユナイテッド クラブセレクション全選手レベマ能力と比較 【FP CS0106】ラッシュフォード・ワンビサカ・フレッジ

■ガチスカ!からのお知らせ

f:id:kenbiz:20200107055314p:plain

 

こんにちは!おみくじが大吉だったケッティ(@eFootballWeb)です。 

 

1月6日に登場のマンチェスターユナイテッドクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介と通常選手 or FP選手との比較です。

 

最後にTwitterでリクエストが有ったアーロンワンビサカ&有能RSBとの比較も載せてますので、是非参考にしてみて下さい。

 

僕のガチャ結果は以下になります。

大吉効果はなかったかな・・・。

 

  

 

FP CS(1/6)マンチェスターユナイテッド全選手レベマ能力紹介

マーカス ラッシュフォード
FP CS0106
 マンチェスターユナイテッド 
   
f:id:kenbiz:20200107055827p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
CS
1202
LSB CB RSB
黒ラッシュフォード 総合値 95 0 95
187cm 22歳 右足 オフェンスセンス 91 0 91
レベル上限 37 ボールコントロール 91 0 91
国籍 ドリブル 92 0 92
イングランド ボールキープ 96 0 96
所属チーム グラウンダーパス 83 0 83
マンチェスターユナイテッド フライパス 81 0 81
プレースタイル 決定力 89 0 89
ラインブレイカー ヘディング 79 0 79
スキル プレースキック 84 0 84
エッジターン カーブ 87 0 87
無回転シュート スピード 99 0 99
ドロップシュート 瞬発力 98 0 98
ラボーナ キック力 94 -3 97
マリーシア ジャンプ 77 0 77
闘争心 フィジカルコンタクト 83 0 83
  ボディコントロール 84 0 84
  スタミナ 93 0 93
  ディフェンスセンス 66 0 66
  ボール奪取 62 0 62
選手長所 アグレッシブネス 82 +3 79
ドリプル突破 + 逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 5 0 5
ヴィクトル リンデレフ
FP CS0106
 マンチェスターユナイテッド 
   
f:id:kenbiz:20200107055852p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒ヴィクトル リンデレフ 総合値 94 +3 91
187cm 25歳 右足 オフェンスセンス 66 +3 63
レベル上限 30 ボールコントロール 85 +2 83
国籍 ドリブル 78 +3 75
スウェーデン ボールキープ 88 +2 86
所属チーム グラウンダーパス 84 +3 81
マンチェスターユナイテッド フライパス 89 +2 87
プレースタイル 決定力 64 +3 61
ビルドアップ ヘディング 93 +5 88
スキル プレースキック 74 +3 71
アクロバティッククリア カーブ 72 +2 70
  スピード 87 +3 84
  瞬発力 84 +2 82
  キック力 81 +2 79
  ジャンプ 93 +3 90
  フィジカルコンタクト 90 +2 88
  ボディコントロール 79 +3 76
  スタミナ 90 +2 88
  ディフェンスセンス 94 +2 92
  ボール奪取 92 +3 89
選手長所 アグレッシブネス 91 +3 88
  逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 2 0 2
フライパス コンディション安定度 6 0 6
ダビド デ ヘア
FP CS0106
 マンチェスターユナイテッド 
CS
1202
f:id:kenbiz:20200107055911p:plain 総合値 94 0 94
GKセンス 99 0 99
キャッチング 99 0 99
クリアリング 96 0 96
コラプシング 99 0 99
ディフレクティング 99 0 99
黒ダビド デ ヘア オフェンスセンス 47 0 47
193cm 29歳 右足 ボールコントロール 69 0 69
レベル上限 21 ドリブル 48 0 48
国籍 ボールキープ 50 0 50
スペイン グラウンダーパス 75 0 75
所属チーム フライパス 74 0 74
マンチェスターユナイテッド 決定力 48 0 48
プレースタイル ヘディング 73 0 73
攻撃的GK プレースキック 70 0 70
スキル カーブ 54 0 54
低弾道パントキック スピード 73 0 73
高弾道パントキック 瞬発力 70 0 70
GKロングスロー キック力 75 0 75
  ジャンプ 87 0 87
  フィジカルコンタクト 86 0 86
  ボディコントロール 68 0 68
  スタミナ 69 0 69
  ディフェンスセンス 47 0 47
  ボール奪取 48 0 48
選手長所 アグレッシブネス 52 0 52
  逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 6 0 6
アーロン ワンビサカ
FP CS0106
 マンチェスターユナイテッド 
   
f:id:kenbiz:20200107055930p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
POTW
1211
LSB CB RSB
黒アーロン ワンビサカ 総合値 94 0 94
183cm 22歳 右足 オフェンスセンス 80 0 80
レベル上限 39 ボールコントロール 79 0 79
国籍 ドリブル 87 +1 86
イングランド ボールキープ 78 +3 75
所属チーム グラウンダーパス 78 0 78
マンチェスターユナイテッド フライパス 75 0 75
プレースタイル 決定力 63 0 63
攻撃的サイドバック ヘディング 74 0 74
スキル プレースキック 65 +1 64
ダブルタッチ カーブ 69 0 69
マンマーク スピード 99 0 99
インターセプト 瞬発力 98 -1 99
アクロバティッククリア キック力 77 0 77
  ジャンプ 84 0 84
  フィジカルコンタクト 85 0 85
  ボディコントロール 82 +1 81
  スタミナ 93 0 93
  ディフェンスセンス 91 0 91
  ボール奪取 95 -3 98
選手長所 アグレッシブネス 76 -3 79
ドリプル突破 + 逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 6 0 6
スコット マクトミネー
FP CS0106
 マンチェスターユナイテッド 
   
f:id:kenbiz:20200107060025p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
CS
1202
LSB CB RSB
黒スコット マクトミネー 総合値 93 +2 91
193cm 23歳 右足 オフェンスセンス 80 +1 79
レベル上限 34 ボールコントロール 88 +1 87
国籍 ドリブル 84 0 84
スコットランド ボールキープ 84 +1 83
所属チーム グラウンダーパス 93 +4 89
マンチェスターユナイテッド フライパス 89 +1 88
プレースタイル 決定力 80 +1 79
ボックストゥボックス ヘディング 82 +1 81
スキル プレースキック 73 0 73
コントロールカーブ カーブ 74 +1 73
バックスピンロブ スピード 83 +1 82
インターセプト 瞬発力 79 +1 78
闘争心 キック力 86 +1 85
  ジャンプ 86 +1 85
  フィジカルコンタクト 93 +1 92
  ボディコントロール 87 0 87
  スタミナ 95 +1 94
  ディフェンスセンス 86 +1 85
  ボール奪取 85 +1 84
選手長所 アグレッシブネス 89 -2 91
  逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 2 0 2
フライパス + コンディション安定度 5 0 5
フレッジ
FP CS0106
 マンチェスターユナイテッド 
   
f:id:kenbiz:20200107060250p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒フレッジ 総合値 92 +3 89
169cm 26歳 左足 オフェンスセンス 78 +2 76
レベル上限 28 ボールコントロール 89 +3 86
国籍 ドリブル 87 +2 85
ブラジル ボールキープ 91 +2 89
所属チーム グラウンダーパス 91 +3 88
マンチェスターユナイテッド フライパス 84 +2 82
プレースタイル 決定力 81 +3 78
ボックストゥボックス ヘディング 67 +2 65
スキル プレースキック 84 +2 82
ダブルタッチ カーブ 78 +2 76
ライジングシュート スピード 89 +2 87
ワンタッチパス 瞬発力 85 +2 83
バックスピンロブ キック力 83 +3 80
アウトスピンキック ジャンプ 86 +6 80
低弾道ロブ フィジカルコンタクト 73 +2 71
マリーシア ボディコントロール 88 +2 86
インターセプト スタミナ 91 +2 89
闘争心 ディフェンスセンス 88 +3 85
  ボール奪取 85 +2 83
選手長所 アグレッシブネス 81 +3 78
  逆足頻度 3 0 3
グラウンダーパス + 逆足精度 3 0 3
フライパス コンディション安定度 5 0 5
アシュリー ヤング
FP CS0106
 マンチェスターユナイテッド 
   
f:id:kenbiz:20200107060307p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒アシュリー ヤング 総合値 90 +5 85
175cm 34歳 右足 オフェンスセンス 76 +4 72
レベル上限 23 ボールコントロール 88 +3 85
国籍 ドリブル 86 +4 82
イングランド ボールキープ 86 +3 83
所属チーム グラウンダーパス 87 +3 84
マンチェスターユナイテッド フライパス 87 +3 84
プレースタイル 決定力 72 +3 69
攻撃的サイドバック ヘディング 71 +3 68
スキル プレースキック 81 +4 77
ピンポイントクロス カーブ 86 +3 83
マリーシア スピード 87 +4 83
キャプテンシー 瞬発力 86 +3 83
闘争心 キック力 85 +3 82
  ジャンプ 70 +3 67
  フィジカルコンタクト 76 +3 73
  ボディコントロール 89 +7 82
  スタミナ 84 +3 81
  ディフェンスセンス 79 +3 76
  ボール奪取 80 +4 76
選手長所 アグレッシブネス 87 +3 84
  逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス 逆足精度 2 0 2
フライパス コンディション安定度 5 0 5
ダニエル ジェイムズ
FP CS0106
 マンチェスターユナイテッド 
   
f:id:kenbiz:20200107060323p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
CS
1202
LSB CB RSB
金ダニエル ジェイムズ 総合値 90 0 90
170cm 22歳 右足 オフェンスセンス 83 +1 82
レベル上限 41 ボールコントロール 83 +1 82
国籍 ドリブル 88 -2 90
ウェールズ ボールキープ 84 +1 83
所属チーム グラウンダーパス 79 +1 78
マンチェスターユナイテッド フライパス 78 +1 77
プレースタイル 決定力 77 +1 76
ウイングストライカー ヘディング 73 +1 72
スキル プレースキック 76 +1 75
コントロールカーブ カーブ 81 +4 77
マリーシア スピード 99 0 99
スーパーサブ 瞬発力 99 0 99
  キック力 84 +1 83
  ジャンプ 75 +1 74
  フィジカルコンタクト 74 +1 73
  ボディコントロール 88 +1 87
  スタミナ 85 +1 84
  ディフェンスセンス 63 +1 62
  ボール奪取 66 +1 65
選手長所 アグレッシブネス 75 +1 74
ドリプル突破 + 逆足頻度 1 0 1
  逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 5 0 5

FPアーロンワンビサカと有能RSB比較

本適性RSBのトップ層からピックアップして、能力値の合計が高い方から左から右に並べてみました。

  CS
1125
通常 CS
1024
CS
1118
CS
1223
CS
1118
CS
1223
CS
0106
CS
0106
  キミッヒ トレント
アレクサ
フロレン
ツィ
カラブリ
ベジェリ
モンティ
エル
アスピリ
クエタ
ヤング ワンビサ
1位個数 (80以上限定) 6個 2個 3個 1個 4個 3個 2個 0個 4個
能力値の合計 1920 1890 1879 1864 1863 1858 1849 1843 1828
身長 176cm 175cm 173cm 177cm 178cm 175cm 178cm 175cm 183cm
レベル上限 30 41 24 34 30 39 24 23 39
レベマ総合値 97
94
93
94
95
93
94
90
94
オフェンスセンス 81 76 81 81 79 76 73 76 80
ボールコントロール 89 87 84 83 87 81 85 88 79
ドリブル 87 86 83 82 87 84 76 86 87
ボールキープ 87 87 87 81 92 79 72 86 78
グラウンダーパス 92 86 82 81 85 84 87 87 78
フライパス 95 92 89 87 84 81 87 87 75
決定力 78 70 79 75 71 72 63 72 63
ヘディング 78 70 74 75 70 84 82 71 74
プレースキック 76 89 87 74 69 67 69 81 65
カーブ 88 91 84 83 76 74 74 86 69
スピード 87 89 88 87 99 92 85 87 99
瞬発力 90 89 89 91 99 93 83 86 98
キック力 85 87 91 79 76 86 76 85 77
ジャンプ 90 82 77 81 77 91 85 70 84
フィジカルコンタクト 77 75 72 76 74 85 82 76 85
ボディコントロール 91 88 83 89 90 88 89 89 82
スタミナ 97 90 99 93 93 90 98 84 93
ディフェンスセンス 85 85 81 88 85 77 99 79 91
ボール奪取 88 87 82 88 89 85 93 80 95
アグレッシブネス 79 84 87 90 81 89 91 87 76
逆足頻度 2 2 3 3 2 2 2 2 2
逆足精度 3 2 2 3 2 2 3 2 2
コンディション安定度 7 5 6 6 5 5 7 5 6
5つの気づき 

キミッヒが頭一つ抜けている

②通常金玉アーノルドは優秀

③それぞれに特徴があって、好みによって使用する選手が分かれそう

ワンビサカは、スピ瞬ディフェンス力以外の能力がかなり低い

⑤全体的に本適性RSBに強力な選手が少ないので、バリオス・ギンターを使用したくなる

privacy policy