ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【世界初?】絶好調時能力値ランキング 【MF編】

■ガチスカ!からのお知らせ

f:id:kenbiz:20191228212647p:plain

"

 

 

こんにちは!12月だけで3キロ太ったケッティ(@eFootballWeb)です。 

 

以前こちらの記事で絶好調時に10%能力が上がると紹介させていただきました。

 

www.efootball.work

 

いろいろ調べた結果、下表のように能力値がアップすると仮定して、能力値の合計ランキングを作成しました。主にPESHUBというアプリを重要視しています。

絶好調時アップ率
オフェンスセンス 12%
ボールコントロール 9%
ドリブル 9%
ボールキープ 9%
グラウンダーパス 9%
フライパス 9%
決定力 9%
ヘディング 9%
プレースキック 9%
カーブ 9%
スピード 9%
瞬発力 12%
キック力 12%
ジャンプ 9%
フィジカルコンタクト 6%
ボディコントロール 6%
スタミナ 12%
ディフェンスセンス 12%
ボール奪取 12%
アグレッシブネス 12%
GKセンス 12%
キャッチング 12%
クリアリング 12%
コラプシング 12%
ディフレクティング 12%

 

ポジション別に3回に分けて紹介します。

使用感が良い選手が上位に来ているので、あながち間違いではないと思われます。

選手選びの参考になればと思います。

 

絶好調時能力値ランキング 【MF編】

絶好時能力計算方法 

・レベマ能力値に絶好調アップ率分の数値を加算 

・小数点以下は切り捨て 

・能力値の上限は99 

・同名のFPが複数いる場合は、合計値が最上位の選手のみランクイン 

上限が99というところが大きなポイントで、メッシみたいな通常時に95以上の数値が多い選手は上がり幅が小さくなるため、絶好調時にメッシを超えてくる選手が出てきます。 

OMFランキング TOP11

※スマホの人は横向きにすると見やすくなると思います。

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  LEGEND POTW
1205
CS
1223
CS
1118
POTW
1128
POTW
1107
POTW
1128
CS
1125
POTW
1114
通常 LEGEND
  フリット デレアリ マウント パケタ ヴラシッ
ジヤシュ タリスカ ハフェル
フェルナ
ンデス
ファンデ
ベーク
ジーコ
1位個数 (80以上限定) 9個 8個 8個 5個 6個 6個 10個 6個 6個 4個 8個
能力値の合計 2106 2089 2086 2077 2068 2067 2066 2064 2061 2043 2041
身長 190cm 188cm 175cm 180cm 178cm 183cm 191cm 188cm 173cm 181cm 172cm
レベル上限 26 30 47 38 38 27 28 47 30 41 22
レベマ総合値 95
96
96
94
94
94
95
96
94
91
97
オフェンスセンス 95 99 97 98 97 94 98 98 97 96 99
ボールコントロール 99 99 99 98 99 98 99 99 99 97 99
ドリブル 95 99 99 99 99 95 98 99 97 94 99
ボールキープ 93 99 99 98 98 99 99 99 99 99 99
グラウンダーパス 99 99 98 93 99 99 99 99 99 91 99
フライパス 86 92 98 90 93 99 99 94 99 87 94
決定力 92 98 93 93 92 91 99 91 90 95 98
ヘディング 98 95 83 80 86 76 99 95 73 82 88
プレースキック 99 85 99 93 90 97 99 90 98 78 99
カーブ 94 90 99 99 92 99 99 93 98 87 98
スピード 92 91 92 99 97 93 89 99 93 91 91
瞬発力 99 96 99 97 99 96 95 99 97 91 99
キック力 99 97 98 95 99 99 99 97 99 99 96
ジャンプ 99 85 86 99 78 83 94 89 75 88 87
フィジカルコンタクト 97 84 85 86 87 82 85 91 83 92 82
ボディコントロール 84 89 99 83 94 92 90 90 94 87 99
スタミナ 95 99 99 99 99 99 99 97 99 99 91
ディフェンスセンス 87 87 76 78 77 79 66 76 85 85 66
ボール奪取 88 87 77 82 81 82 64 72 80 88 63
アグレッシブネス 96 99 91 98 92 95 77 77 87 97 75
逆足頻度 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
逆足精度 4 2 3 2 3 2 1 4 2 2 4
コンディション安定度 7 5 6 6 5 6 7 5 6 5 7

CMFランキング TOP11

※スマホの人は横向きにすると見やすくなると思います。

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  CS
1209
CS
1223
LEGEND POTW
1211
CS
1202
CS
1209
CS
1216
CS
1104
通常 通常 CS1230?
  ビダル グエンド
ゥジ
マテウス ミリンコ
ヴィッチ
ポグバ ケディラ デヨング ワイナル
ドゥム
ゴレツカ ビダル ファビア
ン ルイス
1位個数 (80以上限定) 6個 8個 6個 8個 7個 4個 7個 4個 3個 5個 5個
能力値の合計 2115 2097 2097 2095 2088 2083 2078 2078 2078 2076 2075
身長 180cm 184cm 173cm 192cm 191cm 189cm 180cm 175cm 189cm 180cm 189cm
レベル上限 22 46 24 30 24 23 37 23 33 25 33
レベマ総合値 94
96
93
95
95
93
96
93
93
91
94
オフェンスセンス 97 87 95 98 98 94 95 95 89 94 97
ボールコントロール 94 99 94 99 99 95 99 98 99 92 99
ドリブル 93 97 82 98 99 94 99 98 95 90 99
ボールキープ 97 97 94 92 93 90 99 99 91 93 92
グラウンダーパス 98 99 94 99 98 99 99 99 98 95 99
フライパス 95 99 99 98 99 98 95 91 92 92 98
決定力 87 78 89 95 88 91 81 86 85 85 94
ヘディング 95 83 88 99 88 91 89 87 99 93 88
プレースキック 83 80 99 91 94 82 85 83 90 80 79
カーブ 90 93 88 93 97 86 86 86 89 88 98
スピード 93 92 94 91 93 92 97 95 95 90 89
瞬発力 91 97 98 92 87 88 99 97 95 89 88
キック力 99 97 99 99 99 99 91 96 98 99 99
ジャンプ 99 92 86 95 94 92 93 99 93 98 78
フィジカルコンタクト 96 93 86 99 99 99 84 85 96 93 94
ボディコントロール 92 98 98 81 84 84 93 94 90 89 94
スタミナ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 98
ディフェンスセンス 99 99 99 84 80 95 87 88 88 99 88
ボール奪取 99 99 98 82 84 98 92 91 91 99 95
アグレッシブネス 99 99 98 91 96 97 96 92 86 99 89
逆足頻度 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2
逆足精度 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2
コンディション安定度 5 6 8 5 6 4 6 5 6 5 6

DMFランキング TOP11

※スマホの人は横向きにすると見やすくなると思います。

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  LEGEND POTW
1114
CS1230? POTW
1219
CS
1216
通常 通常 CS
1111
CS
1202
CS
1209
代表
1121
  ヴィエラ ファビー
ニョ
トレイラ パレデス ブスケツ トレイラ カゼミー
エンヒキ フェルナ
ンジーニ
ピャニッ
クラール
1位個数 (80以上限定) 9個 5個 9個 6個 7個 6個 5個 3個 4個 5個 3個
能力値の合計 2087 2065 2063 2044 2031 2029 2029 2029 2027 2027 2023
身長 192cm 188cm 166cm 180cm 189cm 168cm 185cm 180cm 179cm 178cm 184cm
レベル上限 29 26 31 30 20 35 27 26 21 22 43
レベマ総合値 95
94
95
95
96
93
92
92
93
95
91
オフェンスセンス 91 88 82 85 87 79 81 89 86 82 82
ボールコントロール 95 97 98 99 99 95 92 95 92 99 92
ドリブル 91 88 92 97 94 90 81 88 90 99 82
ボールキープ 92 99 99 98 99 99 87 90 94 92 80
グラウンダーパス 90 98 99 99 99 98 94 95 98 99 93
フライパス 90 94 94 99 99 91 93 90 92 99 91
決定力 92 85 80 82 73 78 78 87 82 77 75
ヘディング 99 90 73 76 88 70 91 87 75 75 99
プレースキック 75 83 94 99 78 92 89 90 83 99 74
カーブ 78 88 83 99 78 81 79 88 81 98 79
スピード 97 89 91 88 82 88 87 88 83 86 94
瞬発力 95 88 98 92 77 96 87 91 86 87 92
キック力 98 98 99 99 87 97 99 99 98 94 99
ジャンプ 99 89 86 80 90 83 97 81 92 80 97
フィジカルコンタクト 99 93 80 82 93 77 95 90 87 78 92
ボディコントロール 91 82 99 86 93 99 83 79 92 94 89
スタミナ 99 99 99 97 99 99 99 99 99 97 98
ディフェンスセンス 99 99 99 82 99 99 99 90 99 92 98
ボール奪取 98 99 99 89 99 99 99 94 99 91 99
アグレッシブネス 99 99 99 96 98 99 99 99 99 89 98
逆足頻度 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2
逆足精度 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2
コンディション安定度 8 6 6 7 7 6 6 5 7 5 5

LMF・RMFランキング TOP11

※スマホの人は横向きにすると見やすくなると思います。

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  LEGEND POTW
1219
LEGEND CS
1125
代表
1121
LEGEND CS
1209
POTW
1031
CS
1024
CS
1111
通常
  ベッカム ピッジ ベッカム ペリシッ
ウィルソ
ネドヴェ
クアドラ
ード
カンドレ
ーヴァ
クチャエ
セーザル トーヴァ
1位個数 (80以上限定) 11個 9個 8個 6個 6個 6個 7個 6個 3個 4個 4個
能力値の合計 2087 2074 2059 2047 2043 2042 2035 2028 2028 2023 2021
身長 183cm 179cm 183cm 186cm 173cm 177cm 179cm 180cm 182cm 178cm 179cm
レベル上限 30 23 27 24 40 23 23 24 43 28 29
レベマ総合値 93
94
92
93
92
93
93
92
91
88
91
オフェンスセンス 99 96 99 99 99 97 91 99 95 92 98
ボールコントロール 99 99 98 98 95 99 99 99 97 99 99
ドリブル 90 99 91 97 94 99 99 99 99 94 99
ボールキープ 99 99 98 97 91 99 99 99 90 98 99
グラウンダーパス 99 99 99 94 91 99 91 94 95 95 95
フライパス 99 99 99 93 89 94 92 95 91 97 97
決定力 99 94 99 97 93 94 83 94 81 92 94
ヘディング 78 73 75 90 79 73 81 77 80 75 86
プレースキック 99 98 99 88 99 94 86 91 78 97 89
カーブ 99 99 99 89 95 89 88 93 85 94 93
スピード 89 91 87 99 99 91 99 94 99 85 94
瞬発力 97 91 94 98 99 98 99 92 98 92 99
キック力 99 99 99 99 97 99 99 99 98 99 98
ジャンプ 82 86 81 95 88 79 89 83 83 79 82
フィジカルコンタクト 95 83 89 86 77 89 76 86 83 95 84
ボディコントロール 94 98 86 85 99 92 92 92 90 99 94
スタミナ 99 99 99 99 95 99 97 99 98 87 95
ディフェンスセンス 87 88 87 76 72 75 78 69 87 78 66
ボール奪取 89 79 84 70 75 67 80 72 91 81 63
アグレッシブネス 76 85 77 78 97 96 97 82 90 75 77
逆足頻度 1 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2
逆足精度 2 2 2 4 3 4 3 3 3 2 2
コンディション安定度 8 7 8 6 6 7 5 5 4 5 6

7つの気づき 

ビダルが搭載選手の中で1位 

②通常金玉のファンデベークの強さの秘密がわかった気がする

ロドリバリオスランク外

久保建英は、OMF12位

フリットはナンバー10じゃなければ・・・。

⑥通常金玉のトレイラは、カンテ風な使用感なりそう

ミリンコヴィッチサビッチは、高身長・2列目飛び出し・ワンパ持ちと今作最高峰の選手

 
Amazonで福袋の予約が始まりました。こういうの買ったこと無いのですが、今年はチャレンジしてみようかな。
privacy policy