ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【世界初?】絶好調時能力値ランキング 【DF編】

■ガチスカ!からのお知らせ

f:id:kenbiz:20191229144845p:plain

 

 

こんにちは!イブラヒモビッチのリアルサッカーでのプレーが楽しみすぎるケッティ(@eFootballWeb)です。 

 

以前こちらの記事で絶好調時に10%能力が上がると紹介させていただきました。

 

www.efootball.work

 

いろいろ調べた結果、下表のように能力値がアップすると仮定して、能力値の合計ランキングを作成しました。主にPESHUBというアプリを重要視しています。

絶好調時アップ率
オフェンスセンス 12%
ボールコントロール 9%
ドリブル 9%
ボールキープ 9%
グラウンダーパス 9%
フライパス 9%
決定力 9%
ヘディング 9%
プレースキック 9%
カーブ 9%
スピード 9%
瞬発力 12%
キック力 12%
ジャンプ 9%
フィジカルコンタクト 6%
ボディコントロール 6%
スタミナ 12%
ディフェンスセンス 12%
ボール奪取 12%
アグレッシブネス 12%
GKセンス 12%
キャッチング 12%
クリアリング 12%
コラプシング 12%
ディフレクティング 12%

 

ポジション別に3回に分けて紹介します。

使用感が良い選手が上位に来ているので、あながち間違いではないと思われます。

選手選びの参考になればと思います。

 

絶好調時能力値ランキング 【DF編】

絶好時能力計算方法 

・レベマ能力値に絶好調アップ率分の数値を加算 

・小数点以下は切り捨て 

・能力値の上限は99 

・同名のFPが複数いる場合は、合計値が最上位の選手のみランクイン 

上限が99というところが大きなポイントで、メッシみたいな通常時に95以上の数値が多い選手は上がり幅が小さくなるため、絶好調時にメッシを超えてくる選手が出てきます。 

CB(ビルドアップのみ)ランキング TOP11

※スマホの人は横向きにすると見やすくなると思います。

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  LEGEND 代表
1121
CS
1118
POTW
1107
通常 CS
1024
通常 通常 CS1230? CS
1118
CS
1223
  ベッケン
バウアー
ギンター マルティ
ネス
デリフト デリフト ラキツキ
マルキー
ニョス
ミリトン リンデレ
マルティ
ネス
トモリ
1位個数 (80以上限定) 9個 8個 9個 8個 7個 7個 5個 5個 6個 3個 5個
能力値の合計 2123 2090 2084 2065 2042 2039 2033 2031 2030 2029 2028
身長 181cm 188cm 178cm 188cm 188cm 180cm 183cm 187cm 187cm 183cm 185cm
レベル上限 21 28 41 45 47 26 31 42 30 34 41
レベマ総合値 95
96
92
98
96
91
93
93
94
92
91
オフェンスセンス 90 88 90 87 85 78 75 85 73 78 78
ボールコントロール 99 99 94 94 92 92 91 89 92 91 88
ドリブル 91 88 95 89 88 82 88 86 85 89 85
ボールキープ 97 87 98 92 90 80 91 90 95 86 86
グラウンダーパス 99 99 94 95 93 94 92 87 91 88 90
フライパス 99 99 99 95 93 99 94 88 97 94 91
決定力 94 89 80 82 77 77 69 76 69 79 75
ヘディング 94 99 88 99 99 93 97 94 99 93 90
プレースキック 95 75 79 75 74 97 73 83 80 73 82
カーブ 87 92 83 77 76 94 87 83 78 80 80
スピード 95 93 93 94 92 89 97 93 94 93 97
瞬発力 94 92 99 90 89 86 94 95 94 92 99
キック力 99 95 92 99 99 99 88 88 90 98 92
ジャンプ 99 95 99 99 99 90 99 99 99 98 98
フィジカルコンタクト 95 95 91 99 99 93 94 90 95 95 94
ボディコントロール 89 89 97 83 82 82 91 89 83 90 89
スタミナ 95 99 99 99 99 97 96 99 99 99 99
ディフェンスセンス 99 99 97 99 99 99 99 99 99 99 97
ボール奪取 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
アグレッシブネス 94 99 98 99 98 99 99 99 99 95 99
逆足頻度 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3
逆足精度 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3
コンディション安定度 8 7 6 6 6 6 6 7 6 5 6

CB(ビルドアップ以外)ランキング TOP11

※スマホの人は横向きにすると見やすくなると思います。

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  CS
1125
LEGEND CS
1223
通常 通常 CS
1216
CS
1216
通常 通常 POTW
1031
通常
  パヴァー
マルディ
ーニ
ダヴィド
ルイス
パヴァー
エルナン
デス
ピケ ラモス ゴメス ピケ サネ ラモス
1位個数 (80以上限定) 7個 8個 6個 4個 6個 8個 7個 5個 8個 6個 5個
能力値の合計 2075 2055 2052 2035 2028 2027 2023 2020 2017 2014 2007
身長 186cm 186cm 189cm 186cm 182cm 194cm 184cm 188cm 194cm 196cm 184cm
レベル上限 31 27 22 35 34 20 21 41 22 23 21
レベマ総合値 95
94
94
92
93
96
96
92
95
94
94
オフェンスセンス 84 91 87 80 78 79 78 80 78 84 77
ボールコントロール 93 98 92 91 91 90 88 90 89 85 87
ドリブル 88 92 88 86 87 85 86 89 83 83 85
ボールキープ 86 88 89 82 88 91 86 91 91 87 85
グラウンダーパス 95 95 97 93 90 97 88 91 97 88 87
フライパス 99 99 94 97 88 95 91 90 95 86 90
決定力 80 78 82 78 68 79 85 69 79 79 83
ヘディング 98 95 99 95 97 99 99 93 99 99 99
プレースキック 81 76 90 79 71 79 77 71 78 88 76
カーブ 91 86 83 89 87 75 80 75 74 85 79
スピード 98 91 89 94 97 88 90 99 87 89 89
瞬発力 92 88 85 90 99 82 87 99 81 85 86
キック力 92 91 98 90 90 95 89 92 94 99 88
ジャンプ 99 98 99 99 99 99 99 93 99 91 99
フィジカルコンタクト 94 93 95 91 92 99 94 95 99 99 93
ボディコントロール 91 80 76 89 90 81 90 90 80 74 89
スタミナ 99 99 95 99 99 99 99 97 99 99 98
ディフェンスセンス 99 99 96 99 99 99 99 99 99 99 99
ボール奪取 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
アグレッシブネス 97 99 99 95 99 97 99 98 97 96 99
逆足頻度 2 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2
逆足精度 2 4 3 2 1 2 3 2 2 2 3
コンディション安定度 5 8 6 5 5 7 7 5 7 5 7

LSBランキング TOP11

※スマホの人は横向きにすると見やすくなると思います。

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  CS
1216
代表
1121
POTS
1226
CS
1216
POTW
1031
通常 CS
1104
CS
1223
CS
1209
LEGEND CS
1024
  マルセロ アラバ ジョルジ アルバ タグリア
フィコ
マルセロ ジチェン
ティアニ
サンドロ カルロス コラロフ
1位個数 (80以上限定) 7個 8個 4個 5個 4個 2個 1個 4個 2個 7個 5個
能力値の合計 2086 2069 2068 2055 2055 2055 2053 2043 2041 2040 2039
身長 174cm 180cm 183cm 170cm 172cm 174cm 175cm 178cm 180cm 168cm 187cm
レベル上限 22 23 31 21 25 25 34 38 23 24 22
レベマ総合値 94
95
96
96
94
92
92
95
94
93
92
オフェンスセンス 99 90 96 99 92 98 90 84 88 82 92
ボールコントロール 99 99 95 98 91 99 94 91 93 94 88
ドリブル 99 99 98 94 90 97 94 89 95 91 91
ボールキープ 99 94 90 97 90 99 97 88 92 98 92
グラウンダーパス 98 99 93 97 90 97 97 92 93 86 89
フライパス 99 99 99 90 87 94 98 94 98 91 98
決定力 89 85 87 87 87 88 79 80 76 88 82
ヘディング 77 79 78 81 95 76 80 86 87 69 87
プレースキック 88 99 88 80 77 86 90 85 76 99 99
カーブ 98 95 97 89 90 97 97 90 88 99 92
スピード 97 99 99 99 97 94 91 99 99 99 87
瞬発力 99 99 99 99 97 98 95 99 97 99 85
キック力 97 96 96 85 92 96 97 95 98 99 99
ジャンプ 83 93 81 88 99 82 86 91 91 91 91
フィジカルコンタクト 81 72 81 77 83 79 78 91 90 79 92
ボディコントロール 94 84 94 90 90 92 93 84 86 98 71
スタミナ 92 99 99 99 99 90 95 99 99 99 99
ディフェンスセンス 85 90 94 92 94 84 95 95 88 82 94
ボール奪取 95 98 96 99 96 92 98 96 91 85 92
アグレッシブネス 98 81 88 95 99 97 89 95 96 92 99
逆足頻度 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1
逆足精度 1 3 2 1 3 1 2 2 3 2 2
コンディション安定度 6 6 6 6 7 6 6 6 5 7 6

RSBランキング TOP11

※スマホの人は横向きにすると見やすくなると思います。

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  CS
1125
通常 通常 CS
1024
CS
1118
CS
1118
POTW
1114
CS1230? CS
1223
通常 LEGEND
  キミッヒ トレント
アレクサ
キミッヒ フロレン
ツィ
カラブリ
モンティ
エル
カパ ヤング ベジェリ
カンセロ カフー
1位個数 (80以上限定) 6個 5個 3個 3個 4個 6個 5個 0個 5個 4個 1個
能力値の合計 2083 2065 2048 2038 2028 2026 2016 2013 2010 2005 1997
身長 176cm 175cm 176cm 173cm 177cm 175cm 175cm 175cm 178cm 182cm 176cm
レベル上限 30 41 32 24 34 39 29 23 30 32 24
レベマ総合値 97
94
94
93
94
93
91
90
95
93
92
オフェンスセンス 90 85 88 90 90 85 92 85 88 89 88
ボールコントロール 97 94 94 91 90 88 94 95 94 95 95
ドリブル 94 93 92 90 89 91 91 93 94 97 93
ボールキープ 94 94 93 94 88 86 74 93 99 97 94
グラウンダーパス 99 93 98 89 88 91 91 94 92 89 91
フライパス 99 99 99 97 94 88 92 94 91 93 94
決定力 85 76 82 86 81 78 91 78 77 76 77
ヘディング 85 76 83 80 81 91 87 77 76 76 83
プレースキック 82 97 80 94 80 73 88 88 75 78 75
カーブ 95 99 94 91 90 80 83 93 82 85 88
スピード 94 97 92 95 94 99 95 94 99 99 92
瞬発力 99 99 99 99 99 99 96 96 99 99 91
キック力 95 97 92 99 88 96 99 95 85 92 89
ジャンプ 98 89 95 83 88 99 89 76 83 86 83
フィジカルコンタクト 81 79 80 76 80 90 91 80 78 83 85
ボディコントロール 96 93 94 87 94 93 78 94 95 87 81
スタミナ 99 99 99 99 99 99 99 94 99 99 99
ディフェンスセンス 95 95 92 90 98 86 84 88 95 87 91
ボール奪取 98 97 96 91 98 95 88 89 99 89 96
アグレッシブネス 88 94 86 97 99 99 94 97 90 89 92
逆足頻度 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2
逆足精度 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3
コンディション安定度 7 5 7 6 6 5 4 5 5 6 7

6つの気づき 

ベッケンバウアーが全選手の中で1位

マルセロは、ライブアプデAの時は積極的に使っていきたい

ピケは、使っている人が少ないが、かなりオススメ

リュカ・エルナンデスは、左サイドバック起用が面白そう

マルディーニは、改めて優秀すぎる

ファンダイク・クリバリがランク外

privacy policy