ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【世界初?】絶好調時能力値ランキング 【FW編】

■ガチスカ!からのお知らせ

f:id:kenbiz:20191228192947p:plain

 

 

こんにちは!12月だけで3キロ太ったケッティ(@eFootballWeb)です。 

 

以前こちらの記事で絶好調時に10%能力が上がると紹介させていただきました。

 

www.efootball.work

 

いろいろ調べた結果、下表のように能力値がアップすると仮定して、能力値の合計ランキングを作成しました。主にPESHUBというアプリを重要視しています。

絶好調時アップ率
オフェンスセンス 12%
ボールコントロール 9%
ドリブル 9%
ボールキープ 9%
グラウンダーパス 9%
フライパス 9%
決定力 9%
ヘディング 9%
プレースキック 9%
カーブ 9%
スピード 9%
瞬発力 12%
キック力 12%
ジャンプ 9%
フィジカルコンタクト 6%
ボディコントロール 6%
スタミナ 12%
ディフェンスセンス 12%
ボール奪取 12%
アグレッシブネス 12%
GKセンス 12%
キャッチング 12%
クリアリング 12%
コラプシング 12%
ディフレクティング 12%

 

ポジション別に3回に分けて紹介します。

使用感が良い選手が上位に来ているので、あながち間違いではないと思われます。

選手選びの参考になればと思います。

 

絶好調時能力値ランキング 【FW編】

絶好時能力計算方法 

・レベマ能力値に絶好調アップ率分の数値を加算 

・小数点以下は切り捨て 

・能力値の上限は99 

・同名のFPが複数いる場合は、合計値が最上位の選手のみランクイン 

上限が99というところが大きなポイントで、メッシみたいな通常時に95以上の数値が多い選手は上がり幅が小さくなるため、絶好調時にメッシを超えてくる選手が出てきます。 

CFランキング TOP11

※スマホの人は横向きにすると見やすくなると思います。

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  代表
1121
POTW
1205
CS
1216
POTW
1211
POTW
1031
LEGEND CS
1223
CS
1104
POTS
1226
CS1230? CS
1024
  グリーズ
マン
ラウタロ
マルティ
スアレス デパイ ラッシュ
フォード
アドリア
ーノ
エイブラ
ハム
フィルミ
ーノ
バルボー
ルカク チャロフ
1位個数 (80以上限定) 8個 12個 5個 10個 9個 9個 7個 7個 9個 9個 4個
能力値の合計 2070 2067 2061 2054 2050 2037 2037 2032 2030 2030 2030
身長 176cm 174cm 182cm 176cm 187cm 189cm 190cm 181cm 176cm 190cm 180cm
レベル上限 19 36 19 28 36 31 38 22 30 26 41
レベマ総合値 97
97
97
97
97
95
94
95
96
95
95
オフェンスセンス 99 99 99 99 99 94 99 99 99 99 99
ボールコントロール 99 99 97 99 99 99 94 99 99 87 97
ドリブル 97 98 95 99 99 99 89 99 99 93 93
ボールキープ 93 99 95 99 99 99 92 99 99 82 98
グラウンダーパス 99 87 91 97 93 82 87 99 91 89 91
フライパス 95 83 87 91 88 80 79 86 87 91 85
決定力 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
ヘディング 85 99 88 76 85 91 99 86 90 99 97
プレースキック 94 87 94 99 91 99 79 87 83 82 85
カーブ 97 95 94 99 93 90 88 91 93 92 93
スピード 99 99 90 99 99 97 99 93 99 99 99
瞬発力 99 99 97 99 99 99 99 92 99 96 99
キック力 99 99 99 99 99 99 99 95 99 99 98
ジャンプ 93 99 86 86 83 99 95 95 90 99 85
フィジカルコンタクト 81 83 96 86 87 99 97 89 86 99 92
ボディコントロール 98 99 99 94 89 86 86 94 99 82 96
スタミナ 98 99 96 92 99 79 99 99 97 99 97
ディフェンスセンス 67 59 71 63 73 64 75 61 63 63 66
ボール奪取 78 67 69 67 69 68 73 64 59 62 62
アグレッシブネス 81 99 99 92 88 95 90 86 80 99 79
逆足頻度 1 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2
逆足精度 1 3 3 3 2 1 2 3 2 3 4
コンディション安定度 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5

LWGランキング TOP11

※スマホの人は横向きにすると見やすくなると思います。

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  POTW
1219
通常 CS
1024
通常 POTW
1219
通常 CS
1209
CS
1125
CS
1118
通常 CS
1111
  ロナウド ロナウド シグルズ
ソン
リシャル
リソン
コウチー
ニョ
サンチェ
デンベレ ベイリー ロサーノ レマル マロニー
1位個数 (80以上限定) 12個 10個 3個 4個 11個 4個 6個 5個 5個 2個 4個
能力値の合計 2082 2062 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2013 2012 2010
身長 187cm 187cm 177cm 179cm 172cm 169cm 178cm 180cm 177cm 171cm 184cm
レベル上限 17 19 48 39 23 26 36 38 30 34 48
レベマ総合値 99
97
93
94
96
91
97
95
95
91
93
オフェンスセンス 99 99 95 94 99 95 99 90 95 91 99
ボールコントロール 99 99 99 98 99 97 99 95 99 98 91
ドリブル 99 99 95 99 99 97 99 99 99 97 98
ボールキープ 99 99 94 99 99 91 99 99 99 99 92
グラウンダーパス 94 93 98 90 99 88 94 92 94 97 87
フライパス 92 90 89 83 99 87 87 88 95 89 86
決定力 99 99 90 95 93 91 93 92 98 86 93
ヘディング 99 99 90 92 75 81 73 75 76 75 89
プレースキック 94 93 83 79 99 90 88 90 83 92 82
カーブ 94 92 88 82 99 90 98 94 91 92 82
スピード 99 99 99 99 93 91 99 99 99 98 99
瞬発力 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
キック力 99 99 97 96 99 99 98 99 97 96 96
ジャンプ 99 99 88 94 80 99 78 94 82 85 97
フィジカルコンタクト 99 94 85 93 73 80 77 83 78 78 87
ボディコントロール 94 93 92 86 99 97 98 98 97 96 80
スタミナ 99 97 97 95 96 95 94 94 95 95 99
ディフェンスセンス 60 58 70 66 62 70 66 67 68 76 79
ボール奪取 67 64 75 73 66 66 67 70 64 75 75
アグレッシブネス 79 78 81 90 73 95 91 77 85 78 80
逆足頻度 4 4 2 3 2 1 4 2 3 1 2
逆足精度 3 3 3 4 3 2 4 3 3 1 2
コンディション安定度 7 7 5 6 5 4 6 4 5 5 4

RWGランキング TOP11

※スマホの人は横向きにすると見やすくなると思います。

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  CS
1024
POTW
1219
CS
1216
POTW
1031
CS
1125
POTW
1212
CS
1024
POTW
1219
CS
1202
通常 CS0106?
  マウコン ベルフハ
ウス
ベイル カラモー ニャブリ メッシ ユンデル サラー シウヴァ マウコン ぺぺ
1位個数 (80以上限定) 10個 7個 7個 8個 6個 12個 6個 10個 9個 6個 8個
能力値の合計 2051 2035 2034 2033 2024 2017 2014 2013 2011 2010 2010
身長 172cm 182cm 185cm 185cm 175cm 170cm 173cm 175cm 173cm 172cm 183cm
レベル上限 37 24 22 40 30 16 39 23 28 40 30
レベマ総合値 96
93
95
95
95
100
94
97
96
92
96
オフェンスセンス 94 99 97 99 94 99 95 99 99 90 99
ボールコントロール 99 99 99 98 99 99 99 99 99 99 99
ドリブル 99 99 99 98 99 99 99 99 99 99 99
ボールキープ 99 99 97 79 99 99 94 99 99 97 99
グラウンダーパス 99 94 95 89 94 99 90 92 99 97 92
フライパス 98 95 90 85 88 98 92 90 99 94 86
決定力 95 92 95 99 89 99 94 99 94 90 99
ヘディング 75 82 89 93 80 74 78 69 73 71 77
プレースキック 99 94 92 85 85 99 90 87 85 99 87
カーブ 99 99 92 90 94 99 99 95 95 97 93
スピード 99 93 99 99 99 99 99 99 93 97 99
瞬発力 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
キック力 99 99 99 99 97 96 99 92 91 99 98
ジャンプ 79 88 97 94 89 75 77 79 83 77 89
フィジカルコンタクト 84 85 93 93 89 79 77 78 71 81 79
ボディコントロール 99 90 94 87 99 99 95 99 99 99 95
スタミナ 97 89 90 99 98 99 94 99 99 94 99
ディフェンスセンス 67 67 62 78 67 56 61 61 67 64 66
ボール奪取 63 71 66 71 71 61 67 62 68 60 67
アグレッシブネス 89 82 70 79 75 70 96 97 80 87 69
逆足頻度 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2
逆足精度 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2
コンディション安定度 5 5 5 4 6 7 5 7 7 5 6

STランキング TOP11

※スマホの人は横向きにすると見やすくなると思います。

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  LEGEND LEGEND LEGEND LEGEND LEGEND LEGEND POTW
1114
通常 LEGEND CS
1118
通常
  クライフ ハインツ マラドー
トッティ デルピ
エーロ
マラドー
コレア ディバラ レコバ マティア
ススアレ
ミュラー
1位個数 (80以上限定) 9個 9個 11個 6個 11個 6個 8個 8個 7個 2個 3個
能力値の合計 2058 2037 2035 2031 2020 2019 2017 2008 2002 2000 1995
身長 180cm 182cm 164cm 180cm 173cm 164cm 189cm 177cm 179cm 182cm 186cm
レベル上限 22 24 20 30 37 32 30 27 30 25 26
レベマ総合値 97
95
100
94
96
94
94
94
94
92
91
オフェンスセンス 99 99 99 99 99 99 99 99 99 97 99
ボールコントロール 99 98 99 99 99 99 99 99 99 95 97
ドリブル 99 99 99 97 99 99 99 99 99 94 90
ボールキープ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 93 81
グラウンダーパス 99 86 99 99 88 90 95 97 98 91 92
フライパス 99 85 99 98 86 88 90 93 95 90 88
決定力 98 99 99 99 99 94 94 98 97 97 98
ヘディング 82 95 93 79 82 87 73 74 77 77 95
プレースキック 91 80 99 95 99 97 89 98 99 89 79
カーブ 93 81 99 92 99 93 90 99 99 90 92
スピード 99 99 93 83 99 95 99 91 87 98 92
瞬発力 99 99 99 92 99 99 98 99 95 99 90
キック力 96 99 95 99 99 97 99 99 99 98 96
ジャンプ 97 99 90 81 83 89 86 79 81 77 97
フィジカルコンタクト 87 91 85 93 79 74 96 75 76 84 83
ボディコントロール 99 86 99 94 99 99 91 99 92 93 86
スタミナ 96 96 86 89 98 95 99 94 87 92 99
ディフェンスセンス 64 77 50 68 59 69 69 60 61 66 71
ボール奪取 61 72 53 68 56 57 60 62 64 69 75
アグレッシブネス 82 78 81 88 80 80 73 75 79 91 75
逆足頻度 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3
逆足精度 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3
コンディション安定度 8 7 7 7 6 4 5 5 5 5 6

5つの気づき 

ロナウド最強! 

②全能力値を合計しているので、ディフェンス力が高めの選手が上位になりやすい

③スパサブ持ちでランクインしてるのは、チャロフホアキンコレアミュラー

④合計値よりも99の個数が多い選手のほうが使用感が良いかも

⑤通常金玉のリシャルリソントマレマルマウコンを積極的に使っていきたい

 
Amazonで福袋の予約が始まりました。こういうの買ったこと無いのですが、今年はチャレンジしてみようかな。
privacy policy