ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【FP POTW1219】全選手レベマ能力紹介 ロナウド・サラー・デブライネ・クルトワ・コウチーニョ【通常選手と比較付き】

■ガチスカ!からのお知らせ

f:id:kenbiz:20191219225421p:plain



 

こんにちは!ケッティ(@eFootballWeb)です。 

 

12月19日に登場した週間FP POTW全選手レベマ能力紹介と通常選手との比較です。

クルトワ選手にヘッダーがついたのが一番の驚きでした。

ちなみに僕のガチャの結果は以下のとおりです。

 

ロナウドとデブライネ欲しかった。。。 

 

FP POTW(12/19)全選手レベマ能力紹介

クリスティアーノ ロナウド
FP POTW1219    
f:id:kenbiz:20191219223705p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒ロナウド 総合値 99 2 97
187cm 34歳 右足 オフェンスセンス 99 3 96
レベル上限 17 ボールコントロール 96 2 94
国籍 ドリブル 94 1 93
ポルトガル ボールキープ 93 2 91
所属チーム グラウンダーパス 87 1 86
ユヴェントス フライパス 85 2 83
プレースタイル 決定力 98 4 94
ウイングストライカー ヘディング 96 1 95
スキル プレースキック 87 1 86
シザーズ カーブ 87 2 85
エッジターン スピード 93 2 91
ヘッダー 瞬発力 92 2 90
ミドルシュート キック力 99 2 97
無回転シュート ジャンプ 99 0 99
アクロバティックシュート フィジカルコンタクト 94 5 89
ワンタッチシュート ボディコントロール 89 1 88
PKキッカー スタミナ 89 2 87
キャプテンシー ディフェンスセンス 54 2 52
闘争心 ボール奪取 60 2 58
選手長所 アグレッシブネス 71 1 70
ドリブル突破 + 逆足頻度 4 0 4
グラウンダーパス 逆足精度 3 0 3
フライパス コンディション安定度 7 0 7

 

ケヴィン デ ブライネ
FP POTW1219    
f:id:kenbiz:20191219223700p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒ケヴィン デ ブライネ 総合値 97 2 95
181cm 28歳 右足 オフェンスセンス 94 4 90
レベル上限 18 ボールコントロール 96 2 94
国籍 ドリブル 92 1 91
ベルギー ボールキープ 95 1 94
所属チーム グラウンダーパス 99 3 96
マンチェスターシティ フライパス 97 1 96
プレースタイル 決定力 92 4 88
チャンスメイカー ヘディング 66 2 64
スキル プレースキック 89 1 88
軸裏ターン カーブ 84 2 82
コントロールカーブ スピード 83 1 82
ミドルシュート 瞬発力 83 2 81
ライジングシュート キック力 92 2 90
ワンタッチシュート ジャンプ 70 1 69
スルーパス フィジカルコンタクト 79 1 78
バックスピンロブ ボディコントロール 86 1 85
ピンポイントクロス スタミナ 92 1 91
  ディフェンスセンス 56 2 54
  ボール奪取 58 1 57
選手長所 アグレッシブネス 61 1 60
ドリブル突破 逆足頻度 3 0 3
グラウンダーパス + 逆足精度 4 0 4
フライパス + コンディション安定度 6 0 6
フィリペ コウチーニョ
FP POTW1219    
f:id:kenbiz:20191219223652p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒フィリペ コウチーニョ 総合値 96 2 94
172cm 27歳 右足 オフェンスセンス 90 2 88
レベル上限 23 ボールコントロール 99 1 98
国籍 ドリブル 97 2 95
ブラジル ボールキープ 98 1 97
所属チーム グラウンダーパス 94 1 93
バイエルンミュンヘン フライパス 91 4 87
プレースタイル 決定力 86 4 82
インサイドレシーバー ヘディング 69 1 68
スキル プレースキック 91 2 89
ダブルタッチ カーブ 94 4 90
軸裏ターン スピード 86 2 84
軸足あて 瞬発力 89 1 88
足裏コントロール キック力 89 1 88
コントロールカーブ ジャンプ 74 1 73
ミドルシュート フィジカルコンタクト 69 1 68
アクロバティックシュート ボディコントロール 98 2 96
ワンタッチパス スタミナ 86 1 85
スルーパス ディフェンスセンス 56 1 55
アウトスピンキック ボール奪取 59 2 57
選手長所 アグレッシブネス 66 1 65
ドリブル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 3 0 3
フライパス + コンディション安定度 5 0 5
ティボー クルトワ
FP POTW1219 上昇値 通常
f:id:kenbiz:20191219223647p:plain 総合値 95 3 92
GKセンス 99 3 96
キャッチング 96 3 93
クリアリング 98 5 93
コラプシング 99 0 99
ディフレクティング 99 0 99
黒ティボー クルトワ オフェンスセンス 47 3 44
199cm 27歳 左足 ボールコントロール 67 2 65
レベル上限 23 ドリブル 50 3 47
国籍 ボールキープ 53 2 51
ベルギー グラウンダーパス 67 2 65
所属チーム フライパス 69 2 67
レアルマドリード 決定力 51 2 49
プレースタイル ヘディング 75 2 73
守備的GK プレースキック 67 3 64
スキル カーブ 54 2 52
ヘッダー スピード 69 3 66
高弾道パントキック 瞬発力 66 2 64
GKロングスロー キック力 83 2 81
  ジャンプ 93 5 88
  フィジカルコンタクト 95 2 93
  ボディコントロール 77 3 74
  スタミナ 67 2 65
  ディフェンスセンス 72 2 70
  ボール奪取 64 3 61
選手長所 アグレッシブネス 54 2 52
  逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 5 0 5
モハメド サラー
FP POTW1219    
f:id:kenbiz:20191219223656p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒モハメド サラー 総合値 97 2 95
175cm 27歳 左足 オフェンスセンス 96 4 92
レベル上限 23 ボールコントロール 94 1 93
国籍 ドリブル 96 4 92
エジプト ボールキープ 95 1 94
所属チーム グラウンダーパス 85 1 84
リヴァプール フライパス 83 1 82
プレースタイル 決定力 94 4 90
インサイドレシーバー ヘディング 64 0 64
スキル プレースキック 80 1 79
シザーズ カーブ 88 0 88
ダブルタッチ スピード 97 1 96
軸裏ターン 瞬発力 98 0 98
コントロールカーブ キック力 83 1 82
コントロールループ ジャンプ 73 1 72
ミドルシュート フィジカルコンタクト 74 1 73
ライジングシュート ボディコントロール 95 1 94
アウトスピンキック スタミナ 89 1 88
PKキッカー ディフェンスセンス 55 1 54
マリーシア ボール奪取 56 1 55
選手長所 アグレッシブネス 87 1 86
ドリブル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス 逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 7 0 7
ピッジ
FP POTW1219    
f:id:kenbiz:20191219223734p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒ピッジ 総合値 94 6 88
179cm 30歳 右足 オフェンスセンス 86 4 82
レベル上限 23 ボールコントロール 94 4 90
国籍 ドリブル 96 8 88
ポルトガル ボールキープ 92 4 88
所属チーム グラウンダーパス 99 7 92
ベンフィカ フライパス 95 4 91
プレースタイル 決定力 87 7 80
ナンバー10 ヘディング 67 3 64
スキル プレースキック 90 5 85
エラシコ カーブ 92 3 89
シャペウ スピード 84 4 80
軸裏ターン 瞬発力 82 3 79
アクロバティックシュート キック力 89 4 85
ワンタッチシュート ジャンプ 79 4 75
ワンタッチパス フィジカルコンタクト 79 4 75
スルーパス ボディコントロール 93 5 88
ピンポイントクロス スタミナ 93 4 89
  ディフェンスセンス 79 -1 80
  ボール奪取 71 4 67
選手長所 アグレッシブネス 76 4 72
ドリブル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 2 0 2
フライパス + コンディション安定度 7 0 7
スティーヴンベルフハウス
FP POTW1219    
f:id:kenbiz:20191219223725p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒ベルフハウス 総合値 93 5 88
182cm 28歳 左足 オフェンスセンス 90 7 83
レベル上限 24 ボールコントロール 92 3 89
国籍 ドリブル 92 4 88
オランダ ボールキープ 93 3 90
所属チーム グラウンダーパス 87 3 84
フェイエノールト フライパス 88 3 85
プレースタイル 決定力 85 3 82
クロサー ヘディング 76 6 70
スキル プレースキック 87 4 83
足裏コントロール カーブ 92 3 89
コントロールカーブ スピード 86 4 82
コントロールループ 瞬発力 89 3 86
ミドルシュート キック力 92 3 89
ドロップシュート ジャンプ 81 6 75
アクロバティックシュート フィジカルコンタクト 81 3 78
スルーパス ボディコントロール 85 4 81
ピンポイントクロス スタミナ 80 3 77
PKキッカー ディフェンスセンス 60 3 57
  ボール奪取 64 4 60
選手長所 アグレッシブネス 74 3 71
ドリブル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 2 0 2
フライパス + コンディション安定度 5 0 5
レアンドロ パレデス
FP POTW1219    
f:id:kenbiz:20191219223729p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒レアンドロ パレデス 総合値 95 4 91
180cm 25歳 右足 オフェンスセンス 76 6 70
レベル上限 30 ボールコントロール 93 2 91
国籍 ドリブル 89 6 83
アルゼンチン ボールキープ 90 2 88
所属チーム グラウンダーパス 93 3 90
PSG フライパス 92 2 90
プレースタイル 決定力 76 3 73
プレーメイカー ヘディング 70 2 68
スキル プレースキック 92 6 86
軸裏ターン カーブ 91 2 89
無回転シュート スピード 81 3 78
ドロップシュート 瞬発力 83 2 81
ワンタッチパス キック力 93 2 91
スルーパス ジャンプ 74 3 71
バックスピンロブ フィジカルコンタクト 78 2 76
低弾道ロブ ボディコントロール 82 3 79
マリーシア スタミナ 87 2 85
  ディフェンスセンス 74 2 72
  ボール奪取 80 3 77
選手長所 アグレッシブネス 86 3 83
  逆足頻度 3 0 3
グラウンダーパス + 逆足精度 3 0 3
フライパス + コンディション安定度 7 0 7
冨安 健洋
FP POTW1219    
f:id:kenbiz:20191219223715p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
金冨安 健洋 総合値 94 6 88
188cm 21歳 右足 オフェンスセンス 69 3 66
レベル上限 41 ボールコントロール 78 4 74
国籍 ドリブル 75 4 71
日本 ボールキープ 80 4 76
所属チーム グラウンダーパス 83 5 78
ボローニャ フライパス 87 7 80
プレースタイル 決定力 72 5 67
ビルドアップ ヘディング 91 4 87
スキル プレースキック 71 4 67
ヘッダー カーブ 73 4 69
ピンポイントクロス スピード 84 3 81
マンマーク 瞬発力 83 7 76
インターセプト キック力 80 4 76
  ジャンプ 91 5 86
  フィジカルコンタクト 96 4 92
  ボディコントロール 78 4 74
  スタミナ 89 4 85
  ディフェンスセンス 96 7 89
  ボール奪取 86 3 83
選手長所 アグレッシブネス 90 5 85
  逆足頻度 4 0 4
  逆足精度 3 0 3
フライパス コンディション安定度 6 0 6
メリフ デミラル
FP POTW1219    
f:id:kenbiz:20191219223720p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
金メリフ デミラル 総合値 94 7 87
192cm 21歳 右足 オフェンスセンス 66 3 63
レベル上限 41 ボールコントロール 78 4 74
国籍 ドリブル 73 4 69
トルコ ボールキープ 79 4 75
所属チーム グラウンダーパス 75 4 71
ユヴェントス フライパス 77 4 73
プレースタイル 決定力 75 4 71
ビルドアップ ヘディング 92 4 88
スキル プレースキック 71 4 67
ヘッダー カーブ 68 4 64
マンマーク スピード 85 3 82
  瞬発力 82 4 78
  キック力 83 4 79
  ジャンプ 95 7 88
  フィジカルコンタクト 94 4 90
  ボディコントロール 78 4 74
  スタミナ 87 4 83
  ディフェンスセンス 94 7 87
  ボール奪取 92 6 86
選手長所 アグレッシブネス 84 4 80
  逆足頻度 3 0 3
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 4 0 4
ジェレミー フリンポン
FP POTW1219    
f:id:kenbiz:20191219223710p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
銅ジェレミーフリンポン 総合値 89 6 83
175cm 19歳 右足 オフェンスセンス 77 7 70
レベル上限 57 ボールコントロール 79 4 75
国籍 ドリブル 83 6 77
イングランド ボールキープ 81 3 78
所属チーム グラウンダーパス 84 6 78
セルティック フライパス 82 3 79
プレースタイル 決定力 67 3 64
攻撃的サイドバック ヘディング 78 3 75
スキル プレースキック 75 3 72
  カーブ 77 3 74
  スピード 88 4 84
  瞬発力 90 3 87
  キック力 83 4 79
  ジャンプ 80 3 77
  フィジカルコンタクト 78 3 75
  ボディコントロール 78 3 75
  スタミナ 80 3 77
  ディフェンスセンス 81 4 77
  ボール奪取 82 4 78
選手長所 アグレッシブネス 80 3 77
  逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 4 0 4

 

privacy policy