こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。
3月5日に登場した週間FPの全選手レベマ能力紹介です。
以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!
①当たり選手ランキング
②同プレースタイル黒玉平均値との比較
③絶好調時 or スパサブ時の能力
※絶好調時の能力は、検証結果を元にした推定値です。
④過去の同名選手FPとの比較
⑤ポジション・プレースタイル別順位
当たり選手ランキング
週間FP全選手レベマ能力紹介と比較
キリアン ムバッペ
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ |
LWG
|
RWG
|
|||
ダブルタッチ | |||||
エッジターン |
LMF
|
RMF
|
|||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
マリーシア | |||||
プレースタイル | |||||
100 | 95 | ||||
95 | 94 | 99 | |||
97 | 90 | 99 | |||
99 | 89 | 99 | |||
97 | 87 | 99 | |||
88 | 82 | 95 | |||
76 | 75 | 82 | |||
98 | 93 | 99 | |||
82 | 84 | 89 | |||
78 | 78 | 85 | |||
82 | 81 | 89 | |||
99 | 90 | 99 | |||
99 | 90 | 99 | 137選手中 1位 | ||
88 | 90 | 98 | |||
93 | 86 | 99 | |||
77 | 83 | 81 | 82選手中 1位 | ||
98 | 86 | 99 | |||
90 | 86 | 99 | |||
68 | 58 | 76 | 82選手中 1位 | ||
62 | 58 | 69 | |||
66 | 73 | 73 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 82選手中 22位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 310,695 |
ドゥバン サパタ
スキル | ポジション適正 | ||||
軸裏ターン |
LWG
|
RWG
|
|||
ヘッダー | |||||
アクロバティックシュート |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
プレースタイル | |||||
95 | 93 | ||||
94 | 93 | 98 | |||
87 | 88 | 91 | |||
84 | 83 | 88 | |||
89 | 84 | 93 | |||
80 | 82 | 83 | |||
66 | 75 | 69 | |||
95 | 92 | 99 | |||
92 | 91 | 96 | |||
72 | 75 | 75 | |||
78 | 77 | 81 | |||
92 | 83 | 96 | |||
82 | 77 | 85 | 137選手中 75位 | ||
90 | 91 | 94 | |||
88 | 84 | 92 | |||
99 | 95 | 99 | 20選手中 2位 | ||
77 | 79 | 80 | |||
85 | 86 | 89 | |||
59 | 58 | 61 | 20選手中 1位 | ||
56 | 58 | 58 | |||
82 | 78 | 85 | |||
逆足頻度 | 2 | 3 | 20選手中 1位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
6 | 6 | 76,672 |
イスマイラ サール
スキル | ポジション適正 | ||||
足裏コントロール |
LWG
|
CF | |||
コントロールループ | |||||
ミドルシュート | |||||
CMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
プレースタイル | |||||
96 | 94 | ||||
90 | 89 | 94 | |||
91 | 92 | 95 | |||
95 | 93 | 99 | |||
90 | 92 | 94 | |||
85 | 85 | 89 | |||
80 | 83 | 83 | |||
89 | 87 | 93 | |||
71 | 72 | 74 | |||
76 | 82 | 79 | |||
84 | 85 | 88 | |||
99 | 94 | 99 | |||
99 | 95 | 99 | 51選手中 28位 | ||
91 | 88 | 95 | |||
77 | 77 | 80 | |||
81 | 75 | 84 | 74選手中 23位 | ||
91 | 90 | 95 | |||
89 | 87 | 93 | |||
62 | 59 | 64 | 74選手中 14位 | ||
61 | 59 | 63 | |||
71 | 69 | 74 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 74選手中 21位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 203,049 |
ダリオ ベネデット
スキル | ポジション適正 | ||||
軸裏ターン |
RWG
|
||||
コントロールカーブ | ST | ||||
コントロールループ |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | |||||
PKキッカー | |||||
プレースタイル | |||||
95 | 95 | ||||
96 | 94 | 99 | |||
86 | 90 | 93 | |||
86 | 89 | 93 | |||
85 | 87 | 92 | |||
80 | 82 | 87 | |||
74 | 75 | 80 | |||
93 | 93 | 99 | |||
84 | 84 | 91 | |||
82 | 78 | 89 | |||
84 | 81 | 91 | |||
88 | 90 | 95 | |||
91 | 90 | 99 | 137選手中 65位 | ||
94 | 90 | 99 | |||
87 | 86 | 94 | |||
84 | 83 | 89 | 82選手中 48位 | ||
88 | 86 | 93 | |||
85 | 86 | 95 | |||
53 | 58 | 59 | 82選手中 38位 | ||
54 | 58 | 60 | |||
80 | 73 | 89 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 82選手中 42位 | ||
逆足精度 | 4 | 3 | |||
6 | 6 | 80,104 |
ヴィニシウス ジュニオール
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ | |||||
ダブルタッチ | ST | ||||
エラシコ | |||||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
マリーシア | |||||
プレースタイル | |||||
96 | 96 | ||||
92 | 93 | 99 | |||
95 | 95 | 99 | |||
99 | 96 | 99 | |||
97 | 96 | 99 | |||
89 | 88 | 97 | |||
82 | 86 | 89 | |||
79 | 91 | 86 | |||
73 | 69 | 79 | |||
79 | 85 | 86 | |||
85 | 89 | 92 | |||
99 | 92 | 99 | |||
99 | 95 | 99 | 50選手中 16位 | ||
82 | 87 | 91 | |||
71 | 73 | 77 | |||
71 | 73 | 75 | 30選手中 19位 | ||
94 | 94 | 99 | |||
91 | 89 | 99 | |||
57 | 56 | 63 | 30選手中 16位 | ||
61 | 58 | 68 | |||
78 | 72 | 87 | |||
逆足頻度 | 1 | 2 | 30選手中 4位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 323,160 |
ヘンリフ ムヒタリャン
スキル | ポジション適正 | ||||
エラシコ |
RWG
|
||||
軸裏ターン | ST | ||||
ヒールトリック |
LMF
|
RMF
|
|||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
94 | 94 | ||||
89 | 88 | 99 | |||
92 | 94 | 99 | |||
90 | 93 | 98 | |||
93 | 93 | 99 | |||
91 | 91 | 99 | |||
89 | 90 | 97 | |||
85 | 85 | 92 | |||
69 | 69 | 75 | |||
78 | 88 | 85 | |||
87 | 88 | 94 | |||
85 | 85 | 92 | |||
88 | 88 | 98 | 80選手中 27位 | ||
90 | 88 | 99 | |||
78 | 73 | 85 | |||
74 | 75 | 78 | 70選手中 21位 | ||
93 | 90 | 98 | |||
88 | 86 | 98 | |||
72 | 60 | 80 | 70選手中 32位 | ||
68 | 61 | 76 | |||
78 | 71 | 87 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 70選手中 18位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
5 | 6 | 84,320 |
テジ サヴァニェル
スキル | ポジション適正 | ||||
ダブルタッチ |
RWG
|
||||
ドロップシュート | |||||
ヒールトリック | OMF |
RMF
|
|||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
マリーシア | フライパス + | ||||
プレースタイル | |||||
91 | 94 | ||||
79 | 88 | 88 | |||
90 | 94 | 98 | |||
88 | 93 | 95 | |||
89 | 93 | 97 | |||
92 | 91 | 99 | |||
89 | 90 | 97 | |||
85 | 85 | 92 | |||
68 | 69 | 74 | |||
92 | 88 | 99 | |||
93 | 88 | 99 | |||
82 | 85 | 89 | |||
87 | 88 | 97 | 92選手中 74位 | ||
95 | 88 | 99 | |||
76 | 73 | 82 | |||
74 | 75 | 78 | 70選手中 34位 | ||
90 | 90 | 95 | |||
83 | 86 | 92 | |||
65 | 60 | 72 | 70選手中 54位 | ||
68 | 61 | 76 | |||
79 | 71 | 88 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 70選手中 32位 | ||
逆足精度 | 4 | 3 | |||
6 | 6 | 72,792 |
マルコス アロンソ
スキル | ポジション適正 | ||||
足裏コントロール |
RWG
|
||||
ヘッダー | ST | ||||
コントロールカーブ |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 94 | ||||
85 | 83 | 95 | |||
88 | 86 | 95 | |||
84 | 86 | 91 | |||
78 | 85 | 85 | |||
89 | 86 | 97 | |||
91 | 87 | 99 | |||
80 | 79 | 87 | |||
90 | 78 | 98 | |||
95 | 77 | 99 | |||
90 | 83 | 98 | |||
85 | 89 | 92 | |||
80 | 88 | 89 | 47選手中 4位 | ||
91 | 86 | 99 | |||
77 | 85 | 83 | |||
83 | 79 | 87 | 12選手中 4位 | ||
70 | 81 | 74 | |||
96 | 91 | 99 | |||
83 | 82 | 92 | 12選手中 4位 | ||
84 | 84 | 94 | |||
81 | 84 | 90 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 12選手中 4位 | ||
逆足精度 | 3 | 2 | |||
6 | 6 | 79,401 |
マルコ ビゾット
エリキ ポッテギン
スキル | ポジション適正 | ||||
ヘッダー |
LWG
|
RWG
|
|||
マンマーク | ST | ||||
インターセプト |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | |||||
プレースタイル | |||||
91 | 94 | ||||
72 | 70 | 80 | |||
76 | 81 | 82 | |||
76 | 76 | 82 | |||
73 | 79 | 79 | |||
80 | 85 | 87 | |||
76 | 84 | 82 | |||
67 | 67 | 73 | |||
94 | 92 | 99 | |||
65 | 70 | 70 | |||
62 | 71 | 67 | |||
75 | 82 | 81 | |||
76 | 78 | 85 | 108選手中 95位 | ||
85 | 83 | 95 | |||
89 | 92 | 97 | |||
93 | 93 | 98 | 63選手中 56位 | ||
76 | 76 | 80 | |||
85 | 88 | 95 | |||
90 | 95 | 99 | 63選手中 55位 | ||
91 | 94 | 99 | |||
88 | 91 | 98 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 63選手中 56位 | ||
逆足精度 | 3 | 2 | |||
6 | 6 | 63,368 |
ジャマル ルイス
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ |
LWG
|
RWG
|
|||
ダブルタッチ | ST | ||||
足裏コントロール | OMF |
RMF
|
|||
CMF | |||||
DMF | |||||
CB | |||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 93 | ||||
77 | 79 | 86 | |||
87 | 86 | 94 | |||
85 | 86 | 92 | |||
85 | 84 | 92 | |||
82 | 85 | 89 | |||
82 | 87 | 89 | |||
73 | 71 | 79 | |||
74 | 74 | 80 | |||
67 | 75 | 73 | |||
71 | 82 | 77 | |||
94 | 93 | 99 | |||
90 | 91 | 99 | 47選手中 36位 | ||
82 | 84 | 91 | |||
83 | 81 | 90 | |||
77 | 80 | 81 | 64選手中 44位 | ||
85 | 82 | 90 | |||
96 | 92 | 99 | |||
83 | 82 | 92 | 64選手中 45位 | ||
81 | 85 | 90 | |||
77 | 84 | 86 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 64選手中 34位 | ||
逆足精度 | 3 | 2 | |||
5 | 6 | 110,202 |