こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。
3月12日に登場した週間FPの全選手レベマ能力紹介です。
以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!
①当たり選手ランキング
②同プレースタイル黒玉平均値との比較
③絶好調時 or スパサブ時の能力
※絶好調時の能力は、検証結果を元にした推定値です。
④過去の同名選手FPとの比較
⑤ポジション・プレースタイル別順位
当たり選手ランキング
週間FP全選手レベマ能力紹介と比較
サディオ マネ
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ |
RWG
|
||||
ダブルタッチ | ST | ||||
軸裏ターン | OMF |
RMF
|
|||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | |||||
チェイシング | |||||
プレースタイル | |||||
97 | 94 | ||||
95 | 88 | 99 | |||
97 | 92 | 99 | |||
94 | 93 | 99 | |||
95 | 92 | 99 | |||
80 | 85 | 87 | |||
77 | 83 | 83 | |||
93 | 87 | 99 | |||
80 | 72 | 87 | |||
72 | 82 | 78 | |||
76 | 85 | 82 | |||
99 | 94 | 99 | |||
98 | 95 | 99 | 55選手中 10位 | ||
86 | 88 | 96 | |||
85 | 78 | 92 | |||
75 | 76 | 79 | 81選手中 14位 | ||
89 | 90 | 94 | |||
90 | 87 | 99 | |||
55 | 59 | 61 | 81選手中 11位 | ||
60 | 59 | 67 | |||
87 | 70 | 97 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 81選手中 12位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
7 | 6 | 105,716 |
アーロン ワン ビサカ
スキル | ポジション適正 | ||||
ダブルタッチ |
LWG
|
||||
マンマーク | ST | ||||
インターセプト |
LMF
|
RMF
|
|||
CMF | |||||
LSB | CB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | |||||
プレースタイル | |||||
94 | 93 | ||||
80 | 79 | 89 | |||
79 | 86 | 86 | |||
86 | 86 | 93 | |||
75 | 84 | 81 | |||
78 | 85 | 85 | |||
75 | 87 | 81 | |||
63 | 71 | 68 | |||
74 | 74 | 80 | |||
64 | 75 | 69 | |||
69 | 81 | 75 | |||
99 | 93 | 99 | |||
98 | 90 | 99 | 44選手中 29位 | ||
77 | 83 | 86 | |||
84 | 81 | 91 | |||
85 | 80 | 90 | 70選手中 47位 | ||
81 | 82 | 85 | |||
93 | 92 | 99 | |||
94 | 82 | 99 | 70選手中 65位 | ||
98 | 85 | 99 | |||
79 | 84 | 88 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 70選手中 1位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | |||
6 | 6 | 151,756 |
ドゥシャン タディッチ
スキル | ポジション適正 | ||||
ルーレット |
LWG
|
RWG
|
|||
足裏コントロール | ST | ||||
コントロールカーブ |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
マリーシア | フライパス + | ||||
プレースタイル | |||||
96 | 94 | ||||
94 | 88 | 99 | |||
93 | 94 | 99 | |||
93 | 93 | 99 | |||
92 | 93 | 99 | |||
91 | 91 | 99 | |||
89 | 90 | 97 | |||
94 | 86 | 99 | |||
74 | 69 | 80 | |||
87 | 88 | 94 | |||
89 | 88 | 97 | |||
85 | 85 | 92 | |||
86 | 88 | 96 | 148選手中 15位 | ||
87 | 88 | 97 | |||
78 | 73 | 85 | |||
81 | 76 | 85 | 77選手中 9位 | ||
97 | 90 | 99 | |||
88 | 86 | 98 | |||
62 | 60 | 69 | 77選手中 6位 | ||
63 | 61 | 70 | |||
81 | 72 | 90 | |||
逆足頻度 | 1 | 2 | 77選手中 23位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
5 | 6 | 84,823 |
テウン コープマイナース
スキル | ポジション適正 | ||||
ミドルシュート |
LWG
|
RWG
|
|||
ライジングシュート | ST | ||||
バックスピンロブ |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
LSB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
フライパス + | |||||
プレースタイル | |||||
94 | 94 | ||||
77 | 81 | 86 | |||
86 | 94 | 93 | |||
83 | 89 | 90 | |||
86 | 91 | 93 | |||
86 | 95 | 93 | |||
86 | 92 | 93 | |||
85 | 80 | 92 | |||
82 | 72 | 89 | |||
90 | 85 | 98 | |||
92 | 85 | 99 | |||
80 | 81 | 87 | |||
77 | 83 | 86 | 39選手中 4位 | ||
87 | 86 | 97 | |||
91 | 75 | 99 | |||
88 | 78 | 93 | 29選手中 5位 | ||
77 | 86 | 81 | |||
88 | 89 | 98 | |||
91 | 77 | 99 | 29選手中 20位 | ||
86 | 78 | 96 | |||
90 | 79 | 99 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 29選手中 2位 | ||
逆足精度 | 2 | 3 | |||
6 | 6 | 163,248 |
ロス バークリー
スキル | ポジション適正 | ||||
ルーレット | |||||
コントロールカーブ | |||||
ミドルシュート | OMF | ||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | グラウンダーパス + | ||||
ラボーナ | フライパス + | ||||
プレースタイル | |||||
93 | 94 | ||||
84 | 88 | 94 | |||
94 | 94 | 99 | |||
93 | 93 | 99 | |||
96 | 93 | 99 | |||
92 | 91 | 99 | |||
88 | 90 | 95 | |||
80 | 86 | 87 | |||
72 | 69 | 78 | |||
78 | 88 | 85 | |||
79 | 88 | 86 | |||
85 | 85 | 92 | |||
84 | 88 | 94 | 108選手中 81位 | ||
89 | 88 | 99 | |||
79 | 73 | 86 | |||
88 | 76 | 93 | 77選手中 34位 | ||
84 | 90 | 89 | |||
85 | 86 | 95 | |||
72 | 60 | 80 | 77選手中 53位 | ||
70 | 61 | 78 | |||
77 | 72 | 86 | |||
逆足頻度 | 4 | 2 | 77選手中 9位 | ||
逆足精度 | 4 | 3 | |||
5 | 6 | 95,088 |
フアン クアドラード
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ |
LWG
|
RWG
|
|||
エラシコ | ST | ||||
ルーレット |
LMF
|
||||
DMF | |||||
CB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 + | |||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
フライパス | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 94 | ||||
82 | 88 | 91 | |||
91 | 92 | 99 | |||
95 | 93 | 99 | |||
91 | 92 | 99 | |||
87 | 85 | 94 | |||
85 | 83 | 92 | |||
77 | 87 | 83 | |||
75 | 72 | 81 | |||
79 | 82 | 86 | |||
81 | 85 | 88 | |||
94 | 94 | 99 | |||
92 | 95 | 99 | 26選手中 10位 | ||
90 | 88 | 99 | |||
82 | 78 | 89 | |||
72 | 76 | 76 | 81選手中 15位 | ||
87 | 90 | 92 | |||
90 | 87 | 99 | |||
70 | 59 | 78 | 81選手中 31位 | ||
72 | 59 | 80 | |||
87 | 70 | 97 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 81選手中 4位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
5 | 6 | 88,536 |
シジネイ
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ |
LWG
|
RWG
|
|||
ダブルタッチ | ST | ||||
足裏コントロール |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | |||||
プレースタイル | |||||
93 | 94 | ||||
77 | 70 | 86 | |||
87 | 80 | 94 | |||
82 | 76 | 89 | |||
81 | 78 | 88 | |||
84 | 82 | 91 | |||
80 | 82 | 87 | |||
75 | 70 | 81 | |||
87 | 92 | 94 | |||
59 | 69 | 64 | |||
67 | 69 | 73 | |||
85 | 85 | 92 | |||
83 | 80 | 92 | 120選手中 60位 | ||
85 | 84 | 95 | |||
88 | 94 | 95 | |||
99 | 92 | 99 | 25選手中 13位 | ||
67 | 77 | 71 | |||
80 | 88 | 89 | |||
96 | 93 | 99 | 25選手中 14位 | ||
92 | 94 | 99 | |||
88 | 91 | 98 | |||
逆足頻度 | 2 | 2 | 25選手中 17位 | ||
逆足精度 | 2 | 2 | |||
5 | 6 | 83,580 |
ファビオ クアッリャレッラ
スキル | ポジション適正 | ||||
シザーズ | |||||
ミドルシュート | ST | ||||
無回転シュート |
LMF
|
RMF
|
|||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
闘争心 | |||||
プレースタイル | |||||
94 | 94 | ||||
93 | 93 | 99 | |||
89 | 86 | 97 | |||
84 | 84 | 91 | |||
89 | 84 | 97 | |||
85 | 81 | 92 | |||
80 | 78 | 87 | |||
95 | 94 | 99 | |||
82 | 89 | 89 | |||
86 | 78 | 93 | |||
85 | 80 | 92 | |||
78 | 88 | 85 | |||
81 | 84 | 90 | 148選手中 95位 | ||
92 | 92 | 99 | |||
81 | 86 | 88 | |||
85 | 91 | 90 | 28選手中 16位 | ||
83 | 80 | 87 | |||
86 | 87 | 96 | |||
61 | 58 | 68 | 28選手中 18位 | ||
57 | 59 | 63 | |||
68 | 79 | 76 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 28選手中 24位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
7 | 6 | 63148 ? |
ロマン トマ
スキル | ポジション適正 | ||||
マンマーク |
LWG
|
RWG
|
|||
インターセプト | ST | ||||
アクロバティッククリア |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
LSB | RSB | ||||
国籍 | 選手長所 | ||||
所属チーム | グラウンダーパス | ||||
フライパス | |||||
プレースタイル | |||||
91 | 94 | ||||
71 | 70 | 79 | |||
78 | 81 | 85 | |||
76 | 76 | 82 | |||
79 | 79 | 86 | |||
85 | 85 | 92 | |||
85 | 84 | 92 | |||
70 | 68 | 76 | |||
91 | 92 | 99 | |||
71 | 70 | 77 | |||
74 | 71 | 80 | |||
78 | 82 | 85 | |||
72 | 77 | 80 | 120選手中 78位 | ||
87 | 84 | 97 | |||
91 | 92 | 99 | |||
86 | 93 | 91 | 67選手中 48位 | ||
72 | 76 | 76 | |||
84 | 88 | 94 | |||
94 | 95 | 99 | 67選手中 47位 | ||
89 | 94 | 99 | |||
91 | 91 | 99 | |||
逆足頻度 | 3 | 2 | 67選手中 62位 | ||
逆足精度 | 3 | 2 | |||
7 | 6 | 73,600 |
ベルント レーノ
93 | 93 | ||||
99 | 99 | 99 | |||
97 | 97 | 99 | |||
93 | 96 | 99 | |||
99 | 99 | 99 | |||
99 | 98 | 99 | |||
47 | 52 | 52 | |||
国籍 | 67 | 71 | 73 | ||
53 | 64 | 57 | |||
所属チーム | 59 | 64 | 64 | ||
71 | 74 | 77 | |||
プレースタイル | 67 | 77 | 73 | ||
48 | 52 | 52 | |||
スキル | 65 | 71 | 70 | ||
67 | 67 | 73 | |||
46 | 61 | 50 | |||
72 | 72 | 78 | |||
69 | 71 | 77 | |||
89 | 88 | 99 | |||
90 | 90 | 98 | |||
85 | 89 | 90 | |||
66 | 73 | 69 | |||
67 | 73 | 75 | |||
選手長所 | 54 | 65 | 60 | ||
52 | 59 | 58 | |||
55 | 60 | 61 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 2 | 3 | |||
6 | 6 | 6 |
レイ グリフィス
スキル | ポジション適正 | ||||
コントロールカーブ |
LWG
|
||||
ミドルシュート | |||||
ドロップシュート |
LMF
|
OMF |
RMF
|
||
CMF | |||||
DMF | |||||
LSB | CB | RSB | |||
国籍 | 選手長所 | ||||
ドリプル突破 | |||||
所属チーム | |||||
フライパス | |||||
プレースタイル | |||||
91 | 93 | ||||
87 | 96 | 97 | |||
86 | 90 | 93 | |||
84 | 85 | 91 | |||
86 | 78 | 93 | |||
81 | 85 | 88 | |||
85 | 82 | 92 | |||
87 | 92 | 94 | |||
77 | 89 | 83 | |||
93 | 72 | 99 | |||
95 | 83 | 99 | |||
85 | 87 | 92 | |||
86 | 84 | 96 | 148選手中 103位 | ||
89 | 88 | 99 | |||
88 | 90 | 95 | |||
80 | 85 | 84 | 6選手中 4位 | ||
85 | 84 | 90 | |||
84 | 97 | 94 | |||
56 | 62 | 62 | 6選手中 5位 | ||
57 | 65 | 63 | |||
64 | 72 | 71 | |||
逆足頻度 | 2 | 3 | 6選手中 6位 | ||
逆足精度 | 3 | 3 | |||
3 | 6 | 61,297 |