ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【ウイイレ2020】監督情報検索ツール【サポート距離・ディフェンスライン・コンパクトネス】

■ガチスカ!からのお知らせ

  • eFootball™ 2024 関連情報
  • (03/15)Tier表作成ツールリリース
  • (03/10)能力表作成ツール にブースター選択と調子切り替え機能追加
  • (03/07)選手比較ツールにタレントデザイン機能追加
  • 今週オススメフォメ
  • 開催中のガチャ評価
  • ガチャ名のリンククリックで記事に移動します
  • 【POTW】 WorldWide 3月14日~

    【当たり選手】

    ウォーカー・ソンフンミン・遠藤・ギュレル・ベンホワイト

     (★4.0)
    超大当たりはいないものの当たり選手が多いガチャ。RSBを補強したい人には特にオススメ
    【EPIC】NATIONAL TEAMS ATTACKERS 3月18日~

    【当たり選手】

    スコールズ・ファンデルファールト・バティストゥータ・デブライネ・クルセフスキ・アルミロン

     (★3.5)
    大当たりのスコールズが欲しいかどうか。150ボックスで積極的に狙うほどではない。
  • おすすめ便利ツール
  • 能力表作成ツール
  • ベースチーム 初期フォメ検索ツール
  • 選手比較ツール
  • Tier表作成ツール
  • 今週おすすめキャンペーン
  • DMM × DAZNホーダイがお得すぎる。DAZNと直接契約より720円安いだけじゃなく、アニメ・エンタメなど DMM TV配信コンテンツが見放題!

f:id:kenbiz:20200606055020j:plain

 ※ウイイレ2021版はこちらになります 

 

 

以下の3つの数値を調べるためだけのツールを作りました。

用語の説明

【サポート距離】

     味方のパスを受ける距離間

     数値が大きいほど距離が遠くなる

【ディフェンスライン】

     数値が大きいほどディフェンスラインが高くなります

【コンパクトネス】

     ディフェンス時の選手の距離間 

     数値が大きいほど距離間が狭くなる 

表の使い方

・監督名・マネジメント能力等で検索可能(例 サントス、810、5)※氏名の間の空白は入力しない。

  ※Jリーグの監督はACL出場チームのみの掲載。(片野坂監督等のデータは公開されていません)

・ヘッダー背景色

    オフェンシブ戦術

    ディフェンシブ戦術

・ヘッダークリックで並べ替え可能

    ▼▲ではなくて枠内クリックで昇順降順が切り替わります。

・メインフォメ

   フォメは頻繁に変わるので代表的なもの固定になってます。

6月4日のデータパック7(DP7)で、国代表の監督全員(約100名)の数値に修正が入りました。

DP7のデータは、監督名の後ろに【DP7】と表記しています。検索キーワード「DP」で検索すれば、DP7のデータみ表示できます。

変更前のデータも残していますので、新旧比較も可能です。

 

監督名

















































P.ボルウォンワタナディログ 4231 600 5 5 6 4 4 7
アシルヴェルレー 3322 710 5 5 5 5 5 5
アデバヨグデバボ 3232 590 4 6 6 4 6 6
アドリアンロレンツォ 4231 660 4 5 4 6 5 6
アフマドファジェル 4231 660 7 8 6 4 8 8
アベルフェレイラ 4222 720 8 7 4 6 5 6
アポロゴウヴェア 4132 760 10 5 5 6 7 6
アマヴェウファラベラ 433 700 5 3 5 5 2 6
アランガイガー 4231 690 5 5 5 5 5 5
アリッツアルカイデ 4222 800 6 4 7 3 2 8
アルヌールレルミット 433 800 5 6 6 5 5 5
アルノーメルシエ 433 650 4 3 8 6 2 9
アルフォンスイニャール 4231 760 7 5 5 7 5 5
アレクサンデルガマ 5221 710 4 6 6 4 6 6
アレクサンデルメディナ 4321 690 5 5 6 5 5 6
アレクサンドルスピリンドン 4231 680 1 1 1 1 1 1
アレクセイミハリチェンコ 4231 730 5 5 6 5 5 6
アレシャンドレペウキング 3322 610 4 6 4 4 6 4
アレックスマクリーシュ 4231 760 6 5 6 4 3 6
アレッサンドロネスタ 4312 670 4 6 5 3 4 6
アレッシオディオニージ 4312 660 3 3 6 3 3 8
アレモン 4231 650 6 7 6 8 2 8
アレントヤン マース 433 740 3 5 7 3 5 7
アロンソコス 433 660 6 5 4 5 6 7
アンゲロスアナスタシアディス 4231 750 4 4 7 3 6 7
アントニオコンテ 3322 860 6 5 5 6 6 7
アントンプランダード 4222 780 8 7 8 5 6 5
アンドリーシェフチェンコ 4321 760 5 3 5 4 7 8
アンドレスガスパール 3232 700 4 5 4 6 5 6
アンヘリノエスクデーロ 433 750 7 5 4 4 5 9
イェストルプ 4222 750 4 7 7 5 5 8
イェズスデ ハーン 4222 700 4 2 2 3 2 4
イオンナアレクシッチ 5221 720 5 5 5 5 4 6
イゴールアンジェロヴスキ 4222 720 1 1 1 1 1 1
イゴールクリウシェンコ 4231 730 1 1 1 1 1 1
イゴールチェレフチェンコ 433 710 7 5 6 7 4 7
イスマイルカルタル 4222 670 4 5 4 6 5 6
イタマールシュルレ 3322 680 6 4 6 7 3 6
イボリステル 4231 740 7 4 6 3 3 6
インドジフトルピショフスキ 4321 690 7 4 7 7 4 8
イヴファンデルヘーゲ 433 690 5 5 5 5 5 5
イヴァンユリッチ 3232 650 5 5 5 4 3 6
イヴォヴィエイラ 433 720 10 8 8 10 10 10
ウィンフリードシェーファー 4231 750 7 5 4 7 5 4
ウナイエメリ 433 850 7 5 5 5 5 6
ウラジーミルフェドートフ 4222 710 5 4 7 5 3 8
ウリシュティーリケ 433 770 5 7 7 5 7 7
エクトルカプット 4312 590 7 6 6 6 4 7
エジットラルース 4231 730 6 7 5 4 7 5
エディンルキッチ 433 710 5 6 6 5 8 7
エドゥアルドセレソ 433 740 3 6 5 4 4 6
エドゥアルドバロカ 4321 690 3 6 4 3 6 5
エバートンコロナド 4321 810 6 8 4 6 7 3
エメルソンクリス 4231 620 7 4 6 8 3 6
エラリーハーディング 433 770 5 4 4 3 5 2
エリクハムレン 4231 750 5 5 2 5 5 2
エルスンヤナル 4231 720 3 8 4 3 7 5
エルネストバルベルデ 433 860 5 8 8 5 8 8
エルモスクッリ 433 700 10 4 7 7 4 7
エルヴィンブルク 4222 680 5 5 5 5 5 2
エヴァージオヴァナレッリ 3241 810 7 5 5 4 4 8
オカンブルク 4321 660 3 5 5 3 3 7
オスカルエスケーロ 433 770 6 6 4 6 5 4
オスカルリモンテ 433 660 6 4 5 6 4 5
オスキツマンリケ 4231 660 7 3 7 8 2 8
オズウェルハンブロ 4231 710 8 7 7 7 7 8
オズバルドドゥロン 4231 690 1 1 1 1 1 1
オズワルドジ オリヴェイラ 3322 750 4 5 6 4 5 6
オドゥヴァウドビッタル 4231 680 5 3 6 5 2 7
オルランドマナルト 4312 750 8 3 6 8 2 7
オレグンナー スールシャール 4231 780 5 5 4 5 6 5
オーゲハレイデ 4231 790 5 5 6 6 7 8
オーベールジャリエ 433 650 3 5 4 5 4 4
オーランドナイト 523 660 5 6 2 2 6 6
カリムベロサン 4132 670 4 5 5 7 4 6
カルロスカルヴァリャル 4231 770 10 8 8 9 9 9
カルロスジニス 4231 660 3 5 6 4 5 6
カールバーロウ 433 650 5 5 4 3 5 5
ガスパールオドリオソラ 4231 650 7 2 8 8 2 8
ガブリエルエインセ 433 710 6 6 6 4 4 7
ガブリエルミリート 3232 700 6 4 7 7 6 7
キケセティエン 3322 810 5 8 8 5 8 8
キニートガリゲス 532 720 5 5 5 7 7 7
キリアンモントーヤ 4321 760 4 4 5 8 4 5
ギオルゴスドニス 433 740 10 3 7 10 2 10
ギネスサザートン 4321 810 4 5 3 4 5 3
ギャレスサウスゲイト 433 830 6 7 6 8 2 8
ギュルブダグヤンツ 4213 700 1 1 1 1 1 1
クエンティンフリース 4222 690 5 2 3 6 3 4
クラウディオモラティノス 4321 770 5 5 4 5 6 5
クラウディオラニエリ 4312 830 4 5 8 6 5 8
クラウディオリポル 4231 690 5 6 5 4 7 7
クリスティアンニールセン 3223 650 5 5 4 6 4 6
クリストバルブエナ 4312 870 9 7 9 9 5 10
クレメンティオアイレス 4231 770 6 4 5 5 5 6
グスタボコレオニ 4132 660 7 4 6 7 2 8
グスタヴォエンリケス 4231 870 6 6 6 5 5 5
グラウシオノゲイラ 4321 630 5 5 5 6 3 6
グレンリーデルスホルム 4321 720 4 5 4 6 5 6
ケントニールセン 4222 700 4 5 4 6 5 6
ゲイリーホルト 4231 660 6 5 7 8 4 8
ゲールノートツァイツラー 433 910 7 8 8 3 8 10
コスミンオリャロイウ 532 760 4 6 6 4 6 6
コスミンコントラ 4231 740 4 5 5 3 6 7
コルド 4222 700 1 1 1 1 1 1
ゴンサロジョルケーラ 4222 760 2 6 6 4 6 7
サソムポップラスー 4231 630 5 5 6 6 6 6
サルバアモロス 4321 700 5 5 3 8 5 6
サルバドゥロン 4321 830 5 5 6 4 5 5
サンチモンテイロ 4231 720 5 5 4 7 3 5
サンティベルメホ 3241 810 6 6 6 4 5 5
サンドロタウナイ 4231 690 6 5 4 8 4 4
シェノルギュネシュ 4231 800 7 5 4 4 5 6
シカデ ブルエイン 4231 600 4 7 7 4 7 7
シニシャミハイロヴィチ 4231 790 5 5 6 6 5 7
シモーネインザーギ 3322 810 5 5 4 4 4 5
ショタアルヴェラーゼ 4222 680 3 2 2 2 2 3
シリサックヨドヤダイ 5221 680 8 6 6 4 4 7
ジウソン 3232 690 7 7 6 8 8 6
ジェジブジェチェク 4222 730 6 5 5 3 5 7
ジェリーハーシェル 4222 730 6 5 4 8 8 8
ジェルソングスモン 4231 680 4 5 4 6 5 6
ジムグッドウィン 4222 640 7 4 7 7 3 7
ジャックロス 3322 720 6 5 6 7 4 6
ジャデーミラープ 433 650 4 6 6 4 6 6
ジャニオカント 433 820 5 6 5 5 5 5
ジャラルビン ファウジ 433 720 4 4 3 3 5 6
ジャンクロード デリダ 433 710 5 8 2 5 8 2
ジャンピエーロ ガスペリーニ 3232 830 5 4 6 5 4 7
ジャンピエロヴェントゥーラ 3322 760 5 4 4 5 2 6
ジョアンエンリケス 433 720 3 4 6 3 4 5
ジョエルコケッティ 4231 760 4 6 5 5 7 6
ジョエルマニン 5221 650 5 4 7 4 2 8
ジョゼモライス 4231 700 10 7 5 4 3 9
ジョルディクライフ 4321 680 4 5 6 3 4 7
ジョヴァンニストロッパ 3322 680 4 4 5 5 4 6
スタニスラフチェルチェソフ 4231 790 7 6 6 7 6 6
スティプカティチッチ 4222 650 5 6 6 6 6 6
スティーヴコリカ 4222 660 4 6 6 4 6 6
スティーヴィーファーガソン 4222 680 6 5 5 5 5 5
スティーヴンジェラード 4321 670 5 6 5 6 6 7
スティーヴンロビンソン 4321 710 7 3 3 7 2 2
ストーレソルバッケン 4222 770 8 8 9 8 6 7
ズラトコダリッチ 433 780 6 4 5 6 5 6
セイブラントヤンセン 4231 740 4 3 7 2 4 6
セオフィラスミルン 4231 740 6 6 6 4 4 5
セシリオトゥナル 433 830 6 5 6 6 3 7
セバスチャンアンドラージ 433 670 2 5 6 3 5 6
セバスチャンシャヴェス 433 700 7 4 6 7 3 6
セバスティアンベッカセセ 433 720 6 6 4 3 3 3
セルゲイセマク 4222 770 7 4 7 7 3 8
セルゲンヤルチュン 4231 680 4 7 7 4 6 8
セルジオコルテ レアル 4231 690 4 5 5 4 5 6
セルジオコンセイソン 4222 780 7 6 6 8 7 7
セルヒオロンディナ 4312 720 7 3 6 6 4 4
ソールバーズリー 4231 650 7 7 7 5 7 6
ゾランバレリオ 4222 670 4 5 7 5 6 8
ゾリオンアボイム 4231 830 4 6 4 5 6 5
ゾリオンノローニャ 4321 770 5 5 5 6 4 6
タメルトゥナ 4231 670 5 6 6 6 6 8
タワトチャイ ダムロング 5212 630 4 6 5 5 6 6
ダマゾリューク 5212 740 7 4 4 8 4 7
ダミアクレブラス 4222 840 7 4 8 6 4 8
ダヴィドニールセン 433 670 6 4 5 6 3 7
ダヴィドヴァグナー 4132 760 5 6 6 5 6 7
チムビッシア 4222 800 4 8 5 4 7 5
ティモビンデバルト 4213 750 4 5 6 4 5 6
ディエゴコッカ 4231 720 7 4 6 6 3 8
ディエゴダボベ 433 690 7 6 7 6 8 8
ディエゴマラドーナ 4132 740 6 6 6 7 5 5
ディディエデシャン 4231 890 4 6 6 4 6 6
ディーノミッレージ 4231 850 6 7 8 6 5 9
デニスアマト 4231 600 5 5 7 4 4 8
デレクマッキネス 4321 760 7 6 7 8 6 8
トゥブルシオ フィゲイラ 4231 660 1 1 1 1 1 1
トマストマスベリ 4222 670 4 5 3 4 3 5
トミーライト 4321 740 6 10 7 7 10 8
トリスタンゴイオス 433 710 3 6 5 5 4 7
ドゥブラヴゴアラギッチ 4231 740 7 6 7 8 8 9
ドミトロパルフェノフ 4231 700 5 5 7 5 5 8
ドラガンストイコヴィッチ 523 720 4 4 6 4 3 8
ナタニエルフレモン 3322 640 4 6 5 4 6 5
ナットリード 433 690 5 5 4 4 6 5
ニカノールアマトリアン 4231 670 6 4 6 6 4 6
ニコラユルチェヴィッチ 4321 690 1 1 1 1 1 1
ニコラオシャヴェス 4231 860 4 5 7 5 4 8
ニコラスマナルト 4312 840 5 7 6 8 7 6
ニールレノン 4231 770 4 6 7 6 6 7
ニールスフレデリクセン 4231 680 3 4 4 4 3 3
ヌーノサントス 4222 660 7 8 8 7 8 9
ヌーノリマ 4321 750 4 4 8 5 2 8
ネイフランコ 4231 740 6 3 6 6 3 6
ネナドビェリカ 4231 720 4 5 4 5 4 5
ハイメガスール 4132 660 6 5 6 6 6 5
ハキームシャケル 5212 680 4 5 4 6 5 6
ハミロアメリカーノ 4231 780 5 5 5 3 4 6
ハラベラポルタ 4321 780 5 4 3 7 7 6
ハンジフリック 3241 740 8 9 7 8 6 8
ハヴェルハパル 433 710 5 7 6 6 7 8
バティファーマン 532 640 5 6 6 4 5 5
バルタサルパディン 4231 800 4 3 4 4 3 5
バルテルトファン ドンヘン 4231 600 5 4 6 6 4 7
パウリーノアルブケルケ 4231 690 4 5 5 5 4 6
パオロザネッティ 4222 650 6 4 7 4 2 7
パクチュンギュン 4321 640 3 4 7 5 4 7
パスクアーレマリノ 433 730 6 6 6 5 4 6
パトリスブラス 433 690 3 2 3 4 4 4
パブロベンゴエチェア 4222 680 4 6 5 5 6 5
パヨンクンナン 4213 590 4 5 4 6 5 6
ビセンテモレノ 4132 660 6 4 6 6 4 7
ビュレントコルクマズ 4321 700 4 5 4 6 5 6
ピムマルテンス 4312 750 7 6 5 6 6 7
ピーチェブール 4231 830 4 7 6 6 5 7
ファウストランダルセ 433 730 6 5 7 9 8 8
ファティーテリム 4321 820 7 7 6 7 6 7
ファビオアボイム 4231 690 6 4 6 6 3 7
ファビオカゼルタ 3241 700 1 1 1 1 1 1
ファビオカンナヴァーロ 4321 700 4 6 6 4 6 6
ファビオチェレスティーニ 3322 660 4 4 7 5 2 8
フィリップクレモン 433 720 5 5 6 5 4 7
フィリッポインザーギ 4231 750 5 3 7 3 2 8
フェラントレグローサ 4321 670 5 3 4 5 4 5
フェリシアンワルラス 4231 800 6 6 5 5 7 7
フェリピコンセイソン 4321 690 5 4 6 6 3 6
フェリペタウレル 4231 670 5 4 5 5 4 5
フェルナンドサントス 4312 850 10 9 9 10 10 10
フェルナンドベンザリ 433 650 5 5 5 6 4 6
フォンシペレグリ 4222 640 6 5 4 8 3 6
フランジェネ 433 710 5 5 5 5 5 5
フランブルディエウ 4231 680 7 3 5 8 2 7
フランキーデュリ 4222 730 4 7 7 5 5 7
フランクイパラギーレ 4222 690 10 1 4 9 1 7
フランククデルカ 433 720 7 6 4 4 3 5
フランコフォーダ 4231 750 6 5 8 6 4 7
フランコヴァッレッラ 4321 670 1 1 1 1 1 1
フランシスコエスクレド 433 690 6 6 4 3 4 8
フランシスコエリセ 4231 690 5 5 6 6 4 7
フランシスコクアドレニ 4231 880 6 6 6 5 5 5
フランセスクイサギーレ 433 820 5 8 4 5 7 4
フランツパルトゥーシュ 433 730 4 5 5 4 3 3
フリオリバス 4321 690 4 5 4 6 5 6
フリップビートン 4222 730 6 5 5 5 8 7
フレミングペデルセン 4231 690 4 4 4 5 5 5
フレンピナトル 4231 660 4 5 4 6 5 6
フレンロガレタ 433 740 5 6 6 6 7 7
ブライアンプリスケ 4231 640 4 4 6 4 3 6
ブライアンライス 4222 640 6 4 6 7 4 8
ブランコイヴァンコヴィッチ 4222 730 4 4 5 5 5 5
ブリジドアルカ 433 720 2 8 3 3 7 4
ブリュノシュミット 4222 740 4 3 4 4 4 3
ブルーノラゲ 4222 760 3 7 8 4 5 7
ヘラルドセオアネ 4231 670 5 4 6 6 3 6
ヘルギコルヴィズソン 4222 690 1 1 1 1 1 1
ヘルマンランダルセ 4231 690 7 5 6 9 4 7
ベニャトサン ホセ 4222 710 4 5 4 6 5 6
ベニートビバンコ 4231 810 4 5 6 4 6 7
ベルナルドコロナド 4231 660 6 2 5 7 2 7
ベルナールシャランド 4213 720 4 5 4 6 5 6
ベントマネ 4231 770 5 5 6 6 4 6
ペチャンソン 433 680 3 7 3 3 7 3
ペタルフブチェフ 4231 730 6 3 7 5 4 6
ペテルセーレンセン 4222 640 4 5 4 6 5 6
ペテルボス 4141 800 6 5 7 6 6 7
ペドロマルティンス 4231 720 5 6 5 7 3 5
ペルントホラーバッハ 3232 670 4 5 4 6 5 6
ペーターツィードラー 433 690 5 4 6 5 3 7
ホアキンサンブレル 4231 680 7 7 7 4 8 8
ホセアンヘル ミラン 4231 660 7 4 7 7 4 8
ホセシエラ 4213 700 6 4 7 7 6 8
ホセチョトラショラス 4321 750 8 5 7 6 6 6
ホブロルト 4141 730 4 4 3 7 6 6
ホルヘルラチ 4132 770 5 7 6 5 5 8
ボジダルバンドヴィッチ 3241 720 4 6 6 4 6 6
ボリバル 4231 690 5 5 5 5 5 5
マイケルオニール 433 730 4 4 7 3 3 7
マインテンドレル 4231 680 5 4 5 6 3 6
マウリツィオ サッリ 433 850 4 7 6 5 5 7
マッシモラステッリ 3322 730 1 1 1 1 1 1
マティアジュケク 433 730 5 6 6 3 6 8
マテウスアボイム 4231 710 6 5 5 8 3 6
マヌエルコルナーゴ 4222 600 6 7 6 8 2 8
マリウスシュムディカ 4321 730 4 5 4 6 5 6
マルクシュナイダー 433 760 4 4 6 4 2 8
マルコロッシ 4231 740 7 3 8 7 2 9
マルコスエンリケス 4222 700 5 6 6 4 5 7
マルセルコラー 4231 770 6 6 7 7 5 5
マルセロカボ 4231 650 1 1 1 1 1 1
マルセロガジャルド 4222 790 7 6 4 3 4 6
マルセロビバス 4231 650 1 1 1 1 1 1
マルタンピエール ベルニエ 523 640 5 6 5 3 6 5
マルックカネルヴァ 4222 740 7 7 6 6 6 7
マルティンレイム 5221 720 1 1 1 1 1 1
ミオドラグボージョヴィッチ 4231 730 6 3 8 6 2 9
ミカエルジムレ 5122 740 5 4 3 5 5 3
ミケルアルテタ 4213 740 7 5 5 5 5 6
ミケルプイグコルベ 4231 690 7 3 5 7 3 5
ミケーレマルコリニーニ 4312 600 6 4 6 5 3 7
ミゲウアブレウ 4222 770 4 6 5 4 6 5
ミゲルルッソ 4132 720 7 5 9 7 3 9
ミシェルプロドーム 4231 740 5 6 5 5 4 7
ミックマッカーシー 4321 720 6 4 7 4 3 6
ミッチエンフィールド 4231 730 5 5 4 5 5 4
ミハルビレク 532 710 1 1 1 1 1 1
ムラデンクルスタイッチ 4222 710 5 4 6 4 4 7
モリッツプロイス 433 850 5 7 6 6 5 7
ヤコブフリース 433 660 5 6 7 6 7 8
ヤコブミケルセン 3322 690 4 5 6 4 5 6
ヤロスラフシルハヴィ 4231 750 7 7 7 7 6 7
ヤンネアンディション 4222 810 5 5 8 5 7 7
ユーリショミン 4231 770 6 5 6 6 3 6
ヨアヒムレーヴ 3223 870 8 8 8 8 7 8
ヨアングリモー 4222 900 4 6 6 4 6 6
ラウルカステリェト 4321 650 6 7 4 5 5 8
ラウレンスエフエルス 433 700 4 6 4 4 5 7
ラヒムアブドゥル ラキプ 4321 670 7 5 6 4 3 7
ラファエルベニテス 5221 820 6 4 7 6 7 3
ランベン シモン 532 700 1 1 1 1 1 1
ラーシュラゲルベック 4222 760 7 6 8 8 8 9
ラースオルセン 4231 700 4 5 6 4 5 7
ラースファン フェーン 433 580 7 6 7 5 6 6
ラーロナバスクエシス 433 710 5 5 5 7 7 7
リシャオペン 4231 660 7 6 6 7 6 6
リティエ 4222 660 5 4 6 5 6 6
リオネルスカローニ 3223 770 4 5 5 5 6 5
リカルドシエリンスキ 4132 740 3 4 7 7 4 5
リザチャルンバイ 4231 680 4 3 3 6 3 3
リデルハイスマン 433 770 6 6 5 6 5 6
リトヴィジガウ 3223 700 8 7 6 9 10 10
リュックホルツ 4321 700 1 1 1 1 1 1
リュビシャトゥンバコヴィッチ 4222 720 4 5 5 4 5 4
ルイスアルベルト ロマン 4123 920 6 7 7 5 6 6
ルイスエンリケ 433 860 4 8 7 4 8 7
ルイスカストロ 4231 720 4 8 3 4 8 3
ルイスガルシア 4231 670 5 4 7 4 4 7
ルイススベルディア 4231 710 4 4 7 4 4 7
ルイポルトビュルガー 4222 710 6 6 4 6 6 4
ルカゴッティ 3322 700 5 4 8 5 3 9
ルドヴィクマニン 5212 670 5 4 5 6 3 7
ルーカスモナステリオ 4231 790 7 7 7 6 6 7
レオナルドジャルディン 3322 820 4 6 5 5 5 4
レオナルドセンプリーチ 4231 770 7 3 7 5 3 8
レオナルドマデロン 4321 730 6 7 6 7 7 7
レオンカサル 433 740 6 4 4 7 8 6
ロジャーシュミット 4321 790 3 6 6 3 6 6
ロナルトクーマン 433 820 6 6 4 4 5 6
ロベルトダヴェルサ 433 730 5 4 5 6 5 6
ロベルトデ ゼルビ 4312 770 8 5 6 8 3 5
ロベルトドナドーニ 4312 790 5 4 6 5 6 6
ロベルトプロシネチキ 433 710 6 6 7 6 6 7
ロベルトボスカッリャ 4312 680 6 5 7 4 3 6
ロベルトマルティネス 3223 840 4 4 8 8 4 8
ロベルトマンチーニ 4231 830 4 4 6 4 4 6
ロベルトヴェントゥラート 4312 690 8 8 6 3 5 3
ロランドマラン 3322 750 6 7 6 7 8 7
ロルダンバレス 4231 690 5 4 5 5 4 5
ロンワイルド 4213 690 4 7 5 4 7 5
ワウテルヴランケン 4222 680 5 4 5 6 3 7
ワンバオシャン 5212 680 6 4 7 6 3 8
ヴァツラフイレク 4321 650 8 8 8 8 8 9
ヴァファリアズ 4321 680 8 5 4 4 8 7
ヴァルダスウルボナス 4222 720 1 1 1 1 1 1
ヴァレリーカルピン 4231 720 8 3 6 7 2 7
ヴァンデルレイルシェンブルゴ 433 770 5 5 6 6 4 6
ヴィクトルゴンチャレンコ 3322 750 8 4 8 5 3 9
ヴィコルドス サントス 4231 810 6 7 6 6 7 6
ヴィンチェンツォイタリアーノ 433 650 5 4 5 4 6 7
ヴィンチェンツォモンテッラ 433 770 4 6 5 4 4 5
ヴィートルオリヴェイラ 433 710 5 4 7 7 4 6
ヴィートルペレイラ 5212 730 3 7 7 3 7 7
ヴェルンヘルコッホ 4222 820 6 5 4 4 7 5
ヴラディミルペトコヴィッチ 5311 820 6 7 7 6 7 7
ヴラディミルヴァイス 433 710 1 1 1 1 1 1
シルヴィオカルデローニ 433 770 7 6 5 7 5 5
ロベルトモレノ 4312 790 4 6 5 5 5 4
セルセコズミ 3322 700 5 6 6 5 6 5
ワルテルゼンガ 4321 770 6 7 6 7 8 7
アドリアサレス 4321 750 6 6 7 5 4 8
ジュゼッペイアキーニ 3322 770 4 6 5 4 4 5
ロマンニコライ 4213 730 6 6 5 6 6 7
ドナルドセレソ 3241 770 4 6 4 5 5 7
ファビオリヴェラーニ 4312 670 1 1 1 1 1 1
フレンアブリル 4213 780 5 4 8 6 4 8
ジュリオサビーノ 4222 670 5 5 5 5 5 5
フレイザーシェリー 4312 650 1 1 1 1 1 1
ケヴィンマスカット 4312 720 7 8 6 7 8 6
ヴァディムエフセーフ 532 690 7 4 6 7 3 8
ハファエウバレト 532 790 7 5 7 4 4 3
ユリアーンデ フォス 4222 700 8 7 8 6 7 8
ニコラレグロッターリエ 532 650 5 3 5 5 5 5
エゴングリーニング 4222 740 5 5 6 4 5 5
ゾランマミッチ 4231 720 5 5 5 7 5 5
ティーラサックポーン 532 600 4 5 4 6 5 6
ランサンヴィワチョイチョック 3322 590 6 3 7 6 3 7
マリオサウラ 4222 750 6 4 8 7 3 8
アリレザマンスリアン 4312 670 5 4 7 8 2 8
グレゴリオペレス 4222 720 5 5 7 4 6 10
デディエデシャン 【DP7 4231 890 1 7 5 3 7 7
ヨアヒムレーヴ 【DP7 3223 870 1 6 6 2 5 6
ルイスエンリケ 【DP7 433 860 1 10 8 1 9 7
ニコラオシャヴェス 【DP7 4231 860 1 9 2 1 9 2
フェルナンドサントス 【DP7 4312 850 2 6 4 4 5 6
ニコラスマナルト 【DP7 4312 840 8 9 7 8 7 7
ロベルトマルティネス 【DP7 4231 840 1 8 6 2 8 7
ギャレスサウスゲイト 【DP7 433 830 2 9 4 4 8 4
ロベルトマンチーニ 【DP7 4231 830 2 9 4 2 9 5
ロナルトクーマン 【DP7 433 820 2 7 3 3 7 5
ヴラディミルペトコヴィッチ 【DP7 5311 820 3 7 9 5 6 9
エバートンコロナド 【DP7 4321 810 2 7 7 3 5 7
ヤンネアンディション 【DP7 4222 810 4 8 1 6 4 3
ヴィコルドス サントス 【DP7 4231 810 7 5 6 7 4 6
シェノルギュネシュ 【DP7 4231 800 5 4 4 4 5 4
バルタサルパディン 【DP7 4231 800 6 4 8 6 3 8
フェリシアンワルラス 【DP7 4231 800 6 5 7 6 4 7
オーゲハレイデ 【DP7 4231 790 3 7 3 4 5 4
スタニスラフチェルチェソフ 【DP7 4231 790 3 8 6 4 6 6
ルーカスモナステリオ 【DP7 4231 790 6 5 5 6 5 6
ズラトコダリッチ 【DP7 433 780 3 5 8 2 6 8
ライアンギグス 【DP7 433 770 5 5 8 7 4 8
リオネルスカローニ 【DP7 3223 770 3 8 5 3 7 5
アポロゴウヴェア 【DP7 4132 760 3 7 5 4 6 6
アレックスマクリーシュ 【DP7 4231 760 5 7 6 6 4 7
アンドリーシェフチェンコ 【DP7 4321 760 4 5 3 3 6 3
キリアンモントーヤ 【DP7 4321 760 5 8 5 6 5 6
ヨフンカイペル 【DP7 4231 760 5 7 8 6 5 8
ラーシュラゲルベック 【DP7 4222 760 6 7 2 6 5 4
アンゲロスアナスタシアディス 【DP7 4231 750 7 4 5 5 8 5
エリクハムレン 【DP7 4231 750 8 6 3 8 4 5
ティモビンデバルト 【DP7 4213 750 5 5 9 5 4 9
フランコフォーダ 【DP7 4231 750 4 6 10 4 7 10
ホセチョトラショラス 【DP7 4321 750 5 5 3 6 4 4
ヤロスラフシルハヴィ 【DP7 4231 750 7 5 9 7 3 9
コスミンコントラ 【DP7 4231 740 6 3 7 5 4 7
セイブラントヤンセン 【DP7 4231 740 7 7 2 7 5 3
セオフィラスミルン 【DP7 4231 740 7 3 8 7 2 8
ダマゾリューク 【DP7 5212 740 7 10 6 7 5 6
フレンロガレタ 【DP7 433 740 7 6 1 7 4 1
マルコロッシ 【DP7 4231 740 8 3 7 7 4 7
マルックカネルヴァ 【DP7 4222 740 2 8 8 4 5 8
レオンカサル 【DP7 433 740 8 7 3 8 4 3
イゴールクリウシェンコ 【DP7 4231 730 9 5 3 9 3 3
ジェジブジェチェク 【DP7 4222 730 4 5 10 5 4 10
ジェリーハーシェル 【DP7 4222 730 5 6 5 6 3 5
ファウストランダルセ 【DP7 433 730 5 4 5 6 3 5
フランツパルトゥーシュ 【DP7 433 730 4 4 9 5 3 9
フリップビートン 【DP7 4222 730 6 5 9 6 4 9
ペタルフブチェフ 【DP7 4231 730 7 3 7 7 6 7
ホブロルト 【DP7 4141 730 3 9 8 4 7 8
マイケルオニール 【DP7 433 730 10 8 9 10 6 10
マティアジュケク 【DP7 433 730 7 4 9 6 5 9
ミッチエンフィールド 【DP7 4231 730 7 6 2 7 4 2
小谷良 【DP7 4231 730 4 6 6 4 5 7
イゴールアンジェロヴスキ 【DP7 4222 720 5 4 5 6 3 5
キニートガリゲス 【DP7 532 720 5 3 7 7 2 7
ジャラルビン ファウジ 【DP7 433 720 4 4 9 4 3 9
