
こんにちは!
監督のデータをまとめてるときが一番楽しいケッティ(@eFootballWeb)です。
以下の3つの数値を調べるためだけのツールを作りました。
サポート距離・ディフェンスライン・コンパクトネス
▼ クリックで「用語の説明」を見る
▼ クリックで「ツールの使い方」を見る
【最終更新日】2021/01/14
■今回のアップデートで追加された監督の名前に「+」を追加。+で検索も可
■フォメに変更があった監督は「*」を追加。*で検索も可
\会員登録30秒/
1冊95円! 鬼滅・進撃等の人気コミックレンタル
メ イ ン フ ォ メ |
マ ネ ジ メ ン ト 能 力 |
サ ポ | ト 距 離 |
デ ィ フ ェ ン ス ラ イ ン |
コ ン パ ク ト ネ ス |
サ ポ | ト 距 離 |
デ ィ フ ェ ン ス ラ イ ン |
コ ン パ ク ト ネ ス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲールノートツァイツラー | 433 | 920 | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 |
ルイスアルベルト ロマン | 4213 | 920 | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 2 |
ヨアングリモー | 433 | 900 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
ディディエデシャン | 4222 | 890 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 |
クリストバルブエナ | 3322 | 880 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
+フランシスコクアドレニ | 433 | 870 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 |
グスタヴォエンリケス | 4321 | 870 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 |
ジョバンバティスタリーパ | 3322 | 870 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 |
ヨアヒムレーヴ | 4213 | 870 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 |
ニコラオシャヴェス | 433 | 860 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 |
モリッツプロイス | 3322 | 860 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 |
ルイスエンリケ | 433 | 860 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 7 |
ジャンピエーロ ガスペリーニ | 3232 | 850 | 3 | 9 | 8 | 4 | 9 | 8 |
ディーノミッレージ | 4213 | 850 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 |
フェルナンドサントス | 433 | 850 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 |
サムエルラジャ | *4222 2OMF |
840 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
ニコラスマナルト | 4222 | 840 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 |
ロベルトマルティネス | 3241 2OMF |
840 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 |
ギャレスサウスゲイト | 433 | 830 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
ピーチェブール | *4231 | 830 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 8 |
ファティーテリム | 4231 2OMF |
830 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 |
ロナルトクーマン | 433 | 830 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 |
アルディアンスティパニッチ | 4222 | 820 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 |
エバートンコロナド | 433 | 820 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 |
オーゲハレイデ | 4213 | 820 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 |
ギネスサザートン | 4231 | 820 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
クラウディオラニエリ | 4231 | 820 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
サルバドゥロン | 4213 | 820 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
シモーネインザーギ | 3322 | 820 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
ジャニオカント | *433 | 820 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 |
ズラトコダリッチ | 4231 | 820 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 |
セシリオトゥナル | 433 | 820 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 |
ハラベラポルタ | 433 | 820 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 |
パウロフォンセカ | 3241 2OMF |
820 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 |
フランセスクイサギーレ | 4231 | 820 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
ラファエルベニテス | 4231 | 820 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
ロベルトマンチーニ | 433 | 820 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 |
ヴェルンヘルコッホ | 4222 | 820 | 6 | 5 | 10 | 7 | 4 | 10 |
ヴラディミルペトコヴィッチ | 523 | 820 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 |
オレグンナー スールシャール | 4312 | 810 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 |
サンティベルメホ | 4222 | 810 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 |
ハンジフリック | 4222 | 810 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 |
ベニートビバンコ | 4222 | 810 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 |
ペテルボス | *4213 2OMF |
810 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 |
ミケルアルテタ | 4213 | 810 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 |
ヤンネアンディション | 4222 | 810 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 |
ランスバウチャー | 4222 | 810 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 |
ヴィコルドス サントス | 433 | 810 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 |
アルヌールレルミット | 433 | 800 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
エドアルドレーヤ | 532 | 800 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
クァンタンビザリア | *4222 | 800 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 |
シェノルギュネシュ | 4231 3OMF |
800 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
シルヴィオカルデローニ | 4231 | 800 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 |
ジョルジェジェズス | 4222 | 800 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
スタニスラフチェルチェソフ | 4231 | 800 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 |
ディムトルスシャンティッチ | 4231 | 800 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
フェリシアンワルラス | 4231 | 800 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
ミルチェアルチェスク | 4321 | 800 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
リデルハイスマン | 433 | 800 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 |
ルーカスモナステリオ | 3232 | 800 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
アリッツアルカイデ | 4222 | 790 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 |
イスマエルモントーヤ | 4222 | 790 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 |
シニシャミハイロヴィチ | 4231 | 790 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 |
ジヤフトゥリコヴィッチ | 4231 | 790 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 |
ナットリード | 433 | 790 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 |
ハフェエウバレト | 4231 | 790 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 |
フェルディナントゲラート | 4222 2OMF |
790 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 |
ベントマネ | *3241 2OMF |
790 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
マルセロガジャルド | *4231 | 790 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 |
ルイヴィトーリア | 4213 | 790 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
ロベルトドナドーニ | 4123 2OMF |
790 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 |
+クリスティアングロス | 4231 | 780 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 |
アブドゥラーアヴジュ | 433 | 780 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
エウゼビオディフランチェスコ | 4231 | 780 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 |
クリスティアングロス | 4231 | 780 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 |
ジュゼッペイアキーニ | 3322 | 780 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 |
ジョージーダンロップ | 4231 | 780 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 |
セルジオコンセイソン | 4222 | 780 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 |
チェーザレプランデッリ | *3223 | 780 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 |
フレデリックグリアー | 4231 | 780 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
ミゲウアブレウ | 4231 3OMF |
780 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 |
ロベルトデ ゼルビ | 4231 | 780 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
アンジェポステコグルー【J】 | 4213 | 770 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 |
アントンプランダード | *3223 | 770 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 |
アンドレアピルロ | 4222 | 770 | 2 | 10 | 3 | 4 | 9 | 5 |
コスミンオリャロイウ | 4222 | 770 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 |
ストーレソルバッケン | 3241 | 770 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 |
セルゲイセマク | 4222 縦FW |
770 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
ダミアアリバス | *4222 | 770 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 |
ティモビンデバルト | 4213 | 770 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 |
フレイザーヘルソン | 4231 | 770 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 |
フーブステフェンス | 4222 | 770 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 |
ボヤンビセド | *433 | 770 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 |
マウリシオペジェグリーノ | *4222 | 770 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
ムラドムサエフ | 4231 | 770 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
ライアンギグス | 4231 | 770 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 |
ラーシュラゲルベック | 4222 | 770 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 |
リオネルスカローニ | 433 特殊3 |
770 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
+ダヴィデバッラルディーニ | 3322 | 760 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
アポロゴウヴェア | 4231 | 760 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 |
アミルガレノエイ | 4213 2OMF |
760 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
アルフォンスイニャール | *433 | 760 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 |
アンセルモラウッツィーニ | *3322 2OMF |
760 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 9 |
アンドリーシェフチェンコ | 4231 2OMF |
760 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
イェストーロプ | 4312 | 760 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 |
ウリシュティーリケ | 532 | 760 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 |
カルロスカルヴァリャル | 3223 | 760 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 |
キリアンモントーヤ | 4231 | 760 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 |
ゴンサロジョルケーラ | 424 4TOP |
760 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 |
シャルルドレール | 3223 | 760 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 |
ジャンピエロヴェントゥーラ | 4222 | 760 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
ジョエルコケッティ | 4213 | 760 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
セレスティーノマチェラーリ | 4312 | 760 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 |
ダンカンベニオン | 4231 | 760 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 |
ダヴィドヴァグナー | 433 | 760 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 |
チェガンヒ | 4222 | 760 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 |
デレクマキネス | *3232 | 760 | 8 | 5 | 8 | 9 | 4 | 9 |
ニールレノン | 442 | 760 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 |
ネルシーニョバチスタ【J】 | 4231 | 760 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 |
ファビオグロッソ | 4123 2OMF |
760 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
ファブリツィオカストリ | *4222 | 760 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
ファンオソリオ | 4231 | 760 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
フレンアブリル | 4231 | 760 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 9 |
ブルーノジェネシオ | 4222 | 760 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 |
マッシモカッレーラ | 4231 | 760 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 |
マリオサウラ | 4321 | 760 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 |
メルチョーエルゲラ | 4321 | 760 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 |
ラースローベレニ | 4231 | 760 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 |
+マノロヒメネス | 4231 | 750 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 |
アドリアサレス | 433 | 750 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 |
アマンドレカルテ | *4222 | 750 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 |
アリエルオラン | 433 | 750 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
エフェルトヤン ポストマ | 433 | 750 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
エーリクハムレン | 4222 | 750 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 |
オスカルエスケーロ | 433 | 750 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 |
ギルバートファーラー | 532 | 750 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
コンスタンティンガルカ | 433 | 750 | 8 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 |
シャルルルイド グロート | 4231 | 750 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 |
ジョセフエイトン | 523 | 750 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 |
ジョンファン デン ブロム | *433 | 750 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 |
タラトアルバティン | 433 | 750 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 |
トニーポポヴィッチ | 523 | 750 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
ドゥエインマコーミック | 532 | 750 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 |
ハインファンハエゼブラウク | 3322 3OMF |
750 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 |
ピムマルテンス | 433 | 750 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 |
フィリッポインザーギ | 4321 | 750 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 |
フェルナンドビテンコウト | 4231 | 750 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 |
フランコフォーダ | 4231 | 750 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 10 |
フリオコメサーニャ | 4222 | 750 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 |
フレデリックエスノー | *4321 | 750 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
マッシモオッド | 3322 | 750 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 |
マルコロッシ | 4213 | 750 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 |
マルセルコラー | 4141 | 750 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 |
ミハイロペトロヴィッチ【J】 | 3241 | 750 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
ヤロスラフシルハヴィ | 4321 | 750 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 9 |
ロランドマラン | 3322 | 750 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
ヴィクトルゴンチャレンコ | 4231 | 750 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 |
長谷川健太【J】 | 433 | 750 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 9 |
鬼木達【J】 | 433 | 750 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 |
+レイモンドメネク | 4222 | 740 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 |
アベルマニャー | 4132 | 740 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
アポロニウスウーデ | 4231 | 740 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
アルフォンソバレーロ | 4321 | 740 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
アレントヤン マース | 523 | 740 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 |
アンリジョルジュ ティボー | 4231 | 740 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 |
イヴァンレコ | 3241 | 740 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 |
エゴングリーニング | 4231 | 740 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
エドゥアルドセレソ | 4222 2OMF |
740 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 |
エルナンゴメス | 4231 | 740 | 10 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 |
オリンピオコルテ レアル | *5212 2OMF |
740 | 10 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 |
カールハーツ | *532 2OMF |
740 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 |
ギジェルモオヨス | *4222 | 740 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 |
クェンティンフェイロン | 5221 | 740 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 |
サビーノオルミゴ | 4231 | 740 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 |
サンドロフィゲイレド | 433 | 740 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 |
ジャンダニエル スパーク | *4231 | 740 | 9 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 |
ダヴィデニコラ | 3322 | 740 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
ディエゴマラドーナ | 4231 | 740 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 |
ドゥブラヴコアラギッチ | 5212 | 740 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
ドメニコテデスコ | 3232 | 740 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 |
ファンブロンクホルスト | 4321 | 740 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 |
フレンロガレタ | 4321 | 740 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 |
ブリュノシュミット | *4231 | 740 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 9 |
ポールクレメント | *433 | 740 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 |
マッシモフィッカデンティ【J】 | 4231 | 740 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 |
マヌエルバウム | 4321 | 740 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 |
マルコバローニ | *4231 | 740 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 |
マルックカネルヴァ | 4222 | 740 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 |
ミカエルジムレ | *4222 | 740 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 |
ミレルラドイ | 4231 | 740 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 |
ユルバンドラカーユ | *5212 | 740 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 |
ラズヴァンルチェスク | 4231 | 740 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
リカルドシエリンスキ | 4222 | 740 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 |
ロティーナ【J】 | 4222 | 740 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 |
ヴィートルペレイラ | 532 | 740 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 |
西野朗 | 4231 | 740 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 9 |
アイザックコパーウィート | 4222 | 730 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 |
イェジブジェチェク | 4231 | 730 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 10 |
エウジェニオコリーニ | 4312 | 730 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
エジットラルース | 4222 | 730 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 |
エスタクイオピレス | 4222 | 730 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 |
クリスティアングルキュフ | 433 | 730 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 |
ジェイソンスケア | 523 | 730 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 |
ジェリーハーシェル | 4222 縦FW |
730 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 |
ゾランマミッチ | 4222 | 730 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
タパニセヴラン | *4231 | 730 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 |
ダニエルラモス | *433 | 730 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 |
デリオロッシ | 4312 | 730 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 |
トルステンフィンク【J】 | 4213 | 730 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 |
ハムザハムザオウル | *4222 | 730 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 |
ハンクブラウン | 5311 | 730 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
パスクアーレマリノ | *532 2OMF |
730 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 |
ピエールアレクシス セグエラ | *5221 | 730 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 |
フィリップクレモン | *3322 | 730 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 |
フランキーデュリ | *3322 2OMF |
730 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
フランシスゼビナ | 4231 | 730 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
フランソワジョセフ スパーク | 4231 | 730 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 |
フランツパルトゥーシュ | 433 | 730 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 |
フリップビートン | 4321 | 730 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 |
フロレンテインスホルテン | 433 | 730 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 |
ホブロルト | 4321 | 730 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 8 |
ポーロサン アマン | 4321 | 730 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 |
マイケルオニール | 433 | 730 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 |
マティアジュケク | 4222 縦FW |
730 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 9 |
マリウスシュムディカ | *532 2OMF |
730 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 |
ミッチエンフィールド | 3241 2OMF |
730 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 |
ラファエルドゥダメル | 4231 | 730 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
ルシオアルコルタ | 532 2OMF |
730 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 |
レオニードスルツキー | 433 | 730 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 |
ロベルトオルバイス | 4231 | 730 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 |
ロマンニコライ | *433 | 730 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
小谷良 | 4231 | 730 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 |
アベルフェレイラ | 4231 | 720 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 |
イオンナアレクシッチ | 4321 | 720 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 |
イゴールアンジェロヴスキ | 4231 | 720 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 |
イヴォヴィエイラ | 433 | 720 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 |
エルスンヤナル | *433 | 720 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 |
キニートガリゲス | 532 2OMF |
720 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 |
クリスティアンブロッキ | 433 | 720 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
グレンリザスホルム | 3223 | 720 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 10 |
ケヴィンマスカット | 5212 | 720 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 |
ジャックロス | 4321 | 720 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
ジョアンエンリケス | 433 | 720 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 |
スラヴィシャスタンコヴィッチ | 4231 | 720 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 |
セバスティアンベッカセセ | *433 | 720 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 |
セルヒオロンディナ | *4312 | 720 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 |
ダヌートマリカ | *3322 2OMF |
720 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 |
トムペロー | 4321 | 720 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 |
トリスタンゴイオス | *4141 2OMF |
720 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 |
ネボイシャペツィコザ | 4231 | 720 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 |
パコアジェスタラン | *442 2OMF |
720 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 |
フランククデルカ | 433 | 720 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
ブリジドアルカ | 4222 | 720 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 |
ベルナールシャランド | 4231 | 720 | 6 | 4 | 9 | 8 | 2 | 9 |
ペドロマルティンス | 4231 | 720 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
ボジダルバンドヴィッチ | 4231 | 720 | 6 | 10 | 3 | 7 | 9 | 4 |
マルコニコリッチ | 4222 | 720 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 |
ミゲルルッソ | 4222 | 720 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 9 |
ミックマッカーシー | 4222 | 720 | 7 | 5 | 10 | 8 | 4 | 10 |
ラシドラヒモフ | 532 2OMF |
720 | 9 | 2 | 9 | 10 | 1 | 10 |
リュビシャトゥンバコヴィッチ | 4231 | 720 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 |
ルイスカストロ | 433 | 720 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 |
ヴァルダスウルボナス | 4321 | 720 | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 |
ヴァレリーカルピン | 433 | 720 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 |
+エドゥワルドララ | 4222 | 710 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 |
アシルヴェルレー | 4231 | 710 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 10 |
アブラハムハシュマニアン | 4213 | 710 | 8 | 5 | 10 | 8 | 3 | 10 |
アルフレードグイサ | 4222 | 710 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 |
アレクサンドルハツケヴィッチ | 4222 縦FW |
710 | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 7 |
アレクシスエマニュエル カズ | 4231 | 710 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 |
アレシャンドレガマ | 3241 2OMF |
710 | 6 | 10 | 3 | 7 | 9 | 4 |
アンドレイタララエフ | 4321 | 710 | 7 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8 |
イゴールチェレフチェンコ | 3223 疑似3 |
710 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 |
イフサンアッラシド | 4231 | 710 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 |
ウラディミルフェドートフ | 3322 2OMF |
710 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 |
エウリコアルベルトニ | 4231 | 710 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 |
エズメシルヴェストル | 4321 3OMF |
710 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 |
エディニュートン | 4231 | 710 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 |
エドゥアールシューマン | 4231 | 710 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 10 |
オズウェルハンブロ | 5212 | 710 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
ガウスオウセン | 433 | 710 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 |
シャルルアンリ ヴィアン | 433 | 710 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 7 |
ジャンクロード デリダ | 4231 3OMF |
710 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 |
ジョンファント シップ | 4222 縦FW |
710 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 |
スティーヴンロビンソン | 4321 | 710 | 9 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 |
ダエンマース | 433 | 710 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 |
パヴェルハパル | 433 | 710 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 |
フィリップモンタニエ | 4312 | 710 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 |
フランジェネ | 433 | 710 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 |
プティ | *3232 | 710 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 |
ベニャトサン ホセ | *3322 | 710 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 |
ペトルヴァシレスク | 433 | 710 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 |
マウリツィオヤコバッチ | 3322 2OMF |
710 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 8 |
マニュエルラファージュ | 4321 | 710 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 |
