ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【ウイイレ2020】バレンシアクラブセレクション | グラパスカンスト 決定力90超えのプレーメーカー ダニパレホ登場!

■ガチスカ!からのお知らせ

  • eFootball™ 2024 関連情報
  • (03/23)能力表作成ツール にソート機能・ランキング機能・チムスタ補正選択機能追加
  • (03/15)Tier表作成ツールリリース
  • (03/10)能力表作成ツール にブースター選択と調子切り替え機能追加
  • (03/07)選手比較ツールにタレントデザイン機能追加
  • 開催中のガチャ評価
  • ガチャ名のリンククリックで記事に移動します
  • 【BIGTIME】ARSENAL FC SELECTION 3月25日~

    【当たり選手】

    冨安・マルティネッリ・ハヴァーツ・マガリャインイス・ジンチェンコ・スミスロウ

     (★4.0)
    BT冨安を持っていない人には必須級のガチャ。マルティネッリもガチスカ級
    【EPIC】SPANISH LEAGUE GUARDIANS 3月25日~

    【当たり選手】

    ロベカル・フェレール・アロンソ・オブラク・カンセロ・ミリトン・ロドリゲス

     (★3.0)
    3人共尖ってていい選手だが、特徴を理解しないと活かすのは難しい。ハイライトはかなりハイレベル。
    【POTW】 WorldWide 3月21日~

    【当たり選手】

    ムシアラ・レヴァンドフスキ

     (★3.0)
    ムシアラ1点狙いのガチャ。基本スルーでOK
    【POTW】 EUROPEAN CLUB CHAMPIONSHIP 3月21日~

    【当たり選手】

    アルバレス・ムバッペ・デリフト・ラヤ

     (★3.5)
    週間ひくならこちらの方がオススメ。基本的にはスルー推奨
  • おすすめ便利ツール
  • 能力表作成ツール
  • ベースチーム 初期フォメ検索ツール
  • 選手比較ツール
  • Tier表作成ツール
  • 今週おすすめキャンペーン
  • DMM × DAZNホーダイがお得すぎる。DAZNと直接契約より720円安いだけじゃなく、アニメ・エンタメなど DMM TV配信コンテンツが見放題!

f:id:kenbiz:20200209123119p:plain

 

 

こんにちは!ウイイレのデータ分析マニアのケッティ(@eFootballWeb)です。 

 

2月10日に登場したバレンシアクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介です。

 

以下の情報で有能なFPかどうか一目瞭然です!

①当たり選手ランキング 

②同プレースタイル黒玉FPの平均値との比較 

③絶好調時 or スパサブ時の能力 

④過去の同選手FPとの比較 

 

 

当たり選手ランキング











選手名
チーム名
国籍
プレースタイル

































1
CMF 94
ダニ パレホ
VALENCIA BN
スペイン
プレーメイカー
182
cm
10
  7 ★★★★★ 1774 1355 683
2
CF 94
マクシミリアーノ ゴメス
VALENCIA BN
ウルグアイ
ボックスストライカー
186
cm
9
  6 ★★★★★ 1780 1374 736
3
CB 92
ガブリエル
VALENCIA BN
ブラジル
ハードプレス
185
cm
2
  6 ★★★★ 1747 1265 802
4
OMF 91
ダニエル ヴァス
VALENCIA BN
デンマーク
2列目からの飛び出し
181
cm
6
  5 ★★★★ 1768 1344 709
5
CF 93
ロドリゴ
VALENCIA BN
スペイン
ラインブレイカー
182
cm
8
  5 ★★★★ 1733 1353 662
6
GK 92
ヤスパー シレッセン
VALENCIA BN
オランダ
攻撃的GK
185
cm
1
  6 ★★★★ 1850 1139 677
7
CF 91
ケヴィン ガメイロ
VALENCIA BN
フランス
ラインブレイカー
172
cm
5
5 ★★★★ 1745 1343 692
8
RWG 95
フェラン トーレス
VALENCIA BN
スペイン
ウイングストライカー
184
cm
3
  4 ★★★ 1776 1374 700

 

バレンシアクラブセレクション全選手レベマ能力紹介と比較

ダニ パレホ
FP CS0210 バレンシア  評価 ( 6 )
f:id:kenbiz:20200209131911p:plain
LWG
CF
RWG
★★★★★
ST 短評
LMF
OMF
RMF
プレーメーカーにしては決定力が以上に高く希少性が高い選手。グラパスもカンスト
CMF
DMF

プレースタイル
FP平均
平均値
との差
絶好調
能力値
LSB CB RSB
ダニ パレホ 総合値 94 95 - 1  
182cm 30歳 右足 オフェンスセンス 80 83 - 3 89
Lv上限 Lv 22 ボールコントロール 95 95   99
国籍 ドリブル 87 90 - 3 94
スペイン ボールキープ 97 91 + 6 99
所属チーム グラウンダーパス 99 95 + 4 99
バレンシア フライパス 94 92 + 2 99
プレースタイル 決定力 91 81 + 10 99
プレーメイカー ヘディング 66 72 - 6 71
スキル プレースキック 93 85 + 8 99
ダブルタッチ カーブ 87 86 + 1 94
ルーレット スピード 75 81 - 6 81
ミドルシュート 瞬発力 77 83 - 6 86
ライジングシュート キック力 83 86 - 3 92
ワンタッチパス ジャンプ 74 74   80
スルーパス フィジカルコンタクト 80 78 + 2 84
低弾道ロブ ボディコントロール 78 88 - 10 82
PKキッカー スタミナ 85 89 - 4 95
インターセプト ディフェンスセンス 73 76 - 3 81
キャプテンシー ボール奪取 72 77 - 5 80
選手長所 アグレッシブネス 81 78 + 3 90
  逆足頻度 3 2 + 1 3
グラウンダーパス + 逆足精度 3 3   3
フライパス + コンディション安定度 7 6 + 1 7
マクシミリアーノ ゴメス
FP CS0210 バレンシア 評価 ( 6 )
f:id:kenbiz:20200209132008p:plain
LWG
CF
RWG
★★★★★
ST 短評
LMF
OMF
RMF
ボックスストライカー最高峰。スルーパス持ちで他の選手と差別化も
CMF
DMF

プレースタイル
FP平均
平均値
との差
絶好調
能力値
LSB CB RSB
マクシミリアーノ ゴメス 総合値 94 94    
186cm 23歳 右足 オフェンスセンス 94 94 + 1 99
Lv上限 Lv 33 ボールコントロール 84 85 - 1 91
国籍 ドリブル 83 84 - 1 90
ウルグアイ ボールキープ 85 82 + 3 92
所属チーム グラウンダーパス 78 81 - 3 85
バレンシア フライパス 77 79 - 2 83
プレースタイル 決定力 95 95   99
ボックスストライカー ヘディング 95 90 + 5 99
スキル プレースキック 82 76 + 6 89
軸裏ターン カーブ 81 80 + 1 88
ヘッダー スピード 84 88 - 4 91
ミドルシュート 瞬発力 79 84 - 5 88
ドロップシュート キック力 94 92 + 2 99
ライジングシュート ジャンプ 83 87 - 4 90
アクロバティックシュート フィジカルコンタクト 96 93 + 3 99
ワンタッチシュート ボディコントロール 73 79 - 6 77
スルーパス スタミナ 88 88   98
闘争心 ディフェンスセンス 57 59 - 2 63
  ボール奪取 66 60 + 6 73
選手長所 アグレッシブネス 88 82 + 6 98
  逆足頻度 2 2   2
  逆足精度 2 3 - 1 2
  コンディション安定度 6 6   6

f:id:kenbiz:20200209131619p:plain

ガブリエル
FP CS0210 バレンシア  評価 ( 6 )
f:id:kenbiz:20200209132028p:plain
LWG
CF
RWG
★★★★
ST 短評
LMF
OMF
RMF
足元と空中戦に難ありだが、デフェンス能力は高く。使用感が良い可能性あり
CMF
DMF

プレースタイル
FP平均
平均値
との差
絶好調
能力値
LSB CB RSB
ガブリエル 総合値 92 93 - 1  
185cm 29歳 右足 オフェンスセンス 72 73 - 1 80
Lv上限 Lv 24 ボールコントロール 76 82 - 6 82
国籍 ドリブル 71 79 - 8 77
ブラジル ボールキープ 66 78 - 12 71
所属チーム グラウンダーパス 82 85 - 3 89
バレンシア フライパス 82 82   89
プレースタイル 決定力 68 69 - 1 74
ハードプレス ヘディング 87 88 - 1 94
スキル プレースキック 67 70 - 3 73
マンマーク カーブ 67 70 - 3 73
インターセプト スピード 82 84 - 2 89
  瞬発力 80 81 - 1 89
  キック力 79 82 - 3 88
  ジャンプ 88 89 - 1 95
  フィジカルコンタクト 89 92 - 3 94
  ボディコントロール 82 79 + 3 86
  スタミナ 86 90 - 4 96
  ディフェンスセンス 96 94 + 2 99
  ボール奪取 98 93 + 5 99
選手長所 アグレッシブネス 96 94 + 2 99
  逆足頻度 1 2 - 1 1
  逆足精度 1 2 - 1 1
  コンディション安定度 6 6   6
ダニエル ヴァス
FP CS0210 バレンシア  評価 ( 6 )
f:id:kenbiz:20200209132059p:plain
LWG
CF
RWG
★★★★
ST 短評
LMF
OMF
RMF
ミドルシュートに優れた選手。
CMF
DMF

プレースタイル
FP平均
平均値
との差
絶好調
能力値
LSB CB RSB
ダニエル ヴァス 総合値 91 94 - 3  
181cm 30歳 右足 オフェンスセンス 77 88 - 11 86
Lv上限 Lv 26 ボールコントロール 90 93 - 3 98
国籍 ドリブル 88 91 - 3 95
デンマーク ボールキープ 87 91 - 4 94
所属チーム グラウンダーパス 91 91   99
バレンシア フライパス 90 88 + 2 98
プレースタイル 決定力 81 87 - 6 88
2列目からの飛び出し ヘディング 74 75 - 1 80
スキル プレースキック 90 84 + 6 98
コントロールカーブ カーブ 88 87 + 1 95
ミドルシュート スピード 85 88 - 3 92
無回転シュート 瞬発力 83 89 - 6 92
ドロップシュート キック力 95 91 + 4 99
ワンタッチパス ジャンプ 68 79 - 11 74
バックスピンロブ フィジカルコンタクト 76 79 - 3 80
  ボディコントロール 72 87 - 15 76
  スタミナ 94 90 + 4 99
  ディフェンスセンス 79 67 + 12 88
  ボール奪取 77 69 + 8 86
選手長所 アグレッシブネス 73 77 - 4 81
ドリプル突破 逆足頻度 2 2   2
グラウンダーパス + 逆足精度 3 3   3
フライパス + コンディション安定度 5 6 - 1 5
ロドリゴ

FP CS0210 バレンシア  評価 ( 6 )
f:id:kenbiz:20200209132130p:plain
LWG
CF
RWG
★★★★
ST 短評
LMF
OMF
RMF
オフェンス能力は平均的。逆足精度頻度が1なのがネック
CMF
DMF

プレースタイル
FP平均
平均値
との差
絶好調
能力値
LSB CB RSB
ロドリゴ 総合値 93 95 - 2  
182cm 28歳 左足 オフェンスセンス 92 94 - 2 99
Lv上限 Lv 25 ボールコントロール 94 90 + 4 99
国籍 ドリブル 90 88 + 2 98
スペイン ボールキープ 85 88 - 3 92
所属チーム グラウンダーパス 87 82 + 5 94
バレンシア フライパス 76 76   82
プレースタイル 決定力 92 93 - 1 99
ラインブレイカー ヘディング 79 84 - 5 86
スキル プレースキック 79 77 + 2 86
ダブルタッチ カーブ 82 81 + 1 89
軸裏ターン スピード 92 91 + 1 99
足裏コントロール 瞬発力 91 90 + 1 99
コントロールループ キック力 88 90 - 2 98
ミドルシュート ジャンプ 82 85 - 3 89
アクロバティックシュート フィジカルコンタクト 76 84 - 8 80
ワンタッチシュート ボディコントロール 85 86 - 1 90
スルーパス スタミナ 87 87   97
  ディフェンスセンス 50 58 - 8 56
  ボール奪取 48 58 - 10 53
選手長所 アグレッシブネス 57 75 - 18 63
ドリプル突破 + 逆足頻度 1 2 - 1 1
グラウンダーパス + 逆足精度 1 3 - 2 1
  コンディション安定度 5 6 - 1 5
ヤスパー シレッセン

FP CS0210 バレンシア  FP平均 絶好調
f:id:kenbiz:20200209132153p:plain 総合値 92 94 - 2  
GKセンス 99 99   99
キャッチング 99 98 + 1 99
クリアリング 93 96 - 3 99
コラプシング 96 99 - 3 99
ディフレクティング 98 98   99
ヤスパー シレッセン オフェンスセンス 55 52 + 3 61
185cm 30歳 右足 ボールコントロール 71 71   77
Lv上限 24 Lv ドリブル 73 64 + 9 79
国籍 ボールキープ 55 64 - 9 59
オランダ グラウンダーパス 80 75 + 5 87
所属チーム フライパス 79 78 + 1 86
バレンシア 決定力 55 52 + 3 59
プレースタイル ヘディング 68 71 - 3 74
攻撃的GK プレースキック 64 67 - 3 69
スキル カーブ 54 62 - 8 58
高弾道パントキック スピード 77 73 + 4 83
  瞬発力 79 72 + 7 88
  キック力 93 87 + 6 99
  ジャンプ 90 90   98
  フィジカルコンタクト 86 89 - 3 91
  ボディコントロール 73 73   77
  スタミナ 79 74 + 5 88
  ディフェンスセンス 78 65 + 13 87
  ボール奪取 58 59 - 1 64
選手長所 アグレッシブネス 62 60 + 2 69
  逆足頻度 2 2   2
  逆足精度 2 2   2
  コンディション安定度 6 6   6
ケヴィン ガメイロ

FP CS0210 バレンシア  評価 ( 6 )
f:id:kenbiz:20200209132144p:plain
LWG
CF
RWG
★★★★
ST 短評
LMF
OMF
RMF
なかなかの能力のスパサブラインブレイカー
CMF
DMF

プレースタイル
FP平均
平均値
との差
絶好調
能力値
LSB CB RSB
ケヴィン ガメイロ 総合値 91 95 - 4  
172cm 32歳 右足 オフェンスセンス 91 94 - 3 95
Lv上限 Lv 25 ボールコントロール 83 90 - 7 86
国籍 ドリブル 83 88 - 5 86
フランス ボールキープ 86 88 - 2 90
所属チーム グラウンダーパス 83 82 + 1 86
バレンシア フライパス 80 76 + 4 83
プレースタイル 決定力 93 93   97
ラインブレイカー ヘディング 76 84 - 8 79
スキル プレースキック 62 77 - 15 64
ミドルシュート カーブ 81 81   84
ドロップシュート スピード 92 91 + 1 96
アクロバティックシュート 瞬発力 95 90 + 5 99
チェイシング キック力 83 90 - 7 86
スーパーサブ ジャンプ 85 85   89
  フィジカルコンタクト 81 84 - 3 84
  ボディコントロール 90 86 + 4 94
  スタミナ 89 87 + 2 93
  ディフェンスセンス 61 58 + 3 63
  ボール奪取 56 58 - 2 58
選手長所 アグレッシブネス 57 75 - 18 59
ドリプル突破 + 逆足頻度 1 2 - 1 1
  逆足精度 1 3 - 2 1
  コンディション安定度 5 6 - 1 5
フェラン トーレス

FP CS0210 バレンシア  評価 ( 6 )
f:id:kenbiz:20200209132413p:plain
LWG
CF
RWG
★★★
ST 短評
LMF
OMF
RMF
キック力低すぎ。コン安4で出番はないか
CMF
DMF

プレースタイル
FP平均
平均値
との差
絶好調
能力値
LSB CB RSB
フェラン トーレス 総合値 95 95    
184cm 19歳 右足 オフェンスセンス 89 89   99
Lv上限 Lv 51 ボールコントロール 93 92 + 1 99
国籍 ドリブル 98 93 + 5 99
スペイン ボールキープ 89 92 - 3 97
所属チーム グラウンダーパス 85 85   92
バレンシア フライパス 85 83 + 2 92
プレースタイル 決定力 84 88 - 4 91
ウイングストライカー ヘディング 71 72 - 1 77
スキル プレースキック 77 82 - 5 83
ダブルタッチ カーブ 88 85 + 3 95
ドロップシュート スピード 99 94 + 5 99
ロングスロー 瞬発力 93 95 - 2 99
  キック力 74 88 - 14 82
  ジャンプ 72 79 - 7 78
  フィジカルコンタクト 72 76 - 4 76
  ボディコントロール 91 91   96
  スタミナ 93 87 + 6 99
  ディフェンスセンス 61 59 + 2 68
  ボール奪取 69 60 + 9 77
選手長所 アグレッシブネス 70 68 + 2 78
ドリプル突破 + 逆足頻度 3 2 + 1 3
グラウンダーパス 逆足精度 3 3   3
フライパス コンディション安定度 4 6 - 2 4

privacy policy