ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【FP】バイエルンミュンヘン クラブセレクション 全選手能力詳細細・レベマ総合値ランキング【通常選手能力比較付き】

■ガチスカ!からのお知らせ

  • eFootball™ 2024 関連情報
  • (03/15)Tier表作成ツールリリース
  • (03/10)能力表作成ツール にブースター選択と調子切り替え機能追加
  • (03/07)選手比較ツールにタレントデザイン機能追加
  • 今週オススメフォメ
  • 開催中のガチャ評価
  • ガチャ名のリンククリックで記事に移動します
  • 【POTW】 WorldWide 3月14日~

    【当たり選手】

    ウォーカー・ソンフンミン・遠藤・ギュレル・ベンホワイト

     (★4.0)
    超大当たりはいないものの当たり選手が多いガチャ。RSBを補強したい人には特にオススメ
    【EPIC】NATIONAL TEAMS ATTACKERS 3月18日~

    【当たり選手】

    スコールズ・ファンデルファールト・バティストゥータ・デブライネ・クルセフスキ・アルミロン

     (★3.5)
    大当たりのスコールズが欲しいかどうか。150ボックスで積極的に狙うほどではない。
  • おすすめ便利ツール
  • 能力表作成ツール
  • ベースチーム 初期フォメ検索ツール
  • 選手比較ツール
  • Tier表作成ツール
  • 今週おすすめキャンペーン
  • DMM × DAZNホーダイがお得すぎる。DAZNと直接契約より720円安いだけじゃなく、アニメ・エンタメなど DMM TV配信コンテンツが見放題!

バイエルンミュンヘン



 

こんにちは! 

クラブセレクション全選手を1記事にしてみたケッティ(@eFootballWeb)です。 

 

11月25日に登場するバイエルンミュンヘン クラブセレクション全選手の能力値を通常選手との比較付きで紹介いたします。

 

バイエルンミュンヘン クラブセレクション

【97】ヨシュア キミッヒ RSB
FP CS バイエルンミュンヘン(11/25)    
キミッヒ
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒ヨシュア キミッヒ 総合値 97 3 94
176cm 24歳 右足 オフェンスセンス 81 2 79
レベル上限 30 ボールコントロール 89 2 87
国籍 ドリブル 87 2 85
ドイツ ボールキープ 87 1 86
所属チーム グラウンダーパス 92 2 90
FCバイエルンミュンヘン フライパス 95 4 91
プレースタイル 決定力 78 2 76
インナ-ラップサイドバック プレースキック 76 2 74
スキル カーブ 88 1 87
ワンタッチパス ヘディング 78 1 77
スルーパス ディフェンスセンス 85 2 83
バックスピンロブ ボール奪取 88 2 86
ピンポイントクロス アグレッシブネス 79 2 77
インターセプト キック力 85 2 83
キャプテンシー スピード 87 2 85
闘争心 瞬発力 90 1 89
  ボディコントロール 91 2 89
  フィジカルコンタクト 77 1 76
  ジャンプ 90 2 88
選手長所 スタミナ 97 1 96
ドリブル突破 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 3 0 3
フライパス + コンディション安定度 7 0 7
【96】ロベルト レヴァンドフスキ CF
FP CS バイエルンミュンヘン(11/25)    
レヴァンドフスキ
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒レヴァンドフスキ 総合値 96 0 96
185cm 31歳 右足 オフェンスセンス 97 0 97
レベル上限 19 ボールコントロール 94 1 93
国籍 ドリブル 89 1 88
ポーランド ボールキープ 77 0 77
所属チーム グラウンダーパス 77 0 77
FCバイエルンミュンヘン フライパス 72 0 72
プレースタイル 決定力 96 0 96
ラインブレイカー プレースキック 85 4 81
スキル カーブ 78 1 77
シャペウ ヘディング 91 1 90
軸裏ターン ディフェンスセンス 57 1 56
足裏コントロール ボール奪取 54 0 54
ヘッダー アグレッシブネス 67 0 67
ライジングシュート キック力 91 1 90
アクロバティックシュート スピード 86 0 86
ヒールトリック 瞬発力 83 1 82
ワンタッチシュート ボディコントロール 84 1 83
PKキッカー フィジカルコンタクト 88 0 88
マリーシア ジャンプ 92 0 92
選手長所 スタミナ 83 0 83
  逆足頻度 3 0 3
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 7 0 7
【95】ティアゴ アルカンタラ CMF
FP CS バイエルンミュンヘン(11/25)    
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒ティアゴ アルカンタラ 総合値 95 2 93
174cm 28歳 右足 オフェンスセンス 84 2 82
レベル上限 22 ボールコントロール 95 1 94
国籍 ドリブル 99 2 97
スペイン ボールキープ 96 2 94
所属チーム グラウンダーパス 98 2 96
FCバイエルンミュンヘン フライパス 93 2 91
プレースタイル 決定力 81 2 79
2列目からの飛び出し プレースキック 85 2 83
スキル カーブ 93 1 92
ダブルタッチ ヘディング 65 1 64
エラシコ ディフェンスセンス 63 1 62
ルーレット ボール奪取 73 2 71
軸裏ターン アグレッシブネス 71 2 69
足裏コントロール キック力 82 1 81
ヒールトリック スピード 78 2 76
ワンタッチパス 瞬発力 84 1 83
スルーパス ボディコントロール 95 2 93
アウトスピンキック フィジカルコンタクト 69 2 67
低弾道ロブ ジャンプ 81 2 79
選手長所 スタミナ 88 5 83
  逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 3 0 3
フライパス + コンディション安定度 7 0 7
【95】フィリペ コウチーニョ LWG
FP CS バイエルンミュンヘン(11/25)    
コウチーニョ
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒フィリペ コウチーニョ 総合値 95 1 94
172cm 27歳 右足 オフェンスセンス 92 4 88
レベル上限 24 ボールコントロール 98 0 98
国籍 ドリブル 96 1 95
ブラジル ボールキープ 97 0 97
所属チーム グラウンダーパス 93 0 93
FCバイエルンミュンヘン フライパス 87 0 87
プレースタイル 決定力 82 0 82
インサイドレシーバー プレースキック 90 1 89
スキル カーブ 91 1 90
ダブルタッチ ヘディング 69 1 68
軸裏ターン ディフェンスセンス 55 0 55
軸足当て ボール奪取 58 1 57
足裏コントロール アグレッシブネス 65 0 65
コントロールカーブ キック力 88 0 88
ミドルシュート スピード 85 1 84
アクロバティックシュート 瞬発力 89 1 88
ワンタッチパス ボディコントロール 97 1 96
スルーパス フィジカルコンタクト 68 0 68
アウトスピンキック ジャンプ 73 0 73
選手長所 スタミナ 85 0 85
ドリブル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 3 0 3
フライパス コンディション安定度 5 0 5
【95】セルジュ ニャブリ RWG
FP CS バイエルンミュンヘン(11/25)    
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒セルジュ ニャブリ 総合値 95 3 92
175cm 24歳 右足 オフェンスセンス 84 3 81
レベル上限 30 ボールコントロール 93 2 91
国籍 ドリブル 94 3 91
ドイツ ボールキープ 95 2 93
所属チーム グラウンダーパス 87 2 85
FCバイエルンミュンヘン フライパス 81 2 79
プレースタイル 決定力 82 2 80
ウイングストライカー プレースキック 78 3 75
スキル カーブ 87 2 85
シザーズ ヘディング 74 2 72
エッジターン ディフェンスセンス 60 2 58
軸裏ターン ボール奪取 64 3 61
足裏コントロール アグレッシブネス 67 2 65
ドロップシュート キック力 87 2 85
ワンタッチパス スピード 96 6 90
アウトスピンキック 瞬発力 99 1 98
マリーシア ボディコントロール 95 3 92
  フィジカルコンタクト 84 2 82
  ジャンプ 82 2 80
選手長所 スタミナ 88 2 86
ドリブル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス 逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 6 0 6

 

【95】ベンジャミンパヴァール CB
FP CS バイエルンミュンヘン(11/25)    
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒パヴァール 総合値 95 3 92
186cm 23歳 右足 オフェンスセンス 75 3 72
レベル上限 30 ボールコントロール 86 2 84
国籍 ドリブル 81 2 79
フランス ボールキープ 79 3 76
所属チーム グラウンダーパス 88 2 86
FCバイエルンミュンヘン フライパス 92 3 89
プレースタイル 決定力 74 2 72
オーバーラップ プレースキック 75 2 73
スキル カーブ 84 2 82
バックスピンロブ ヘディング 90 2 88
ロングスロー ディフェンスセンス 96 5 91
マンマーク ボール奪取 92 3 89
インターセプト アグレッシブネス 87 2 85
アクロバティッククリア キック力 83 2 81
闘争心 スピード 90 3 87
  瞬発力 83 2 81
  ボディコントロール 86 2 84
  フィジカルコンタクト 89 3 86
  ジャンプ 95 2 93
選手長所 スタミナ 92 3 89
  逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス 逆足精度 2 0 2
フライパス + コンディション安定度 5 0 5
【94】マヌエル ノイアー GK
FP CS バイエルンミュンヘン(11/25) 上昇値 通常
能力値
総合値 94 1 93
GKセンス 99 2 97
キャッチング 97 2 95
クリアリング 97 2 95
コラプシング 99 0 99
ディフレクティング 99 0 99
黒マヌエル ノイアー オフェンスセンス 49 2 47
193cm 33歳 右足 ボールコントロール 73 2 71
レベル上限 20 ドリブル 63 2 61
国籍 ボールキープ 57 1 56
ドイツ グラウンダーパス 71 1 70
所属チーム フライパス 80 1 79
FCバイエルンミュンヘン 決定力 46 1 45
プレースタイル プレースキック 67 2 65
攻撃的GK カーブ 61 2 59
スキル ヘディング 74 2 72
低弾道パントキック ディフェンスセンス 58 0 58
GKロングスロー ボール奪取 57 2 55
PKストッパー アグレッシブネス 55 1 54
  キック力 91 2 89
  スピード 67 2 65
  瞬発力 60 2 58
  ボディコントロール 73 2 71
  フィジカルコンタクト 93 1 92
  ジャンプ 90 1 89
選手長所 スタミナ 73 1 72
  逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 7 0 7
【93】イヴァン ペリシッチ LMF
FP CS バイエルンミュンヘン(11/25)    
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒イヴァン ペリシッチ 総合値 93 2 91
186cm 30歳 左足 オフェンスセンス 89 2 87
レベル上限 24 ボールコントロール 90 1 89
国籍 ドリブル 89 2 87
クロアチア ボールキープ 89 1 88
所属チーム グラウンダーパス 87 1 86
FCバイエルンミュンヘン フライパス 86 1 85
プレースタイル 決定力 89 4 85
ウイングストライカー プレースキック 81 2 79
スキル カーブ 82 2 80
軸裏ターン ヘディング 83 2 81
コントロールカーブ ディフェンスセンス 68 1 67
ライジングシュート ボール奪取 63 2 61
ヒールトリック アグレッシブネス 70 1 69
ピンポイントクロス キック力 89 1 88
マリーシア スピード 92 2 90
闘争心 瞬発力 88 2 86
  ボディコントロール 81 2 79
  フィジカルコンタクト 82 1 81
  ジャンプ 88 1 87
選手長所 スタミナ 92 1 91
ドリブル突破 逆足頻度 3 0 3
グラウンダーパス 逆足精度 4 0 4
フライパス コンディション安定度 6 0 6

 

 

 

ブラックフライデーセールで、買うの忘れてた。

買うものは決めてないけど。

privacy policy