
| FP搭載回数 1 回 |
|||||||||||
| 【レベマ比較】 黒玉平均値と比較 |
同プレスタ 黒 平均 |
差 | |||||||||
| ●オフェンスセンス | |||||||||||
| ●ボールコントロール | |||||||||||
| ●ドリブル | |||||||||||
| ●ボールキープ | |||||||||||
| ●グラウンダーパス | |||||||||||
| ●フライパス | |||||||||||
| 身長 | 年齢 | 利き足 | ●決定力 | ||||||||
| ★ヘディング | |||||||||||
| プレースタイル | ▼プレースキック | ||||||||||
| ●カーブ | |||||||||||
| ポジション適正 | ★スピード | ||||||||||
| ★瞬発力 | |||||||||||
| ●キック力 | |||||||||||
| ▼ジャンプ | |||||||||||
| ★フィジカルコンタクト | |||||||||||
| ★ボディコントロール | |||||||||||
| ★スタミナ | |||||||||||
| ■ディフェンスセンス | |||||||||||
| ■ボール奪取 | |||||||||||
| ■アグレッシブネス | |||||||||||
| GKセンス | |||||||||||
| キャッチング | |||||||||||
| クリアリング | |||||||||||
| コラプシング | |||||||||||
| ディフレクティング | |||||||||||
| 逆足頻度 | |||||||||||
| 逆足精度 | |||||||||||
| 選手長所 | コンディション安定度 | ||||||||||
| レベマ総合値 | |||||||||||
| レベマ必要経験値 | コスト | ||||||||||
フォメ
FP
Epic




