ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【FP CS1223】アーセナルクラブセレクション全選手レベマ能力紹介 グエンドゥジ・オーバメヤング・ティアニー・ラカゼット【通常選手比較付き】

■ガチスカ!からのお知らせ

f:id:kenbiz:20191222141716p:plain

 

こんにちは!クリスマスに縁がないケッティ(@eFootballWeb)です。 

 

12月23日に登場予定のアーセナルクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介と通常選手との比較です。

なんと言っても注目はグエンドゥジ

最後にアンカー選手の比較も載せてますので、是非参考にしてみて下さい。

 

欲しい3選手 

①グエンドゥジ 

②オーバメヤング 

③ティアニー 

 

FP CS(12/23)アーセナル全選手レベマ能力紹介

マッテオ グエンドゥジ
FP CS1223
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20191220204506p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒グエンドゥジ 総合値 96 5 91
184cm 20歳 右足 オフェンスセンス 78 4 74
レベル上限 46 ボールコントロール 91 4 87
国籍 ドリブル 89 5 84
フランス ボールキープ 89 5 84
所属チーム グラウンダーパス 92 4 88
アーセナル フライパス 93 5 88
プレースタイル 決定力 72 4 68
アンカー ヘディング 77 4 73
スキル プレースキック 74 5 69
足裏コントロール カーブ 86 4 82
ライジングシュート スピード 85 4 81
ワンタッチパス 瞬発力 87 4 83
バックスピンロブ キック力 87 4 83
マンマーク ジャンプ 85 4 81
インターセプト フィジカルコンタクト 88 5 83
闘争心 ボディコントロール 93 5 88
  スタミナ 99 5 94
  ディフェンスセンス 90 4 86
  ボール奪取 93 7 86
選手長所 アグレッシブネス 97 4 93
  逆足頻度 1 0 1
グラウンダーパス + 逆足精度 3 0 3
フライパス + コンディション安定度 6 0 6
ピエール オーバメヤング
FP CS1223
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20191220204359p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
LSB CB RSB 能力値
黒オーバメヤング 総合値 96 3 93
187cm 30歳 右足 オフェンスセンス 99 5 94
レベル上限 21 ボールコントロール 86 1 85
国籍 ドリブル 89 2 87
ガボン ボールキープ 87 1 86
所属チーム グラウンダーパス 82 2 80
アーセナル フライパス 81 1 80
プレースタイル 決定力 94 2 92
ラインブレイカー ヘディング 84 1 83
スキル プレースキック 76 2 74
シザーズ カーブ 87 1 86
コントロールループ スピード 99 0 99
無回転シュート 瞬発力 98 1 97
ドロップシュート キック力 88 1 87
アクロバティックシュート ジャンプ 86 2 84
ヒールトリック フィジカルコンタクト 80 1 79
ワンタッチシュート ボディコントロール 78 2 76
PKキッカー スタミナ 84 1 83
チェイシング ディフェンスセンス 55 1 54
  ボール奪取 57 2 55
選手長所 アグレッシブネス 61 2 59
ドリブル突破 + 逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 6 0 6
キーラン ティアニー
FP CS1223
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20191220204446p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒キーラン ティアニー 総合値 95 6 89
178cm 22歳 左足 オフェンスセンス 75 4 71
レベル上限 38 ボールコントロール 84 3 81
国籍 ドリブル 82 4 78
スコットランド ボールキープ 81 4 77
所属チーム グラウンダーパス 85 5 80
アーセナル フライパス 87 4 83
プレースタイル 決定力 74 5 69
攻撃的サイドバック ヘディング 79 5 74
スキル プレースキック 78 4 74
ピンポイントクロス カーブ 83 5 78
ロングスロー スピード 94 4 90
キャプテンシー 瞬発力 95 5 90
闘争心 キック力 85 3 82
  ジャンプ 84 5 79
  フィジカルコンタクト 86 4 82
  ボディコントロール 80 4 76
  スタミナ 92 4 88
  ディフェンスセンス 85 6 79
  ボール奪取 86 4 82
選手長所 アグレッシブネス 85 5 80
ドリブル突破 逆足頻度 1 0 1
グラウンダーパス 逆足精度 2 0 2
フライパス コンディション安定度 6 0 6
ダニ セバージョス
FP CS1223
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20191220204456p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒ダニ セバージョス 総合値 95 5 90
179cm 23歳 右足 オフェンスセンス 87 3 84
レベル上限 33 ボールコントロール 98 4 94
国籍 ドリブル 96 3 93
スペイン ボールキープ 96 4 92
所属チーム グラウンダーパス 95 6 89
アーセナル フライパス 91 4 87
プレースタイル 決定力 75 3 72
プレーメイカー ヘディング 69 3 66
スキル プレースキック 79 3 76
ダブルタッチ カーブ 84 3 81
エラシコ スピード 78 3 75
ルーレット 瞬発力 82 3 79
ミドルシュート キック力 73 4 69
ドロップシュート ジャンプ 66 3 63
スルーパス フィジカルコンタクト 71 4 67
アウトスピンキック ボディコントロール 91 3 88
ラボーナ スタミナ 88 4 84
マリーシア ディフェンスセンス 77 4 73
闘争心 ボール奪取 86 3 83
選手長所 アグレッシブネス 82 3 79
ドリブル突破 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 2 0 2
フライパス + コンディション安定度 5 0 5
エクトル ベジェリン
FP CS1223
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20191220204501p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒エクトル ベジェリン 総合値 95 4 91
178cm 24歳 右足 オフェンスセンス 79 4 75
レベル上限 30 ボールコントロール 87 3 84
国籍 ドリブル 87 4 83
スペイン ボールキープ 92 3 89
所属チーム グラウンダーパス 85 3 82
アーセナル フライパス 84 3 81
プレースタイル 決定力 71 3 68
攻撃的サイドバック ヘディング 70 3 67
スキル プレースキック 69 4 65
ドロップシュート カーブ 76 3 73
ワンタッチパス スピード 99 2 97
  瞬発力 99 0 99
  キック力 76 3 73
  ジャンプ 77 3 74
  フィジカルコンタクト 74 3 71
  ボディコントロール 90 4 86
  スタミナ 93 3 90
  ディフェンスセンス 85 3 82
  ボール奪取 89 4 85
選手長所 アグレッシブネス 81 3 78
ドリブル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス 逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 5 0 5
アレクサンドル ラカゼット
FP CS1223
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20191220204515p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒ラカゼット 総合値 95 3 92
176cm 28歳 右足 オフェンスセンス 93 3 90
レベル上限 21 ボールコントロール 93 2 91
国籍 ドリブル 92 3 89
フランス ボールキープ 93 2 91
所属チーム グラウンダーパス 86 2 84
アーセナル フライパス 74 2 72
プレースタイル 決定力 94 2 92
ラインブレイカー ヘディング 79 2 77
スキル プレースキック 79 3 76
コントロールループ カーブ 81 2 79
ワンタッチシュート スピード 93 3 90
マリーシア 瞬発力 88 2 86
  キック力 91 2 89
  ジャンプ 82 2 80
  フィジカルコンタクト 80 2 78
  ボディコントロール 95 6 89
  スタミナ 85 2 83
  ディフェンスセンス 52 2 50
  ボール奪取 56 3 53
選手長所 アグレッシブネス 77 2 75
ドリブル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス 逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 5 0 5
ダヴィド ルイス
FP CS1223
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20191220204506p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
上昇値
通常
能力値
LSB CB RSB
黒ダヴィド ルイス 総合値 94 4 90
189cm 32歳 右足 オフェンスセンス 78 3 75
レベル上限 22 ボールコントロール 85 2 83
国籍 ドリブル 81 3 78
ブラジル ボールキープ 82 3 79
所属チーム グラウンダーパス 89 2 87
アーセナル フライパス 87 3 84
プレースタイル 決定力 76 2 74
オーバーラップ ヘディング 95 5 90
スキル プレースキック 83 3 80
ヘッダー カーブ 77 2 75
無回転シュート スピード 82 3 79
ライジングシュート 瞬発力 76 2 74
アクロバティックシュート キック力 88 2 86
スルーパス ジャンプ 93 2 91
バックスピンロブ フィジカルコンタクト 90 3 87
低弾道ロブ ボディコントロール 72 3 69
ロングスロー スタミナ 85 3 82
アクロバティッククリア ディフェンスセンス 86 2 84
闘争心 ボール奪取 95 3 92
選手長所 アグレッシブネス 94 2 92
  逆足頻度 3 0 3
グラウンダーパス + 逆足精度 3 0 3
フライパス + コンディション安定度 6 0 6
ベルント レーノ
FP CS1223
 アーセナル 
上昇値
通常
f:id:kenbiz:20191220204511p:plain 総合値 93 3 90
GKセンス 99 1 98
キャッチング 99 5 94
クリアリング 94 3 91
コラプシング 99 0 99
ディフレクティング 99 2 97
黒ベルント レーノ オフェンスセンス 47 3 44
189cm 27歳 右足 ボールコントロール 67 2 65
レベル上限 24 ドリブル 53 3 50
国籍 ボールキープ 59 2 57
ドイツ グラウンダーパス 71 2 69
所属チーム フライパス 67 2 65
アーセナル 決定力 48 2 46
プレースタイル ヘディング 66 3 63
攻撃的GK プレースキック 67 3 64
スキル カーブ 47 3 44
低弾道パントキック スピード 72 3 69
  瞬発力 70 3 67
  キック力 89 2 87
  ジャンプ 90 2 88
  フィジカルコンタクト 85 2 83
  ボディコントロール 66 3 63
  スタミナ 67 2 65
  ディフェンスセンス 54 2 52
  ボール奪取 52 3 49
選手長所 アグレッシブネス 55 2 53
  逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 6 0 6

 

FPグエンドゥジと有能アンカー比較

全選手アンカーの能力値合計上位7名です。

※同名選手がいる場合は、能力値上位のみを対象としています。

  CS
1223
POTW
1114
CS
1216
POTW
1107
CS
1024
CS
1202
CS
1104
  グエンド ファビー ブスケツ カンパー バリオス フェルナ ロドリ
1位個数 (80以上限定) 7個 1個 3個 3個 7個 1個 0個
能力値の合計 1945 1891 1885 1872 1870 1870 1869
レベル上限 46 26 20 27 28 21 33
レベマ総合値 96
94
96
93
92
93
95
オフェンスセンス 78 79 78 86 66 77 70
ボールコントロール 91 89 91 94 86 85 92
ドリブル 89 81 87 87 83 83 78
ボールキープ 89 91 95 92 82 87 87
グラウンダーパス 92 90 99 95 86 90 95
フライパス 93 87 93 89 77 85 92
決定力 72 78 67 74 64 76 64
ヘディング 77 83 81 69 87 69 82
プレースキック 74 77 72 92 64 77 76
カーブ 86 81 72 80 66 75 67
スピード 85 82 76 76 90 77 83
瞬発力 87 79 69 77 87 77 81
キック力 87 88 78 86 80 88 78
ジャンプ 85 82 83 75 89 85 81
フィジカルコンタクト 88 88 88 85 94 83 89
ボディコントロール 93 78 88 76 83 87 78
スタミナ 99 89 92 92 97 90 94
ディフェンスセンス 90 89 95 79 98 94 95
ボール奪取 93 89 93 82 96 91 95
アグレッシブネス 97 91 88 86 95 94 92
逆足頻度 1 2 2 2 2 2 2
逆足精度 3 3 2 2 3 3 2
コンディション安定度 6 6 7 6 7 7 6
5つの気づき 

①圧倒的にグェンドゥジ 

ホセ カンパーニャを使ってみたくなった

ロドリが1つも1位がないとは・・・

④アンカーはスピードが遅い選手が多いなか、バリオスは異質

ファビーニョは全体的に数値が高く、絶好調時の使用感が1番良さそう

 
Amazonで福袋の予約が始まりました。こういうの買ったこと無いのですが、今年はチャレンジしてみようかな。
privacy policy