下にコピー 上にコピー 下に同名セット
ブースト
|
ブースト
|
||
ピックアップ比較 | |||
プレースタイル | |||
1位の能力値個数 | |||
能力値合計 | |||
●★オフェンス能力 | |||
■★ディフェンス能力 | |||
スキル所持数 (スパサブ) | |||
身長/利き足 | |||
レベル上限 | |||
レベマ総合値 | 変化 ▶ | ||
▼GKセンス | |||
▼キャッチング | |||
▼クリアリング | |||
▼コラプシング | |||
▼ディフレクティング | |||
●オフェンスセンス | |||
●ボールコントロール | |||
●ドリブル | |||
●ボールキープ | |||
●グラウンダーパス | |||
●フライパス | |||
●決定力 | |||
★ヘディング | |||
▼プレースキック | |||
●カーブ | |||
★スピード | |||
★瞬発力 | |||
●キック力 | |||
▼ジャンプ | |||
★フィジカルコンタクト | |||
★ボディコントロール | |||
★スタミナ | |||
■ディフェンスセンス | |||
■ボール奪取 | |||
■アグレッシブネス | |||
逆足頻度 | |||
逆足精度 | |||
コンディション安定度 | |||
選手コスト | |||
スキル |