ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

アーセナル クラブセレクション全選手レベマ能力と比較 【FP CS0106】ぺぺ・オーバメヤング・トレイラ

■ガチスカ!からのお知らせ

f:id:kenbiz:20200108044438p:plain

 

こんにちは!おみくじが大吉だったケッティ(@eFootballWeb)です。 

 

1月6日に登場のアーセナルクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介と通常選手 or FP選手との比較です。

 

最後にTwitterでリクエストが有ったソクラティス&有能オーバーラップの比較も載せてますので、是非参考にしてみて下さい。

 

僕のガチャ結果は以下になります。

 

 

  

 

FP CS(1/6)アーセナル全選手レベマ能力紹介

ニコラ ぺぺ
FP CS0106
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20200108051013p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒ニコラ ぺぺ 総合値 96 +4 92
183cm 24歳 左足 オフェンスセンス 90 +4 86
レベル上限 30 ボールコントロール 93 +3 90
国籍 ドリブル 97 +4 93
コートジボワール ボールキープ 97 +3 94
所属チーム グラウンダーパス 85 +3 82
アーセナル フライパス 79 +3 76
プレースタイル 決定力 94 +6 88
ウイングストライカー ヘディング 71 +3 68
スキル プレースキック 80 +4 76
シザーズ カーブ 86 +3 83
ダブルタッチ スピード 98 +4 94
エラシコ 瞬発力 98 +3 95
ルーレット キック力 88 +3 85
軸裏ターン ジャンプ 82 +3 79
足裏コントロール フィジカルコンタクト 75 +3 72
コントロールカーブ ボディコントロール 90 +4 86
ヒールトリック スタミナ 90 +3 87
PKキッカー ディフェンスセンス 59 +3 56
マリーシア ボール奪取 60 +4 56
選手長所 アグレッシブネス 62 +3 59
ドリプル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス 逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 6 0 6
ピエール オーバメヤング
FP CS0106
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20200108050956p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
CS
1223
LSB CB RSB
黒オーバメヤング 総合値 95 -1 96
187cm 30歳 右足 オフェンスセンス 96 -3 99
レベル上限 21 ボールコントロール 86 0 86
国籍 ドリブル 89 0 89
ガボン ボールキープ 87 0 87
所属チーム グラウンダーパス 82 0 82
アーセナル フライパス 81 0 81
プレースタイル 決定力 94 0 94
ラインブレイカー ヘディング 84 0 84
スキル プレースキック 76 0 76
シザーズ カーブ 87 0 87
コントロールループ スピード 99 0 99
無回転シュート 瞬発力 99 +1 98
ドロップシュート キック力 88 0 88
アクロバティックシュート ジャンプ 86 0 86
ヒールトリック フィジカルコンタクト 80 0 80
ワンタッチシュート ボディコントロール 78 0 78
PKキッカー スタミナ 84 0 84
チェイシング ディフェンスセンス 55 0 55
  ボール奪取 57 0 57
選手長所 アグレッシブネス 61 0 61
ドリプル突破 + 逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 6 0 6
ルーカス トレイラ
FP CS0106
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20200108051129p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒ルーカス トレイラ 総合値 95 +2 93
166cm 23歳 右足 オフェンスセンス 74 +3 71
レベル上限 31 ボールコントロール 90 +2 88
国籍 ドリブル 85 +2 83
ウルグアイ ボールキープ 94 +3 91
所属チーム グラウンダーパス 92 +2 90
アーセナル フライパス 87 +3 84
プレースタイル 決定力 74 +2 72
ハードプレス ヘディング 67 +2 65
スキル プレースキック 87 +2 85
軸裏ターン カーブ 77 +2 75
無回転シュート スピード 84 +3 81
アクロバティックシュート 瞬発力 88 +2 86
バックスピンロブ キック力 89 +2 87
低弾道ロブ ジャンプ 79 +2 77
チェイシング フィジカルコンタクト 76 +3 73
インターセプト ボディコントロール 98 +2 96
闘争心 スタミナ 95 +3 92
  ディフェンスセンス 94 +2 92
  ボール奪取 97 +6 91
選手長所 アグレッシブネス 95 +2 93
ドリブル突破 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 2 0 2
フライパス + コンディション安定度 6 0 6
ソクラティス
FP CS0106
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20200108051156p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒ソクラティス 総合値 94 +3 91
186cm 31歳 右足 オフェンスセンス 60 +2 58
レベル上限 23 ボールコントロール 71 +1 70
国籍 ドリブル 68 +2 66
ギリシャ ボールキープ 71 +2 69
所属チーム グラウンダーパス 76 +1 75
アーセナル フライパス 70 +2 68
プレースタイル 決定力 60 +1 59
オーバーラップ ヘディング 91 +1 90
スキル プレースキック 66 +2 64
マンマーク カーブ 55 +1 54
アクロバティッククリア スピード 91 +2 89
キャプテンシー 瞬発力 81 +1 80
闘争心 キック力 84 +1 83
  ジャンプ 99 +4 95
  フィジカルコンタクト 98 +2 96
  ボディコントロール 75 +2 73
  スタミナ 85 +2 83
  ディフェンスセンス 93 +1 92
  ボール奪取 96 +2 94
選手長所 アグレッシブネス 98 +1 97
  逆足頻度 1 0 1
  逆足精度 1 0 1
  コンディション安定度 6 0 6
セアド コラシナツ
FP CS0106
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20200108051225p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒セアド コラシナツ 総合値 94 +3 91
183cm 26歳 左足 オフェンスセンス 82 +2 80
レベル上限 27 ボールコントロール 84 +3 81
国籍 ドリブル 85 +5 80
ボスニア・ヘルツェゴビナ ボールキープ 78 +2 76
所属チーム グラウンダーパス 88 +3 85
アーセナル フライパス 91 +2 89
プレースタイル 決定力 70 +3 67
攻撃的サイドバック ヘディング 80 +2 78
スキル プレースキック 67 +2 65
低弾道ロブ カーブ 72 +2 70
マンマーク スピード 88 +2 86
闘争心 瞬発力 81 +2 79
  キック力 91 +3 88
  ジャンプ 86 +3 83
  フィジカルコンタクト 98 +2 96
  ボディコントロール 72 +2 70
  スタミナ 92 +2 90
  ディフェンスセンス 83 +3 80
  ボール奪取 85 +2 83
選手長所 アグレッシブネス 99 +2 97
ドリブル突破 逆足頻度 1 0 1
グラウンダーパス 逆足精度 2 0 2
フライパス + コンディション安定度 5 0 5
ベルント レーノ
FP CS0106
 アーセナル 
CS
1223
f:id:kenbiz:20200108051029p:plain 総合値 93 0 93
GKセンス 99 0 99
キャッチング 97 -2 99
クリアリング 97 +3 94
コラプシング 99 0 99
ディフレクティング 99 0 99
黒ベルント レーノ オフェンスセンス 47 0 47
189cm 27歳 右足 ボールコントロール 67 0 67
レベル上限 24 ドリブル 53 0 53
国籍 ボールキープ 59 0 59
ドイツ グラウンダーパス 71 0 71
所属チーム フライパス 67 0 67
アーセナル 決定力 48 0 48
プレースタイル ヘディング 66 0 66
攻撃的GK プレースキック 67 0 67
スキル カーブ 47 0 47
低弾道パントキック スピード 72 0 72
  瞬発力 70 0 70
  キック力 89 0 89
  ジャンプ 90 0 90
  フィジカルコンタクト 85 0 85
  ボディコントロール 66 0 66
  スタミナ 67 0 67
  ディフェンスセンス 54 0 54
  ボール奪取 52 0 52
選手長所 アグレッシブネス 55 0 55
  逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 6 0 6
メスト エジル
FP CS0106
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20200108051333p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒メスト エジル 総合値 93 +2 91
180cm 31歳 左足 オフェンスセンス 90 +2 88
レベル上限 23 ボールコントロール 98 +1 97
国籍 ドリブル 92 +2 90
ドイツ ボールキープ 93 +5 88
所属チーム グラウンダーパス 96 +1 95
アーセナル フライパス 92 +2 90
プレースタイル 決定力 80 +1 79
チャンスメイカー ヘディング 65 +1 64
スキル プレースキック 85 +2 83
ダブルタッチ カーブ 88 +1 87
ルーレット スピード 80 +2 78
軸裏ターン 瞬発力 85 +1 84
コントロールループ キック力 76 +1 75
ワンタッチパス ジャンプ 69 +1 68
スルーパス フィジカルコンタクト 72 +2 70
バックスピンロブ ボディコントロール 96 +2 94
ピンポイントクロス スタミナ 82 +2 80
ノールックパス ディフェンスセンス 60 +1 59
低弾道ロブ ボール奪取 56 +2 54
選手長所 アグレッシブネス 66 +1 65
ドリブル突破 逆足頻度 1 0 1
グラウンダーパス + 逆足精度 1 0 1
フライパス + コンディション安定度 3 0 3
メイトランド ナイルズ
FP CS0106
 アーセナル 
   
f:id:kenbiz:20200108051356p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
金メイトランド ナイルズ 総合値 91 +4 87
180cm 22歳 右足 オフェンスセンス 76 +2 74
レベル上限 40 ボールコントロール 85 +3 82
国籍 ドリブル 89 +6 83
イングランド ボールキープ 90 +2 88
所属チーム グラウンダーパス 86 +4 82
アーセナル フライパス 83 +2 81
プレースタイル 決定力 71 +4 67
ボックストゥボックス ヘディング 71 +4 67
スキル プレースキック 75 +3 72
ルーレット カーブ 75 +4 71
マリーシア スピード 97 +2 95
チェイシング 瞬発力 95 +4 91
  キック力 81 +3 78
  ジャンプ 76 +4 72
  フィジカルコンタクト 78 +2 76
  ボディコントロール 81 +3 78
  スタミナ 87 +2 85
  ディフェンスセンス 82 +1 81
  ボール奪取 81 -2 83
選手長所 アグレッシブネス 74 +4 70
ドリプル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス 逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 5 0 5

FPソクラティスと有能オーバーラップ比較

プレースタイル オーバーラップのトップ層からピックアップして、能力値の合計が高い順に左から右に並べてみました。

  CS
1125
CS
1223
CS
1216
CS
1216
通常 通常 CS
1230
CS
0106
  パヴァー
ダヴィド
ルイス
ピケ ラモス リュカ
エルナン
アケー マノラス ソクラテ
ィス
1位個数 (80以上限定) 6個 4個 5個 2個 1個 0個 1個 4個
能力値の合計 1917 1894 1881 1881 1869 1821 1812 1788
身長 186cm 189cm 194cm 184cm 182cm 180cm 189cm 186cm
レベル上限 31 22 20 21 34 36 24 23
レベマ総合値 95
94
96
96
93
89
94
94
オフェンスセンス 75 78 71 70 70 71 63 60
ボールコントロール 86 85 83 81 84 85 72 71
ドリブル 81 81 78 79 80 78 70 68
ボールキープ 79 82 84 79 81 81 74 71
グラウンダーパス 88 89 89 81 83 81 72 76
フライパス 92 87 88 84 81 81 74 70
決定力 74 76 73 78 63 64 64 60
ヘディング 90 95 96 99 89 80 92 91
プレースキック 75 83 73 71 66 66 66 66
カーブ 84 77 69 74 80 67 65 55
スピード 90 82 81 83 89 87 90 91
瞬発力 83 76 74 78 91 83 87 81
キック力 83 88 85 80 81 82 81 84
ジャンプ 95 93 91 99 94 94 93 99
フィジカルコンタクト 89 90 94 89 87 88 92 98
ボディコントロール 86 72 77 85 85 83 78 75
スタミナ 92 85 92 89 90 84 91 85
ディフェンスセンス 96 86 99 91 93 89 99 93
ボール奪取 92 95 97 95 90 89 96 96
アグレッシブネス 87 94 87 96 92 88 93 98
逆足頻度 2 3 2 2 1 2 2 1
逆足精度 2 3 2 3 1 2 2 1
コンディション安定度 5 6 7 7 5 6 6 6
5つの気づき 

①SB・DMFで使用したい選手が多い

ソクラティスマノラスは、攻撃的な能力がかなり低い

リュカエルナンデスのFPが楽しみ

④オーバーラップは、通常黒玉は8選手のみ

ソクラティスは、合計値は低いけど、1位の個数が多く、かなり面白い選手

privacy policy