ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

ロナウド登場!ジェズス超強化!!豪華メンツの週間FP 全選手レベマ能力と比較 ヴァラン・サラー・インモービレ 【FP POTW0109】

■ガチスカ!からのお知らせ

f:id:kenbiz:20200110045546p:plain

 

こんにちは!大量のFPに戸惑っているケッティ(@eFootballWeb)です。 

 

1月9日の週間FPの全選手レベマ能力紹介と通常選手 or FP選手との比較です。

  

僕のガチャ結果は以下になります。

本垢でロナウド様を初ゲット!

  

 

FP POTW(1/9)全選手レベマ能力紹介と同名比較

※比較は各選手の能力値の右側に載せています。スマホの人は右側に少しスクロールしてみて下さい。

クリスティアーノ ロナウド
FP POTW0109    
f:id:kenbiz:20200110052349p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
POTW
1219
LSB CB RSB
黒ロナウド 総合値 99 0 99
187cm 34歳 右足 オフェンスセンス 98 -1 99
レベル上限 17 ボールコントロール 96 0 96
国籍 ドリブル 94 0 94
ポルトガル ボールキープ 93 0 93
所属チーム グラウンダーパス 90 +3 87
ユヴェントス フライパス 85 0 85
プレースタイル 決定力 95 -3 98
ウイングストライカー ヘディング 96 0 96
スキル プレースキック 90 +3 87
シザーズ カーブ 87 0 87
エッジターン スピード 93 0 93
ヘッダー 瞬発力 92 0 92
ミドルシュート キック力 99 0 99
無回転シュート ジャンプ 99 0 99
アクロバティックシュート フィジカルコンタクト 91 -3 94
ワンタッチシュート ボディコントロール 92 +3 89
PKキッカー スタミナ 89 0 89
キャプテンシー ディフェンスセンス 54 0 54
闘争心 ボール奪取 60 0 60
選手長所 アグレッシブネス 71 0 71
ドリプル突破 + 逆足頻度 4 0 4
グラウンダーパス + 逆足精度 3 0 3
フライパス コンディション安定度 7 0 7
ラファエル ヴァラン
FP POTW0109    
f:id:kenbiz:20200110052446p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
POTW
1211
LSB CB RSB
黒ラファエル ヴァラン 総合値 96 0 96
191cm 26歳 右足 オフェンスセンス 65 0 65
レベル上限 23 ボールコントロール 87 0 87
国籍 ドリブル 76 0 76
フランス ボールキープ 77 0 77
所属チーム グラウンダーパス 84 0 84
レアルマドリード フライパス 89 0 89
プレースタイル 決定力 67 0 67
ビルドアップ ヘディング 95 +3 92
スキル プレースキック 67 0 67
ヘッダー カーブ 68 0 68
バックスピンロブ スピード 93 0 93
マンマーク 瞬発力 86 0 86
インターセプト キック力 81 0 81
アクロバティッククリア ジャンプ 94 0 94
闘争心 フィジカルコンタクト 97 0 97
  ボディコントロール 82 0 82
  スタミナ 90 0 90
  ディフェンスセンス 98 0 98
  ボール奪取 94 0 94
選手長所 アグレッシブネス 91 -3 94
  逆足頻度 1 0 1
  逆足精度 2 0 2
フライパス + コンディション安定度 5 0 5
モハメド サラー
FP POTW0109    
f:id:kenbiz:20200110052409p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
POTW
1219
LSB CB RSB
黒モハメド サラー 総合値 97 0 97
175cm 27歳 左足 オフェンスセンス 96 0 96
レベル上限 23 ボールコントロール 94 0 94
国籍 ドリブル 93 -3 96
エジプト ボールキープ 95 0 95
所属チーム グラウンダーパス 85 0 85
リヴァプール フライパス 83 0 83
プレースタイル 決定力 94 0 94
インサイドレシーバー ヘディング 64 0 64
スキル プレースキック 80 0 80
シザーズ カーブ 91 +3 88
ダブルタッチ スピード 97 0 97
軸裏ターン 瞬発力 98 0 98
コントロールカーブ キック力 83 0 83
コントロールループ ジャンプ 73 0 73
ミドルシュート フィジカルコンタクト 74 0 74
ライジングシュート ボディコントロール 95 0 95
アウトスピンキック スタミナ 89 0 89
PKキッカー ディフェンスセンス 55 0 55
マリーシア ボール奪取 56 0 56
選手長所 アグレッシブネス 87 0 87
ドリプル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス 逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 7 0 7
サルヴァトーレ シリグ
FP POTW0109 POTW
1107
f:id:kenbiz:20200110052508p:plain 総合値 94 0 94
GKセンス 99 0 99
キャッチング 99 +4 95
クリアリング 96 -2 98
コラプシング 99 0 99
ディフレクティング 99 0 99
黒サルヴァトーレ シリグ オフェンスセンス 49 +1 48
192cm 32歳 右足 ボールコントロール 65 +1 64
レベル上限 21 ドリブル 60 +1 59
国籍 ボールキープ 57 0 57
イタリア グラウンダーパス 67 +1 66
所属チーム フライパス 73 0 73
トリノ 決定力 49 +1 48
プレースタイル ヘディング 77 +1 76
守備的GK プレースキック 64 +1 63
スキル カーブ 52 +1 51
高弾道パントキック スピード 74 +1 73
GKロングスロー 瞬発力 73 +1 72
PKストッパー キック力 89 +1 88
キャプテンシー ジャンプ 91 +1 90
  フィジカルコンタクト 88 0 88
  ボディコントロール 72 +1 71
  スタミナ 68 0 68
  ディフェンスセンス 61 +1 60
  ボール奪取 59 +1 58
選手長所 アグレッシブネス 57 +1 56
  逆足頻度 1 0 1
  逆足精度 1 0 1
  コンディション安定度 8 0 8
チーロ インモービレ
FP POTW0109    
f:id:kenbiz:20200110052524p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒チーロ インモービレ 総合値 95 +4 91
184cm 29歳 右足 オフェンスセンス 97 +5 92
レベル上限 21 ボールコントロール 84 +1 83
国籍 ドリブル 83 +2 81
イタリア ボールキープ 81 +1 80
所属チーム グラウンダーパス 82 +1 81
ラツィオ フライパス 74 +1 73
プレースタイル 決定力 96 +4 92
ラインブレイカー ヘディング 90 +1 89
スキル プレースキック 75 +2 73
軸裏ターン カーブ 81 +1 80
ヘッダー スピード 90 +2 88
無回転シュート 瞬発力 85 +1 84
ライジングシュート キック力 94 +4 90
アクロバティックシュート ジャンプ 87 +1 86
ワンタッチシュート フィジカルコンタクト 83 +1 82
ワンタッチパス ボディコントロール 90 +2 88
アウトスピンキック スタミナ 90 +1 89
PKキッカー ディフェンスセンス 57 +1 56
闘争心 ボール奪取 62 +2 60
選手長所 アグレッシブネス 76 +1 75
ドリプル突破 + 逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 6 0 6
ガブリエウ ジェズス
FP POTW0109    
f:id:kenbiz:20200110052553p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
CS
1202
LSB CB RSB
黒ガブリエウ ジェズス 総合値 98 +2 96
175cm 22歳 右足 オフェンスセンス 99 +4 95
レベル上限 36 ボールコントロール 92 +1 91
国籍 ドリブル 93 +1 92
ブラジル ボールキープ 89 +1 88
所属チーム グラウンダーパス 82 +1 81
マンチェスターシティ フライパス 73 +1 72
プレースタイル 決定力 96 +1 95
ラインブレイカー ヘディング 82 0 82
スキル プレースキック 78 +1 77
エッジターン カーブ 81 0 81
アクロバティックシュート スピード 93 +1 92
ワンタッチシュート 瞬発力 95 0 95
アウトスピンキック キック力 90 +4 86
PKキッカー ジャンプ 88 +1 87
マリーシア フィジカルコンタクト 78 +1 77
  ボディコントロール 98 +1 97
  スタミナ 92 +1 91
  ディフェンスセンス 55 +1 54
  ボール奪取 59 +1 58
選手長所 アグレッシブネス 83 +1 82
ドリプル突破 + 逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 6 0 6
アレハンドロ ゴメス
FP POTW0109    
f:id:kenbiz:20200110052617p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒アレハンドロ ゴメス 総合値 94 +3 91
165cm 31歳 右足 オフェンスセンス 89 +5 84
レベル上限 23 ボールコントロール 91 +1 90
国籍 ドリブル 94 +2 92
アルゼンチン ボールキープ 94 +5 89
所属チーム グラウンダーパス 88 +1 87
アタランタ フライパス 89 +2 87
プレースタイル 決定力 86 +4 82
チャンスメイカー ヘディング 58 +1 57
スキル プレースキック 89 +2 87
コントロールカーブ カーブ 89 +1 88
無回転シュート スピード 87 +2 85
ヒールトリック 瞬発力 95 +1 94
ワンタッチシュート キック力 89 +1 88
ピンポイントクロス ジャンプ 68 +1 67
低弾道ロブ フィジカルコンタクト 66 +2 64
PKキッカー ボディコントロール 94 +2 92
マリーシア スタミナ 81 +2 79
キャプテンシー ディフェンスセンス 54 +1 53
闘争心 ボール奪取 56 +2 54
選手長所 アグレッシブネス 76 +1 75
ドリプル突破 + 逆足頻度 4 0 4
グラウンダーパス 逆足精度 4 0 4
フライパス + コンディション安定度 6 0 6
ジェイムズ マディソン
FP POTW0109    
f:id:kenbiz:20200110052635p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
POTW
1107
LSB CB RSB
黒ジェイムズ マディソン 総合値 94 0 94
175cm 23歳 右足 オフェンスセンス 84 -3 87
レベル上限 34 ボールコントロール 93 0 93
国籍 ドリブル 88 0 88
イングランド ボールキープ 88 0 88
所属チーム グラウンダーパス 95 0 95
レスター フライパス 94 0 94
プレースタイル 決定力 85 +3 82
チャンスメイカー ヘディング 69 0 69
スキル プレースキック 92 0 92
コントロールカーブ カーブ 90 0 90
ミドルシュート スピード 84 0 84
ピンポイントクロス 瞬発力 87 0 87
PKキッカー キック力 93 0 93
マリーシア ジャンプ 74 0 74
  フィジカルコンタクト 75 0 75
  ボディコントロール 89 0 89
  スタミナ 86 0 86
  ディフェンスセンス 68 0 68
  ボール奪取 64 0 64
選手長所 アグレッシブネス 77 0 77
ドリブル突破 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 2 0 2
フライパス + コンディション安定度 6 0 6
ドメニコ クリシート
FP POTW0109    
f:id:kenbiz:20200110052653p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒ドメニコ クリシート 総合値 91 +5 86
183cm 33歳 左足 オフェンスセンス 75 +3 72
レベル上限 24 ボールコントロール 82 +3 79
国籍 ドリブル 80 +4 76
イタリア ボールキープ 80 +3 77
所属チーム グラウンダーパス 82 +3 79
ジェノア フライパス 83 +3 80
プレースタイル 決定力 71 +6 65
守備的サイドバック ヘディング 82 +3 79
スキル プレースキック 69 +7 62
ワンタッチパス カーブ 75 +3 72
ピンポイントクロス スピード 81 +3 78
ロングスロー 瞬発力 80 +3 77
PKキッカー キック力 85 +3 82
マンマーク ジャンプ 85 +3 82
キャプテンシー フィジカルコンタクト 80 +3 77
  ボディコントロール 83 +4 79
  スタミナ 94 +6 88
  ディフェンスセンス 88 +3 85
  ボール奪取 89 +3 86
選手長所 アグレッシブネス 86 +3 83
  逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 3 0 3
フライパス コンディション安定度 7 0 7
マーク ノーブル
FP POTW0109    
f:id:kenbiz:20200110052707p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
金マーク ノーブル 総合値 90 +6 84
180cm 32歳 右足 オフェンスセンス 84 +6 78
レベル上限 26 ボールコントロール 87 +4 83
国籍 ドリブル 80 +3 77
イングランド ボールキープ 76 +2 74
所属チーム グラウンダーパス 91 +4 87
ウェストハム フライパス 87 +2 85
プレースタイル 決定力 78 +7 71
ハードプレス ヘディング 70 +3 67
スキル プレースキック 79 +6 73
ワンタッチパス カーブ 79 +3 76
アウトスピンキック スピード 74 +3 71
PKキッカー 瞬発力 72 +3 69
マリーシア キック力 84 +4 80
キャプテンシー ジャンプ 73 +4 69
闘争心 フィジカルコンタクト 80 +2 78
  ボディコントロール 83 +3 80
  スタミナ 98 +2 96
  ディフェンスセンス 86 +4 82
  ボール奪取 85 +3 82
選手長所 アグレッシブネス 84 +4 80
  逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 2 0 2
フライパス コンディション安定度 6 0 6
ウーレイ
FP POTW0109    
f:id:kenbiz:20200110052724p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
金ウーレイ 総合値 91 +5 86
174cm 28歳 右足 オフェンスセンス 87 +6 81
レベル上限 27 ボールコントロール 85 +3 82
国籍 ドリブル 86 +3 83
中国 ボールキープ 86 +3 83
所属チーム グラウンダーパス 81 +3 78
RCDエスパニョール フライパス 74 +3 71
プレースタイル 決定力 87 +6 81
ウイングストライカー ヘディング 76 +2 74
スキル プレースキック 77 +3 74
アクロバティックシュート カーブ 74 +2 72
ワンタッチシュート スピード 92 +3 89
ワンタッチパス 瞬発力 96 +5 91
マリーシア キック力 81 +3 78
チェイシング ジャンプ 90 +3 87
スーパーサブ フィジカルコンタクト 77 +3 74
  ボディコントロール 91 +3 88
  スタミナ 82 +3 79
  ディフェンスセンス 62 +3 59
  ボール奪取 65 +3 62
選手長所 アグレッシブネス 74 +3 71
ドリプル突破 + 逆足頻度 3 0 3
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 4 0 4
privacy policy