ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【FP CS1230】ナポリクラブセレクション全選手レベマ能力紹介 マノラス・インシーニェ・メルテンス・ジエリニスキ【能力比較付き】

■ガチスカ!からのお知らせ

  • eFootball™ 2024 関連情報
  • (03/23)能力表作成ツール にソート機能・ランキング機能・チムスタ補正選択機能追加
  • (03/15)Tier表作成ツールリリース
  • (03/10)能力表作成ツール にブースター選択と調子切り替え機能追加
  • (03/07)選手比較ツールにタレントデザイン機能追加
  • 開催中のガチャ評価
  • 【POTW】 WorldWide 4月11日~

    【当たり選手】

    ファンデフェン・ニコウィリアムス・リコルイス・ウォードプラウズ

     (★4.0)
    ファンデフェンとニコウィリアムスはガチスカ級。無料分2回と合わせて、どちらか出るまで追うのは有り
    【EPIC】ENGLISH LEAGUE GUARDIANS 4月11日~

    【当たり選手】

    ジェラード・アーノルド・シーマン・サリバ・バーン

     (★4.0)
    EPIC 3選手はもちろん、ハイライトのサリバとバーンもガチスカ級。チェフとシュマイケル持っていない人は積極的に引いて良い。
    【EPIC】J LEAGUE 4月11日~

    【当たり選手】

    ジーコ・高原

     (★2.0)
    能力はいまひとつなので、好きな人だけ引きましょう。
    【BigTime】MANCHESTER UNITED SELECTION 4月8日~

    【当たり選手】

    ワンビサカ・カゼミーロ・エリクセン・オナナ

     (★4.0)
    BigTime全員ガチスカ級の良ガチャ。それに加えてハイライトのオナナも当り。
  • おすすめ便利ツール
  • 能力表作成ツール
  • ベースチーム 初期フォメ検索ツール
  • 選手比較ツール
  • Tier表作成ツール
  • 今週おすすめキャンペーン
  • DMM × DAZNホーダイがお得すぎる。DAZNと直接契約より720円安いだけじゃなく、アニメ・エンタメなど DMM TV配信コンテンツが見放題!

f:id:kenbiz:20191230092204p:plain

 

こんにちは!進撃の巨人のアニメを見返して涙したケッティ(@eFootballWeb)です。 

 

12月30日に登場のナポリクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介と通常選手 or FP選手との比較です。

アラン欲しかったな。。。グエンドゥジとアランにはいつも振られてます・・・。

RSBが2名いるのは珍しいですね。

最後にTwitterでリクエストが有ったインテルCSのブロゾビッチ&ジエリニスキ&有能FPボックストゥボックスとの比較も載せてますので、是非参考にしてみて下さい。

 

僕が欲しい選手は、以下になります。

 

欲しい3選手 

①マノラス 

②ジエリニスキ 

③ファビアンルイス

メルテンス・インシーニェ・メレット持っているので・・・。

 

 

FP CS(12/30)ナポリ全選手レベマ能力紹介

ピオトル ジエリニスキ
FP CS1230
ナポリ
   
f:id:kenbiz:20191230093036p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
CS
1024
LSB CB RSB
黒ピオトル ジエリニスキ 総合値 95 0 95
180cm 25歳 右足 オフェンスセンス 86 0 86
レベル上限 30 ボールコントロール 97 +3 94
国籍 ドリブル 93 0 93
ポーランド ボールキープ 91 0 91
所属チーム グラウンダーパス 93 0 93
ナポリ フライパス 90 -3 93
プレースタイル 決定力 80 0 80
ボックストゥボックス ヘディング 68 0 68
スキル プレースキック 81 0 81
ダブルタッチ カーブ 87 0 87
ルーレット スピード 91 0 91
コントロールカーブ 瞬発力 91 0 91
ミドルシュート キック力 91 0 91
ライジングシュート ジャンプ 77 0 77
ワンタッチパス フィジカルコンタクト 69 0 69
スルーパス ボディコントロール 85 0 85
アウトスピンキック スタミナ 89 0 89
マリーシア ディフェンスセンス 72 0 72
  ボール奪取 75 0 75
選手長所 アグレッシブネス 73 0 73
ドリプル突破 + 逆足頻度 3 0 3
グラウンダーパス + 逆足精度 3 0 3
フライパス + コンディション安定度 4 0 4
ロレンツォ インシーニェ
FP CS1230
ナポリ
   
f:id:kenbiz:20191230093052p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
CS
1024
LSB CB RSB
黒インシーニェ 総合値 95 +1 94
163cm 28歳 右足 オフェンスセンス 90 0 90
レベル上限 23 ボールコントロール 96 0 96
国籍 ドリブル 92 0 92
イタリア ボールキープ 94 0 94
所属チーム グラウンダーパス 93 +3 90
ナポリ フライパス 92 0 92
プレースタイル 決定力 85 0 85
ウイングストライカー ヘディング 59 0 59
スキル プレースキック 89 0 89
ダブルタッチ カーブ 88 -3 91
コントロールカーブ スピード 92 0 92
ミドルシュート 瞬発力 93 0 93
スルーパス キック力 83 0 83
ピンポイントクロス ジャンプ 67 0 67
マリーシア フィジカルコンタクト 63 0 63
チェイシング ボディコントロール 90 0 90
スーパーサブ スタミナ 93 0 93
  ディフェンスセンス 62 0 62
  ボール奪取 54 0 54
選手長所 アグレッシブネス 53 0 53
ドリプル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 2 0 2
フライパス + コンディション安定度 6 0 6
ファビアン ルイス
FP CS1230
ナポリ
   
f:id:kenbiz:20191230093107p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
CS
1024
LSB CB RSB
黒ファビアン ルイス 総合値 94 0 94
189cm 23歳 左足 オフェンスセンス 87 0 87
レベル上限 33 ボールコントロール 96 0 96
国籍 ドリブル 91 0 91
スペイン ボールキープ 85 0 85
所属チーム グラウンダーパス 92 0 92
ナポリ フライパス 90 0 90
プレースタイル 決定力 87 0 87
プレーメイカー ヘディング 81 0 81
スキル プレースキック 73 0 73
ダブルタッチ カーブ 90 0 90
ルーレット スピード 82 0 82
コントロールカーブ 瞬発力 79 0 79
ミドルシュート キック力 91 0 91
ドロップシュート ジャンプ 72 0 72
ワンタッチパス フィジカルコンタクト 89 0 89
スルーパス ボディコントロール 89 0 89
マリーシア スタミナ 88 0 88
インターセプト ディフェンスセンス 79 0 79
闘争心 ボール奪取 85 0 85
選手長所 アグレッシブネス 80 0 80
  逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 2 0 2
フライパス + コンディション安定度 6 0 6
ドリース メルテンス
FP CS1230
ナポリ
   
f:id:kenbiz:20191230093124p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
CS
1118
LSB CB RSB
黒ドリース メルテンス 総合値 94 +2 92
169cm 32歳 右足 オフェンスセンス 95 +4 91
レベル上限 22 ボールコントロール 93 0 93
国籍 ドリブル 93 +1 92
ベルギー ボールキープ 97 +1 96
所属チーム グラウンダーパス 88 +1 87
ナポリ フライパス 82 +1 81
プレースタイル 決定力 90 -2 92
ウイングストライカー ヘディング 69 0 69
スキル プレースキック 88 +1 87
ダブルタッチ カーブ 87 0 87
足裏コントロール スピード 90 +1 89
コントロールカーブ 瞬発力 94 0 94
ワンタッチシュート キック力 85 0 85
ワンタッチパス ジャンプ 69 +1 68
ノールックパス フィジカルコンタクト 66 +1 65
低弾道ロブ ボディコントロール 93 +1 92
マリーシア スタミナ 83 +1 82
スーパーサブ ディフェンスセンス 56 0 56
闘争心 ボール奪取 53 +1 52
選手長所 アグレッシブネス 62 +1 61
ドリプル突破 + 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス 逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 6 0 6
アレックス メレット
FP CS1230
ナポリ
CS
1118
f:id:kenbiz:20191230093139p:plain 総合値 94 0 94
GKセンス 98 -1 99
キャッチング 98 +3 95
クリアリング 99 0 99
コラプシング 99 0 99
ディフレクティング 99 0 99
黒アレックス メレット オフェンスセンス 52 0 52
190cm 22歳 左足 ボールコントロール 70 0 70
レベル上限 37 ドリブル 61 0 61
国籍 ボールキープ 57 0 57
イタリア グラウンダーパス 70 0 70
所属チーム フライパス 71 0 71
ナポリ 決定力 52 0 52
プレースタイル ヘディング 70 +1 69
守備的GK プレースキック 65 0 65
スキル カーブ 53 +1 52
PKストッパー スピード 75 0 75
  瞬発力 75 +1 74
  キック力 88 0 88
  ジャンプ 96 0 96
  フィジカルコンタクト 88 0 88
  ボディコントロール 68 0 68
  スタミナ 69 0 69
  ディフェンスセンス 60 0 60
  ボール奪取 60 0 60
選手長所 アグレッシブネス 57 0 57
  逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 7 0 7
コスタス マノラス
FP CS1230
ナポリ
   
f:id:kenbiz:20191230093204p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
CS
1024
LSB CB RSB
黒コスタス マノラス 総合値 94 +1 93
189cm 28歳 右足 オフェンスセンス 63 +1 62
レベル上限 24 ボールコントロール 72 +1 71
国籍 ドリブル 70 +1 69
ギリシャ ボールキープ 74 +1 73
所属チーム グラウンダーパス 72 0 72
ナポリ フライパス 74 +1 73
プレースタイル 決定力 64 0 64
オーバーラップ ヘディング 92 +1 91
スキル プレースキック 66 +1 65
ヘッダー カーブ 65 +1 64
マンマーク スピード 90 +1 89
インターセプト 瞬発力 87 -2 89
アクロバティッククリア キック力 81 +1 80
キャプテンシー ジャンプ 93 0 93
闘争心 フィジカルコンタクト 92 +1 91
  ボディコントロール 78 +1 77
  スタミナ 91 +1 90
  ディフェンスセンス 99 +4 95
  ボール奪取 96 +1 95
選手長所 アグレッシブネス 93 0 93
  逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 6 0 6
ジョヴァンニ ディロレンツォ
FP CS1230
ナポリ
   
f:id:kenbiz:20191230093226p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
CS
1118
LSB CB RSB
黒ディ ロレンツォ 総合値 92 +2 90
182cm 26歳 右足 オフェンスセンス 84 +1 83
レベル上限 29 ボールコントロール 82 +1 81
国籍 ドリブル 84 0 84
イタリア ボールキープ 83 +1 82
所属チーム グラウンダーパス 85 +1 84
ナポリ フライパス 82 +1 81
プレースタイル 決定力 76 +1 75
インナーラップサイドバック ヘディング 77 +1 76
スキル プレースキック 63 0 63
  カーブ 74 +1 73
  スピード 90 +1 89
  瞬発力 90 +1 89
  キック力 84 +1 83
  ジャンプ 78 +1 77
  フィジカルコンタクト 85 +1 84
  ボディコントロール 77 0 77
  スタミナ 94 -2 96
  ディフェンスセンス 83 +4 79
  ボール奪取 79 +1 78
選手長所 アグレッシブネス 83 +1 82
  逆足頻度 3 0 3
グラウンダーパス 逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 6 0 6
ケヴィン マルキ
FP CS1230
ナポリ
   
f:id:kenbiz:20191230093238p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒ケヴィン マルキ 総合値 92 +3 89
178cm 28歳 右足 オフェンスセンス 79 +2 77
レベル上限 27 ボールコントロール 83 +3 80
国籍 ドリブル 83 +2 81
フランス ボールキープ 83 +2 81
所属チーム グラウンダーパス 81 +3 78
ナポリ フライパス 83 +2 81
プレースタイル 決定力 68 +3 65
攻撃的サイドバック ヘディング 72 +2 70
スキル プレースキック 63 +2 61
ピンポイントクロス カーブ 67 +2 65
  スピード 93 +2 91
  瞬発力 91 +2 89
  キック力 76 +3 73
  ジャンプ 84 +3 81
  フィジカルコンタクト 83 +2 81
  ボディコントロール 78 +2 76
  スタミナ 93 +5 88
  ディフェンスセンス 84 +3 81
  ボール奪取 84 +2 82
選手長所 アグレッシブネス 85 +3 82
ドリブル突破 逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 2 0 2
フライパス コンディション安定度 5 0 5

FPジエリニスキと有能ボックトゥボックス比較

レベマ総合値が高い選手をピックアップしました。

  CS
1209
CS
1202
CS
1230
CS
1209
CS
1216
通常 CS
1230
CS
1118
  アルトゥ
ール
ポグバ ジエリニ
スキ
ビダル バルベル
サウール ブロゾヴ
ィッチ
アラン
1位個数 (80以上限定) 4個 5個 4個 3個 2個 1個 0個 4個
能力値の合計 1905 1924 1879 1958 1907 1895 1897 1897
身長 171cm 191cm 180cm 180cm 182cm 184cm 181cm 175cm
レベル上限 31 24 30 22 41 30 26 24
レベマ総合値 96
95
95
94
94
93
93
93
オフェンスセンス 82 88 86 87 84 85 80 79
ボールコントロール 94 94 97 87 89 92 89 89
ドリブル 92 91 93 86 93 90 88 89
ボールキープ 92 86 91 89 92 89 90 85
グラウンダーパス 96 90 93 90 91 93 92 90
フライパス 97 94 90 88 88 84 91 85
決定力 80 81 80 80 79 82 81 80
ヘディング 71 81 68 88 76 86 72 66
プレースキック 78 87 81 77 80 76 85 66
カーブ 82 89 87 83 82 76 88 70
スピード 85 86 91 86 90 84 82 85
瞬発力 88 78 91 82 89 86 82 88
キック力 84 94 91 91 92 80 93 82
ジャンプ 75 87 77 92 76 84 78 79
フィジカルコンタクト 82 94 69 91 86 83 74 89
ボディコントロール 94 80 85 87 85 80 84 93
スタミナ 89 91 89 95 90 90 94 99
ディフェンスセンス 79 72 72 91 76 82 82 91
ボール奪取 82 75 75 93 77 86 84 95
アグレッシブネス 83 86 73 95 92 87 88 97
逆足頻度 2 2 3 2 2 1 2 2
逆足精度 3 3 3 3 3 2 2 2
コンディション安定度 5 6 4 5 5 7 6 8
6つの気づき 

①ボックストゥボックスでスピ瞬が高いジエリニスキは、かなり希少性が高い

②やっぱりアランが欲しかった。。。

③コン安7の通常サウールのFPが登場したら、かなり期待できる

④全体的にバランスがいい選手が多い

ビダルのユーティリティ性は、全選手1位と言ってもよいくらい

⑥この中で僕が持っているのは、通常サウールのみなので、使用感はわかりません

 

FPマノラスとスピ瞬85以上CBのディフェンス力ランキング

スピ瞬が両方85以上で、ディフェンスセンス+ボール奪取+アグレッシブネスの合計値のランキングです。

 

  1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  CS
1230
POTW
1211
CS
1024
通常 通常 通常 通常 CS
1111
通常 CS
1223
通常
  マノラス ヴァラン マノラス ダコナム マノラス ミリトン リュカ エ
ルナンデ
ヴェリシ
ジョー
ゴメス
トモリ カマラ
1位個数 (80以上限定) 3個 7個 0個 1個 0個 0個 2個 1個 3個 2個 2個
能力値の合計 1812 1881 1796 1779 1780 1873 1869 1821 1856 1867 1847
身長 189cm 191cm 189cm 178cm 189cm 187cm 182cm 188cm 188cm 185cm 184cm
レベル上限 24 23 25 28 27 42 34 34 41 41 50
レベマ総合値 94
96
93
90
92
93
93
90
92
91
91
オフェンスセンス 63 65 62 64 61 76 70 66 72 70 73
ボールコントロール 72 87 71 77 71 82 84 79 83 81 86
ドリブル 70 76 69 73 68 79 80 76 82 78 82
ボールキープ 74 77 73 70 73 83 81 70 84 79 78
グラウンダーパス 72 84 72 77 71 80 83 82 84 83 83
フライパス 74 89 73 73 73 81 81 85 83 84 81
決定力 64 67 64 60 63 70 63 63 64 69 65
ヘディング 92 92 91 84 90 87 89 85 86 83 87
プレースキック 66 67 65 62 64 77 66 71 66 76 68
カーブ 65 68 64 64 63 77 80 73 69 74 70
スピード 90 93 89 85 88 86 89 88 91 89 87
瞬発力 87 86 89 88 85 85 91 87 89 93 86
キック力 81 81 80 68 80 79 81 90 83 83 84
ジャンプ 93 94 93 91 92 92 94 85 86 90 92
フィジカルコンタクト 92 97 91 92 91 85 87 89 90 89 83
ボディコントロール 78 82 77 81 76 84 85 72 85 84 88
スタミナ 91 90 90 89 90 90 90 86 87 92 87
ディフェンスセンス 99 98 95 91 95 93 93 92 93 87 91
ボール奪取 96 94 95 94 94 92 90 89 91 92 89
アグレッシブネス 93 94 93 96 92 95 92 93 88 91 87
逆足頻度 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2
逆足精度 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3
コンディション安定度 6 5 6 7 6 7 5 4 5 6 6
privacy policy