ガチスカ! イーフト 最新情報

最強選手がわかる efootball(イーフト)攻略サイト【選手能力表作成ツール】【フォーメーション検索】【選手比較】【ポジション別裏総合値】

     

【FP CS1230】インテルクラブセレクション全選手レベマ能力紹介 ラウタロ・ルカク・ゴディン・カンドレーヴァ【通常選手比較付き】

■ガチスカ!からのお知らせ

f:id:kenbiz:20191230011010p:plain



 

こんにちは!ベッケンバウアーだけは当てなければ・・・ケッティ(@eFootballWeb)です。 

 

12月30日に登場のインテルクラブセレクションの全選手レベマ能力紹介と通常選手 or FP選手との比較です。

FPルカクが欲しい人以外は、あまり引かなくても良いかなと思います。

最後にTwitterでリクエストが有ったゴディンとCB(ハードプレス)との比較も載せてますので、是非参考にしてみて下さい。

 

FPカンドレーヴァラウタロ・マルティネスを持っている僕が欲しい選手は、以下になります。

欲しい3選手 

①ルカク 

②ゴディン 

③ハンダノヴィッチ 

 

FP CS(12/30)インテル全選手レベマ能力紹介

ラウタロ マルティネス
FP CS1230
インテル
   
f:id:kenbiz:20191230001535p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
POTW
1205
LSB CB RSB
黒ラウタロ マルティネス 総合値 96 -1 97
174cm 22歳 右足 オフェンスセンス 93 0 93
レベル上限 36 ボールコントロール 92 0 92
国籍 ドリブル 90 0 90
アルゼンチン ボールキープ 91 0 91
所属チーム グラウンダーパス 80 0 80
インテル フライパス 77 0 77
プレースタイル 決定力 91 0 91
ラインブレイカー ヘディング 89 -3 92
スキル プレースキック 80 0 80
ルーレット カーブ 88 0 88
軸裏ターン スピード 93 0 93
ヘッダー 瞬発力 94 0 94
ミドルシュート キック力 92 0 92
ドロップシュート ジャンプ 91 0 91
アクロバティックシュート フィジカルコンタクト 79 0 79
ワンタッチシュート ボディコントロール 92 -3 95
PKキッカー スタミナ 89 0 89
マリーシア ディフェンスセンス 53 0 53
  ボール奪取 60 0 60
選手長所 アグレッシブネス 93 0 93
ドリプル突破 + 逆足頻度 3 0 3
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 6 0 6
ミラン シュクリニアル
FP CS1230
インテル
   
f:id:kenbiz:20191230001610p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒ミラン シュクリニアル 総合値 96 +2 94
188cm 24歳 右足 オフェンスセンス 72 +2 70
レベル上限 30 ボールコントロール 78 +2 76
国籍 ドリブル 70 +2 68
スロバキア ボールキープ 79 +1 78
所属チーム グラウンダーパス 82 +2 80
インテル フライパス 83 +1 82
プレースタイル 決定力 71 +2 69
ビルドアップ ヘディング 94 +1 93
スキル プレースキック 67 +2 65
ヘッダー カーブ 65 +1 64
マンマーク スピード 82 +2 80
闘争心 瞬発力 77 +1 76
  キック力 86 +2 84
  ジャンプ 92 +2 90
  フィジカルコンタクト 98 +4 94
  ボディコントロール 79 +2 77
  スタミナ 91 +1 90
  ディフェンスセンス 99 +1 98
  ボール奪取 98 +2 96
選手長所 アグレッシブネス 96 +2 94
  逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 6 0 6
ロメル ルカク
FP CS1230
インテル
   
f:id:kenbiz:20191230001633p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
POTW
1107
LSB CB RSB
黒ロメル ルカク 総合値 95 0 95
190cm 26歳 左足 オフェンスセンス 92 -3 95
レベル上限 26 ボールコントロール 80 +1 79
国籍 ドリブル 86 0 86
ベルギー ボールキープ 76 0 76
所属チーム グラウンダーパス 82 0 82
インテル フライパス 84 0 84
プレースタイル 決定力 95 0 95
ボックスストライカー ヘディング 91 0 91
スキル プレースキック 76 0 76
ヘッダー カーブ 85 0 85
コントロールカーブ スピード 93 0 93
無回転シュート 瞬発力 86 0 86
ワンタッチシュート キック力 94 +1 93
PKキッカー ジャンプ 91 0 91
闘争心 フィジカルコンタクト 99 0 99
  ボディコントロール 78 0 78
  スタミナ 89 0 89
  ディフェンスセンス 57 +1 56
  ボール奪取 56 0 56
選手長所 アグレッシブネス 92 0 92
ドリブル突破 逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 3 0 3
  コンディション安定度 6 0 6
ディエゴ ゴディン
FP CS1230
インテル
   
f:id:kenbiz:20191230001816p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒ディエゴ ゴディン 総合値 95 +2 93
187cm 33歳 右足 オフェンスセンス 70 +2 68
レベル上限 21 ボールコントロール 75 +1 74
国籍 ドリブル 73 +2 71
ウルグアイ ボールキープ 83 +1 82
所属チーム グラウンダーパス 82 +2 80
インテル フライパス 80 +1 79
プレースタイル 決定力 70 +2 68
ハードプレス ヘディング 96 0 96
スキル プレースキック 71 +2 69
ヘッダー カーブ 67 +2 65
マンマーク スピード 78 +2 76
インターセプト 瞬発力 72 +2 70
アクロバティッククリア キック力 82 +1 81
キャプテンシー ジャンプ 91 +2 89
闘争心 フィジカルコンタクト 93 +1 92
  ボディコントロール 72 +2 70
  スタミナ 90 +1 89
  ディフェンスセンス 99 +2 97
  ボール奪取 96 +2 94
選手長所 アグレッシブネス 99 0 99
  逆足頻度 1 0 1
  逆足精度 1 0 1
  コンディション安定度 7 0 7
サミール ハンダノヴィッチ
FP CS1230
インテル
通常
f:id:kenbiz:20191230001800p:plain 総合値 94 +2 92
GKセンス 99 +2 97
キャッチング 99 +3 96
クリアリング 95 +3 92
コラプシング 99 +2 97
ディフレクティング 99 +2 97
黒ハンダノヴィッチ オフェンスセンス 49 +2 47
193cm 35歳 右足 ボールコントロール 66 +3 63
レベル上限 19 ドリブル 62 +3 59
国籍 ボールキープ 68 +3 65
スロベニア グラウンダーパス 66 +2 64
所属チーム フライパス 70 +3 67
インテル 決定力 49 +2 47
プレースタイル ヘディング 75 +3 72
守備的GK プレースキック 67 +3 64
スキル カーブ 46 +3 43
高弾道パントキック スピード 69 +2 67
GKロングスロー 瞬発力 62 +3 59
PKストッパー キック力 91 +3 88
キャプテンシー ジャンプ 94 +2 92
  フィジカルコンタクト 89 +3 86
  ボディコントロール 62 +3 59
  スタミナ 71 +3 68
  ディフェンスセンス 53 +3 50
  ボール奪取 51 +2 49
選手長所 アグレッシブネス 53 +2 51
  逆足頻度 2 0 2
  逆足精度 2 0 2
  コンディション安定度 6 0 6
マルセロ ブロゾヴィッチ
FP CS1230
インテル
   
f:id:kenbiz:20191230001903p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒ブロゾヴィッチ 総合値 93 +2 91
181cm 27歳 右足 オフェンスセンス 80 +2 78
レベル上限 26 ボールコントロール 89 +3 86
国籍 ドリブル 88 +2 86
クロアチア ボールキープ 90 +2 88
所属チーム グラウンダーパス 92 +3 89
インテル フライパス 91 +2 89
プレースタイル 決定力 81 +3 78
ボックストゥボックス ヘディング 72 +2 70
スキル プレースキック 85 +2 83
コントロールカーブ カーブ 88 +2 86
ライジングシュート スピード 82 +2 80
スルーパス 瞬発力 82 +2 80
バックスピンロブ キック力 93 +6 87
アウトスピンキック ジャンプ 78 +3 75
マリーシア フィジカルコンタクト 74 +2 72
  ボディコントロール 84 +2 82
  スタミナ 94 +2 92
  ディフェンスセンス 82 +3 79
  ボール奪取 84 +2 82
選手長所 アグレッシブネス 88 +3 85
  逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 2 0 2
フライパス + コンディション安定度 6 0 6
ステファノ センシ
FP CS1230
インテル
   
f:id:kenbiz:20191230001920p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
通常
LSB CB RSB
黒ステファノ センシ 総合値 93 +6 87
168cm 24歳 右足 オフェンスセンス 82 +6 76
レベル上限 32 ボールコントロール 91 +4 87
国籍 ドリブル 90 +6 84
イタリア ボールキープ 91 +5 86
所属チーム グラウンダーパス 92 +3 89
インテル フライパス 91 +5 86
プレースタイル 決定力 78 +11 67
プレーメイカー ヘディング 73 +7 66
スキル プレースキック 81 +7 74
ワンタッチパス カーブ 85 +4 81
マリーシア スピード 80 +4 76
  瞬発力 85 +4 81
  キック力 84 +9 75
  ジャンプ 81 +12 69
  フィジカルコンタクト 77 +7 70
  ボディコントロール 90 +1 89
  スタミナ 92 +5 87
  ディフェンスセンス 83 +4 79
  ボール奪取 78 +4 74
選手長所 アグレッシブネス 76 +3 73
ドリブル突破 逆足頻度 2 0 2
グラウンダーパス + 逆足精度 3 0 3
フライパス + コンディション安定度 4 0 4
アントニオ カンドレーヴァ
FP CS1230
インテル
   
f:id:kenbiz:20191230002018p:plain
LWG
CF
RWG
   
ST    
LMF
OMF
RMF
   
CMF    
DMF
POTW
1031
LSB CB RSB
黒カンドレーヴァ 総合値 91 -1 92
180cm 32歳 右足 オフェンスセンス 86 -4 90
レベル上限 25 ボールコントロール 95 +2 93
国籍 ドリブル 88 -4 92
イタリア ボールキープ 91 -1 92
所属チーム グラウンダーパス 87 0 87
インテル フライパス 87 -1 88
プレースタイル 決定力 84 -3 87
2列目からの飛び出し ヘディング 70 -1 71
スキル プレースキック 83 -1 84
コントロールカーブ カーブ 85 -1 86
無回転シュート スピード 86 -1 87
ドロップシュート 瞬発力 82 -1 83
ライジングシュート キック力 94 -1 95
ピンポイントクロス ジャンプ 77 0 77
マリーシア フィジカルコンタクト 81 -1 82
  ボディコントロール 86 -1 87
  スタミナ 89 -1 90
  ディフェンスセンス 61 -1 62
  ボール奪取 64 -1 65
選手長所 アグレッシブネス 74 0 74
ドリブル突破 逆足頻度 3 0 3
グラウンダーパス 逆足精度 3 0 3
フライパス コンディション安定度 5 0 5

FPゴディンと有能CB(ハードプレス)比較

有能CB(ハードプレス)との能力比較です。

ビルドアップが好きではない人の参考になりますでしょうか。

  CS
1230
CS
1118
POTS
1226
CS
1125
通常 通常 通常
  ゴディン クリバリ ゴメス ベンダー ダコナム ジューレ ディアス
1位個数 (80以上限定) 3個 3個 1個 3個 2個 2個 1個
能力値の合計 1839 1814 1858 1796 1779 1810 1805
身長 187cm 195cm 185cm 186cm 178cm 195cm 187cm
レベル上限 21 22 25 26 28 33 41
レベマ総合値 95
95
95
91
90
92
91
オフェンスセンス 70 67 71 62 64 68 67
ボールコントロール 75 78 78 78 77 76 82
ドリブル 73 78 76 67 73 71 77
ボールキープ 83 69 75 78 70 69 72
グラウンダーパス 82 80 79 87 77 80 83
フライパス 80 74 79 82 73 78 80
決定力 70 68 70 62 60 65 61
ヘディング 96 91 93 87 84 97 90
プレースキック 71 65 75 62 62 65 63
カーブ 67 57 70 67 64 71 61
スピード 78 93 82 80 85 81 83
瞬発力 72 81 81 75 88 76 83
キック力 82 72 86 86 68 91 82
ジャンプ 91 92 97 85 91 88 92
フィジカルコンタクト 93 99 97 92 92 97 92
ボディコントロール 72 76 74 71 81 75 73
スタミナ 90 84 87 93 89 82 89
ディフェンスセンス 99 96 98 93 91 92 89
ボール奪取 96 99 93 97 94 93 89
アグレッシブネス 99 95 97 92 96 95 97
逆足頻度 1 2 2 3 3 2 3
逆足精度 1 2 2 4 1 2 3
コンディション安定度 7 6 6 7 7 6 7
3つの気づき 

①CBでハードプレスは少ない 

ゴディンは、ディフェンスセンス・アグレッシブネス99で使用感を試してみたい。

③ハードプレスのCBとしては、クリバリぐらいしかイメージがないので、足の遅いゴディン選手で特徴を調べてみたいと思いました。

 
privacy policy